2020 年7月期 決算短信(2020 年1月 16 日~2020 年7月 15 日)
2020 年8月 24 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1596 売買単位 10 口
連動対象指標 TOPIX Ex‐Financials
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
U R L https://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8779
有価証券報告書提出予定日 2020 年 10 月 15 日
分配金支払開始予定日 2020 年8月 21 日
Ⅰ ファンドの運用状況
1.2020 年7月期の運用状況(2020 年1月 16 日~2020 年7月 15 日)
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 % 百万円 % 百万円 %
2020 年 7 月期 19,171 (99.3) 137 (0.7) 19,308 (100.0)
2020 年 1 月期 22,079 (99.4) 128 (0.6) 22,208 (100.0)
(2)設定・交換実績
前計算期間末 当計算期間末
設定口数 交換口数
発行済口数 発行済口数
(②) (③)
(①) (①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2020 年 7 月期 14,735 ― 986 13,749
2020 年 1 月期 21,508 7,005 13,778 14,735
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 100 口当たり基準価額
(①) (②) (③)(①-②) ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
百万円 百万円 百万円 円
2020 年 7 月期 19,533 224 19,308 140,432
2020 年 1 月期 22,608 400 22,208 150,711
(4)分配金
10 口当たり分配金
円
2020 年 7 月期 152
2020 年 1 月期 256
(注)分配金は売買単位当たりの金額
2.会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
Ⅱ 財務諸表等
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
(1)
【貸借対照表】
第 12 期 第 13 期
2020 年 1 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 286,043,032 329,786,971
株式 22,079,422,304 19,171,493,460
未収入金 199,877,115 -
未収配当金 43,650,748 32,046,681
流動資産合計 22,608,993,199 19,533,327,112
資産合計 22,608,993,199 19,533,327,112
負債の部
流動負債
未払収益分配金 377,233,715 208,992,035
未払受託者報酬 4,426,832 2,864,502
未払委託者報酬 12,964,240 8,388,840
未払利息 401 350
その他未払費用 6,069,880 4,424,574
流動負債合計 400,695,068 224,670,301
負債合計 400,695,068 224,670,301
純資産の部
元本等
元本 15,000,934,456 13,996,966,568
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,207,363,675 5,311,690,243
(分配準備積立金) 1,429,096 1,041,806
元本等合計 22,208,298,131 19,308,656,811
純資産合計 22,208,298,131 19,308,656,811
負債純資産合計 22,608,993,199 19,533,327,112
2
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
(2)
【損益及び剰余金計算書】
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 1 月 16 日
至 2020 年 1 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
金額(円) 金額(円)
営業収益
受取配当金 401,554,584 224,258,765
受取利息 207 1,340
有価証券売買等損益 2,560,629,990 △1,454,122,280
その他収益 296,457 71,722
営業収益合計 2,962,481,238 △1,229,790,453
営業費用
支払利息 63,286 45,584
受託者報酬 4,426,832 2,864,502
委託者報酬 12,964,240 8,388,840
その他費用 6,073,533 4,428,156
営業費用合計 23,527,891 15,727,082
営業利益又は営業損失(△) 2,938,953,347 △1,245,517,535
経常利益又は経常損失(△) 2,938,953,347 △1,245,517,535
当期純利益又は当期純損失(△) 2,938,953,347 △1,245,517,535
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一
- -
部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,750,471,638 7,207,363,675
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,726,470,545 -
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金
- -
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
2,726,470,545 -
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,831,298,140 441,163,862
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金
5,831,298,140 441,163,862
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
- -
増加額
分配金 377,233,715 208,992,035
期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,207,363,675 5,311,690,243
3
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
(3)
【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方 株式
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のな
いものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 12 期 第 13 期
項目
2020 年 1 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 21,896,072,416 円 15,000,934,456 円
期中追加設定元本額 7,131,599,000 円 -円
期中一部交換元本額 14,026,736,960 円 1,003,967,888 円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 14,735,692 口 13,749,476 口
3. 1口当たり純資産額 1,507.11 円 1,404.32 円
(100 口当たり純資産額) (150,711 円) (140,432 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 12 期 第 13 期
項目 自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 1 月 16 日
至 2020 年 1 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
分配金の計算過程 A.配当等収益額 401,787,962 円 A.配当等収益額 224,286,243 円
B.分配準備積立金額 339,454 円 B.分配準備積立金額 1,429,096 円
C.配当等収益合計額 402,127,416 円 C.配当等収益合計額 225,715,339 円
(A+B) (A+B)
D.経費 23,464,605 円 D.経費 15,681,498 円
E.収益分配可能額(C- 378,662,811 円 E.収益分配可能額(C- 210,033,841 円
D) D)
F.収益分配金 377,233,715 円 F.収益分配金 208,992,035 円
G.次期繰越金(分配準備 1,429,096 円G.次期繰越金(分配準備 1,041,806 円
積立金)(E-F) 積立金)(E-F)
H.口数 14,735,692 口 H.口数 13,749,476 口
I.100 口当たり分配金 2,560 円 I.100 口当たり分配金 1,520 円
(F/H×100) (F/H×100)
4
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第 12 期 第 13 期
項目 自 2019 年 7 月 16 日 自 2020 年 1 月 16 日
至 2020 年 1 月 15 日 至 2020 年 7 月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第 2 条第 4 項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に
規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的とし
ております。
2.金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権等であります。
当ファンドが保有する有価証券は、
全て売買目的で保有しており、これ
らの詳細は、
「(重要な会計方針に係
る事項に関する注記)有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載しており
ます。
当該金融商品は、株価変動リスク、
金利変動リスク、信用リスク、流動
性リスク等に晒されています。
3.金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制 ク管理及びパフォーマンス管理を行
っています。また、決定された運用
計画に基づいた運用(あるいはポジ
ション組成)となっているか管理を
行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の
日々のモニタリングや定期的なフィ
ードバックを行ないフロント部門を
牽制しております。法令等のルール
や組織的に決定された運用計画に従
って運用されるよう、日常的な管理
を行うほか、運用管理会議を開催し
てこれらの遵守状況を検証しており
ます。また、各種運用リスクとパフ
ォーマンスの計測・管理を行うほ
か、運用リスク管理会議を開催して
これらの管理状況を検証しておりま
す。
5
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第 12 期 第 13 期
項目
2020 年 1 月 15 日現在 2020 年 7 月 15 日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
2.時価の算定方法 株式 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を
時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
項の補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
第 12 期(自 2019 年 7 月 16 日 至 2020 年 1 月 15 日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,908,923,243
合計 1,908,923,243
第 13 期(自 2020 年 1 月 16 日 至 2020 年 7 月 15 日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,406,304,587
合計 △1,406,304,587
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
6
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
(4)
【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 400 2,748.00 1,099,200
日本水産 12,600 474.00 5,972,400
マルハニチロ 1,800 2,155.00 3,879,000
カネコ種苗 400 1,466.00 586,400
サカタのタネ 1,500 3,135.00 4,702,500
ホクト 1,100 2,041.00 2,245,100
ホクリヨウ 200 633.00 126,600
住石ホールディングス 3,100 124.00 384,400
日鉄鉱業 400 4,235.00 1,694,000
三井松島ホールディングス 400 788.00 315,200
国際石油開発帝石 51,100 646.80 33,051,480
石油資源開発 1,700 1,867.00 3,173,900
K&Oエナジーグループ 700 1,472.00 1,030,400
ヒノキヤグループ 300 1,589.00 476,700
ショーボンドホールディングス 1,900 4,825.00 9,167,500
ミライト・ホールディングス 3,700 1,601.00 5,923,700
タマホーム 800 1,145.00 916,000
サンヨーホームズ 200 619.00 123,800
日本アクア 400 620.00 248,000
ファーストコーポレーション 400 579.00 231,600
ベステラ 200 1,014.00 202,800
TATERU 2,100 180.00 378,000
キャンディル 100 525.00 52,500
スペースバリューホールディングス 1,500 366.00 549,000
ダイセキ環境ソリューション 200 815.00 163,000
第一カッター興業 100 2,530.00 253,000
明豊ファシリティワークス 400 577.00 230,800
安藤・間 7,900 623.00 4,921,700
東急建設 3,700 553.00 2,046,100
コムシスホールディングス 4,500 3,190.00 14,355,000
ビーアールホールディングス 1,100 584.00 642,400
高松コンストラクショングループ 900 2,356.00 2,120,400
7
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
東建コーポレーション 400 7,250.00 2,900,000
ソネック 100 795.00 79,500
ヤマウラ 500 812.00 406,000
大成建設 9,900 3,890.00 38,511,000
大林組 29,400 1,020.00 29,988,000
清水建設 29,700 853.00 25,334,100
飛島建設 900 1,097.00 987,300
長谷工コーポレーション 11,300 1,370.00 15,481,000
松井建設 1,100 700.00 770,000
錢高組 100 3,795.00 379,500
鹿島建設 23,000 1,273.00 29,279,000
不動テトラ 900 1,462.00 1,315,800
大末建設 300 826.00 247,800
鉄建建設 700 2,061.00 1,442,700
西松建設 2,400 2,108.00 5,059,200
三井住友建設 7,700 466.00 3,588,200
大豊建設 900 2,420.00 2,178,000
前田建設工業 7,600 787.00 5,981,200
佐田建設 900 417.00 375,300
ナカノフドー建設 1,000 365.00 365,000
奥村組 1,500 2,572.00 3,858,000
東鉄工業 1,300 2,697.00 3,506,100
イチケン 200 1,532.00 306,400
富士ピー・エス 600 606.00 363,600
淺沼組 400 4,150.00 1,660,000
戸田建設 12,000 722.00 8,664,000
熊谷組 1,300 2,619.00 3,404,700
北野建設 200 2,622.00 524,400
植木組 100 2,485.00 248,500
矢作建設工業 1,300 802.00 1,042,600
ピーエス三菱 1,100 530.00 583,000
日本ハウスホールディングス 2,200 273.00 600,600
大東建託 3,200 10,190.00 32,608,000
新日本建設 1,300 880.00 1,144,000
NIPPO 2,700 2,750.00 7,425,000
東亜道路工業 200 3,245.00 649,000
前田道路 2,600 2,002.00 5,205,200
日本道路 400 7,360.00 2,944,000
8
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
東亜建設工業 1,000 1,553.00 1,553,000
日本国土開発 1,600 579.00 926,400
若築建設 400 1,244.00 497,600
東洋建設 3,900 398.00 1,552,200
五洋建設 12,300 593.00 7,293,900
世紀東急工業 1,500 754.00 1,131,000
福田組 400 4,890.00 1,956,000
住友林業 7,300 1,372.00 10,015,600
日本基礎技術 1,100 416.00 457,600
巴コーポレーション 1,300 341.00 443,300
大和ハウス工業 29,200 2,566.00 74,927,200
ライト工業 1,600 1,498.00 2,396,800
積水ハウス 32,200 2,113.00 68,038,600
日特建設 1,000 775.00 775,000
北陸電気工事 700 959.00 671,300
ユアテック 1,600 651.00 1,041,600
日本リーテック 600 2,961.00 1,776,600
四電工 200 2,339.00 467,800
中電工 1,200 2,229.00 2,674,800
関電工 4,100 901.00 3,694,100
きんでん 6,900 1,756.00 12,116,400
東京エネシス 1,100 778.00 855,800
トーエネック 300 3,610.00 1,083,000
住友電設 900 2,360.00 2,124,000
日本電設工業 1,700 2,356.00 4,005,200
協和エクシオ 4,500 2,671.00 12,019,500
新日本空調 1,000 2,374.00 2,374,000
九電工 2,100 3,225.00 6,772,500
三機工業 2,400 1,233.00 2,959,200
日揮ホールディングス 9,100 1,178.00 10,719,800
中外炉工業 300 1,600.00 480,000
ヤマト 1,000 632.00 632,000
太平電業 900 2,240.00 2,016,000
高砂熱学工業 2,600 1,544.00 4,014,400
三晃金属工業 100 2,088.00 208,800
朝日工業社 200 3,250.00 650,000
明星工業 2,100 825.00 1,732,500
大氣社 1,400 3,155.00 4,417,000
9
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
ダイダン 800 2,805.00 2,244,000
日比谷総合設備 900 1,860.00 1,674,000
フィル・カンパニー 100 2,114.00 211,400
OSJBホールディングス 4,900 230.00 1,127,000
東洋エンジニアリング 1,200 359.00 430,800
レイズネクスト 1,700 1,261.00 2,143,700
日本製粉 3,100 1,692.00 5,245,200
日清製粉グループ本社 10,500 1,612.00 16,926,000
日東富士製粉 100 5,950.00 595,000
昭和産業 1,000 3,320.00 3,320,000
鳥越製粉 1,000 909.00 909,000
中部飼料 1,200 1,619.00 1,942,800
フィード・ワン 6,300 198.00 1,247,400
東洋精糖 100 1,172.00 117,200
日本甜菜製糖 400 1,745.00 698,000
三井製糖 900 1,989.00 1,790,100
塩水港精糖 1,000 230.00 230,000
日新製糖 400 1,831.00 732,400
森永製菓 2,200 4,070.00 8,954,000
中村屋 300 4,100.00 1,230,000
江崎グリコ 2,800 5,020.00 14,056,000
名糖産業 400 1,363.00 545,200
井村屋グループ 400 2,278.00 911,200
不二家 400 2,169.00 867,600
山崎製パン 7,000 1,853.00 12,971,000
第一屋製パン 200 985.00 197,000
モロゾフ 200 5,520.00 1,104,000
亀田製菓 500 5,420.00 2,710,000
寿スピリッツ 900 4,275.00 3,847,500
カルビー 4,300 3,090.00 13,287,000
森永乳業 1,700 4,885.00 8,304,500
六甲バター 700 1,539.00 1,077,300
ヤクルト本社 6,500 6,460.00 41,990,000
明治ホールディングス 6,300 8,590.00 54,117,000
雪印メグミルク 2,300 2,605.00 5,991,500
プリマハム 1,400 2,852.00 3,992,800
日本ハム 3,600 4,345.00 15,642,000
林兼産業 300 574.00 172,200
10
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
丸大食品 1,000 1,913.00 1,913,000
S Foods 700 2,511.00 1,757,700
柿安本店 400 2,835.00 1,134,000
伊藤ハム米久ホールディングス 6,200 652.00 4,042,400
サッポロホールディングス 3,100 2,015.00 6,246,500
アサヒグループホールディングス 19,900 3,731.00 74,246,900
キリンホールディングス 40,000 2,133.00 85,320,000
宝ホールディングス 6,900 977.00 6,741,300
オエノンホールディングス 2,700 419.00 1,131,300
養命酒製造 300 1,809.00 542,700
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
ルディングス 6,500 1,927.00 12,525,500
サントリー食品インターナショナル 6,300 4,385.00 27,625,500
ダイドーグループホールディングス 400 4,840.00 1,936,000
伊藤園 2,900 6,340.00 18,386,000
キーコーヒー 1,000 2,182.00 2,182,000
ユニカフェ 300 1,012.00 303,600
ジャパンフーズ 100 1,182.00 118,200
日清オイリオグループ 1,200 3,415.00 4,098,000
不二製油グループ本社 2,400 2,867.00 6,880,800
かどや製油 100 3,730.00 373,000
J-オイルミルズ 500 4,010.00 2,005,000
キッコーマン 6,800 4,965.00 33,762,000
味の素 20,800 1,766.50 36,743,200
キユーピー 5,100 1,940.00 9,894,000
ハウス食品グループ本社 3,600 3,395.00 12,222,000
カゴメ 3,700 3,180.00 11,766,000
焼津水産化学工業 400 876.00 350,400
アリアケジャパン 900 6,850.00 6,165,000
ピエトロ 100 1,635.00 163,500
エバラ食品工業 200 2,155.00 431,000
やまみ 100 2,258.00 225,800
ニチレイ 4,400 3,095.00 13,618,000
東洋水産 4,900 6,380.00 31,262,000
イートアンド 300 1,766.00 529,800
大冷 100 2,031.00 203,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス 400 1,271.00 508,400
日清食品ホールディングス 4,000 9,670.00 38,680,000
永谷園ホールディングス 400 2,178.00 871,200
11
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
一正蒲鉾 300 996.00 298,800
フジッコ 1,000 2,030.00 2,030,000
ロック・フィールド 1,000 1,299.00 1,299,000
日本たばこ産業 54,600 1,957.00 106,852,200
ケンコーマヨネーズ 400 1,900.00 760,000
わらべや日洋ホールディングス 700 1,609.00 1,126,300
なとり 400 1,820.00 728,000
イフジ産業 200 815.00 163,000
ピックルスコーポレーション 200 2,804.00 560,800
北の達人コーポレーション 3,700 578.00 2,138,600
ユーグレナ 3,900 767.00 2,991,300
ミヨシ油脂 300 1,085.00 325,500
理研ビタミン 800 2,192.00 1,753,600
片倉工業 1,200 1,125.00 1,350,000
グンゼ 700 4,205.00 2,943,500
東洋紡 3,800 1,548.00 5,882,400
ユニチカ 2,600 372.00 967,200
富士紡ホールディングス 400 3,245.00 1,298,000
倉敷紡績 1,000 2,143.00 2,143,000
シキボウ 400 1,023.00 409,200
日本毛織 3,000 984.00 2,952,000
ダイトウボウ 2,200 112.00 246,400
トーア紡コーポレーション 600 482.00 289,200
ダイドーリミテッド 1,100 193.00 212,300
帝国繊維 1,100 2,354.00 2,589,400
帝人 7,600 1,716.00 13,041,600
東レ 66,500 513.10 34,121,150
サカイオーベックス 200 2,240.00 448,000
住江織物 300 1,996.00 598,800
日本フエルト 700 444.00 310,800
イチカワ 100 1,203.00 120,300
日東製網 100 1,410.00 141,000
アツギ 1,000 602.00 602,000
ダイニック 300 740.00 222,000
セーレン 2,400 1,357.00 3,256,800
ソトー 300 963.00 288,900
東海染工 100 1,134.00 113,400
小松マテーレ 1,400 741.00 1,037,400
12
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
ワコールホールディングス 2,600 1,955.00 5,083,000
ホギメディカル 1,100 3,130.00 3,443,000
クラウディアホールディングス 200 347.00 69,400
TSIホールディングス 3,400 352.00 1,196,800
マツオカコーポレーション 300 1,748.00 524,400
ワールド 1,300 1,493.00 1,940,900
三陽商会 400 628.00 251,200
ナイガイ 400 361.00 144,400
オンワードホールディングス 5,400 315.00 1,701,000
ルックホールディングス 300 726.00 217,800
キムラタン 6,200 25.00 155,000
ゴールドウイン 1,700 6,600.00 11,220,000
デサント 1,800 1,709.00 3,076,200
キング 700 532.00 372,400
ヤマトインターナショナル 700 350.00 245,000
特種東海製紙 600 4,570.00 2,742,000
王子ホールディングス 38,300 486.00 18,613,800
日本製紙 4,300 1,468.00 6,312,400
三菱製紙 1,400 350.00 490,000
北越コーポレーション 6,200 382.00 2,368,400
中越パルプ工業 400 1,450.00 580,000
巴川製紙所 300 956.00 286,800
大王製紙 4,200 1,447.00 6,077,400
阿波製紙 200 500.00 100,000
レンゴー 9,300 831.00 7,728,300
トーモク 400 1,789.00 715,600
ザ・パック 700 2,870.00 2,009,000
クラレ 14,400 1,136.00 16,358,400
旭化成 60,800 848.90 51,613,120
共和レザー 700 646.00 452,200
昭和電工 6,500 2,346.00 15,249,000
住友化学 67,400 336.00 22,646,400
住友精化 400 3,595.00 1,438,000
日産化学 5,100 5,780.00 29,478,000
ラサ工業 300 1,488.00 446,400
クレハ 800 4,675.00 3,740,000
多木化学 400 7,230.00 2,892,000
テイカ 900 1,435.00 1,291,500
13
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
石原産業 1,700 725.00 1,232,500
片倉コープアグリ 300 1,245.00 373,500
日本曹達 1,400 2,864.00 4,009,600
東ソー 14,200 1,485.00 21,087,000
トクヤマ 2,600 2,526.00 6,567,600
セントラル硝子 2,100 2,000.00 4,200,000
東亞合成 5,800 1,096.00 6,356,800
大阪ソーダ 1,000 2,377.00 2,377,000
関東電化工業 2,400 863.00 2,071,200
デンカ 3,300 2,629.00 8,675,700
信越化学工業 15,900 13,280.00 211,152,000
日本カーバイド工業 300 1,201.00 360,300
堺化学工業 500 2,140.00 1,070,000
第一稀元素化学工業 1,000 761.00 761,000
エア・ウォーター 8,600 1,508.00 12,968,800
大陽日酸 8,800 1,862.00 16,385,600
日本化学工業 300 2,218.00 665,400
東邦アセチレン 100 1,254.00 125,400
日本パーカライジング 5,000 1,125.00 5,625,000
高圧ガス工業 1,400 841.00 1,177,400
チタン工業 100 1,727.00 172,700
四国化成工業 1,400 1,094.00 1,531,600
戸田工業 200 1,819.00 363,800
ステラ ケミファ 400 2,620.00 1,048,000
保土谷化学工業 400 4,775.00 1,910,000
日本触媒 1,500 5,600.00 8,400,000
大日精化工業 1,000 2,423.00 2,423,000
カネカ 2,400 2,694.00 6,465,600
三菱瓦斯化学 8,600 1,669.00 14,353,400
三井化学 8,300 2,299.00 19,081,700
JSR 8,500 2,192.00 18,632,000
東京応化工業 1,600 5,970.00 9,552,000
大阪有機化学工業 1,000 3,015.00 3,015,000
三菱ケミカルホールディングス 61,300 642.10 39,360,730
KHネオケム 1,600 2,138.00 3,420,800
ダイセル 12,000 803.00 9,636,000
住友ベークライト 1,600 2,946.00 4,713,600
積水化学工業 19,600 1,594.00 31,242,400
14
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
日本ゼオン 8,200 1,019.00 8,355,800
アイカ工業 2,800 3,615.00 10,122,000
宇部興産 4,600 1,833.00 8,431,800
積水樹脂 1,700 2,286.00 3,886,200
タキロンシーアイ 2,100 704.00 1,478,400
旭有機材 700 1,428.00 999,600
ニチバン 400 1,500.00 600,000
リケンテクノス 2,400 421.00 1,010,400
大倉工業 400 1,508.00 603,200
積水化成品工業 1,300 572.00 743,600
群栄化学工業 200 2,546.00 509,200
タイガースポリマー 800 471.00 376,800
ミライアル 300 1,123.00 336,900
ダイキアクシス 300 745.00 223,500
ダイキョーニシカワ 2,100 507.00 1,064,700
竹本容器 400 704.00 281,600
森六ホールディングス 400 1,761.00 704,400
日本化薬 5,800 1,096.00 6,356,800
カーリットホールディングス 1,000 517.00 517,000
日本精化 900 1,445.00 1,300,500
扶桑化学工業 1,000 4,260.00 4,260,000
トリケミカル研究所 300 11,610.00 3,483,000
ADEKA 4,400 1,499.00 6,595,600
日油 3,400 3,915.00 13,311,000
新日本理化 2,000 163.00 326,000
ハリマ化成グループ 1,000 1,039.00 1,039,000
花王 22,600 8,614.00 194,676,400
第一工業製薬 400 5,080.00 2,032,000
石原ケミカル 200 1,991.00 398,200
日華化学 300 798.00 239,400
ニイタカ 100 3,575.00 357,500
三洋化成工業 600 4,790.00 2,874,000
有機合成薬品工業 900 344.00 309,600
大日本塗料 1,100 935.00 1,028,500
日本ペイントホールディングス 7,600 7,680.00 58,368,000
関西ペイント 10,400 2,219.00 23,077,600
神東塗料 900 174.00 156,600
中国塗料 3,000 854.00 2,562,000
15
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
日本特殊塗料 900 1,030.00 927,000
藤倉化成 1,200 547.00 656,400
太陽ホールディングス 700 5,120.00 3,584,000
DIC 3,800 2,755.00 10,469,000
サカタインクス 2,200 1,060.00 2,332,000
東洋インキSCホールディングス 1,900 2,108.00 4,005,200
T&K TOKA 800 847.00 677,600
富士フイルムホールディングス 18,100 4,745.00 85,884,500
資生堂 18,800 6,795.00 127,746,000
ライオン 12,200 2,752.00 33,574,400
高砂香料工業 700 2,229.00 1,560,300
マンダム 2,300 1,911.00 4,395,300
ミルボン 1,300 4,960.00 6,448,000
ファンケル 3,700 3,225.00 11,932,500
コーセー 1,800 12,390.00 22,302,000
コタ 400 1,195.00 478,000
シーボン 100 1,922.00 192,200
ポーラ・オルビスホールディングス 3,900 1,772.00 6,910,800
ノエビアホールディングス 800 4,565.00 3,652,000
アジュバンコスメジャパン 300 948.00 284,400
エステー 900 1,711.00 1,539,900
アグロ カネショウ 300 1,360.00 408,000
コニシ 1,600 1,488.00 2,380,800
長谷川香料 1,600 2,345.00 3,752,000
星光PMC 700 726.00 508,200
小林製薬 2,700 9,450.00 25,515,000
荒川化学工業 1,000 1,268.00 1,268,000
メック 700 2,061.00 1,442,700
日本高純度化学 300 2,655.00 796,500
タカラバイオ 2,400 3,035.00 7,284,000
JCU 1,200 3,270.00 3,924,000
新田ゼラチン 700 658.00 460,600
OATアグリオ 100 1,099.00 109,900
デクセリアルズ 2,400 840.00 2,016,000
アース製薬 700 7,170.00 5,019,000
北興化学工業 900 615.00 553,500
大成ラミック 300 2,830.00 849,000
クミアイ化学工業 3,700 1,018.00 3,766,600
16
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596) 2020年7月期 決算短信
日本農薬 2,300 503.00 1,156,900
アキレス 900 1,961.00 1,764,900
有沢製作所 1,300 827.00 1,075,100
日東電工 6,500 6,120.00 39,780,000
レック 1,000 1,473.00 1,473,000
三光合成 1,000 292.00 292,000
きもと 1,800 176.00 316,800
藤森工業 1,000 3,625.00 3,625,000
前澤化成工業 700 999.00 699,300
未来工業 400 1,893.00 757,200
ウェーブロックホールディングス 200 852.00 170,400
JSP 400 1,513.00 605,200
エフピコ 1,000 8,780.00 8,780,000
天馬 800 1,700.00 1,360,000
信越ポリマー 1,600 975.00 1,560,000
東リ 2,400 260.00 624,000
ニフコ 3,400 2,359.00 8,020,600
バルカー 900 1,887.00 1,698,300
ユニ・チャーム 18,100 4,806.00 86,988,600
ショーエイコーポレーション 100 912.00 91,200
協和キリン 9,500 2,698.00 25,631,000
武田薬品工業 78,600 3,723.00 292,627,800
アステラス製薬 81,700 1,759.50 143,751,150
大日本住友製薬 7,000 1,407.00 9,849,000
塩野義製薬 11,900 6,321.00 75,219,900
わかもと製薬 1,100 281.00 309,100
あすか製薬 1,100 1,203.00 1,323,300
日本新薬 2,500 8,060.00 20,150,000
ビオフェルミン製薬 200 2,262.00 452,400
中外製薬 29,700 5,424.00 161,092,800
科研製薬 1,700 5,190.00 8,823,000
エーザイ 11,300 8,461.00 95,609,300
ロート製薬 5,000 3,415.00 17,075,000
小野薬品工業 21,600 3,002.00 64,843,200
久光製薬 2,500 5,140.00 12,850,000
持田製薬 1,300 3,970.00 5,161,000
