9946 ミニストップ 2020-04-08 15:00:00
2020年2月期決算短信補足 [pdf]

       2020年2月期
       決算短信補足


                   目次
                    1.概況          
                      (1)連結業績        P.1
                      (2)単体業績        P.4
                    2.売上、売上総利益率の状況   P.6
                    3.国内店舗数の状況       P.7




                                                   2020年4月
                                              ミニストップ株式会社
                                           コード番号 9946 東証第一部
1.概況

(1)連結業績
①連結対象会社数
                     2017年度末                     2018年度末                   2019年度末
                         国内        海外       計        国内      海外       計        国内        海外       計
連結対象会社                    1         4        5        1       4        5        1         5        6
持分法適用関連会社                 0         2        2        0       2        2        0         1        1
合計                        1         6        7        1       6        7        1         6        7

※連結主体であるミニストップ㈱は含まれておりません。
※2019年1月8日付けで持分法適用関連会社の青島チルディ食品有限公司の出資金を追加取得したことにより、同社を連結子会社としております。


②連結損益計算書
                                                                                         (単位:百万円)
                     2017年度         前期比          2018年度       前期比          2019年度         前期比
 加盟店からの収入               54,568          103.2%      53,668        98.4%       49,333          91.9%
 直営店売上高                 34,198          104.0%      35,732        104.5%      38,472          107.7%
 商品供給高                 101,947          106.5%      99,641         97.7%      90,096          90.4%
 その他                    16,250          105.1%      16,261        100.1%      15,537          95.5%
営業総収入                  206,964          105.1%     205,304        99.2%      193,439          94.2%
営業総利益                   75,946          102.6%      70,938        93.4%       66,458          93.7%
 人件費                    14,842          104.4%      15,041        101.3%      14,515          96.5%
 広告宣伝費                   7,347          96.0%        2,647        36.0%        3,051          115.3%
 減価償却費(使用権資産を除く)         7,519          104.2%       7,391        98.3%        7,936          107.4%
 設備費(使用権資産の償却費を含む)      27,193          103.5%      27,036        99.4%       25,023          92.6%
 その他                    19,033          109.1%      19,373        101.8%      18,962          97.9%
販売費及び一般管理費              75,935          104.3%      71,490         94.1%      69,489          97.2%
営業利益                          10         0.9%         -551             -      -3,031               -
営業外収益                    1,347          109.4%       1,522        113.0%       1,528          100.4%
営業外費用                      165           87.5%         222        134.3%         609          274.5%
経常利益                     1,192          52.2%         748         62.8%       -2,112               -
特別利益                      109            8.3%        2,101             -       3,289          156.5%
 減損損失                    1,838          84.8%        3,018        164.2%       3,258          108.0%
 店舗閉鎖損失・損失引当金繰入           343           66.2%         855         249.1%       1,434          167.6%
 その他                          28        27.0%         103         358.9%            89        86.2%
特別損失                     2,210          79.2%        3,977        179.9%       4,781          120.2%
税金等調整前当期純利益               -908               -      -1,127             -      -3,604               -
法人税等合計                    462           48.8%         458         99.1%        2,480          541.4%
当期純利益                   -1,370               -      -1,585             -      -6,084               -
非支配株主に帰属する当期純利益           -415               -        -669             -        -381               -
親会社株主に帰属する当期純利益           -955               -        -916             -      -5,702               -




                                          -1-
③連結貸借対照表
                                                                         (単位:百万円)
                                  2018年度末                 2019年度末               増減
  流動資産合計                                     38,288                 45,476      7,188
    有形固定資産合計                                 29,446                 33,909      4,462
    無形固定資産合計                                  4,442                  4,895       452
    投資その他の資産合計                               42,376                 32,099    -10,276
  固定資産合計                                     76,265                 70,904     -5,361
資産合計                                        114,553                116,380      1,826
  流動負債合計                                     49,434                 61,099     11,664
  固定負債合計                                     11,123                 15,184      4,061
負債合計                                         60,557                 76,283     15,725
  株主資本合計                                     48,046                 39,506     -8,540
  その他の包括利益累計額合計                               3,130                   -338     -3,468
  新株予約権                                           21                    3         -17
  非支配株主持分                                     2,797                    925     -1,871
純資産合計                                        53,996                 40,097    -13,899
負債純資産合計                                     114,553                116,380      1,826



④連結キャッシュ・フロー計算書
                                                                (単位:百万円)
                                  2018年度                  2019年度
営業活動によるキャッシュ・フロー                              8,155                 14,180
投資活動によるキャッシュ・フロー                             -6,513                 -3,952
財務活動によるキャッシュ・フロー                               -991                 -9,081
現金及び現金同等物に係る換算差額                                  -41                  -14
現金及び現金同等物の増減額                                     608                1,131
現金及び現金同等物の期首残高                                9,246                  9,855
現金及び現金同等物の期末残高                                9,855                 10,986



⑤主な連結対象会社の状況
                                                                                                         (単位:百万円)
2018年度
                          持分比率      連結累計期間              期中平均為替レート            営業総収入      営業利益      経常利益      当期純利益
  韓国ミニストップ㈱
                          76.1%     18/03-19/02         1ウォン=0.0997円          115,204      489       746        158
  青島ミニストップ有限公司            89.5%                                                 2,866     -296      -323       -356
                                    18/01-18/12         1元=16.71円
 VINH KHANH CONSULTANCY
 CORPORATION              51.0%                                                 4,001    -1,029    -1,030     -1,520
                                    18/01-18/12         1ドン=0.00485円



2019年度
                          持分比率      連結累計期間              期中平均為替レート            営業総収入      営業利益      経常利益      当期純利益
  韓国ミニストップ㈱
                          96.1%     19/03-20/02         1ウォン=0.0928円          104,374      248       447       -117
  青島ミニストップ有限公司
                          90.7%     19/01-19/12         1元=15.77円               2,935     -395      -410       -442
 VINH KHANH CONSULTANCY
 CORPORATION              51.0%                                                 4,729     -661      -652       -700
                                    19/01-19/12         1ドン=0.00480円

  ※VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATIONは、ベトナムにおいてコンビニエンスストア事業を展開する MINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITEDの
    持株会社です。
  ※2019年3月15日に、青島ミニストップ有限公司が実施した第三者割当増資を引き受けました。
  ※2019年6月10日に、韓国ミニストップ㈱の株式を取得しました。




                                                          -2-
⑥店舗数の状況
                                                                                                             (単位:店)
                         2018年度末                                           2019年度末
                         開店         閉店          純増           期末            開店    閉店               純増         期末
      ミニストップ㈱                  53        -120        -67       2,197              37     -237        -200      1,997
  国内合計                         53        -120        -67       2,197              37     -237        -200      1,997



                         開店         閉店          純増           期末            開店          閉店         純増         期末
      韓国                      296        -241           55     2,556            290      -243           47     2,603
      中国                       12          -2           10          75            35         -6         29        104
      ベトナム                     20          -8           12         122            28        -10         18        140
   連結海外計                      328        -251           77     2,753            353      -259           94     2,847

      フィリピン                    22         -19            3         499            44        -37          7        506
   持分法適用関連会社海外計                22         -19            3         499            44        -37          7        506
  海外合計                        350        -270           80     3,252            397      -296          101     3,353


総合計                           403        -390           13     5,449            434      -533          -99     5,350


※国内および韓国は2019年2月末、2020年2月末の店舗数となります。
 その他各国は2018年12月末、2019年12月末の店舗数となります。
韓国・・・韓国ミニストップ㈱
中国・・・青島ミニストップ有限公司
ベトナム・・・MINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITED
フィリピン・・・ロビンソンズ・コンビニエンス・ストアーズ・インク




⑦投資の状況
                                                                                           (単位:百万円)
                               2017年度                        2018年度                    2019年度
設備投資額合計                                     12,919                       11,881                    12,873
  有形固定資産                                     9,192                        7,003                     6,285
  リース資産                                         16                           48                     3,386
  IT                         1,436          2,519       1,929
  その他                        2,273          2,309       1,272
減価償却費                        7,519          7,391       7,936
※2019年度の減価償却費は、在外連結子会社における「リース」(IFRS第16号)適用による減価償却費を除いております。


⑧財務指標の状況
                               2017年度                        2018年度                    2019年度
平均総資本経常利益率                                      1.0%                      0.6%                     -1.8%
平均自己資本当期純利益率                                    -1.7%                     -1.7%                   -12.6%
平均総資本当期純利益率                                     -0.8%                     -0.8%                    -4.9%
固定比率                                        148.0%                       149.0%                   181.0%
自己資本比率                                          46.0%                    44.7%                     33.7%
1株あたり当期純利益                                  -32.9円                       -31.6円                   -196.6円
1株あたり純資産                                    1,913円                       1,765円                   1,350円




                                                             -3-
(2)単体業績
①単体損益計算書
                                                                                               (単位:百万円)
                  2017年度                 前期比     2018年度                    前期比   2019年度            前期比
チェーン全店売上高           341,435             100.3%      333,740            97.7%       314,002         94.1%
 加盟店からの収入            38,979             100.2%       37,483            96.2%        34,314         91.5%
 直営店売上高              25,943             101.2%       26,620            102.6%       28,790        108.2%
 商品供給高                3,374             106.1%        3,776            111.9%        3,725         98.7%
 その他                  5,668             101.0%        5,470             96.5%        4,911         89.8%
営業総収入                73,966             100.8%       73,350            99.2%        71,742         97.8%
営業総利益                51,753             100.2%       50,085            96.8%        46,781         93.4%
 人件費                 11,103             102.5%       11,219            101.0%       10,957         97.7%
 広告宣伝費                1,967             89.6%         1,454            73.9%         1,761        121.1%
 減価償却費                4,638             101.1%        4,334            93.4%         5,004        115.4%
 設備費(減価償却費を除く)       20,250             101.8%       20,125            99.4%        18,968         94.3%
 その他                 12,833             105.5%       12,770            99.5%        12,456         97.5%
販売費及び一般管理費           50,794             102.3%       49,904            98.2%        49,149         98.5%
営業利益                   958              48.4%           181            18.9%        -2,367              -
営業外収益                 1,048             105.7%        1,214            115.7%        1,072         88.3%
営業外費用                   296             471.6%           33             11.4%           98        292.8%
経常利益                  1,711             58.9%         1,361            79.6%        -1,393              -
特別利益                        6            0.5%         2,005                  -       3,207        159.9%
 減損損失                 1,279             83.8%         2,113            165.1%        2,545        120.5%
 店舗閉鎖損失・損失引当金繰入        336              66.1%           855            254.6%        1,430        167.2%
 関係会社株式評価損                  -                -        1,773                  -             -            -
 関係会社出資金評価損                 -                -          683                  -        679          99.4%
 その他                       28           28.4%               47         171.2%             83      173.8%
特別損失                  1,643             52.1%         5,473            333.0%        4,738         86.6%
税引前当期純利益                73               8.1%         -2,105                -       -2,924              -
法人税等合計                 431              52.4%            323           74.8%         2,444        756.7%
当期純利益                  -357                  -        -2,428                 -      -5,369              -



②単体貸借対照表
                                                         (単位:百万円)
                  2018年度末                2019年度末                  増減
 流動資産合計                     30,063                 36,141         6,077
   有形固定資産合計                 21,352                 20,745          -607
   無形固定資産合計                     4,126               4,651           524
   投資その他の資産合計               34,401                 30,976         -3,425
 固定資産合計                     59,881                 56,373         -3,507
資産合計                        89,944                 92,514          2,569
 流動負債合計                     33,225                 42,157         8,931
 固定負債合計                      6,335                  8,564         2,229
負債合計                        39,560                 50,721        11,161
 株主資本合計                     47,439                 41,435         -6,004
 評価・換算差額等合計                     2,923                353          -2,569
 新株予約権                          21                      3            -17
純資産合計                       50,384                 41,792         -8,591
負債純資産合計                     89,944                 92,514         2,569




                                          -4-
③投資の状況
                                                      (単位:百万円)
               2017年度            2018年度            2019年度
設備投資額                    7,854             6,667              8,692
 有形固定資産                  5,718             3,604              3,064
 リース資産                      10                 0              3,306
 ソフトウェア                  1,146             2,463              1,872
 その他                       980               599               449
減価償却費                    4,638             4,334              5,004




④財務指標の状況
               2017年度末           2018年度末           2019年度末
平均総資本経常利益率               1.8%              1.5%              -1.5%
平均自己資本当期純利益率             -0.6%             -4.6%            -11.7%
平均総資本当期純利益率              -0.4%             -2.6%             -5.9%
固定比率                    118.7%            118.9%            134.9%
自己資本比率                   58.2%             56.0%             45.2%
1株あたり当期純利益              -12.3円            -83.8円            -185.1円
1株あたり純資産                1,928円            1,737円            1,441円




                                   -5-
2.売上、売上総利益率の状況

(1)平均日販・客数・客単価・売上総利益率

既存店                          2017年度           前期比      2018年度         前期比     2019年度         前期比
       CVS平均日販(千円)                  368    100.1%             363    98.0%           372    100.4%
       店内加工FF平均日販(千円)                 52      97.4%             52   99.1%             54   102.2%
  平均日販合計(千円)                        421       99.8%           415    98.2%           426    100.6%
  平均客数(人)                           768       97.2%           750    97.3%           756    98.9%
  平均客単価(円)                          548    102.7%             553    100.9%          564    101.7%

全店平均日販(千円)                          418       99.9%           413    98.9%           426    103.1%
新店平均日販(千円)                          380           -           403         -          438         -

売上総利益率
       CVS(%)                   28.4%         -0.1%       28.1%       -0.3%      27.4%       -0.7%
       店内加工FF(%)                51.9%         +0.3%       51.8%       -0.1%      52.0%      +0.2%
  合計(%)                         31.3%         -0.0%       31.1%       -0.3%      30.5%       -0.5%

店日売上総利益高(千円)              131    99.2%     128    97.7%      130   101.1%
※18年度より既存店CVS平均日販前期比、既存店平均日販合計前期比、既存店平均客単価前期比、全店平均日販前期比はPOSAカードの販売金額を
  除いて計算しております。
※cisca店舗等の新業態店舗は計算に含まれておりません。



(2)商品群別 売上高前年同期比・構成比
                             2017年度                    2018年度                 2019年度
                             構成比              前期比      構成比            前期比     構成比            前期比
       店内加工FF                   12.5%         98.8%       12.7%      98.6%       12.8%      95.0%
       セントラル加工FF                14.6%      100.8%         14.7%      98.1%       15.0%      95.8%
  ファストフード計                      27.1%         99.8%       27.4%      98.4%       27.7%      95.4%
  デイリー食品                        12.0%      101.1%         11.4%      92.8%       11.1%      91.6%
  加工食品                          27.6%      100.1%         27.7%      97.7%       27.0%      91.8%
  非食品                              5.9%       96.6%          5.5%    91.0%          5.0%    86.0%
  たばこ                           27.0%      101.2%         27.7%      100.4%      28.8%      97.7%
  サービス                           0.4%       96.3%          0.5%      114.1%       0.5%      94.6%
合計                             100.0%      100.2%        100.0%      97.7%      100.0%      94.1%
※cisca店舗等の新業態店舗は計算に含まれておりません。
※商品構成は以下のとおりです。
ファストフード
(店内加工FF)        インストアコーヒー、ソフトクリーム、ポテト、チキンなど
(セントラル加工FF)     米飯類、調理パン、惣菜、調理麺、サラダなど
デイリー食品          菓子パン、食パン、スイーツ、水産、畜産、農産、乳飲料、乳製品など
加工食品            菓子類、ソフトドリンク、酒類、調味料、嗜好品、アイスクリーム、インスタント食品など
非食品             化粧品、家庭用品、紙・衛生用品、衣料品、雑誌、新聞など
サービス            コピー、ごみ処理券、Loppi物販など




                                                 -6-
3.国内店舗数の状況

(1)期末店舗数                                                                 (単位:店)

             2017年度末        前期差     2018年度末        前期差     2019年度末        前期差
  青森               32           0           29       -3          26         -3
  岩手               12           0           12         0         12           0
  宮城              118          -3          118         0        109          -9
  福島               92           7           93         1         84          -9
 東北 計             254           4          252        -2        231         -21
  茨城              117           2          111        -6        105          -6
  栃木               33          -1           32        -1         29          -3
  群馬               57           1           53        -4         48          -5
  埼玉              158          -3          154        -4        136         -18
  千葉              200           2          197        -3        177         -20
  東京              292          -3          284        -8        268         -16
  神奈川             142          -1          140        -2        122         -18
 関東 計             999          -3          971       -28        885         -86
  福井                   7       -1             7        0             7        0
 北陸 計                  7       -1             7        0             7        0
  岐阜              100          -1           95        -5         86          -9
  静岡              150          -2          148        -2        134         -14
  愛知              220           0          213        -7        199         -14
  三重               95          -2           92        -3         84          -8
 東海 計             565          -5          548       -17        503         -45
  滋賀                   7        0             5       -2             5        0
  京都               40          -3           39        -1         35          -4
  大阪               96           7           91        -5         83          -8
  兵庫               50           2           48        -2         44          -4
  奈良               14           0           13        -1         12          -1
 近畿 計             207           6          196       -11        179         -17
  徳島               21           0           21         0         19          -2
  香川               37          -1           34        -3         30          -4
  愛媛                   9       -1             9        0             7       -2
 四国 計              67          -2           64        -3         56          -8
  福岡              142           0          138        -4        121         -17
  佐賀               19           2           17        -2         12          -5
  大分                4           0            4         0          3          -1
 九州 計             165           2          159        -6        136         -23
国内 合計            2,264          1         2,197      -67       1,997       -200


(2)タイプ別店舗数                                                               (単位:店)

             2017年度末        前期差     2018年度末        前期差     2019年度末        前期差
  Sタイプ            104           2          102        -2         95          -7
  SLタイプ           109          -4          105        -4         97          -8
  ALタイプ                5        0             5        0             4       -1
  CLタイプ           321         -22          310       -11        286         -24
  MLタイプ          1,560         30         1,462      -98       1,286       -176
  直営              165          -5          213        48        229          16
合計               2,264          1         2,197      -67       1,997       -200

(3)条件別店舗数                                                                (単位:店)

             2017年度末        構成比     2018年度末        構成比     2019年度末        構成比
  24時間営業         2,147     94.8%          2,075   94.4%        1,732     86.7%
  酒あり            2,168     95.8%          2,104   95.8%        1,907     95.5%
  たばこあり          2,193     96.9%          2,135   97.2%        1,947     97.5%
全店               2,264     100.0%         2,197   100.0%       1,997     100.0%




                                    -7-