9946 ミニストップ 2019-01-09 15:00:00
2019年2月期 第3四半期決算短信補足 [pdf]

       2019年2月期
       第3四半期決算短信補足


                   目次
                    1.概況          
                      (1)連結業績        P.1
                      (2)単体業績        P.4
                    2.売上、売上総利益率の状況   P.5
                    3.国内店舗数の状況       P.6




                                                   2019年1月
                                              ミニストップ株式会社
                                           コード番号 9946 東証第一部
1.概況

(1)連結業績
①連結対象会社数
                     16年度第3四半期                  17年度第3四半期                 18年度第3四半期
                        国内   海外            計       国内   海外           計       国内   海外             計
  連結対象会社                  1        4        5       1        4        5       1         4        5
  持分法適用関連会社               0        2        2       0        2        2       0         2        2
合計                        1        6        7       1        6        7       1         6        7


※連結主体であるミニストップ㈱は含まれておりません。


②連結損益計算書
                                                                                       (単位:百万円)
                     16年度第3四半期     前年同期比        17年度第3四半期    前年同期比        18年度第3四半期     前年同期比
 加盟店からの収入               40,556         103.2%     42,131         103.9%     42,041           99.8%
 直営店売上高                 25,126         101.9%     26,131         104.0%     26,734          102.3%
 商品供給高                  72,660          99.1%     77,496         106.7%     77,557          100.1%
 その他                    11,813         102.9%     12,491         105.7%     12,472           99.8%
営業総収入                  150,156         101.0%    158,250         105.4%    158,805          100.4%
営業総利益                   56,660         100.0%     58,526         103.3%     55,464           94.8%
 人件費                    10,685         99.1%      11,138         104.2%     11,308          101.5%
 広告宣伝費                   5,992         101.3%      5,764         96.2%       2,107           36.6%
 減価償却費                   5,433         103.6%      5,668         104.3%      5,642           99.6%
 設備費(減価償却費を除く)          19,602         103.8%     20,354         103.8%     20,375          100.1%
 その他                    13,070         103.2%     14,491         110.9%     14,979          103.4%
販売費及び一般管理費              54,784         102.4%     57,417         104.8%     54,412           94.8%
営業利益                     1,876         59.5%       1,109         59.1%       1,051           94.8%
営業外収益                     830          85.1%        959          115.5%       942            98.3%
営業外費用                     143          69.0%        138           96.2%       126            91.4%
経常利益                     2,562         65.4%       1,930         75.3%       1,868           96.8%
特別利益                          15       22.0%            15       97.9%       2,027                -
 減損損失                     659          92.9%        835          126.6%      1,049          125.6%
 店舗閉鎖損失・損失引当金繰入           313          180.7%       205          65.5%        502           244.4%
 その他                           8       32.4%            16       206.2%           53        317.1%
特別損失                      981          108.0%      1,057         107.7%      1,604          151.7%
税金等調整前四半期純利益             1,596         51.8%        888          55.6%       2,291          258.1%
法人税等合計                    934          62.4%        522          55.9%       1,135          217.2%
四半期純利益                     661         41.8%         365         55.2%       1,156          316.5%
非支配株主に帰属する四半期純利益          -168              -       -208              -       -273                -
親会社株主に帰属する四半期純利益          830          54.9%        573          69.1%       1,429          249.1%




                                         -1-
③連結貸借対照表
                                                                         (単位:百万円)
                                  17年度末                  18年度第3四半期末             増減
  流動資産合計                                   38,529                   38,001      -528
    有形固定資産合計                               31,709                   31,575      -134
    無形固定資産合計                                3,132                    4,609     1,477
    投資その他の資産合計                             47,245                   43,098     -4,146
  固定資産合計                                   82,086                   79,283     -2,803
資産合計                                      120,616                  117,284     -3,332
  流動負債合計                                   51,432                   48,806     -2,625
  固定負債合計                                   10,406                   11,212        806
負債合計                                       61,839                   60,019     -1,819
  株主資本合計                                   50,262                   50,393       130
  その他の包括利益累計額合計                             5,201                    3,578     -1,622
  新株予約権                                          28                    21          -6
  非支配株主持分                                   3,285                    3,271        -13
純資産合計                                      58,777                   57,264     -1,512
負債純資産合計                                   120,616                  117,284     -3,332



④連結キャッシュ・フロー計算書
                                      (単位:百万円)
                                  18年度第3四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー                            4,507
投資活動によるキャッシュ・フロー                           -4,169
財務活動によるキャッシュ・フロー                             -985
現金及び現金同等物に係る換算差額                                 -28
現金及び現金同等物の増減額                                -676
現金及び現金同等物の期首残高                              9,246
現金及び現金同等物の期末残高                              8,570



⑤主な連結対象会社の状況
                                                                                                        (単位:百万円)
17年度第3四半期
                          持分比率     連結累計期間              期中平均為替レート             営業総収入      営業利益     経常利益     四半期純利益
  韓国ミニストップ㈱
                          76.1%    17/03-17/11         1ウォン=0.0990円           89,706       534      724       529
  青島ミニストップ有限公司
                          89.5%    17/01-17/09         1元=16.47円               2,022      -315     -342      -356
 VINH KHANH CONSULTANCY
 CORPORATION                                                                   2,009      -666     -636      -636
                          51.0%    17/01-17/09         1ドン=0.00493円



18年度第3四半期
                          持分比率     連結累計期間              期中平均為替レート             営業総収入      営業利益     経常利益     四半期純利益
  韓国ミニストップ㈱
                          76.1%    18/03-18/11         1ウォン=0.1001円           89,772       778      941       542
  青島ミニストップ有限公司
                          89.5%    18/01-18/09         1元=16.84円               2,188      -234     -251      -251
 VINH KHANH CONSULTANCY
 CORPORATION                                                                   2,860      -750     -731      -747
                          51.0%    18/01-18/09         1ドン=0.00482円

  ※VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATIONは、ベトナムにおいてコンビニエンスストア事業を展開する MINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITEDの
    持株会社です。




                                                   -2-
⑥店舗数の状況
                                                                                                        (単位:店)
                         17年度末                                         18年度第3四半期末
                         開店    閉店               純増         期末          開店   閉店    純増                    期末
      ミニストップ㈱                 100         -99          1     2,264           50        -83        -33     2,231
  国内合計                        100         -99          1     2,264           50        -83        -33     2,231



                         開店         閉店          純増         期末          開店         閉店         純増         期末
      韓国                      314        -175        139     2,501          239    -202           37      2,538
      中国                        4          -4          0          65         11         -2         9          74
      ベトナム                     39          -1         38         110         18         -6        12         122
   連結海外計                      357        -180        177     2,676          268    -210           58      2,734

      フィリピン                    14         -17         -3         496         13        -13         0         496
   持分法適用関連会社海外計                14         -17         -3         496         13        -13         0         496
  海外合計                        371        -197        174     3,172          281    -223           58      3,230


総合計                           471        -296        175     5,436          331    -306           25      5,461


※国内および韓国は2018年2月末、2018年11月末の店舗数となります。
 その他各国は2017年12月末、2018年9月末の店舗数となります。
韓国・・・韓国ミニストップ㈱
中国・・・青島ミニストップ有限公司
ベトナム・・・MINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITED
フィリピン・・・ロビンソンズ・コンビニエンス・ストアーズ・インク




                                                           -3-
(2)単体業績
①単体損益計算書
                                                                       (単位:百万円)
                  16年度第3四半期 前年同期比     17年度第3四半期   前年同期比     18年度第3四半期   前年同期比
チェーン全店売上高          260,029   101.6%    261,423     100.5%    256,891      98.3%
 加盟店からの収入           29,970   102.7%     30,160     100.6%     29,380      97.4%
 直営店売上高             19,656   104.8%     19,735     100.4%     19,843      100.5%
 商品供給高               2,463   95.3%       2,621     106.4%      2,887      110.1%
 その他                 4,402   98.8%       4,530     102.9%      4,340       95.8%
営業総収入               56,492   102.8%     57,048     101.0%     56,452      99.0%
営業総利益               39,863   103.0%     40,130     100.7%     39,142      97.5%
 人件費                 8,172   102.4%      8,356     102.2%      8,420      100.8%
 広告宣伝費               1,943   96.4%       1,778     91.5%       1,224      68.8%
 減価償却費               3,495   112.2%      3,539     101.3%      3,335      94.2%
 設備費(減価償却費を除く)      14,897   104.8%     15,216     102.1%     15,120      99.4%
 その他                 9,219   105.6%      9,762     105.9%      9,862      101.0%
販売費及び一般管理費          37,729   104.6%     38,654     102.5%     37,962       98.2%
営業利益                 2,134   80.4%       1,476     69.2%       1,179      79.9%
営業外収益                 715    93.2%        809      113.2%       737       91.1%
営業外費用                  58    94.3%        285      484.6%        15        5.5%
経常利益                 2,790   83.0%       2,000     71.7%       1,901      95.1%
特別利益                   14    25.4%          6      42.7%       2,003           -
 減損損失                 546    122.5%       683      125.1%       810       118.5%
 店舗閉鎖損失・損失引当金繰入       308    178.5%       198      64.1%        496       250.9%
 その他                    0     7.2%         15           -        40       259.4%
特別損失                  856    41.0%        897      104.8%      1,347      150.2%
税引前四半期純利益            1,948   146.7%      1,108     56.9%       2,556      230.6%
法人税等合計                 746    64.8%        420     56.4%         907      215.6%
四半期純利益               1,202   681.5%       688      57.2%       1,649      239.7%




                               -4-
2.売上、売上総利益率の状況

(1)平均日販・客数・客単価・売上総利益率

既存店                          16年度第3四半期     前年同期比       17年度第3四半期    前年同期比     18年度第3四半期    前年同期比
       CVS平均日販(千円)                  376       99.7%           374    100.5%          367    98.1%
       店内加工FF平均日販(千円)                 56    100.2%             54    97.3%            55    100.4%
  平均日販合計(千円)                        431       99.8%           428    100.1%          421    98.4%
  平均客数(人)                           808       98.1%           786    97.4%           766    97.5%
  平均客単価(円)                          534     101.7%            545    102.8%          550    100.9%

全店平均日販(千円)                          428       99.8%           425    100.2%          419    98.7%
新店平均日販(千円)                          365           -           394         -          417         -

売上総利益率
       CVS(%)                   28.4%         +0.1%       28.4%       -0.1%      28.2%       -0.2%
       店内加工FF(%)                51.6%         -0.0%       52.2%      +0.6%       52.3%      +0.0%
  合計(%)                         31.4%         +0.2%       31.4%       -0.0%      31.3%       -0.1%

店日売上総利益高(千円)              134    99.5%     133   99.4%     131     98.3%
※18年度より既存店CVS平均日販前年同期比、既存店平均日販合計前年同期比、既存店平均客単価前年同期比、全店平均日販前年同期比はPOSAカード
  の販売金額を除いて計算しております。
※17年度より新店平均日販は、通常店舗より著しく売場面積の小さい店舗を除いて計算しております。
※れこっず、cisca店舗は計算に含まれておりません。


(2)商品群別 売上高前年同期比・構成比
                             16年度第3四半期                 17年度第3四半期              18年度第3四半期
                             構成比           前年同期比       構成比          前年同期比     構成比          前年同期比
       店内加工FF                   13.0%       102.7%        12.8%      98.8%       13.0%      100.2%
       セントラル加工FF                14.6%       104.9%        14.6%      101.1%      14.8%      99.1%
  ファストフード計                      27.6%       103.9%        27.4%      100.0%      27.8%      99.6%
  デイリー食品                        11.9%       102.5%        12.1%      102.1%      11.5%      93.5%
  加工食品                          27.6%       100.4%        27.6%      100.2%      27.7%      98.6%
  非食品                              5.9%       98.4%          5.7%    96.9%          5.4%    92.5%
  たばこ                           26.6%       100.7%        26.8%      101.5%      27.2%       99.5%
  サービス                           0.4%       100.8%         0.4%       96.7%       0.4%      113.0%
合計                             100.0%       101.5%       100.0%      100.5%     100.0%      98.2%
※れこっず、cisca店舗は計算に含まれておりません。
※商品構成は以下のとおりです。
ファストフード
(店内加工FF)        インストアコーヒー、ソフトクリーム、ポテト、チキンなど
(セントラル加工FF)     米飯類、調理パン、惣菜、調理麺、サラダなど
デイリー食品          菓子パン、食パン、スイーツ、水産、畜産、農産、乳飲料、乳製品など
加工食品            菓子類、ソフトドリンク、酒類、調味料、嗜好品、アイスクリーム、インスタント食品など
非食品             化粧品、家庭用品、紙・衛生用品、衣料品、雑誌、新聞など
サービス            コピー、ごみ処理券、Loppi物販など




                                                 -5-
3.国内店舗数の状況

(1)期末店舗数                                                                  (単位:店)

             16年度第3四半期末   前年同期差     17年度第3四半期末    前年同期差     18年度第3四半期末   前年同期差
  青森               31         -1            31        0           30         -1
  岩手               11           2           12          1         12           0
  宮城              120           1          118         -2        120           2
  福島               85           3           91          6         94           3
 東北 計             247           5          252          5        256           4
  茨城              114          10          116          2        114          -2
  栃木               33           1           32         -1         32           0
  群馬               55           0           57          2         56          -1
  埼玉              156           0          158          2        154          -4
  千葉              197           4          201          4        199          -2
  東京              295           2          291         -4        289          -2
  神奈川             142           1          141         -1        141           0
 関東 計             992          18          996          4        985         -11
  福井               8            0            7         -1         7            0
 北陸 計              8            0            7         -1         7            0
  岐阜              101          -3           99         -2         97          -2
  静岡              152           0          149         -3        149           0
  愛知              218           5          220          2        215          -5
  三重               97          -1           94         -3         94           0
 東海 計             568           1          562         -6        555          -7
  滋賀               7            0            7          0         5           -2
  京都               41           2           40         -1         40           0
  大阪               90           4           96          6         94          -2
  兵庫               47           2           50          3         48          -2
  奈良               13           3           14          1         14           0
 近畿 計             198          11          207          9        201          -6
  徳島               21           3           21          0         21           0
  香川               36           2           37          1         35          -2
  愛媛               10           0            9         -1         9            0
 四国 計              67           5           67          0         65          -2
  福岡              140           6          142          2        139          -3
  佐賀               17           0           19          2         19           0
  大分                4           0            4          0          4           0
 九州 計             161           6          165          4        162          -3
国内 合計           2,241          46         2,256        15      2,231         -25


(2)タイプ別店舗数                                                                (単位:店)

             16年度第3四半期末   前年同期差     17年度第3四半期末    前年同期差     18年度第3四半期末   前年同期差
  Sタイプ            100           2          102          2        104           2
  SLタイプ           114          -6          110         -4        105          -5
  ALタイプ            5           -2            5          0         5            0
  CLタイプ           347           2          324        -23        313         -11
  MLタイプ         1,482          41         1,520        38      1,487         -33
  直営              193           9          195          2        217          22
合計              2,241          46         2,256        15      2,231         -25

(3)条件別店舗数                                                                 (単位:店)

             16年度第3四半期末     構成比     17年度第3四半期末       構成比    18年度第3四半期末     構成比
  24時間営業        2,131      95.1%          2,141     94.9%      2,109      94.5%
  酒あり           2,141      95.5%          2,162     95.8%      2,138      95.8%
  たばこあり         2,166      96.7%          2,183     96.8%      2,164      97.0%
全店              2,241      100.0%         2,256    100.0%      2,231      100.0%




                                    -6-