9946 ミニストップ 2021-07-07 15:00:00
2022年2月期第1四半期決算短信補足 [pdf]

       2022年2月期
       第1四半期決算短信補足


                   目次
                    1.概況          
                      (1)連結業績        P.1
                      (2)単体業績        P.4
                    2.売上、売上総利益率の状況   P.5
                    3.国内店舗数の状況       P.6




                                                   2021年7月
                                              ミニストップ株式会社
                                           コード番号 9946 東証第一部
1.概況

(1)連結業績
①連結対象会社数
                     19年度第1四半期                       20年度第1四半期                 21年度第1四半期
                        国内   海外           計             国内   海外           計       国内   海外            計
連結対象会社                   1        5        6             1        5        6       1         5        6
持分法適用関連会社                0        1        1             0        1        1       0         1        1
合計                       1        6        7             1        6        7       1         6        7

※連結主体であるミニストップ㈱は含まれておりません。



②連結損益計算書
                                                                                            (単位:百万円)
                     19年度第1四半期    前年同期比              20年度第1四半期    前年同期比        21年度第1四半期     前年同期比
 加盟店からの収入              12,612         92.1%            10,923         86.6%      11,703          107.1%
 直営店売上高                10,136         123.5%            9,399         92.7%       8,964          95.4%
 商品供給高                 23,920         94.8%            20,490         85.7%      22,216          108.4%
 その他                    3,958         95.5%             3,533         89.2%       3,623          102.6%
営業総収入                  50,628         98.7%            44,346         87.6%      46,508          104.9%
営業総利益                  17,019         94.6%            14,511         85.3%      15,304          105.5%
 人件費                    3,944         108.2%            3,783         95.9%       3,412          90.2%
 広告宣伝費                  1,136         133.2%            1,035         91.1%       1,207          116.6%
 減価償却費(使用権資産を除く)        1,878         99.1%             1,981         105.5%      1,829          92.3%
 設備費(使用権資産の償却費を含む)      7,010         102.1%            5,730         81.7%       5,839          101.9%
 その他                    5,198          98.6%            4,629         89.1%       4,893          105.7%
販売費及び一般管理費             19,168         103.4%           17,161         89.5%      17,182          100.1%
営業利益                   -2,148              -           -2,649              -     -1,877               -
営業外収益                    324           96.5%             291          89.8%        308           105.7%
営業外費用                    160          308.8%             123          76.5%        173           140.6%
経常利益                   -1,985              -           -2,481              -     -1,742               -
特別利益                         19       253.4%             519               -            3         0.7%
 減損損失                    270          244.6%             113          42.2%            88        77.9%
 店舗閉鎖損失・損失引当金繰入         1,353         717.6%                 24        1.8%        154           637.8%
 新型感染症対応による損失                 -            -                 92            -            9        10.0%
 その他                          9       32.5%                   9       95.0%             0         7.2%
特別損失                    1,633         496.6%             240          14.7%        253           105.5%
税金等調整前四半期純利益           -3,598              -           -2,201              -     -1,991               -
法人税等合計                 -1,095              -                 93            -        -43               -
四半期純利益                 -2,503              -           -2,294              -     -1,948               -
非支配株主に帰属する四半期純利益         -101              -             -134              -        -98               -
親会社株主に帰属する四半期純利益       -2,402              -           -2,160              -     -1,849               -




                                               -1-
③連結貸借対照表
                                                                             (単位:百万円)
                                   20年度末                  21年度第1四半期末             増減
 流動資産合計                                     44,773                  42,267      -2,505
    有形固定資産合計                                28,175                  28,254         78
    無形固定資産合計                                 4,421                   4,351         -70
    投資その他の資産合計                              30,496                  30,573         76
 固定資産合計                                     63,093               63,178             85
資産合計                                       107,866              105,446         -2,420
 流動負債合計                                     63,433                  62,840        -593
 固定負債合計                                     12,000                  12,032          31
負債合計                                        75,434                  74,872        -562
 株主資本合計                                     32,409                  30,269      -2,139
 その他の包括利益累計額合計                                -132                    243         375
 新株予約権                                              3                   3             -
 非支配株主持分                                       150                      56         -93
純資産合計                                       32,431                  30,574      -1,857
負債純資産合計                                    107,866              105,446         -2,420



④連結キャッシュ・フロー計算書
                                       (単位:百万円)
                                   21年度第1四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー                                  233
投資活動によるキャッシュ・フロー                            -1,252
財務活動によるキャッシュ・フロー                            -1,475
現金及び現金同等物に係る換算差額                                   34
現金及び現金同等物の増減額                               -2,459
現金及び現金同等物の期首残高                              15,140
現金及び現金同等物の期末残高                              12,681



⑤主な連結対象会社の状況
                                                                                                            (単位:百万円)
20年度第1四半期
                          持分比率      連結累計期間              期中平均為替レート             営業総収入       営業利益     経常利益     四半期純利益

 韓国ミニストップ㈱
                          96.1%     20/03-20/05         1ウォン=0.0880円            23,457      -482     -441        -383
 青島ミニストップ有限公司
                          90.7%     20/01-20/03         1元=15.59円                 499       -125     -126        -141
 VINH KHANH CONSULTANCY
 CORPORATION              51.0%     20/01-20/03         1ドン=0.00479円             1,130      -233     -225        -233



21年度第1四半期
                          持分比率      連結累計期間              期中平均為替レート             営業総収入       営業利益     経常利益     四半期純利益

 韓国ミニストップ㈱
                          100.0%    21/03-21/05         1ウォン=0.0968円            26,246      -351     -324        -298
 青島ミニストップ有限公司
                          90.7%     21/01-21/03         1元=16.37円                 461       -105     -112        -114
 VINH KHANH CONSULTANCY
 CORPORATION              51.0%     21/01-21/03         1ドン=0.00470円             1,233      -169     -172        -200

 ※VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATIONは、ベトナムにおいてコンビニエンスストア事業を展開する MINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITEDの
   持株会社です。
 ※2020年6月26日に、韓国ミニストップ㈱の株式を取得しました。




                                                              -2-
⑥店舗数の状況
                                                                                                     (単位:店)
                        20年度末                                        21年度第1四半期末
                        開店         閉店          純増         期末         開店        閉店         純増         期末
      ミニストップ㈱                33          -31         2     1,999          3         -19        -16     1,983
  国内合計                       33          -31         2     1,999          3         -19        -16     1,983



                        開店         閉店          純増         期末         開店        閉店         純増         期末
      韓国                     266        -249        17     2,620          80        -68        12      2,632
      中国                      2          -29        -27        77         0          -3         -3        74
      ベトナム                   18          -12         6         146        1         -13        -12        134
   連結海外計                     286        -290         -4    2,843          81        -84         -3     2,840

      フィリピン                  23          -57        -34        472        8         -16         -8        464
   持分法適用関連会社海外計              23          -57        -34        472        8         -16         -8        464
  海外合計                       309        -347        -38    3,315          89     -100          -11     3,304


総合計                          342        -378        -36    5,314          92     -119          -27     5,287


※国内および韓国は2021年2月末、2021年5月末の店舗数となります。
 その他各国は2020年12月末、2021年3月末の店舗数となります。
韓国・・・韓国ミニストップ㈱
中国・・・青島ミニストップ有限公司
ベトナム・・・MINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITED
フィリピン・・・ロビンソンズ・コンビニエンス・ストアーズ・インク




                                                           -3-
(2)単体業績
①単体損益計算書
                                                                       (単位:百万円)
                  19年度第1四半期   前年同期比    20年度第1四半期   前年同期比    21年度第1四半期   前年同期比
チェーン全店売上高           80,588     95.6%     71,551     88.8%     73,880      103.3%
 加盟店からの収入            8,655     89.8%      7,664     88.5%      7,994      104.3%
 直営店売上高              7,732    128.8%      7,329     94.8%      6,325      86.3%
 商品供給高                 924    102.9%        897     97.1%        844       94.0%
 その他                 1,291     89.1%      1,006     78.0%      1,142      113.4%
営業総収入               18,605    103.4%     16,898     90.8%     16,306      96.5%
営業総利益               11,859     93.1%     10,594     89.3%     10,757      101.5%
 人件費                 2,976    111.6%      2,917     98.0%      2,420      83.0%
 広告宣伝費                806     150.9%       751      93.1%       892       118.8%
 減価償却費               1,137    101.0%      1,282    112.7%      1,108      86.5%
 設備費(減価償却費を除く)       5,418    106.5%      4,402     81.3%      4,472      101.6%
 その他                 3,485     96.7%      3,081     88.4%      3,133      101.7%
販売費及び一般管理費          13,825    106.2%     12,435     89.9%     12,028       96.7%
営業利益                -1,965         -     -1,841         -     -1,271           -
営業外収益                 278      79.2%       260      93.8%       692       265.4%
営業外費用                  24          -        40     167.4%        58       142.6%
経常利益                -1,712         -     -1,620         -       -636           -
特別利益                    0       7.5%        33          -         0        0.4%
 減損損失                 199     278.0%        69      34.9%        21       31.4%
 店舗閉鎖損失・損失引当金繰入      1,353    718.8%        24       1.8%       144       582.9%
 新型感染症対応による損失            -         -        61          -         0        0.9%
 その他                     4     16.9%         9     208.7%         0         7.2%
特別損失                 1,557    544.3%       164      10.6%       167       101.6%
税引前四半期純利益           -3,269         -     -1,751         -       -803           -
法人税等合計              -1,125         -        22          -        19       89.7%
四半期純利益              -2,143         -     -1,774         -       -823           -




                                 -4-
2.売上、売上総利益率の状況

(1)平均日販・客数・客単価・売上総利益率

既存店                        19年度第1四半期   前年同期比       20年度第1四半期   前年同期比    21年度第1四半期   前年同期比
      CVS平均日販(千円)                364    98.9%           348     95.0%        358     102.8%
    店内加工FF平均日販(千円)                50    95.6%            50     98.6%         51     101.3%
  平均日販合計(千円)                     415    98.5%           398     95.5%        409     102.6%
  平均客数(人)                        743    96.9%           660     88.5%        665     100.5%
  平均客単価(円)                       558    101.6%          603    107.8%        615     102.0%

全店平均日販(千円)                       414    101.4%          397     95.9%        409     103.0%
新店平均日販(千円)                       408           -        451         -        473          -

売上総利益率
      CVS(%)                   27.4%     -1.0%       27.6%      +0.2%     26.9%       -0.6%
      店内加工FF(%)                51.7%     -0.3%       53.1%      +1.4%     53.1%      +0.1%
  合計(%)                        30.3%     -1.0%       30.8%      +0.4%     30.2%       -0.6%

店日売上総利益高(千円)                     126    95.9%           122     99.7%        123     100.9%

※cisca店舗等の新業態店舗は計算に含まれておりません。



(2)商品群別 売上高前年同期比・構成比
                           19年度第1四半期               20年度第1四半期            21年度第1四半期
                           構成比         前年同期比       構成比         前年同期比    構成比         前年同期比
      店内加工FF                   12.2%    92.4%        12.6%      91.7%     12.4%      101.8%
      セントラル加工FF                14.6%    94.3%        14.1%      85.8%     14.7%      108.5%
  ファストフード計                     26.8%    93.4%        26.8%      88.5%     27.1%      105.4%
  デイリー食品                       11.3%    89.8%        11.4%      89.9%     10.8%      96.4%
  加工食品                         27.1%    94.7%        26.7%      87.6%     25.7%      99.4%
  非食品                          5.0%     85.4%         4.9%      87.8%      4.7%      97.8%
  たばこ                          29.3%    103.4%       29.8%      90.2%     31.2%      108.1%
  サービス                          0.5%    100.5%        0.4%      83.5%      0.5%      123.2%
合計                            100.0%    95.6%        100.0%     88.9%     100.0%     103.1%


※cisca店舗等の新業態店舗は計算に含まれておりません。
※商品構成は以下のとおりです。
ファストフード
(店内加工FF)       インストアコーヒー、ソフトクリーム、ポテト、チキンなど
(セントラル加工FF)    米飯類、調理パン、惣菜、調理麺、サラダなど
デイリー食品         菓子パン、食パン、スイーツ、水産、畜産、農産、乳飲料、乳製品など
加工食品           菓子類、ソフトドリンク、酒類、調味料、嗜好品、アイスクリーム、インスタント食品など
非食品            化粧品、家庭用品、紙・衛生用品、衣料品、雑誌、新聞など
サービス           コピー、ごみ処理券、Loppi物販など




                                         -5-
3.国内店舗数の状況

(1)期末店舗数                                                               (単位:店)
             19年度第1四半期末   前年同期差    20年度第1四半期末    前年同期差    21年度第1四半期末   前年同期差
 青森               27          -4           26        -1        26           0
 岩手               12           0           12         0        11          -1
 宮城              108         -11          109         1       108          -1
 福島               84          -9           83        -1        82          -1
 東北 計            231         -24          230        -1       227          -3
 茨城              108          -7          106        -2       105          -1
 栃木               29          -4           29         0        29           0
 群馬               48          -7           46        -2        46           0
 埼玉              137         -20          136        -1       133          -3
 千葉              179         -20          176        -3       173          -3
 東京              270         -21          268        -2       270           2
 神奈川             126         -15          122        -4       122           0
 関東 計            897         -94          883       -14       878          -5
 福井                7           0            7         0         7           0
 北陸 計              7           0            7         0         7           0
 岐阜               86         -12           86         0        85          -1
 静岡              136         -14          132        -4       130          -2
 愛知              199         -19          198        -1       200           2
 三重               85          -8           83        -2        83           0
 東海 計            506         -53          499        -7       498          -1
 滋賀                5           0            5         0         5           0
 京都               36          -4           36         0        37           1
 大阪               87          -9           83        -4        84           1
 兵庫               45          -3           44        -1        44           0
 奈良               11          -3           12         1        12           0
 近畿 計            184         -19          180        -4       182           2
 徳島               19          -2           19         0        19           0
 香川               31          -5           31         0        31           0
 愛媛                7          -2            7         0         7           0
 四国 計             57          -9           57         0        57           0
 福岡              121         -19          119        -2       119           0
 佐賀               12          -7           12         0        12           0
 大分                3          -1            3         0         3           0
 九州 計            136         -27          134        -2       134           0
国内 合計           2,018       -226         1,990      -28      1,983         -7


(2)タイプ別店舗数                                                             (単位:店)
             19年度第1四半期末   前年同期差    20年度第1四半期末    前年同期差    21年度第1四半期末   前年同期差
 Sタイプ             95          -9           84       -11        81          -3
 SLタイプ            99          -9           95        -4        96           1
 ALタイプ             5           0            4        -1         2          -2
 CLタイプ           301         -20          282       -19       275          -7
 MLタイプ          1,347       -191         1,290      -57      1,308         18
 直営              171           3          235        64       221         -14
合計              2,018       -226         1,990      -28      1,983         -7

(3)条件別店舗数                                                              (単位:店)
             19年度第1四半期末    構成比     20年度第1四半期末      構成比    21年度第1四半期末     構成比
 24時間営業         1,901      94.2%         1,672    84.0%      1,632      82.3%
 酒あり            1,929      95.6%         1,893    95.1%      1,876      94.6%
 たばこあり          1,963      97.3%         1,940    97.5%      1,924      97.0%
全店              2,018     100.0%         1,990   100.0%      1,983     100.0%




                                   -6-