2020年2月10日
2020年1月度 前年比速報
会社名 : 株式会社ベリテ
代表者名 : 代表取締役社長CEO ジャベリ アルパン
(コード:9904 東証二部)
問合せ先 : 経営企画部 TEL 045(415)8870
https://www.verite.jp/aboutus/irinfo.html
2019 2020
第1 第2 第3 第4
全社 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 累計
四半期 四半期 四半期 四半期
売上高 98.8% 103.0% 91.0% 97.0% 99.9% 91.0% 123.1% 105.1% 101.4% 89.1% 91.0% 89.5% 89.9% 93.1% 93.1% 90.7% 96.8%
全店 客数 94.4% 94.4% 92.7% 93.7% 103.5% 93.4% 125.8% 106.9% 100.3% 82.4% 93.8% 86.7% 87.5% 87.5% 87.5% 87.5% 94.7%
客単価 104.7% 109.2% 98.3% 103.5% 96.5% 97.5% 97.9% 98.3% 101.1% 108.2% 97.0% 103.3% 102.7% 106.4% 106.4% 103.6% 102.2%
売上高 98.8% 106.8% 107.7% 104.8% 103.7% 92.7% 122.0% 106.5% 105.8% 86.3% 89.0% 95.1% 90.7% 102.1% 102.1% 93.5% 100.5%
既存店 客数 100.3% 99.0% 107.9% 102.5% 108.2% 99.2% 124.8% 110.3% 106.5% 81.2% 94.3% 92.4% 89.8% 95.7% 95.7% 91.4% 99.8%
客単価 98.6% 107.9% 99.9% 102.3% 95.9% 93.4% 97.7% 96.6% 99.4% 106.2% 94.4% 102.9% 101.0% 106.7% 106.7% 102.3% 100.7%
(単位:店) 上段:今年度店舗数 下段:前年同月との増減
2019 2020 新店 改装 閉店など
店舗数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
88 88 88 86 86 87 89 89 88 88
月末時点総店舗数
-4 -4 -3 -3 -2 0 0 -2 -3 +1
68 68 68 67 67 68 70 70 69 69
-2 -2 -2 -1 0 +1 +1 -1 -2 +2
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
-1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 月次概況
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
-1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
既存店店舗数 78 80 80 80 78 78 78 80 82 82