9739 NSW 2021-11-01 11:30:00
2022年3月期 第2四半期決算補足資料 [pdf]

 2022年3月期
 第2四半期決算
   補足資料




日本システムウエア株式会社
   2021年11月1日
                                                                          目次
Ⅰ.2022年3月期 第2四半期決算 ................................................................................................... 1
 1.業績概要 ............................................................................................................................................. 1
 2 セグメント・事業区分別業績 ......................................................................................................... 2
 3 費用明細 ............................................................................................................................................. 3
  3.1 売上原価の主要費目.............................................................................................................. 3
  3.2 販売費及び一般管理費の主要費目 ................................................................................. 3
  3.3 営業外収益・費用の主要費目 ............................................................................................. 4
  3.4 特別利益・損失の主要費目.................................................................................................. 4
 4 貸借対照表の要約 .......................................................................................................................... 5
 5 キャッシュ・フロー計算書の要約 ................................................................................................. 5
 6 設備投資額・減価償却費・研究開発費 .................................................................................... 6
 7 経営・財務指標値等 ........................................................................................................................ 6
Ⅱ.2022年3月期計画 ............................................................................................................................. 7
 1.業績概要 ............................................................................................................................................. 7
 2 セグメント別業績............................................................................................................................... 7
 3 設備投資額・減価償却費・研究開発費 .................................................................................... 7
<参考資料1> 顧客業種別売上高(個別) ..................................................................................... 8
<参考資料2> 特定顧客売上高比率(個別)................................................................................. 8
Ⅰ.2022年3月期 第2四半期決算
 1.業績概要
                                                         (単位:百万円)
             2021年3月期     2022年3月期        前年同期比          2021年3月期
              2Q累計実績       2Q累計実績      増減額     増減率         通期実績
受注高              18,417       20,011    1,594    8.7%        39,934

受注残高             15,353       14,794     △558   △3.6%        15,331

売上高              17,743       20,548    2,805   15.8%        39,282

売上原価             14,385       16,608    2,223   15.5%        31,702

 同率               81.1%        80.8%     △0.2        -        80.7%

売上総利益             3,357        3,939      582   17.3%         7,580

 同率               18.9%        19.2%      0.2        -        19.3%

販売費及び一般管理費        1,612        1,778      165   10.3%         3,382

 同率               9.1%         8.7%      △0.4        -         8.6%

営業利益              1,745        2,161      416   23.9%         4,197

 同率               9.8%         10.5%      0.7        -        10.7%

経常利益              1,761        2,187      426   24.2%         4,240

 同率               9.9%         10.6%      0.6        -        10.8%

親会社株主に帰属する
                  1,117        1,493      375   33.6%         2,765
当期純利益
 同率               6.3%         7.3%       1.0        -         7.0%




                              -1-                    2022年3月期 第2四半期決算
   2 セグメント・事業区分別業績

                                                                                      (単位:百万円)
                               2021年3月期          2022年3月期                             2021年3月期
                                                                    前年同期比
セグメント        事業区分        科目     2Q累計実績            2Q累計実績                                通期実績
                               金額   構成比          金額   構成比          増減額       増減率      金額   構成比
                        受注高     1,499     8.1%    2,147    10.7%      647     43.2%    3,769     9.4%
        ビジネスソリューション     売上高     1,775    10.0%    2,130    10.4%      354     20.0%    4,086    10.4%
                        受注残高    1,593    10.4%    1,569    10.6%     △23      △1.5%    1,552    10.1%
                        受注高     2,829    15.4%    3,551    17.7%      722     25.5%    6,429    16.1%
        金融・公共ソリューション    売上高     2,822    15.9%    3,398    16.5%      576     20.4%    6,447    16.4%
                        受注残高    2,457    16.0%    2,585    17.5%      127      5.2%    2,432    15.9%
                        受注高     1,454     7.9%      733     3.7%    △720     △49.6%    2,884     7.2%
        システム機器販売        売上高     1,039     5.9%    1,722     8.4%      682     65.7%    2,669     6.8%
                        受注残高    2,276    14.8%    1,088     7.4%   △1,188    △52.2%    2,077    13.5%
                        受注高     5,782    31.4%    6,432    32.1%      649     11.2%   13,083    32.8%
                        売上高     5,637    31.8%    7,251    35.3%    1,613     28.6%   13,202    33.6%
ITソリューション               受注残高    6,327    41.2%    5,242    35.4%   △1,084    △17.1%    6,061    39.5%
                        営業利益      399    22.9%      901    41.7%      501    125.4%    1,298    30.9%
                        同率       7.1%             12.4%                5.3              9.8%
                        受注高     1,351     7.3%    1,548     7.7%      196     14.5%    3,017     7.6%
        デジタルソリューション     売上高     1,124     6.3%    1,157     5.6%       32      2.9%    2,805     7.1%
                        受注残高    1,044     6.8%    1,419     9.6%      375     36.0%    1,029     6.7%
                        受注高     3,497    19.0%    3,737    18.7%      239      6.8%    7,822    19.6%
        クラウド・インフラサービス   売上高     3,518    19.8%    4,180    20.3%      661     18.8%    7,575    19.3%
                        受注残高    3,691    24.0%    3,516    23.8%    △174      △4.7%    3,960    25.8%
                        受注高     4,849    26.3%    5,285    26.4%      435      9.0%   10,840    27.1%
                        売上高     4,643    26.2%    5,337    26.0%      694     15.0%   10,380    26.4%
サービスソリューション             受注残高    4,736    30.8%    4,936    33.4%      200      4.2%    4,989    32.5%
                        営業利益      224    12.9%      153     7.1%     △71     △31.8%      564    13.4%
                        同率       4.8%              2.9%             △2.0                5.4%
                        受注高     4,323    23.5%    4,800    24.0%      476     11.0%    9,130    22.9%
        組込み開発           売上高     4,066    22.9%    4,559    22.2%      493     12.1%    8,881    22.6%
                        受注残高    2,213    14.4%    2,446    16.5%      232     10.5%    2,205    14.4%
                        受注高     3,461    18.8%    3,494    17.5%       32      0.9%    6,880    17.2%
        デバイス開発          売上高     3,395    19.1%    3,399    16.5%         4     0.1%    6,817    17.4%
                        受注残高    2,077    13.5%    2,169    14.7%       91      4.4%    2,074    13.5%
                        受注高     7,784    42.3%    8,294    41.4%      509      6.5%   16,010    40.1%
                        売上高     7,462    42.1%    7,959    38.7%      497      6.7%   15,699    40.0%
プロダクトソリューション            受注残高    4,290    27.9%    4,615    31.2%      324      7.6%    4,280    27.9%
                        営業利益    1,120    64.2%    1,107    51.2%     △13      △1.2%    2,335    55.6%
                        同率      15.0%             13.9%             △1.1               14.9%
                        受注高    18,417   100.0%   20,011   100.0%    1,594      8.7%   39,934   100.0%
                        売上高    17,743   100.0%   20,548   100.0%    2,805     15.8%   39,282   100.0%
総 計                     受注残高   15,353   100.0%   14,794   100.0%    △558      △3.6%   15,331   100.0%
                        営業利益    1,745   100.0%    2,161   100.0%      416     23.9%    4,197   100.0%
                        同率       9.8%             10.5%                0.7             10.7%




                                         -2-                                 2022年3月期 第2四半期決算
3 費用明細
  3.1 売上原価の主要費目
                                                                            (単位:百万円)
                2021年3月期           2022年3月期                                2021年3月期
                                                      前年同期比
                 2Q累計実績             2Q累計実績                                   通期実績
        費 目
               金 額        対売上比    金 額        対売上比    増減額        増減率       金 額        対売上比

  売上原価総額       14,385     81.1%   16,608     80.8%   2,223      15.5%     31,702      80.7%

  商品売上原価       1,202       6.8%   1,806       8.8%     603      50.2%      2,955      7.5%

  製品製造原価       13,182     74.3%   14,802     72.0%   1,619      12.3%     28,747      73.2%

  労務費          6,629      37.4%   7,116      34.6%     487       7.4%     13,598      34.6%

  外注費          5,538      31.2%   6,457      31.4%     919      16.6%     11,489      29.2%

  賃借料            630       3.6%      659      3.2%         28    4.5%      1,269      3.2%

  通信交通費          165       0.9%      162      0.8%     △3       △1.8%       364       0.9%

  水道光熱費          148       0.8%      144      0.7%     △4       △3.1%       277       0.7%

  業務委託料          299       1.7%      367      1.8%         67   22.7%       611       1.6%

  減価償却費          160       0.9%      155      0.8%     △5       △3.5%       324       0.8%

  仕掛品評価損             18    0.1%         72    0.4%         53 288.2%            -           -

  工事損失引当金繰入額         8     0.0%      △0      △0.0%     △8             -         19    0.1%

  製品保証引当金繰入額         27    0.2%         -        -    △27             -         -           -
  仕掛品棚卸高
                △571      △3.2%    △814      △4.0%    △243      42.5%       189       0.5%
  (期首・期末差異)
  その他            126       0.7%      481      2.3%     355 281.4%           602       1.5%


 3.2 販売費及び一般管理費の主要費目
                                                                            (単位:百万円)
                2021年3月期           2022年3月期                                2021年3月期
                                                      前年同期比
                 2Q累計実績             2Q累計実績                                   通期実績
        費 目
               金 額        対売上比    金 額        対売上比    増減額        増減率       金 額        対売上比

 販売費及び一般管理費     1,612      9.1%    1,778      8.7%     165      10.3%     3,382       8.6%

  給料手当及び賞与        730      4.1%     768       3.7%      37       5.2%     1,477       3.8%

  退職給付費用           32      0.2%      33       0.2%         1     4.5%        64       0.2%

  福利厚生費           138      0.8%     151       0.7%      13       9.8%       289       0.7%

  賃借料              59      0.3%      75       0.4%      15      26.4%       153       0.4%

  通信交通費            50      0.3%      57       0.3%         7    15.2%       103       0.3%

  業務委託料            99      0.6%     163       0.8%      63      63.9%       216       0.6%

  事業税等            125      0.7%     143       0.7%      18      14.5%       269       0.7%

  減価償却費            32      0.2%      39       0.2%         6    21.4%        64       0.2%

  その他             345      1.9%     345       1.7%         0     0.2%       742       1.9%

                                     -3-                                   2022年3月期 第2四半期決算
3.3 営業外収益・費用の主要費目
                                                                           (単位:百万円)
                2021年3月期          2022年3月期                               2021年3月期
                                                     前年同期比
                 2Q累計実績            2Q累計実績                                  通期実績
       費 目
                金 額       対売上比    金 額       対売上比    増減額       増減率       金 額        対売上比

営業外収益             20       0.1%     28       0.1%         7   37.4%        46       0.1%

助成金収入                 3    0.0%         7    0.0%         4 112.1%          13      0.0%

雑収入               17       0.1%     20       0.1%         3   21.1%         32      0.1%

営業外費用                 4    0.0%         2    0.0%     △1      △39.1%           3    0.0%

為替差損                  1    0.0%         2    0.0%         0   35.3%            1    0.0%

保険解約損                 2    0.0%         -      -      △2          -            2    0.0%

その他                   0    0.0%         0    0.0%     △0      △56.9%           0    0.0%



3.4 特別利益・損失の主要費目
                                                                           (単位:百万円)
                 2021年3月期          2022年3月期                               2021年3月期
                                                      前年同期比
                  2Q累計実績            2Q累計実績                                  通期実績
       費 目
                金 額       対売上比    金 額       対売上比    増減額       増減率        金 額       対売上比

特別利益                  -       -         1    0.0%         1         -          -       -

 固定資産売却益              -       -         1    0.0%         1         -          -       -

特別損失              198      1.1%         0    0.0%    △198 △100.0%          276      0.7%

 固定資産除却損              0    0.0%         0    0.0%         0 100.0%            51    0.1%

 固定資産売却損              -       -         -       -         -         -          0    0.0%

 和解金                  -       -         -       -         -         -         24    0.1%

 損害賠償損失引当金繰入額     198      1.1%         -       -    △198           -          -       -

 損害賠償損失               -       -         -       -         -         -      199      0.5%




                                    -4-                                 2022年3月期 第2四半期決算
4 貸借対照表の要約

                                                                      (単位:百万円)
                    2021年3月末               2021年9月末           前期末比
        費 目
                 金 額        構成比        金 額        構成比       増減額        増減率

 【資産の部】           32,660               33,928               1,268          3.9%

 流動資産             23,980     73.4%     25,099     74.0%     1,118          4.7%

  現金及び預金          12,383               13,671               1,288          10.4%

  受取手形及び売掛金         9,651              8,862                 △788      △8.2%

  電子記録債権              111                   101               △9       △8.8%

  商品                  736                   492              △244      △33.2%

  仕掛品                 731              1,523                  791      108.1%

  その他                 365                   447                81          22.4%

 固定資産               8,680    26.6%     8,829      26.0%       149          1.7%

  有形固定資産            6,168              6,066                 △101      △1.7%

  無形固定資産              101                   278               176      173.5%

  投資その他資産           2,409              2,484                   74          3.1%

 【負債の部】             9,042    27.7%     9,107      26.8%        65          0.7%

 流動負債               6,563    20.1%     6,493      19.1%      △69       △1.1%

 固定負債               2,478     7.6%     2,613       7.7%       134          5.4%

 【純資産の部】          23,618     72.3%     24,821     73.2%     1,203          5.1%

 株主資本             23,615               24,810               1,194          5.1%

 その他の包括利益累計額            2                    10                   8    338.1%



5 キャッシュ・フロー計算書の要約
                                                                           (単位:百万円)
                            2021年3月期        2022年3月期        前年同期比            2021年3月期
                             2Q累計実績          2Q累計実績          増減額               通期実績

 営業活動によるキャッシュ・フロー                    795          1,895       1,099                1,998

 投資活動によるキャッシュ・フロー                 △374             △316               58            △583

 財務活動によるキャッシュ・フロー                 △223             △297           △74               △520

 現金及び現金同等物に係る換算差額                    △2                 7             10                1

 現金及び現金同等物の増加額                       195          1,288       1,092                  895

 現金及び現金同等物の期首残高                 11,488            12,383          895              11,488

 現金及び現金同等物の期末残高                 11,683            13,671      1,987                12,383



                                     -5-                               2022年3月期 第2四半期決算
6 設備投資額・減価償却費・研究開発費

                                                                     (単位:百万円)
              2021年3月期       2022年3月期                                2021年3月期
                                                  前年同期比
               2Q累計実績         2Q累計実績                                   通期実績
    費 目
          金 額        対売上比    金 額       対売上比    増減額         増減率      金 額     対売上比

設備投資額          166    0.9%     90       0.4%      △75 △45.5%          321     0.8%

有形固定資産         165    0.9%     86       0.4%      △78 △47.7%          293     0.7%

無形固定資産          0     0.0%         3    0.0%           3 524.1%        28     0.1%

減価償却費          194    1.1%    194       0.9%          △0   △0.1%      392     1.0%

有形固定資産         178    1.0%    178       0.9%           0    0.2%      359     0.9%

無形固定資産          16    0.1%     15       0.1%          △0   △3.8%       32     0.1%

研究開発費          282    1.6%    253       1.2%      △28 △10.0%          620     1.6%


7 経営・財務指標値等
                               2021年3月末                    2021年9月末

流動比率                 (%)                      365.4                   386.5

固定比率                 (%)                       36.8                    35.6

自己資本比率               (%)                       72.3                    73.2




                               -6-                                 2022年3月期 第2四半期決算
Ⅱ.2022年3月期計画
 1.業績概要
                                                                     (単位:百万円)
              2021年3月期         2022年3月期                  前年実績比
                通期実績             通期計画              増減額               増減率
売上高                  39,282            42,000          2,717             6.9%
売上原価                 31,702            33,620          1,917             6.0%
 同率                  80.7%             80.0%           △0.7
売上総利益                 7,580             8,380            799            10.6%
 同率                  19.3%             20.0%             0.7
販売費及び一般管理費            3,382             4,080            697            20.6%
 同率                   8.6%              9.7%             1.1
営業利益                  4,197             4,300            102             2.4%
 同率                  10.7%             10.2%           △0.4
経常利益                  4,240             4,340             99             2.4%
 同率                  10.8%             10.3%           △0.5
当期純利益                 2,765             2,950            184             6.7%
 同率                   7.0%              7.0%           △0.0

 2 セグメント別業績
                                                                       (単位:百万円)
                       2021年3月期         2022年3月期               前年実績比
      セグメント    科目
                         通期実績             通期計画           増減額            増減率
              売上高             13,202         14,200            997          7.6%
ITソリューション     営業利益             1,298          1,400            101          7.8%
              同率               9.8%             9.9%         0.0%
              売上高             10,380         11,300            919          8.9%
サービスソリューション 営業利益                564              650            85         15.2%
              同率               5.4%             5.8%         0.3%
              売上高             15,699         16,500            800          5.1%
プロダクトソリューショ
              営業利益             2,335          2,250            △85         △3.7%
ン
              同率              14.9%          13.6%        △1.2%
              売上高             39,282         42,000       2,717             6.9%
合計            営業利益             4,197          4,300            102          2.4%
              同率              10.7%          10.2%        △0.4%

 3 設備投資額・減価償却費・研究開発費

                                                                       (単位:百万円)
                   2021年3月期       2022年3月期                   前期実績比
                     通期実績           通期計画               増減額              増減率
設備投資額                     321                300             △21           △6.7%
減価償却費                     392                450               57          14.7%
研究開発費                     620                650               29           4.7%

                                       -7-                                  年度計画
<参考資料1> 顧客業種別売上高(個別)
                                                                              (単位:百万円)
             2021年3月期            2022年3月期                                    2021年3月期
                                                      前年同期比
      業 種     2Q累計実績              2Q累計実績                                       通期実績
            金 額       構成比       金 額        構成比      増減額        増減率          金 額       構成比

 鉱業               ―         ―         0     0.0%          0           ―           2    0.0%

 建設業            52     0.3%         75      0.4%          23       44.9%       200     0.5%

 製造業        7,457      44.0%    7,494      38.1%          36       0.5%     15,657    41.7%

 運輸業           326     1.9%        229      1.2%      △97      △29.8%          737     2.0%

 情報通信業      3,542      20.9%    3,885      19.8%       343         9.7%      7,327    19.5%

 卸売業・小売業    1,596      9.4%     2,530      12.9%       934         58.5%     3,993    10.6%

 金融保険業      1,462      8.6%     1,681       8.6%       218         15.0%     3,199     8.5%

 飲食店・宿泊業        92     0.5%         93      0.5%          0        1.0%        190     0.5%

 医療・福祉          52     0.3%         49      0.3%       △2      △5.0%           110     0.3%

 サービス業         870     5.1%        815      4.1%      △55      △6.3%         1,986     5.3%

 官庁・公共団体    1,298      7.7%     2,706      13.8%     1,407     108.4%        3,732     9.9%

 教育・学習支援業       41     0.2%         41      0.2%          0        0.0%         87     0.2%

 その他           145     0.9%         52      0.3%      △92      △63.5%          341     0.9%

 合計         16,938    100.0%    19,656     100.0%    2,717         16.0%    37,567    100.0%


<参考資料2> 特定顧客売上高比率(個別)
               2021年3月期          2022年3月期                           2021年3月期
                                                    前年同期比
                2Q累計実績            2Q累計実績                              通期実績

 日本電気(本体)              4.4%               3.9%         △0.5                 4.2%

 日本電気グループ             11.9%               10.7%        △1.2                11.1%

 小計                   16.2%               14.6%        △1.6                15.3%

 ソニー(本体)               0.5%               1.0%             0.5              0.5%

 ソニーグループ              11.8%               9.6%         △2.2                10.3%

 小計                   12.4%               10.6%        △1.8                10.8%

 その他                  71.4%               74.8%            3.4             73.9%

 合計                   100.0%          100.0%                   -           100.0%




                                          -8-                                         参考資料