9432 NTT 2021-05-12 15:00:00
2020年度 決算補足資料 [pdf]

                                          2021年5⽉12⽇
                                       ⽇本電信電話株式会社




          2020年度
                                      決算補⾜資料
  (2020年4⽉1⽇〜2021年3⽉31⽇)

                        ⽬次

  1. 連結サマリー(連結業績・連結財政状態・中期財務⽬標)        1〜4 ページ
  2. グループ別サマリー(各社業績)                   5〜8 ページ
  3. 事業データ                            9〜11 ページ

                       免責事項

本資料に含まれる予想数値は、現在当社の経営陣が⼊⼿している情報に基づいて⾏った判断・評価・事実認識・⽅
針の策定等に基づいて算定されています。また、過去に確定し正確に認識された事実以外に、将来の予想を⾏うため
に不可⽋となる⼀定の前提(仮定)を⽤いて算定したものです。将来の予測に本質的に内在する不確定性・不確
実性及び今後の事業運営や内外の経済、証券市場その他の状況変化等による変動可能性に照らし、現実の業績
の数値は、本資料に含まれる予想数値と異なる可能性があります。
1.連結サマリー(NTT連結業績、NTT連結財政状態)

NTT連結業績概要(IFRS)                                                                                                                                                    (単位︓億円)
                                                        2019年度                                                               2020年度                                2021年度
                          4⽉〜6⽉         7⽉〜9⽉         10⽉〜12⽉         1⽉〜3⽉                    4⽉〜6⽉         7⽉〜9⽉         10⽉〜12⽉         1⽉〜3⽉
                                                                                  通期実績                                                                 通期実績        通期業績予想
                         (第1四半期)       (第2四半期)       (第3四半期)         (第4四半期)                  (第1四半期)       (第2四半期)       (第3四半期)         (第4四半期)
NTT連結
  営業収益                        29,154        29,741          29,731       30,367     118,994        27,665        29,449          30,266       32,060     119,440     120,000
   固定⾳声関連サービス収⼊                2,523         2,455           2,499        2,517       9,994         2,309         2,302           2,359        2,383       9,353           -
   移動⾳声関連サービス収⼊                2,313         2,352           2,402        2,598       9,665         2,706         2,774           2,839        2,839      11,158           -
   IP系・パケット通信サービス収⼊            9,233         9,182           8,997        8,781      36,193         8,730         8,747           8,705        8,698      34,880           -
   通信端末機器販売収⼊                  1,876         1,730           1,893        1,419       6,918         1,056         1,538           2,220        1,926       6,741           -
   システムインテグレーションサービス収⼊         8,766         9,308           9,281        9,959      37,314         8,413         9,153           9,308       11,142      38,016           -
   その他の営業収⼊                    4,443         4,713           4,659        5,094      18,910         4,451         4,935           4,836        5,071      19,293           -
  営業費⽤                        24,102        24,965          25,055       29,250     103,373        22,689        24,339          25,329       30,369     102,726     102,700
   ⼈件費                         6,060         5,958           6,121        6,146      24,285         6,085         6,068           6,105        6,356      24,614           -
   経費                         13,903        14,807          14,639       16,714      60,064        12,389        13,981          14,673       17,709      58,753           -
   減価償却費                       3,605         3,616           3,652        3,780      14,653         3,682         3,736           3,795        3,858      15,072      15,400
   減損損失                           15            26              29           96         167             0            17               3          237         257           -
     営業権                           -             3              17            9          29             -            13               -           14          27           -
     その他                          15            23              12           86         137             0             3               3          223         230           -
   固定資産除却費                       211           276             318          911       1,716           216           245             444          664       1,569           -
   租税公課                          307           283             296        1,602       2,488           316           293             308        1,544       2,461           -
  営業利益                         5,052         4,776           4,676        1,117      15,622         4,976         5,110           4,937        1,691      16,714      17,300
  税引前四半期(当期)利益                 5,268         4,751           4,659        1,024      15,701         4,966         5,084           4,900        1,575      16,526      17,160
  当社に帰属する四半期(当期)利益             2,805         2,671           2,493          584       8,553         2,726         2,689           2,897          850       9,162      10,850
EBITDA及びEBITDAマージン(連結)
EBITDA [a+b+c+d]               8,381         8,156           8,108        5,041      29,686         8,347         8,522           8,554        5,693      31,116      31,600
  a 営業利益                       5,052         4,776           4,676        1,117      15,622         4,976         5,110           4,937        1,691      16,714      17,300
  b 減価償却費(注)                   3,224         3,243           3,250        3,341      13,059         3,273         3,297           3,373        3,383      13,325      13,580
  c 固定資産売却損及び固定資産除却損              89           110             153          487         839            98            98             240          382         819         720
  d 減損損失                          15            26              29           96         167             0            17               3          237         257           -
EBITDAマージン [(e÷f)×100]        28.7%         27.4%           27.3%        16.6%       24.9%         30.2%         28.9%           28.3%        17.8%       26.1%       26.3%
  e EBITDA [a+b+c+d]           8,381         8,156           8,108        5,041      29,686         8,347         8,522           8,554        5,693      31,116      31,600
  f 営業収益                      29,154        29,741          29,731       30,367     118,994        27,665        29,449          30,266       32,060     119,440     120,000
NTT連結財政状態概要(IFRS)
                                               2019年度                                                               2020年度                                         2021年度
                            6⽉末           9⽉末          12⽉末            3⽉末                       6⽉末           9⽉末          12⽉末            3⽉末
                                                                                                                                                                   通期業績予想
                         (第1四半期末)      (第2四半期末)      (第3四半期末)        (期末実績)                   (第1四半期末)      (第2四半期末)      (第3四半期末)        (期末実績)
資産合計                         225,686       222,336         229,417      230,141                   234,202       228,560         238,620      229,655                        -
 流動資産                         63,559        59,578          64,348       67,035                    67,460        59,600          67,313       53,264                        -
  (再掲)現⾦及び現⾦同等物               10,215         9,280           8,755       10,336                    10,725        10,063          13,529        9,357                        -
  (再掲)営業債権及びその他の債権            42,190        40,708          45,244       35,028                    32,336        32,662          37,607       35,346                        -
 ⾮流動資産                       162,127       162,758         165,069      163,106                   166,742       168,961         171,307      176,391                        -
  (再掲)有形固定資産                  89,239        89,397          90,076       90,875                    90,719        90,974          91,573       92,823                        -
負債・資本合計                      225,686       222,336         229,417      230,141                   234,202       228,560         238,620      229,655                        -
 負債合計                        109,262       106,776         113,074      115,515                   115,841       106,237         158,157      147,624                        -
  流動負債                        53,085        50,683          56,044       66,076                    64,491        56,403          98,312       74,262                        -
    (再掲)営業債務及びその他の債務          16,859        16,720          17,048       21,428                    18,207        17,405          30,942       23,567                        -
  ⾮流動負債                       56,177        56,093          57,031       49,439                    51,350        49,834          59,844       73,363                        -
    (再掲)⻑期借⼊債務                28,349        27,925          28,676       21,658                    22,660        20,585          30,134       44,557                        -
    (再掲)確定給付負債                18,832        18,967          19,125       18,735                    18,792        18,925          19,081       17,316                        -
 資本合計                        116,424       115,559         116,343      114,626                   118,362       122,323          80,464       82,030                        -
有利⼦負債額(連結)
有利⼦負債額                        47,572        44,632          51,319       46,999                    51,628        42,113          80,967       76,243                  70,000
(注) NTTグループは2020年4⽉1⽇からEBITDA及びその内訳の減価償却費について、使⽤権資産に係る減価償却費を全て除いています。
    上記の変更に伴い、2019年度実績のEBITDA及びその内訳の減価償却費について、109億円減少するように遡及修正しています。



                                                                                   -1-
1.連結サマリー(中期財務⽬標)

中期財務⽬標(IFRS)
                                                              2019年度                                                           2020年度                             2021年度
                                      4⽉〜6⽉       7⽉〜9⽉       10⽉〜12⽉      1⽉〜3⽉                       4⽉〜6⽉       7⽉〜9⽉       10⽉〜12⽉      1⽉〜3⽉
                                                                                        通期実績                                                           通期実績       通期業績予想
                                     (第1四半期)     (第2四半期)     (第3四半期)      (第4四半期)                     (第1四半期)     (第2四半期)     (第3四半期)      (第4四半期)
EPS(円)(注1)                                   -           -            -           -             231           -           -            -           -        248         300
海外売上⾼(百万ドル)(注2)                          4,766       5,009        4,919       4,761          19,454       4,385       4,675        4,753       4,835     18,648      19,000
海外営業利益率(%)(注2)                           1.6%        2.7%         3.2%        2.1%            2.4%        2.2%        3.5%         3.3%        2.9%       3.0%        6.0%
コスト削減(億円)(注3)                          ▲ 2,800     ▲ 3,200      ▲ 4,400           -         ▲ 5,000     ▲ 5,250     ▲ 5,650      ▲ 6,100           -    ▲ 6,700     ▲ 8,400
ROIC(%)                                      -           -            -           -           6.6%            -           -            -           -      7.2%        7.4%
Capex to Sales(%)(国内ネットワーク事業 (注4))           -           -            -           -          13.8%            -           -            -           -     13.6%       13.5%
(注1)2019年11⽉5⽇の取締役会決議により、2020年1⽉1⽇を効⼒発⽣⽇として、普通株式1株につき2株の割合で株式を分割した影響を考慮した⾦額を記載しています。
(注2)NTT株式会社(グローバル持株会社)に帰属する⼦会社の海外向け売上⾼を記載しています。海外営業利益は買収に伴う無形固定資産の償却費等、⼀時的なコストを除いています。なお、2020年度通期実績の損益状況は1US$=106.10円にて換算しています。
(注3)2017年度からの累計削減額です。
(注4)NTTコミュニケーションズのデータセンター事業等を除いています。




                                                                                      -2-
1.連結サマリー(設備投資)

設備投資(IFRS)                                                                                                                                                      (単位︓億円)
                                                             2019年度                                                          2020年度                             2021年度
                                    4⽉〜6⽉        7⽉〜9⽉       10⽉〜12⽉      1⽉〜3⽉                      4⽉〜6⽉       7⽉〜9⽉       10⽉〜12⽉      1⽉〜3⽉
                                                                                       通期実績                                                          通期実績       通期業績予想
                                   (第1四半期)      (第2四半期)     (第3四半期)      (第4四半期)                    (第1四半期)     (第2四半期)     (第3四半期)      (第4四半期)
設備投資額                                   3,307       3,680        4,115       6,966         18,066       3,152       3,754        4,299       6,078     17,283      17,500
 移動通信事業セグメント                              979       1,206        1,197       2,347          5,728         908       1,153        1,545       2,085      5,691       5,500
 地域通信事業セグメント                              886       1,105        1,145       2,089          5,225         987       1,198        1,283       1,805      5,274       5,100
 ⻑距離・国際通信事業セグメント                          485         587          634       1,087          2,793         500         608          607         876      2,590       2,630
 データ通信事業セグメント                             421         419          542         557          1,938         382         451          398         464      1,695       1,750
 その他の事業セグメント                              536         362          597         886          2,382         374         345          467         848      2,033       2,520
(参考)グループ別設備投資額
NTT東⽇本グループ                                520        639          590          961          2,710        534         646          601         906       2,687       2,600
NTT⻄⽇本グループ                                366        466          555        1,128          2,515        453         552          682         899       2,586       2,500
NTT Ltd.グループ                                -        367          258          512          1,136        292         425          403         435       1,555       1,570
NTTコミュニケーションズグループ(2019年7⽉〜)(注)              -        215          374          545          1,135        200         169          198         411         978       1,020
NTTコミュニケーションズグループ                         428          -            -            -              -          -           -            -           -           -           -
Dimension Data連結                           48          -            -            -              -          -           -            -           -           -           -
NTTアーバンソリューションズグループ                       355        133          321          484          1,294        233         113          167         408         921       1,200
(注)   NTTコミュニケーションズグループについては、2019年7⽉に実施したグローバル再編成に伴い海外⼦会社等をNTT Ltd.グループに移管しています。




                                                                                     -3-
1.連結サマリー(セグメント別損益状況)

セグメント別損益状況(IFRS)                                                                                                                                                              (単位︓億円)
                                                       2019年度                                                                     2020年度                                     2021年度
                           4⽉〜6⽉         7⽉〜9⽉         10⽉〜12⽉           1⽉〜3⽉                        4⽉〜6⽉         7⽉〜9⽉         10⽉〜12⽉           1⽉〜3⽉
                                                                                      通期実績                                                                       通期実績        通期業績予想
                          (第1四半期)       (第2四半期)       (第3四半期)           (第4四半期)                      (第1四半期)       (第2四半期)       (第3四半期)           (第4四半期)
セグメント別損益状況(注)
 移動通信事業セグメント
   営業収益                        11,593        11,707         11,860           11,353         46,513        10,982        11,844         12,306           12,121      47,252       47,900
    移動⾳声関連サービス収⼊                2,336         2,376          2,426            2,625          9,763         2,733         2,800          2,865            2,877      11,276            -
    IP系・パケット通信サービス収⼊            5,412         5,387          5,220            5,006         21,025         4,948         4,957          4,897            5,050      19,851            -
    通信端末機器販売収⼊                  1,677         1,501          1,710            1,195          6,082           900         1,339          1,969            1,550       5,757            -
    その他の営業収⼊                    2,168         2,443          2,504            2,528          9,642         2,401         2,748          2,575            2,644      10,367            -
   営業費⽤                         8,806         9,092          9,384           10,685         37,966         8,176         9,013          9,724           11,206      38,120       38,700
    ⼈件費                           723           727            737              695          2,882           726           740            737              705       2,909            -
    経費                          6,550         6,786          7,005            7,745         28,086         5,855         6,630          7,278            8,319      28,082            -
    減価償却費                       1,415         1,435          1,460            1,499          5,808         1,480         1,499          1,516            1,566       6,061            -
    減損損失                            -             -             17                5             22             -             -              -                2           2            -
    固定資産除却費                        87           112            125              391            715            75           100            131              276         582            -
    租税公課                           31            32             41              350            453            40            44             63              338         484            -
   営業利益                         2,787         2,615          2,476              668          8,547         2,805         2,831          2,582              915       9,132        9,200
 地域通信事業セグメント
   営業収益                         7,465         7,633             7,665         8,037         30,799         7,363         7,670             8,013         9,028      32,074       31,700
    固定⾳声関連サービス収⼊                2,553         2,458             2,522         2,529         10,061         2,352         2,301             2,404         2,446       9,503            -
    IP系・パケット通信サービス収⼊            3,725         3,706             3,741         3,725         14,897         3,810         3,842             3,878         3,911      15,441            -
    通信端末機器販売収⼊                    178           219               171           198            766           143           170               181           202         695            -
    システムインテグレーションサービス収⼊           297           529               486           749          2,061           313           558               622         1,434       2,927            -
    その他の営業収⼊                      712           721               744           836          3,013           746           800               928         1,034       3,508            -
   営業費⽤                         6,019         6,371             6,396         8,130         26,916         6,106         6,368             6,680         8,718      27,872       27,410
    ⼈件費                         1,750         1,698             1,713         1,666          6,827         1,697         1,688             1,696         1,673       6,754            -
    経費                          2,934         3,312             3,308         4,023         13,576         3,031         3,315             3,467         4,660      14,474            -
    減価償却費                       1,028         1,037             1,031         1,048          4,145         1,045         1,055             1,063         1,065       4,229            -
    減損損失                            -             -                 -             9              9             -             -                 -           141         141            -
    固定資産除却費                       116           160               177           514            967           140           137               285           320         883            -
    租税公課                          191           164               167           871          1,393           193           173               168           858       1,393            -
   営業利益                         1,446         1,261             1,269         ▲ 94           3,883         1,257         1,302             1,333           310       4,202        4,290
 ⻑距離・国際通信事業セグメント
   営業収益                         5,559         5,620             5,422         5,457         22,058         4,873         5,161             5,037         5,586      20,656       20,900
    固定⾳声関連サービス収⼊                  504           537               530           509          2,079           504           491               491           475       1,961            -
    IP系・パケット通信サービス収⼊            1,064         1,058             1,024         1,037          4,183         1,056         1,046             1,054         1,041       4,197            -
    通信端末機器販売収⼊                     26            18                16            50            110            16            32                73           177         298            -
    システムインテグレーションサービス収⼊         3,522         3,759             3,620         3,525         14,426         3,078         3,364             3,203         3,563      13,209            -
    その他の営業収⼊                      443           249               232           336          1,259           219           228               216           330         992            -
   営業費⽤                         5,268         5,317             5,056         5,380         21,022         4,468         4,771             4,628         5,328      19,194       19,320
    ⼈件費                         1,077         1,022             1,055         1,003          4,157         1,009           993               972           959       3,933            -
    経費                          3,621         3,712             3,454         3,640         14,426         2,956         3,252             3,108         3,687      13,004            -
    減価償却費                         527           515               513           552          2,107           485           504               527           524       2,040            -
    減損損失                           15            23                 0            47             86             0             0               ▲0              7           8            -
    固定資産除却費                         6            13                17            36             71             6            11                21            57          95            -
    租税公課                           21            33                18           103            175            12            10               ▲0             94         115            -
   営業利益                           291           302               366            77          1,036           405           390               409           258       1,462        1,580
 データ通信事業セグメント
   営業収益                         5,273         5,505             5,642         6,248         22,668         5,309         5,492             5,783         6,603      23,187       23,600
    システムインテグレーションサービス収⼊         5,273         5,505             5,642         6,248         22,668         5,309         5,492             5,783         6,603      23,187            -
   営業費⽤                         4,974         5,166             5,344         5,874         21,359         5,042         5,120             5,352         6,280      21,795       21,800
    ⼈件費                         2,033         2,016             2,135         2,217          8,401         2,070         2,085             2,205         2,479       8,840            -
    経費                          2,435         2,635             2,678         3,085         10,834         2,428         2,470             2,563         3,131      10,592            -
    減価償却費                         481           484               499           500          1,963           516           523               533           517       2,090            -
    減損損失                            -             3                 0            20             23             -            16                 4            69          89            -
    固定資産除却費                         1             3                 4            15             22             3             3                20            35          60            -
    租税公課                           25            26                29            37            116            26            23                27            48         124            -
   営業利益                           298           339               298           374          1,309           267           371               431           323       1,392        1,800
 その他の事業セグメント
   営業収益                         3,385         3,823             3,759         5,049         16,017         3,442         3,615             3,747        3,867       14,671       15,000
    IP系・パケット通信サービス収⼊               60            67                70            71            267             -             -                 -            -            -            -
    システムインテグレーションサービス収⼊           356           343               378           516          1,594           424           456               453          535        1,867            -
    その他の営業収⼊                    2,969         3,413             3,311         4,462         14,156         3,019         3,159             3,294        3,332       12,804            -
   営業費⽤                         3,097         3,552             3,488         4,971         15,108         3,158         3,365             3,473        4,027       14,023       14,330
    ⼈件費                           608           677               660           825          2,770           724           709               703          797        2,934            -
    経費                          2,123         2,523             2,447         3,494         10,587         2,054         2,278             2,383        2,616        9,330            -
    減価償却費                         323           320               317           359          1,319           331           326               330          356        1,343            -
    減損損失                            -             -                12            16             28             -             -                 -           26           26            -
    固定資産除却費                         4             5                10            34             52             3             8                 8           24           44            -
    租税公課                           40            28                41           242            351            46            43                50          207          346            -
   営業利益                           289           271               271            78            909           284           250               274        ▲ 160          648          670
(注)   セグメント間取引を含んでいます。



                                                                                      -4-
2.グループ別サマリー(NTTドコモ連結、NTT東⽇本グループ、NTT⻄⽇本グループ)

業績概要(IFRS)                                                                                                                                                    (単位︓億円)
                                                    2019年度                                                             2020年度                                 2021年度
                          4⽉〜6⽉        7⽉〜9⽉        10⽉〜12⽉         1⽉〜3⽉                    4⽉〜6⽉        7⽉〜9⽉        10⽉〜12⽉         1⽉〜3⽉
                                                                                通期実績                                                               通期実績       通期業績予想
                         (第1四半期)      (第2四半期)      (第3四半期)         (第4四半期)                  (第1四半期)      (第2四半期)      (第3四半期)         (第4四半期)
NTTドコモ連結
 営業収益                        11,593       11,707        11,860         11,353      46,513       10,982       11,844        12,306         12,121     47,252      47,900
   通信サービス                     7,786        7,800         7,685          7,671      30,943        7,719        7,795         7,800          7,965     31,279      30,890
     モバイル通信サービス収⼊             6,997        6,976         6,817          6,789      27,578        6,810        6,864         6,851          6,887     27,412      26,790
     光通信サービス及び
                               789          825              869         882        3,364         910          931              949        1,078      3,867       4,100
     その他の通信サービス収⼊
   端末機器販売                     1,677        1,501         1,710          1,195       6,082          900        1,339         1,969          1,550      5,757       6,170
   その他の営業収⼊                   2,130        2,406         2,465          2,487       9,488        2,362        2,710         2,538          2,606     10,216      10,840
 営業費⽤                         8,806        9,092         9,384         10,685      37,966        8,176        9,013         9,724         11,206     38,120      38,700
   ⼈件費                          723          727           737            695       2,882          726          740           737            705      2,909       2,920
   経費                         5,541        5,733         5,941          7,008      24,222        4,778        5,539         6,184          7,478     23,979      24,180
   減価償却費                      1,415        1,435         1,460          1,499       5,808        1,480        1,499         1,516          1,566      6,061       6,290
   減損損失                           -            -            17              5          22            -            -             -              2          2           -
   通信設備使⽤料                    1,040        1,085         1,104          1,087       4,317        1,117        1,135         1,156          1,178      4,586       4,800
   固定資産除却費                       87          112           125            391         715           75          100           131            276        582         510
 営業利益                         2,787        2,615         2,476            668       8,547        2,805        2,831         2,582            915      9,132       9,200
 税引前四半期(当期)利益                 2,854        2,632         2,479            715       8,680        2,834        2,846         2,539            937      9,156       9,340
 当社に帰属する四半期(当期)利益             1,923        1,800         1,700            492       5,915        1,953        1,960         1,756            621      6,290       6,400
NTT東⽇本グループ(注1)
 営業収益                         4,093        4,140         4,175          4,362      16,771        4,028        4,158         4,294          4,782     17,261      17,300
   固定⾳声関連サービス収⼊               1,357        1,315         1,349          1,321       5,342        1,251        1,234         1,261          1,261      5,007       4,840
   IP系・パケット通信サービス収⼊           2,105        2,096         2,109          2,111       8,421        2,183        2,207         2,224          2,233      8,848       9,040
   通信端末機器販売収⼊                    73           86            71             80         310           63           68            69             79        279         310
   システムインテグレーションサービス収⼊          142          242           243            372         999          152          269           275            750      1,446       1,300
   その他の営業収⼊                     417          401           404            477       1,699          378          379           465            459      1,680       1,810
 営業費⽤                         3,212        3,346         3,374          4,278      14,211        3,249        3,336         3,385          4,651     14,621      14,570
   ⼈件費                          928          883           905            880       3,596          889          880           891            873      3,533       3,480
   経費                         1,567        1,725         1,741          2,097       7,130        1,622        1,724         1,748          2,458      7,552       7,740
   減価償却費                        553          561           548            559       2,221          557          561           565            567      2,250       2,160
   減損損失                           -            -             -              -           -            -            -             -            136        136           -
   固定資産除却費                       59           87            88            288         521           75           72            89            164        399         440
   租税公課                         105           91            92            454         743          106          100            94            451        750         750
 営業利益                           882          794           801             84       2,560          779          821           909            131      2,640       2,730
 税引前四半期(当期)利益                   881          792           795             82       2,550          782          817           905            129      2,633       2,720
 当社に帰属する四半期(当期)利益               612          559           557             55       1,784          528          572           631             73      1,804       1,880
NTT⻄⽇本グループ(注2)
 営業収益                         3,460        3,557         3,566         3,761       14,343        3,391        3,566         3,782          4,319     15,059      14,700
   固定⾳声関連サービス収⼊               1,214        1,166         1,192         1,233        4,805        1,117        1,083         1,160          1,204      4,564       4,310
   IP系・パケット通信サービス収⼊           1,621        1,611         1,634         1,615        6,481        1,629        1,637         1,657          1,680      6,603       6,750
   通信端末機器販売収⼊                   105          134           101           120          460           80          102           112            126        420         430
   システムインテグレーションサービス収⼊          160          291           252           381        1,083          165          292           351            689      1,497       1,160
   その他の営業収⼊                     359          355           388           413        1,515          400          452           503            621      1,975       2,050
 営業費⽤                         2,896        3,088         3,098         3,939       13,021        2,914        3,086         3,359          4,142     13,501      13,140
   ⼈件費                          824          814           812           787        3,236          808          808           805            800      3,221       3,160
   経費                         1,452        1,652         1,639         2,010        6,754        1,465        1,644         1,783          2,276      7,168       6,940
   減価償却費                        476          476           484           490        1,926          489          495           499            499      1,982       1,920
   減損損失                           -            -             -             9            9            -            -             -              5          5           -
   固定資産除却費                       58           73            88           226          446           65           66           197            156        483         480
   租税公課                          86           73            75           417          650           87           74            75            407        642         640
 営業利益                           564          468           468         ▲ 178        1,322          478          480           424            177      1,558       1,560
 税引前四半期(当期)利益                   556          463           460         ▲ 186        1,293          473          472           428            170      1,544       1,545
 当社に帰属する四半期(当期)利益               391          327           326         ▲ 127          918          314          334           301            102      1,052       1,055
(注1) NTT東⽇本グループの各数値の集計範囲はNTT東⽇本及びその⼦会社の内部取引相殺消去等実施後の社内管理数値であり、⾮監査の参考値です。
(注2) NTT⻄⽇本グループの各数値の集計範囲はNTT⻄⽇本及びその⼦会社の内部取引相殺消去等実施後の社内管理数値であり、⾮監査の参考値です。




                                                                                 -5-
2.グループ別サマリー(NTT株式会社グループ、NTT Ltd.グループ、NTTコミュニケーションズグループ、NTTデータ連結)

業績概要(IFRS)                                                                                                                                                                                                  (単位︓億円)
                                                                                   2019年度                                                                     2020年度                                       2021年度

                                                     4⽉〜6⽉          7⽉〜9⽉          10⽉〜12⽉        1⽉〜3⽉                         4⽉〜6⽉          7⽉〜9⽉          10⽉〜12⽉       1⽉〜3⽉
                                                                                                                 通期実績                                                                      通期実績           通期業績予想
                                                    (第1四半期)        (第2四半期)        (第3四半期)        (第4四半期)                       (第1四半期)        (第2四半期)        (第3四半期)       (第4四半期)
NTT株式会社(グローバル持株会社)グループ(注1)
  営業収益                                                    10,731         11,023         10,963        11,550         44,268          10,068         10,567        10,700         12,043         43,378           43,950
  営業費⽤                                                    10,138         10,378         10,305        11,112         41,932           9,398          9,806         9,857         11,476         40,537           40,570
  営業利益                                                       593            645            658           439          2,335             670            761           843            567          2,841            3,380
  (再掲)NTT Ltd.グループ(注2)
   営業収益                                                        -         3,164           3,034         2,779         8,977            2,522          2,758         2,623          2,686         10,588           10,800
    ⾼付加価値サービス                                                  -             -               -             -             -              916          1,014           932          1,011          3,874            4,240
     データセンター                                                   -             -               -             -             -              287            329           307            356          1,279                -
     マネージドサービス                                                 -             -               -             -             -              279            321           298            309          1,207                -
     ネットワーク                                                    -             -               -             -             -              141            154           145            153            593                -
     その他(クラウドコミュニケーション等)                                       -             -               -             -             -              209            210           183            193            795                -
    その他(通信機器販売等)                                               -             -               -             -             -            1,605          1,743         1,691          1,675          6,715            6,560
   営業費⽤                                                        -         3,227           3,015         2,950         9,191            2,507          2,728         2,599          2,663         10,496           10,580
    ⼈件費                                                        -           715             732           700         2,146              673            666           653            659          2,651                -
    経費                                                         -         2,251           2,050         1,939         6,241            1,629          1,838         1,708          1,772          6,948                -
    減価償却費                                                      -           231             226           255           713              200            219           233            222            874                -
    減損損失                                                       -            23               0            44            67                0              0             0              7              7                -
    固定資産除却費                                                    -             0               1             1             2                0              1             2              3              5                -
    租税公課                                                       -             7               6            10            23                4              4             3              1             11                -
   営業利益                                                        -          ▲ 63              20         ▲ 171         ▲ 214               15             30            24             23             92              220
   税引前四半期(当期)利益                                                -          ▲ 99             ▲4          ▲ 213         ▲ 316            ▲ 14               4             6          ▲ 20           ▲ 24               100
   当社に帰属する四半期(当期)利益                                            -         ▲ 141           ▲ 32          ▲ 167         ▲ 340            ▲ 50           ▲ 30            ▲7           ▲ 49          ▲ 136                 0
   (参考)営業収益に占める⾼付加価値サービスの⽐率                                    -             -               -             -             -                -              -             -              -           37%              39%
  (再掲)NTTコミュニケーションズグループ(2019年7⽉〜)(注3)(注4)
   営業収益(注5)                                                    -          2,586          2,541         2,819          7,946           2,516          2,564         2,582          3,041         10,704           10,750
    クラウド基盤                                                     -            246            245           261            752             262            256           259            251          1,028            1,060
    データネットワーク                                                  -            987            957           985          2,929             971            976           981            983          3,911            3,940
    ボイスコミュニケーション                                               -            572            572           561          1,704             565            555           560            538          2,218            2,110
    アプリケーション&コンテンツ                                             -            200            183           221            603             174            176           186            204            741              780
    ソリューション                                                    -            512            520           717          1,749             481            548           532            990          2,551            2,600
    その他                                                        -             69             64            75            208              62             53            64             74            254              260
   営業費⽤                                                        -          2,182          2,204         2,598          6,984           2,124          2,201         2,182          2,823          9,331            9,370
    ⼈件費                                                        -            302            319           295            916             327            317           311            310          1,266            1,320
    経費                                                         -          1,571          1,569         1,875          5,015           1,500          1,583         1,552          2,079          6,715            6,710
    減価償却費                                                      -            284            289           297            870             284            284           292            297          1,157            1,170
    減損損失                                                       -              -              -             1              1               -              -             -              -              -                -
    固定資産除却費                                                    -             12             16            35             63               6             10            20             54             90               80
    租税公課                                                       -             12             12            95            119               8              6             6             83            103               90
   営業利益                                                        -            404            337           221            962             392            363           399            218          1,373            1,380
   税引前四半期(当期)利益                                                -            383            347           359          1,089             431            435           398            222          1,487            1,380
   当社に帰属する四半期(当期)利益                                            -            373            252           481          1,105             431            314           275            137          1,157              930
  (再掲)NTTデータ連結
   売上⾼                                                     5,273         5,505          5,642          6,248         22,668          5,309          5,492          5,783         6,603          23,187          23,600
    公共・社会基盤                                                1,001         1,128          1,206          1,666          5,002          1,093          1,211          1,261         1,840           5,405           5,590
    ⾦融                                                     1,390         1,418          1,413          1,582          5,804          1,381          1,464          1,515         1,716           6,076           6,200
    法⼈・ソリューション                                             1,351         1,469          1,480          1,585          5,886          1,362          1,451          1,457         1,638           5,909           5,980
    北⽶                                                     1,030         1,054          1,055          1,120          4,260          1,050          1,033          1,092         1,119           4,294           3,950
    EMEA・中南⽶                                               1,108         1,066          1,172          1,208          4,554          1,059          1,060          1,186         1,238           4,542           4,780
    消去⼜は全社                                                 ▲ 609         ▲ 631          ▲ 684          ▲ 913        ▲ 2,837          ▲ 635          ▲ 727          ▲ 728         ▲ 949         ▲ 3,039         ▲ 2,900
   売上原価                                                    3,951         4,145          4,232          4,618         16,946          4,001          4,090          4,303         4,946          17,341          17,320
   売上総利益                                                   1,322         1,361          1,411          1,629          5,722          1,308          1,402          1,480         1,657           5,846           6,280
   販売費及び⼀般管理費                                              1,023         1,022          1,113          1,255          4,413          1,041          1,030          1,049         1,334           4,454           4,480
   営業利益                                                      298           339            298            374          1,309            267            371            431           323           1,392           1,800
