9412 スカパーJ 2019-02-06 16:30:00
平成31年3月期第3四半期 決算短信補足資料 [pdf]

平成31年3月期 第3四半期
  決算短信 補足資料



                       平成31年2月6日
            株式会社スカパーJSATホールディングス
                 代表取締役社長 高田 真治
              (コード番号:9412 東証第1部)
                   問い合わせ先 広報・IR部
                     TEL 03 (5571) 1500




        1                             ©SKY Perfect JSAT Holdings Inc. All rights reserved.
決算短信補足資料
(1)連結業績推移                                                                                                                                        (単位:百万円)
                                                     平成30年3月期                                                     平成31年3月期
                                                              第3四半期                                                                                    第3四半期
                          第1四半期       第2四半期       第3四半期                     第4四半期       通期実績       第1四半期       第2四半期            第3四半期
                                                              累計実績                                                                                      累計実績

営業収益                         37,195      36,525      35,762    109,483         36,018    145,501      58,772      35,066               34,716               128,555

営業利益                          4,334       4,547       3,233     12,115          3,536     15,652       4,646       4,969                 3,033                12,648

経常利益                          4,535       4,917       3,396     12,849          3,862     16,712       5,090       5,255                 3,313                13,659

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益          2,941       3,465       2,213      8,621          2,731     11,353       3,321       3,438                 2,140                  8,900

純資産額                        214,648     217,931     217,508    217,508        219,634    219,634     219,715     224,231              224,125               224,125

総資産額                        361,968     357,021     354,881    354,881        359,343    359,343     368,929     378,601              378,634               378,634

1株当たり純利益(円)                    9.91       11.67        7.45      29.03           9.20      38.22       11.18       11.58                   7.21                 29.97

1株当たり純資産(円)                  711.74      723.36      722.38     722.38         729.48     729.48      729.78      744.94               745.05                 745.05

EBITDA*1                     10,942      11,589       9,913     32,445         10,587     43,032      11,346      11,298                 9,595                32,239

一株当たり配当金(円)                       -        9.00           -          9.00        9.00      18.00           -        9.00                       -                  9.00

営業活動によるキャッシュ・フロー             11,892    △ 3,882        7,515     15,525          7,020     22,546       7,877       4,357                 9,911                22,146

投資活動によるキャッシュ・フロー            △ 4,845    △ 6,920     △ 8,205    △ 19,971       △ 7,241    △ 27,213    △ 10,139    △ 4,739              △ 9,958              △ 24,837

財務活動によるキャッシュ・フロー              3,966       1,124    △ 2,319       2,771          2,095      4,866       9,076       3,895             △ 3,844                    9,126

*1. EBITDA=(当期純利益)+(税金費用)+(減価償却費)+(のれん償却額)+(支払利息)




                                                                 2                                                ©SKY Perfect JSAT Holdings Inc. All rights reserved.
(2)セグメント別業績推移                                                                                                                                     (単位:百万円)
                                                       平成30年3月期                                                   平成31年3月期
                                                                 第3四半期                                                                                  第3四半期
                             第1四半期       第2四半期       第3四半期                   第4四半期       通期実績       第1四半期       第2四半期            第3四半期
                                                                 累計実績                                                                                    累計実績

営業収益                           37,195      36,525      35,762     109,483      36,018     145,501     58,772      35,066                34,716               128,555

                メディア事業         27,424      26,828      25,925      80,178      25,620     105,798     25,857      25,368                25,160                 76,386

                        *2
                 宇宙事業          12,524      12,428      12,459      37,413      12,987      50,400     35,541      12,266                12,221                 60,030

                消去又は全社        △ 2,754     △ 2,731     △ 2,622     △ 8,107     △ 2,589    △ 10,697    △ 2,626     △ 2,569              △ 2,665                △ 7,861

営業利益または損失                       4,334       4,547       3,233      12,115       3,536      15,652      4,646       4,969                  3,033                12,648

                メディア事業          1,005       1,448        239        2,692        541        3,233       797        2,055                       19                2,872

                        *2
                 宇宙事業           3,531       3,430       3,034       9,996       3,141      13,137      4,034       3,082                  3,170                10,287

                消去又は全社         △ 202       △ 331        △ 40       △ 573       △ 145       △ 719      △ 185       △ 168                  △ 156                  △ 510

減価償却費                           5,870       5,811       5,831      17,513       5,979      23,493      5,742       5,421                  5,471                16,635

                メディア事業               -           -           -           -           -      7,238           -            -                      -                         -

                 宇宙事業*2              -           -           -           -           -     15,870           -            -                      -                         -

                消去又は全社               -           -           -           -           -       384            -            -                      -                         -

設備投資                            1,888       2,473       6,525      10,887       5,052      15,939      5,475       3,034                10,544                 19,054

                メディア事業               -           -           -           -           -      5,668           -            -                      -                         -

                        *2
                 宇宙事業                -           -           -           -           -      9,109           -            -                      -                         -

                消去又は全社               -           -           -           -           -      1,161           -            -                      -                         -

*2. 平成30年7月よりセグメント名称を「宇宙・衛星事業」から、「宇宙事業」に変更いたしました。セグメント別の業績に与える影響はございません。




                                                                    3                                              ©SKY Perfect JSAT Holdings Inc. All rights reserved.
(3)スカパー! サービス参考数値                                                                                                            (単位:千件)
                                                         平成30年3月期                                             平成31年3月期
        加入者数および解約率
                               第1四半期        第2四半期         第3四半期         第4四半期        通期実績        第1四半期         第2四半期            第3四半期

新規加入件数         スカパー! 合計*3              84           75            104       107          370         109               87                   137
                  スカパー!                67           60             87           92       305             93            74                   124
              プレミアムサービス                14           13             14           13          55           13            10                     11
            プレミアムサービス 光                 3            2              3            3          10            3              2                      2
                          *3
再加入件数          スカパー! 合計                45           33             31           69       179             46            32                     34
                  スカパー!                41           30             28           62       161             41            29                     31
              プレミアムサービス                 4            3              3            7          17            4              3                      3
            プレミアムサービス 光                 0            0              0            0           0            0              0                      0
解約件数           スカパー! 合計*3          136          137               181       153          607         147             156                    201
                  スカパー!            104          106               147       119          475         114             122                    163
              プレミアムサービス                30           29             33           31       123             31            31                     36
            プレミアムサービス 光                 2            2              2            2           9            2              2                      2
                          *3
純増数            スカパー! 合計            △6          △ 29              △ 46           24      △ 57              7        △ 37                   △ 30
                  スカパー!                 4      △ 17              △ 31           35      △9               20        △ 19                     △9
              プレミアムサービス           △ 11         △ 13              △ 15      △ 11         △ 50        △ 13           △ 18                   △ 22
            プレミアムサービス 光            △0                0              1            0           2            1              0                  △0
累計数            スカパー! 合計*3         3,314        3,285         3,238         3,262       3,262        3,270         3,233                  3,203
                  スカパー!           2,098        2,081         2,049         2,084       2,084        2,104         2,085                  2,076
              プレミアムサービス           1,133        1,120         1,105         1,094       1,094        1,081         1,062                  1,041
            プレミアムサービス 光                84           84             84           85          85           85            85                     85
   *4
解約率            スカパー! 合計*3         4.1%         4.1%              5.5%      4.6%        18.3%        4.5%           4.8%                   6.2%
                  スカパー!           5.0%         5.1%              7.0%      5.7%        22.7%        5.5%           5.8%                   7.8%
              プレミアムサービス           2.6%         2.5%              2.8%      2.7%        10.7%        2.8%           2.9%                   3.3%
            プレミアムサービス 光           2.7%         2.6%              2.5%      2.9%        10.8%        2.7%           2.7%                   2.7%
*3. スカパー! 、プレミアムサービス、プレミアムサービス光の合算です。スカパー! は、東経110度に位置する衛星を利用したサービスです。
 プレミアムサービスは、東経124/128度に位置する衛星を利用したサービスです(標準画質を含む)。
 プレミアムサービス光は、光ファイバーを使ったサービスです。
*4. 解約率は、各期間の解約件数の合計を、前年度末の累計加入件数で除して算出しています。




                                                             4                                                    ©SKY Perfect JSAT Holdings Inc. All rights reserved.
                                                       平成30年3月期                                       平成31年3月期
    SAC(新規加入者獲得費用)
      (スカパー! 合計)                 第1四半期      第2四半期       第3四半期        第4四半期      通期実績       第1四半期       第2四半期            第3四半期
        *5
SAC単価(円)                           37,934     37,550       29,233      30,804     33,353     27,064       27,902               23,269
                    広告宣伝費          16,351     15,825       13,300      15,036     15,009     11,132       10,543               10,661
                    販売促進費           3,080      3,923        2,661       3,057      3,127      2,189        2,507                 1,889
                販売インセンティブ           2,624      2,017        1,686       1,870      2,020      2,229        2,078                 1,294
                            *6
               ユーザーキャンペーン           7,825      7,958        5,702       5,331      6,534      5,696        5,504                 4,767
                       その他          8,054      7,827        5,884       5,510      6,663      5,818        7,271                 4,658
SAC総額(百万円)*5                        4,277      4,010        4,513       3,896     16,697      3,997        3,129                 4,059
                    広告宣伝費           1,379      1,184        1,378       1,614      5,556      1,208          913                 1,460
                    販売促進費            259        293            275       328       1,157       237           217                    258
                販売インセンティブ            221        151            174       200        747        242           179                    177
                            *6
               ユーザーキャンペーン            659        595            590       572       2,418       618           476                    653
                       その他           679        586            609       591       2,466       631           629                    638
                            *7
                 無料コンテンツ費           1,078      1,198        1,483        588       4,349      1,059          712                    872
*5. 広告宣伝費は、企業広報費を除いています。その他は子会社のスカパーカスタマーリレーションズの費用、業務委託料等を含みます。
*6. 新規加入者向け各種キャンペーン費用(アンテナ取付サポートキャンペーン等)。
*7. 無料コンテンツ費はBSスカパー! の番組制作費等です。




                                                           5                                              ©SKY Perfect JSAT Holdings Inc. All rights reserved.
                                                                                                                                 (単位:円)
                                                           平成30年3月期                                            平成31年3月期
       ARPU(スカパー! 合計)
                                 第1四半期        第2四半期         第3四半期        第4四半期        通期実績        第1四半期         第2四半期            第3四半期

加入者支払単価*8                           3,247        3,254         3,209        3,163       3,219        3,207         3,195                  3,114
                 自主コンテンツ収入               82           74            79           75          78           83            63                     60
                        PPV視聴料           29           30            29           27          29           27            27                     25
                    フラット視聴料         2,750        2,766         2,717        2,679       2,728        2,718         2,729                  2,656
                     レンタル会費              36           35            35           34          35           33            32                     32
                          基本料        349          349              349       347         349          345             345                    341
                         *8
ARPU(Average Revenue Per Unit)      2,063        2,056         2,034        2,004       2,040        2,020         1,995                  1,950
                    自主コンテンツ収入            82           74            79           75          78           83            63                     60
                        PPV視聴料           29           30            29           27          29           27            27                     25
                    フラット視聴料         1,566        1,567         1,542        1,521       1,549        1,531         1,529                  1,492
                     レンタル会費              36           35            35           34          35           33            32                     32
                          基本料        349          349              349       347         349          345             345                    341

*8. 加入者支払単価:視聴料ベース月額単価、 ARPU:当社売上ベース月額単価(当社売上となる視聴料又は手数料ベースの単価)




                                                               6                                                   ©SKY Perfect JSAT Holdings Inc. All rights reserved.