9287 I-JIF 2021-10-06 17:00:00
太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御に関するお知らせ(2021年9月) [pdf]
2021 年 10 月 6 日
各 位
インフラファンド発行者名
ジャパン・インフラファンド投資法人
代表者名 執行役員 川上 宏
(コード番号 9287)
管理会社名
ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 川上 宏
問合せ先 チーフ・フィナンシャル・オフィサー 朝谷 健民
TEL:03-6264-8524
太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御に関するお知らせ(2021 年 9 月)
ジャパン・インフラファンド投資法人(以下、 「本投資法人」といいます。)が 2021 年 9 月末現在で
保有する太陽光発電設備の 2021 年 9 月の発電電力量実績及び出力制御の実施状況につき、下記の通り
お知らせいたします。
記
【月次発電電力量実績】
パネル出力 想定発電電力量(A) 発電電力量(B) 差異(kWh) CO2削減量
第4期 物件数
(kW) (kWh)(注1) (kWh)(注2) (B)-(A) (kg-CO2)(注3)
2021年6月 25 57,343 5,711,171 6,498,183 787,012 4,288,801
2021年7月 25 57,343 5,745,974 6,601,009 855,035 4,356,666
2021年8月 25 57,343 6,719,340 5,803,346 -915,994 3,830,208
2021年9月 25 57,343 5,353,213 5,274,851 -78,362 3,481,402
2021年10月 - - - - - -
2021年11月 - - - - - -
通期合計 - - - - - -
(注1) 「想定発電電力量」は、超過確率 P(パーセンタイル)50 の数値(50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味
します。
)としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された賃貸借期間における各月の発電
電力量予測値をいいます。
(注2) 「発電電力量」は、電力会社からの検針データ及び遠隔監視システムにて把握可能なデータを基に集計しています。
(注3) CO2 削減量は発電電力量実績に対し、1kWh 当たり平均で約 0.66kg-CO2(出所:国立研究開発法人産業技術総合研
究所)の二酸化炭素排出量を削減できる効果がある前提で算出しています。
1
物件別発電実績(自8月1日~至8月31日)
物件 パネル出力 想定発電量 発電電力量 差異 CO2削減量実績
物件名称
番号 (kW) (kWh) (kWh) (kWh) (kg-CO2)
S-01 埼玉県久喜太陽光発電所 640.32 57,713 51,040 -6,673 33,686
S-02 広島生口島太陽光発電所 1,036.20 101,455 105,951 4,496 69,928
S-03 石川花見月太陽光発電所 1,924.56 185,312 191,930 6,618 126,674
S-04 石川矢蔵谷太陽光発電所 2,601.72 242,977 279,030 36,053 184,160
S-05 石川輪島門前太陽光発電所 1,746.36 161,121 180,640 19,519 119,222
S-06 和歌山太地太陽光発電所 660.80 63,283 61,457 -1,826 40,562
S-07 三重紀宝太陽光発電所 693.84 62,601 46,305 -16,296 30,561
S-08 茨城大子1号・2号太陽光発電所 2,403.45 215,396 180,736 -34,660 119,286
S-09 石川内灘太陽光発電所 2,605.70 241,447 261,789 20,342 172,781
S-10 富山高岡1号・2号太陽光発電所 3,136.92 278,789 296,564 17,775 195,732
S-11 富山高岡3号太陽光発電所 1,365.00 126,419 123,039 -3,380 81,206
S-12 富山上市太陽光発電所 1,394.00 123,588 91,706 -31,882 60,526
S-13 石川能登明野太陽光発電所 1,881.00 180,562 209,885 29,323 138,524
S-14 石川能登合鹿太陽光発電所 2,899.20 277,482 283,080 5,598 186,833
S-15 石川金沢東長江1号・2号太陽光発電所 5,508.00 523,550 525,481 1,931 346,817
S-16 和歌山高田太陽光発電所 628.21 53,568 34,355 -19,213 22,674
S-17 茨城坂東太陽光発電所 1,164.24 106,794 102,485 -4,309 67,640
S-18 兵庫多可太陽光発電所 1,684.80 159,354 147,383 -11,971 97,273
S-19 山口阿知須太陽光発電所 1,560.00 165,428 150,770 -14,658 99,508
S-20 鹿児島霧島太陽光発電所 1,364.00 159,841 155,686 -4,155 102,753
S-21 新潟柿崎太陽光発電所 1,942.08 179,010 195,071 16,061 128,747
S-22 新潟三和太陽光発電所 1,185.24 114,311 124,010 9,699 81,847
S-23 静岡大岩太陽光発電所 507.96 45,643 40,901 -4,742 26,995
S-24 栃木宇都宮1号・2号太陽光発電所 4,799.80 423,545 374,657 -48,888 247,274
S-25 京都京丹波太陽光発電所 12,009.80 1,104,026 1,060,900 -43,126 700,194
合計 57,343.20 5,353,213 5,274,851 -78,362 3,481,402
9 月は、本投資法人保有の一部発電所において、天候不良による月間日照時間が短かったこと等から予想発電
量を下回りました。
【出力制御の実施について】
2021 年 9 月に実施された保有資産を対象とした出力制御の状況について、下記のとおりお知らせいたします。
尚、現時点において 2021 年 7 月 15 日付「2021 年 5 月期 決算短信」にて公表している本投資法人の 2021 年
11 月期の運用状況の予想について、重大な影響はありません。
物件 物件名称
出力制御による稼働停止期間
番号 (所在地)
鹿児島霧島太陽光発電所
S-20 2021年9月19日(日)8時~16時
(鹿児島県霧島市)
以上
※本投資法人のホームページアドレス: https://ji-fund.com/
2