9287 I-JIF 2021-07-07 15:00:00
太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御に関するお知らせ(2021年6月) [pdf]

                                                                        2021 年 7 月 7 日
各 位
                        インフラファンド発行者名
                          ジャパン・インフラファンド投資法人
                          代表者名 執行役員                                        川上 宏
                                                                      (コード番号 9287)
                        管理会社名
                          ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社
                          代表者名 代表取締役社長               川上 宏
                          問合せ先 チーフ・フィナンシャル・オフィサー    朝谷 健民
                           TEL:03-6264-8524



      太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御に関するお知らせ(2021 年 6 月)

 ジャパン・インフラファンド投資法人(以下、    「本投資法人」といいます。)が 2021 年 6 月末現在で
保有する太陽光発電設備の 2021 年 6 月の発電電力量実績及び出力制御の実施状況につき、下記の通り
お知らせいたします。

                                      記
【月次発電電力量実績】
                        パネル出力       想定発電電力量(A) 発電電力量(B) 差異(kWh)    CO2削減量
    第4期       物件数
                         (kW)        (kWh)(注1) (kWh)(注2) (B)-(A) (kg-CO2)(注3)
  2021年6月     25          57,343          5,711,171   6,498,183   787,012     4,288,801
  2021年7月           -           -                 -           -         -             -
  2021年8月           -           -                 -           -         -             -
  2021年9月           -           -                 -           -         -             -
  2021年10月          -           -                 -           -         -             -
  2021年11月          -           -                 -           -         -             -
   通期合計             -           -                 -           -         -             -

(注1) 「想定発電電力量」は、超過確率 P(パーセンタイル)50 の数値(50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味
    します。
       )としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された賃貸借期間における各月の発電
    電力量予測値をいいます。
(注2) 「発電電力量」は、電力会社からの検針データ及び遠隔監視システムにて把握可能なデータを基に集計しています。
(注3) CO2 削減量は発電電力量実績に対し、1kWh 当たり平均で約 0.66kg-CO2(出所:国立研究開発法人産業技術総合研
   究所)の二酸化炭素排出量を削減できる効果がある前提で算出しています。




                                           1
物件別発電実績(自6月1日~至6月30日)

 物件                          パネル出力       想定発電量          発電電力量         差異        CO2削減量実績
              物件名称
 番号                           (kW)       (kWh)          (kWh)        (kWh)       (kg-CO2)

 S-01   埼玉県久喜太陽光発電所             640.32         57,141      69,598      12,457         45,935
 S-02   広島生口島太陽光発電所           1,036.20      110,964       132,834      21,870         87,670
 S-03   石川花見月太陽光発電所           1,924.56      181,442       223,258      41,816        147,350
 S-04   石川矢蔵谷太陽光発電所           2,601.72      276,958       347,060      70,102        229,060
 S-05   石川輪島門前太陽光発電所          1,746.36      187,634       207,207      19,573        136,757
 S-06   和歌山太地太陽光発電所             660.80         64,973      83,144      18,171         54,875
 S-07   三重紀宝太陽光発電所              693.84         64,867      72,638       7,771         47,941
 S-08   茨城大子1号・2号太陽光発電所       2,403.45      204,150       239,848      35,698        158,300
 S-09   石川内灘太陽光発電所            2,605.70      244,517       329,356      84,839        217,375
 S-10   富山高岡1号・2号太陽光発電所       3,136.92      308,722       356,723      48,001        235,437
 S-11   富山高岡3号太陽光発電所          1,365.00      139,791       136,504      -3,287         90,093
 S-12   富山上市太陽光発電所            1,394.00      132,696       141,458       8,762         93,362
 S-13   石川能登明野太陽光発電所          1,881.00      192,903       220,606      27,703        145,600
 S-14   石川能登合鹿太陽光発電所          2,899.20      296,709       326,921      30,212        215,768
 S-15   石川金沢東長江1号・2号太陽光発電所    5,508.00      568,300       641,417      73,117        423,335
 S-16   和歌山高田太陽光発電所             628.21         56,277      57,368       1,091         37,863
 S-17   茨城坂東太陽光発電所            1,164.24      123,399       126,331       2,932         83,378
 S-18   兵庫多可太陽光発電所            1,684.80      182,457       184,064       1,607        121,482
 S-19   山口阿知須太陽光発電所           1,560.00      171,594       215,468      43,874        142,209
 S-20   鹿児島霧島太陽光発電所           1,364.00      164,680       147,714     -16,966         97,491
 S-21   新潟柿崎太陽光発電所            1,942.08      206,805       233,240      26,435        153,938
 S-22   新潟三和太陽光発電所            1,185.24      133,006       139,840       6,834         92,294
 S-23   静岡大岩太陽光発電所              507.96         49,660      51,120       1,460         33,739
 S-24   栃木宇都宮1号・2号太陽光発電所      4,799.80      442,289       481,766      39,477        317,966
 S-25   京都京丹波太陽光発電所          12,009.80     1,149,238     1,332,700    183,462        879,582
            合計               57,343.20    5,711,171     6,498,183     787,012      4,288,801




【出力制御の実施について】
2021 年 6 月に実施された保有資産を対象とした出力制御はありませんでした。



                                                                                        以上
※本投資法人のホームページアドレス: https://ji-fund.com/




                                           2