9284 I-カナディアンソラ 2020-03-06 15:00:00
太陽光発電所月次発電電力量実績に関するお知らせ [pdf]

                                                                        2020 年3月6日

各 位
                           インフラファンド発行者名
                             カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
                             代表者名 執行役員             中村 哲也
                                              (コード番号 9284)
                           管理会社名
                             カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
                             代表者名 代表取締役社長          中村 哲也
                               問合せ先 財務企画部長                                 柳澤 宏
                               TEL:03-6279-0311



               太陽光発電所月次発電電力量実績に関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(以下、     「本投資法人」といいます。)の太陽光発電所におけ
る、2020 年2月の発電電力量及び CO2 削減量につき、下記の通りお知らせいたします。

                                      記

1 2020 年2月の発電電力量実績及び CO2 削減量
                              2020 年6月期

      発電所     パネル出力      予想発電電力量          発電電力量           差異(kWh)         CO₂削減量
      (合計)                (kWh) (A)       (kWh) (B)       (B)- (A)        (kg-CO₂)
                           (*1)              (*2)                          (*3)
1月       21     119.75        7,788,657     6,759,846     -1,028,811       3,505,102
2月       21     119.75        8,616,256     8,652,289        36,033        4,539,387
3月                           11,031,813
4月                           13,346,587
5月                           14,080,549
6月                           11,499,426
合計       -          -        66,363,289               -             -                -
(*1) 予想発電電力量は、テクニカルレポートに記載の超過確率 50%(P50)の予想発電電力量を基
に、弊社で試算しています。
(*2) 発電電力量は、SCADA システムで把握可能なデータを基に集計しています。
(*3) CO2 削減量は、各電気事業者の調整後排出係数を基にして算出したものです。
(環境省 HP 参考 https://www.env.go.jp/press/104919.html)
2 2020 年2月の発電所別発電量実績

2020 年2月の発電電力量実績は、本投資法人のポートフォリオ合計では 8,652,289kWh、予想発電電力量
対比で 100.42%となりました。
                               2020 年2月
                                  予想発電
                   パネル出力                        発電電力量          予実対比 (%)
      発電所                         電力量
                     (MW)                       (kWh) (B)        (B/A)
                                 (kWh) (A)
CS 志布志市発電所              1.22          104,035         83,331        80.10%
CS 伊佐市発電所               0.93           74,866         68,190        91.08%

CS 笠間市発電所               2.13          202,556        191,843        94.71%

CS 伊佐市第二発電所             2.01          170,989        157,182        91.93%

CS 湧水町発電所               1.75          156,410        126,940        81.16%

CS 伊佐市第三発電所             2.23          193,846        161,133        83.12%

CS 笠間市第二発電所             2.10          198,615        192,326        96.83%

CS 日出町発電所               2.57          210,783        205,439        97.46%
CS 芦北町発電所               2.35          182,438        157,731        86.46%
CS 南島原市発電所(東)(西)        3.93          328,386        290,049        88.33%
CS 皆野町発電所               2.45          267,661        253,637        94.76%
CS 函南町発電所               1.34          113,032        113,221       100.17%
CS 益城町発電所              47.69        3,838,604      3,364,700        87.65%
CS 郡山市発電所               0.64           48,838         50,429       103.26%

CS 津山市発電所               1.96          153,151        155,395       101.47%

CS 恵那市発電所               2.12          176,041        194,160       110.29%

CS 大山町発電所(A)(B)        27.30          959,365      1,569,600       163.61%
CS 高山市発電所               0.96           61,851         56,415        91.21%
CS 美里町発電所               1.08          112,382        121,251       107.89%
CS 丸森町発電所               2.19          197,073        188,188        95.49%

CS 伊豆市発電所              10.78          865,333        951,130       109.91%

  ポートフォリオ合計           119.75        8,616,256      8,652,289       100.42%
3 直近1年間(2019 年3月から 2020 年2月)の発電所別発電電力量実績累計

本投資法人による資産の取得時期以前の運転実績も加味した、2019 年3月から 2020 年2月までの直近1年
間の本投資法人が所有する太陽光発電所のポートフォリオ合計の発電電力量実績は 131,774,004kWh、予想
発電電力量対比で 97.92%となりました。
                          2019 年3月~2020 年2月
        発電所              予想発電電力量              発電電力量            予実対比 (%)
                          (kWh) (A)           (kWh) (B)          (B/A)

CS 志布志市発電所                      1,422,488          1,305,341       91.76%
CS 伊佐市発電所                       1,070,163          1,026,640       95.93%
CS 笠間市発電所                       2,431,407          2,397,487       98.60%
CS 伊佐市第二発電所                     2,453,427          2,249,180       91.68%
CS 湧水町発電所                       2,099,738          1,873,620       89.23%
CS 伊佐市第三発電所                     2,650,302          2,448,922       92.40%
CS 笠間市第二発電所                     2,400,792          2,328,289       96.98%
CS 日出町発電所                       3,148,814          2,946,211       93.57%
CS 芦北町発電所                       2,737,622          2,534,553       92.58%
CS 南島原市発電所(東)(西)                4,846,835          4,572,033       94.33%
CS 皆野町発電所                       3,108,659          2,713,828       87.30%
CS 函南町発電所                       1,590,459          1,526,782       96.00%
CS 益城町発電所                      55,594,992         52,382,300       94.22%
CS 郡山市発電所                         728,082            787,722       108.19%
CS 津山市発電所                       2,164,984          2,293,052       105.92%
CS 恵那市発電所                       2,416,991          2,574,840       106.53%
CS 大山町発電所(A)(B)                26,545,727         28,182,398       106.17%
CS 高山市発電所                         966,514          1,000,220       103.49%
CS 美里町発電所                       1,318,839          1,375,933       104.33%
CS 丸森町発電所                       2,512,321          2,206,163       87.81%
CS 伊豆市発電所                      12,363,116         13,048,490       105.54%

    ポートフォリオ合計                 134,572,273        131,774,004       97.92%


                                                                       以上
本投資法人のホームページアドレス: https://www.canadiansolarinfra.com