9284 I-カナディアンソラ 2021-04-07 15:00:00
太陽光発電所月次発電電力量実績に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2021 年4月7日

各 位
                          インフラファンド発行者名
                            カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
                            代表者名 執行役員             中村 哲也
                                             (コード番号 9284)
                          管理会社名
                            カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
                            代表者名 代表取締役社長          中村 哲也
                              問合せ先 財務企画部長                                  柳澤 宏
                              TEL:03-6279-0311



               太陽光発電所月次発電電力量実績に関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(以下、     「本投資法人」といいます。)の太陽光発電所におけ
る、2021 年3月の発電電力量及び CO2 削減量につき、下記の通りお知らせいたします。

                                  記

1 2021 年3月の発電電力量実績及び CO2 削減量
                             2021 年6月期

       発電所     パネル出力      予想発電電力量           発電電力量            差異(kWh)       CO₂削減量
       (合計)                (kWh) (A)         (kWh) (B)       (B)- (A)      (kg-CO₂)
                            (*1)                 (*2)                       (*3)
 1月       23     123.05         7,867,690        7,927,277      59,587      3,239,657
 2月       23     123.05         8,716,370    10,645,181      1,928,810      4,649,354
 3月
          25     183.97        18,164,407    17,914,128       -250,279      7,685,556
(*4)
 4月
 5月
 6月
 合計       -          -                                   -             -              -

(*1) 予想発電電力量は、テクニカルレポートに記載の超過確率 50%(P50)の予想発電電力量を基に、
     弊社で試算しています。
(*2) 発電電力量は、SCADA システムで把握可能なデータを基に集計しています。
(*3) CO₂削減量は、各電気事業者の調整後排出係数を基にして算出したものです。
     (環境省 HP 参考 https://www.env.go.jp/press/104919.html)
(*4) 3月8日付で取得いたしました、CS 日出町第二発電所及び CS 大河原町発電所を含めて集計してお
     ります。尚、2月 17 日付「国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ」にてお知らせい
     たしました通り、これらの発電所については 2021 年3月1日を起算日とする賃料収入を収受いた
     しますので、発電量は 2021 年3月1日を起算日とした発電量としております。
2 2021 年3月の発電所別発電量実績

2021 年3月の発電電力量実績は、本投資法人のポートフォリオ合計では 17,914,128kWh、予想発電電力
量対比で 98.62%となりました。
                               2021 年3月
                                  予想発電
                   パネル出力                        発電電力量          予実対比 (%)
      発電所                         電力量
                     (MW)                       (kWh) (B)        (B/A)
                                 (kWh) (A)
CS 志布志市発電所              1.22          119,317         86,140        72.19%
CS 伊佐市発電所               0.93           99,247         72,540        73.09%

CS 笠間市発電所               2.13          237,288        216,545        91.26%

CS 伊佐市第二発電所             2.01          226,716        169,069        74.57%

CS 湧水町発電所               1.75          205,444        136,360        66.37%

CS 伊佐市第三発電所             2.23          242,228        181,728        75.02%

CS 笠間市第二発電所             2.10          234,607        220,548        94.01%

CS 日出町発電所               2.57          281,614        221,903        78.80%
CS 芦北町発電所               2.35          249,173        195,610        78.50%
CS 南島原市発電所(東)(西)        3.93          434,553        440,499       101.37%
CS 皆野町発電所               2.45          310,642        266,567        85.81%
CS 函南町発電所               1.34          146,938        148,583       101.12%
CS 益城町発電所              47.69        4,468,393      4,920,400       110.12%
CS 郡山市発電所               0.64           70,784         75,497       106.66%

CS 津山市発電所               1.93          205,090        214,533       104.60%

CS 恵那市発電所               2.12          227,494        224,630        98.74%

CS 大山町発電所(A)(B)        27.30        1,641,175      2,850,400       173.68%
CS 高山市発電所               0.96           88,056         93,645       106.35%
CS 美里町発電所               1.08          135,183        130,699        96.68%
CS 丸森町発電所               2.19          249,323        275,234       110.39%

CS 伊豆市発電所              10.78        1,101,595      1,250,630       113.53%

CS 石狩新篠津村発電所            2.38          242,347        223,801        92.35%
CS 大崎市化女沼発電所            0.95           91,348         98,307       107.62%

CS 日出町第二発電所             53.4        5,917,643      4,324,500        73.08%
CS 大河原町発電所              7.51          938,209        875,760        93.34%

  ポートフォリオ合計           183.97       18,164,407     17,914,128        98.62%
3 直近1年間(2020 年4月から 2021 年3月)の発電所別発電電力量実績累計

本投資法人による資産の取得時期以前の運転実績も加味した、2020 年4月から 2021 年3月までの直近1年
間の本投資法人が所有する太陽光発電所のポートフォリオ合計の発電電力量実績は 209,058,975kWh、予想
発電電力量対比で 99.50%となりました。
                          2020 年4月~2021 年3月
        発電所              予想発電電力量              発電電力量            予実対比 (%)
                          (kWh) (A)           (kWh) (B)          (B/A)

CS 志布志市発電所                      1,414,598          1,304,020       92.18%
CS 伊佐市発電所                       1,064,203          1,046,990       98.38%
CS 笠間市発電所                       2,417,804          2,334,677       96.56%
CS 伊佐市第二発電所                     2,439,766          2,279,928       93.45%
CS 湧水町発電所                       2,087,998          1,916,968       91.81%
CS 伊佐市第三発電所                     2,635,576          2,534,931       96.18%
CS 笠間市第二発電所                     2,387,377          2,299,996       96.34%
CS 日出町発電所                       3,131,358          3,186,360       101.76%
CS 芦北町発電所                       2,722,435          2,669,085       98.04%
CS 南島原市発電所(東)(西)                4,819,983          4,876,244       101.17%
CS 皆野町発電所                       3,091,355          2,784,617       90.08%
CS 函南町発電所                       1,581,677          1,515,934       95.84%
CS 益城町発電所                      55,291,920         55,514,700       100.40%
CS 郡山市発電所                         724,036            731,257       101.00%
CS 津山市発電所                       2,135,231          2,304,445       107.92%
CS 恵那市発電所                       2,403,670          2,481,170       103.22%
CS 大山町発電所(A)(B)                26,386,922         29,200,097       110.66%
CS 高山市発電所                         961,205            920,890       95.81%
CS 美里町発電所                       1,311,489          1,360,283       103.72%
CS 丸森町発電所                       2,500,967          2,469,454       98.74%
CS 伊豆市発電所                      12,295,662         13,353,850       108.61%
CS 石狩新篠津村発電所                    2,625,014          2,620,826       99.84%
CS 大崎市化女沼発電所                      934,167            932,254       99.80%
CS 日出町第二発電所                    63,889,357         60,626,600       94.89%
CS 大河原町発電所                      8,853,812          7,793,400       88.02%

    ポートフォリオ合計                 210,107,581        209,058,975       99.50%


                                                                       以上
本投資法人のホームページアドレス: https://www.canadiansolarinfra.com