9284 I-カナディアンソラ 2020-08-07 15:00:00
太陽光発電所月次発電電力量実績に関するお知らせ [pdf]

                                                                           2020 年8月7日

各 位
                            インフラファンド発行者名
                              カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
                              代表者名 執行役員             中村 哲也
                                               (コード番号 9284)
                            管理会社名
                              カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
                              代表者名 代表取締役社長          中村 哲也
                                問合せ先 財務企画部長                                   柳澤 宏
                                TEL:03-6279-0311



                太陽光発電所月次発電電力量実績に関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(以下、      「本投資法人」といいます。
                                          )の太陽光発電所におけ
る、2020 年7月の発電電力量及び CO2 削減量につき、下記の通りお知らせいたします。

                                       記

1 2020 年7月の発電電力量実績及び CO2 削減量
                              2020 年 12 月期

       発電所     パネル出力      予想発電電力量           発電電力量            差異(kWh)         CO2 削減量
       (合計)                (kWh) (A)         (kWh) (B)       (B)- (A)        (kg-CO2)
                            (*1)              (*2)                            (*3)
7月        21     119.71        13,055,868     9,785,400      -3,270,468       5,203,335
8月                             14,279,432
9月                             12,094,066
10 月                           11,385,395
11 月                            9,007,527
12 月                            7,765,434
合計        -          -         67,587,722                -             -                -
(*1) 予想発電電力量は、テクニカルレポートに記載の超過確率 50%(P50)の予想発電電力量を基
に、弊社で試算しています。
(*2) 発電電力量は、SCADA システムで把握可能なデータを基に集計しています。
(*3) CO2 削減量は、各電気事業者の調整後排出係数を基にして算出したものです。
(環境省 HP 参考 https://www.env.go.jp/press/104919.html)
2 2020 年7月の発電所別発電量実績

2020 年7月の発電電力量実績は、当投資法人の発電所全体に及んだ悪天候により月間日照時間が短かっ
たこと等から、本投資法人のポートフォリオ合計では 9,785,400kWh、予想発電電力量対比で 74.95%とな
りました。
                               2020 年7月
                                  予想発電
                   パネル出力                        発電電力量          予実対比 (%)
      発電所                          電力量
                     (MW)                       (kWh) (B)        (B/A)
                                 (kWh) (A)
CS 志布志市発電所              1.22          131,267        113,927        86.79%
CS 伊佐市発電所               0.93           99,295         85,120        85.72%

CS 笠間市発電所               2.13          204,359        136,392        66.74%

CS 伊佐市第二発電所             2.01          227,940        161,017        70.64%

CS 湧水町発電所               1.75          188,998        149,530        79.12%

CS 伊佐市第三発電所             2.23          249,806        209,840        84.00%

CS 笠間市第二発電所             2.10          203,524        139,119        68.35%

CS 日出町発電所               2.57          307,873        219,178        71.19%
CS 芦北町発電所               2.35          280,929        210,890        75.07%
CS 南島原市発電所(東)(西)        3.93          472,739        356,234        75.36%
CS 皆野町発電所               2.45          242,696        150,641        62.07%
CS 函南町発電所               1.34          154,533         74,841        48.43%
CS 益城町発電所              47.69        5,366,725      4,115,100        76.68%
CS 郡山市発電所               0.64           62,417         55,507        88.93%

CS 津山市発電所               1.93          188,983        149,310        79.01%

CS 恵那市発電所               2.12          223,872        155,750        69.57%

CS 大山町発電所(A)(B)        27.30        2,739,723      2,114,999        77.20%
CS 高山市発電所               0.96          105,215         72,022        68.45%
CS 美里町発電所               1.08          105,941         71,986        67.95%

CS 丸森町発電所               2.19          192,582        168,697        87.60%

CS 伊豆市発電所              10.78        1,306,450        875,300        67.00%

  ポートフォリオ合計           119.71       13,055,868      9,785,400        74.95%
3 直近1年間(2019 年8月から 2020 年7月)の発電所別発電電力量実績累計

本投資法人による資産の取得時期以前の運転実績も加味した、2019 年8月から 2020 年7月までの直近1年
間の本投資法人が所有する太陽光発電所のポートフォリオ合計の発電電力量実績は 126,816,104kWh、予想
発電電力量対比で 94.46%となりました。
                          2019 年8月~2020 年7月
        発電所              予想発電電力量              発電電力量            予実対比 (%)
                          (kWh) (A)           (kWh) (B)          (B/A)

CS 志布志市発電所                      1,419,239          1,230,018        86.67%
CS 伊佐市発電所                       1,067,635            976,340        91.45%
CS 笠間市発電所                       2,425,538          2,307,839        95.15%
CS 伊佐市第二発電所                     2,447,635          2,094,774        85.58%
CS 湧水町発電所                       2,094,587          1,791,320        85.52%
CS 伊佐市第三発電所                     2,644,040          2,348,064        88.81%
CS 笠間市第二発電所                     2,394,975          2,262,307        94.46%
CS 日出町発電所                       3,141,293          2,803,420        89.24%
CS 芦北町発電所                       2,731,081          2,412,872        88.35%
CS 南島原市発電所(東)(西)                4,835,479          4,284,895        88.61%
CS 皆野町発電所                       3,101,629          2,593,418        83.61%
CS 函南町発電所                       1,586,618          1,443,429        90.98%
CS 益城町発電所                      55,466,706         49,526,300        89.29%
CS 郡山市発電所                         726,315            754,854       103.93%
CS 津山市発電所                       2,158,061          2,183,727       101.19%
CS 恵那市発電所                       2,411,349          2,492,260       103.36%
CS 大山町発電所(A)(B)                26,480,976         28,092,397       106.09%
CS 高山市発電所                         963,950            961,525        99.75%
CS 美里町発電所                       1,315,781          1,327,338       100.88%
CS 丸森町発電所                       2,509,015          2,106,096        83.94%
CS 伊豆市発電所                      12,332,168         12,822,910       103.98%

    ポートフォリオ合計                 134,254,069        126,816,104       94.46%


                                                                       以上
本投資法人のホームページアドレス: https://www.canadiansolarinfra.com