9283 I-日本再生可能エネ 2020-03-10 15:00:00
保有資産に係る月次発電量実績に関するお知らせ(2020年2月) [pdf]

                                                                      2020 年 3 月 10 日
  各    位

                                 インフラファンド発行者名
                                  日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
                                  代表者名   執行役員             藤原 勝
                                                 (コ ー ド番 号 9283)
                                 管理会社名
                                  アールジェイ・インベストメント株式会社
                                  代表者名   代表取締役社長          藤原 勝
                                  問合せ先   常務取締役財務管理部長      松尾 真次
                                                   TEL: 03-5510-8886


              保有資産に係る月次発電量実績に関するお知らせ(2020 年 2 月)


 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人が保有する太陽光発電設備等の 2020 年 2 月の実績発電量につき、
下記のとおりお知らせいたします。
 なお、当月においては、変動賃料は発生していません。

                                       記

月次発電量実績(第 7 期 2020 年 2 月~2020 年 7 月)

                        パネル出力          予想発電量(A)        実績発電量(B)          (B)/(A)
      第7期      発電所数
                         (MW)           (kWh) (注 1)     (kWh) (注 2)      (%) (注 3)

 2020 年 2 月     46        88.6             5,813,413     5,412,269          93.1

 2020 年 3 月

 2020 年 4 月

 2020 年 5 月

 2020 年 6 月

 2020 年 7 月

      合 計
2020年2月の発電所別発電量実績

物件                          パネル出力   予想発電量(A)       実績発電量(B)       (B)/(A)
            発電所名(注 4)
番号                           (MW)    (kWh) (注 1)    (kWh) (注 2)   (%) (注 3)

S-01   一関市金沢                 10.7      657,106        662,338       100.8

S-02   伊勢市柏町西ノ野              2.0       149,797        142,744       95.2

S-03   東洋町メガソーラー             2.0       177,202        148,351       83.7

S-04   気仙沼市本吉町               1.0        61,597        70,229        114.0

S-05   松阪市飯高町(南北)            1.8       116,017        113,464       97.8

S-06   佐田                    0.6        51,954        48,227        92.8

S-07   岡山高梁                  1.6        122,508       107,933       88.1

S-08   津高野尾                  1.6       126,224        118,716       94.0

S-09   北斗市本町                 1.3        85,007        91,970        108.1

S-10   山元第一                  2.4       176,774        183,158       103.6

S-11   神栖                    1.1        90,207        80,522        89.2

S-12   亀山市白木町                1.2        88,315        82,035        92.8

S-13   鈴鹿市住吉町 A・B            1.4       101,660        104,819       103.1

S-14   山神                    0.6        44,762        44,149        98.6

S-15   豊田田籾                  1.2        88,981        94,391        106.0

S-16   大分県宇佐市 1 号・2 号        3.2       249,352        228,792       91.7

S-17   多気町野中                 1.1        73,427        76,147        103.7

S-18   北海道芦別市 1 号・2 号・3 号    3.8       234,247        144,484       61.6

S-19   北海道苫小牧市柏原             1.9        98,899        108,360       109.5

S-20   宮城泉区実沢                2.8       216,883        156,749       72.2

S-21   三重伊勢市赤目               2.1       162,017        151,393       93.4

S-22   三重伊勢市岡山               0.9        67,416        63,636        94.3

S-23   三重平生                  0.6        48,619        44,850        92.2

S-24   一関市金沢第二               2.5       164,695        152,350       92.5

S-25   宮城登米市米川               0.8        58,223        46,890        80.5

S-26   北海道紋別市                1.1        68,097        63,071        92.6

S-27   北海道苫小牧市勇払             1.1        86,097        79,250        92.0

S-28   北海道函館市鉄山町             0.5        32,832        33,234        101.2

S-29   宮城栗原市備後沢              0.7        49,395        45,770        92.6

S-30   宮城栗原市鶯沢               2.0       137,111        127,702       93.1

S-31   千葉君津市吉野               2.3       179,116        170,551       95.2
物件                       パネル出力         予想発電量(A)       実績発電量(B)       (B)/(A)
           発電所名(注 4)
番号                        (MW)          (kWh) (注 1)    (kWh) (注 2)   (%) (注 3)

S-32   福井三方郡美浜町             1.6             78,479       82,300        104.8

S-33   京都京丹後市大宮町 A・B        4.0            140,021       200,813       143.4

S-34   福岡田川市大浦町             1.0             64,728       59,917        92.5

S-35   鹿児島曽於市末吉町            2.1            159,301       140,096       87.9

S-36   北海道上川郡東川町            1.1             48,628       44,692        91.9

S-37   北海道岩見沢市栗沢            2.1             92,625       98,931        106.8

S-38   岩手九戸郡軽米町             2.2            101,440       89,401        88.1

S-39   岩手北上市和賀町             1.0             43,184       46,842        108.4

S-40   群馬安中市松井田町 A・C        3.1            239,477       235,021       98.1

S-41   千葉香取市九美上             1.8            151,032       110,179       72.9

S-42   三重度会郡シシゴ             1.1             83,814       84,402        100.7

S-43   福岡田川郡川崎町             1.1             75,968       67,063        88.2

S-44   熊本球磨郡球磨村             2.3            175,143       149,098       85.1

S-45   宮崎日南市南郷町             2.3            194,213       134,960       69.4

S-46   鹿児島鹿児島市平田町           1.5            100,823       82,279        81.6

            合計              88.6         5,813,413     5,412,269       93.1

(注 1) 各月の予想発電量は、近傍気象官署における 20 年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率 P(パ
       ーセンタイル)50 の数値として「テクニカルレポート」に記載された各太陽光発電設備について、その前月の予想
       発電量の合計をいいます。
(注 2) 各月の実績発電量は、その前月に売電された発電量をいいます。
(注 3) (B)/(A)は、小数点第 2 位以下を切捨てて記載しています。

(注 4) 発電所名については「太陽光発電所」又は「発電所」は省略して記載しています。

                                                                              以上

*本投資法人のホームページアドレス       :   http://www.rjif.co.jp/