9283 I-日本再生可能エネ 2021-06-10 15:00:00
保有資産に係る月次発電量実績に関するお知らせ(2021年5月) [pdf]
2021 年 6 月 10 日
各 位
インフラファンド発行者名
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
代表者名 執行役員 藤原 勝
(コ ー ド番 号 9283)
管理会社名
アールジェイ・インベストメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤原 勝
問合せ先 財務管理部長 石田 達也
TEL: 03-5510-8886
保有資産に係る月次発電量実績に関するお知らせ(2021 年 5 月)
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人が保有する太陽光発電設備等の 2021 年 5 月の実績発電量につき、
下記のとおりお知らせいたします。
記
月次発電量実績(第 9 期 2021 年 2 月~2021 年 7 月)
パネル出力 予想発電量(A) 実績発電量(B) (B)/(A)
第9期 発電所数
(MW) (kWh) (注 1) (kWh) (注 2) (%) (注 3)
2021 年 2 月 55 109.2 7,068,282 5,834,690 82.5
2021 年 3 月 55 109.2 8,364,104 8,264,664 98.8
2021 年 4 月 55 109.2 11,561,725 11,842,396 102.4
2021 年 5 月 55 109.2 12,831,743 13,256,276 103.3
2021 年 6 月
2021 年 7 月
合 計
(注 1) 各月の予想発電量は、近傍気象官署における 20 年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率 P(パ
ーセンタイル)50 の数値として「テクニカルレポート」に記載された各太陽光発電設備について、その前月の予想
発電量の合計をいいます。
(注 2) 各月の実績発電量は、その前月に売電された発電量をいいます。
(注 3) (B)/(A)は、小数点第 2 位以下を切捨てて記載しています。
2021年5月の発電所別発電量実績
物件 パネル出力 予想発電量(A) 実績発電量(B) (B)/(A)
発電所名(注 4)
番号 (MW) (kWh) (注 1) (kWh) (注 2) (%) (注 3)
S-01 一関市金沢 10.7 1,314,280 1,383,900 105.2
S-02 伊勢市柏町西ノ野 2.0 241,808 242,361 100.2
S-03 東洋町メガソーラー 2.0 234,848 228,140 97.1
S-04 気仙沼市本吉町 1.0 126,836 133,776 105.4
S-05 松阪市飯高町(南北) 1.8 203,143 207,313 102.0
S-06 佐田 0.6 79,281 79,402 100.1
S-07 岡山高梁 1.6 191,218 218,575 114.3
S-08 津高野尾 1.6 197,693 218,818 110.6
S-09 北斗市本町 1.3 164,700 172,810 104.9
S-10 山元第一 2.4 293,197 325,447 110.9
S-11 神栖 1.1 131,954 147,899 112.0
S-12 亀山市白木町 1.2 154,760 150,376 97.1
S-13 鈴鹿市住吉町 A・B 1.4 173,335 179,548 103.5
S-14 山神 0.6 70,901 75,398 106.3
S-15 豊田田籾 1.2 147,792 146,524 99.1
S-16 大分県宇佐市 1 号・2 号 3.2 408,313 290,833 71.2
S-17 多気町野中 1.1 138,074 137,837 99.8
S-18 北海道芦別市 1 号・2 号・3 号 3.8 414,153 456,710 110.2
S-19 北海道苫小牧市柏原 1.9 235,747 265,282 112.5
S-20 宮城泉区実沢 2.8 331,345 347,118 104.7
S-21 三重伊勢市赤目 2.1 266,123 266,047 99.9
S-22 三重伊勢市岡山 0.9 110,556 108,912 98.5
S-23 三重平生 0.6 75,761 69,466 91.6
S-24 一関市金沢第二 2.5 326,665 304,991 93.3
S-25 宮城登米市米川 0.8 108,592 112,502 103.6
S-26 北海道紋別市 1.1 132,671 136,460 102.8
S-27 北海道苫小牧市勇払 1.1 138,021 151,580 109.8
S-28 北海道函館市鉄山町 0.5 65,140 70,957 108.9
S-29 宮城栗原市備後沢 0.7 87,105 87,310 100.2
S-30 宮城栗原市鶯沢 2.0 246,582 259,862 105.3
S-31 千葉君津市吉野 2.3 270,505 321,933 119.0
物件 パネル出力 予想発電量(A) 実績発電量(B) (B)/(A)
発電所名(注 4)
番号 (MW) (kWh) (注 1) (kWh) (注 2) (%) (注 3)
S-32 福井三方郡美浜町 1.6 189,424 196,717 103.8
S-33 京都京丹後市大宮町 A・B 4.0 461,478 505,629 109.5
S-34 福岡田川市大浦町 1.0 124,696 119,804 96.0
S-35 鹿児島曽於市末吉町 2.1 233,331 154,268 66.1
S-36 北海道上川郡東川町 1.1 131,025 155,000 118.2
S-37 北海道岩見沢市栗沢 2.1 252,488 283,760 112.3
S-38 岩手九戸郡軽米町 2.2 284,703 297,070 104.3
S-39 岩手北上市和賀町 1.0 118,455 123,631 104.3
S-40 群馬安中市松井田町 A・C 3.1 404,131 385,971 95.5
S-41 千葉香取市九美上 1.8 217,047 196,209 90.3
S-42 三重度会郡シシゴ 1.1 137,126 144,763 105.5
S-43 福岡田川郡川崎町 1.1 134,007 124,051 92.5
S-44 熊本球磨郡球磨村 2.3 281,033 239,827 85.3
S-45 宮崎日南市南郷町 2.3 260,649 210,560 80.7
S-46 鹿児島鹿児島市平田町 1.5 145,769 136,471 93.6
S-47 北海道上川郡川端町 1.2 139,884 148,900 106.4
S-48 北海道函館市陣川町 2.1 259,750 290,970 112.0
S-49 岩手紫波郡紫波町 2.0 242,151 258,480 106.7
S-50 岩手胆沢郡金ヶ崎町 2.1 246,186 255,542 103.8
S-51 千葉成田市山之作 1.0 124,383 131,965 106.0
S-52 神奈川横須賀市須軽谷 1.2 147,427 180,213 122.2
S-53 静岡伊豆の国市浮橋 2.9 337,123 380,088 112.7
S-54 兵庫加西市畑町 2.2 269,981 286,940 106.2
S-55 福岡朝倉市牛木 A・B 5.4 608,397 751,360 123.4
合計 109.2 12,831,743 13,256,276 103.3
(注 4) 発電所名については「太陽光発電所」又は「発電所」は省略して記載しています。
以上
*本投資法人のホームページアドレス : http://www.rjif.co.jp/