9283 I-日本再生可能エネ 2020-09-10 15:00:00
保有資産に係る月次発電量実績に関するお知らせ(2020年8月) [pdf]
2020 年 9 月 10 日
各 位
インフラファンド発行者名
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
代表者名 執行役員 藤原 勝
(コ ー ド番 号 9283)
管理会社名
アールジェイ・インベストメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤原 勝
問合せ先 取締役常務執行役員 松尾 真次
財務管理部長
TEL: 03-5510-8886
保有資産に係る月次発電量実績に関するお知らせ(2020 年 8 月)
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人が保有する太陽光発電設備等の 2020 年 8 月の実績発電量につき、
下記のとおりお知らせいたします。
なお、当月においては、変動賃料は発生していません。
記
月次発電量実績(第 8 期 2020 年 8 月~2020 年 1 月)
パネル出力 予想発電量(A) 実績発電量(B) (B)/(A)
第8期 発電所数
(MW) (kWh) (注 1) (kWh) (注 2) (%) (注 3)
2020 年 8 月 46 88.6 9,359,565 8,305,531 88.7
2020 年 9 月 46 88.6
2020 年 10 月 46 88.6
2020 年 11 月 46 88.6
2020 年 12 月 46 88.6
2020 年 1 月 46 88.6
合 計 46 88.6
2020年8月の発電所別発電量実績
物件 パネル出力 予想発電量(A) 実績発電量(B) (B)/(A)
発電所名(注 4)
番号 (MW) (kWh) (注 1) (kWh) (注 2) (%) (注 3)
S-01 一関市金沢 10.7 930,740 819,311 88.0
S-02 伊勢市柏町西ノ野 2.0 233,363 207,008 88.7
S-03 東洋町メガソーラー 2.0 222,457 188,442 84.7
S-04 気仙沼市本吉町 1.0 96,774 93,269 96.3
S-05 松阪市飯高町(南北) 1.8 180,408 153,316 84.9
S-06 佐田 0.6 71,440 73,128 102.3
S-07 岡山高梁 1.6 170,664 131,225 76.8
S-08 津高野尾 1.6 178,050 135,106 75.8
S-09 北斗市本町 1.3 142,824 122,610 85.8
S-10 山元第一 2.4 259,277 235,238 90.7
S-11 神栖 1.1 135,251 117,643 86.9
S-12 亀山市白木町 1.2 142,592 127,998 89.7
S-13 鈴鹿市住吉町 A・B 1.4 174,073 154,286 88.6
S-14 山神 0.6 65,399 67,835 103.7
S-15 豊田田籾 1.2 123,940 118,308 95.4
S-16 大分県宇佐市 1 号・2 号 3.2 373,909 324,221 86.7
S-17 多気町野中 1.1 137,668 118,503 86.0
S-18 北海道芦別市 1 号・2 号・3 号 3.8 409,126 448,310 109.5
S-19 北海道苫小牧市柏原 1.9 218,623 225,233 103.0
S-20 宮城泉区実沢 2.8 285,977 213,154 74.5
S-21 三重伊勢市赤目 2.1 266,898 229,022 85.8
S-22 三重伊勢市岡山 0.9 111,191 94,984 85.4
S-23 三重平生 0.6 75,759 69,806 92.1
S-24 一関市金沢第二 2.5 235,473 203,925 86.6
S-25 宮城登米市米川 0.8 92,870 87,033 93.7
S-26 北海道紋別市 1.1 112,890 137,680 121.9
S-27 北海道苫小牧市勇払 1.1 111,689 127,620 114.2
S-28 北海道函館市鉄山町 0.5 56,083 52,963 94.4
S-29 宮城栗原市備後沢 0.7 66,741 57,697 86.4
S-30 宮城栗原市鶯沢 2.0 187,591 148,198 79.0
S-31 千葉君津市吉野 2.3 261,130 205,427 78.6
物件 パネル出力 予想発電量(A) 実績発電量(B) (B)/(A)
発電所名(注 4)
番号 (MW) (kWh) (注 1) (kWh) (注 2) (%) (注 3)
S-32 福井三方郡美浜町 1.6 172,663 133,875 77.5
S-33 京都京丹後市大宮町 A・B 4.0 475,166 392,922 82.6
S-34 福岡田川市大浦町 1.0 120,599 94,286 78.1
S-35 鹿児島曽於市末吉町 2.1 236,717 197,037 83.2
S-36 北海道上川郡東川町 1.1 121,080 170,680 140.9
S-37 北海道岩見沢市栗沢 2.1 224,732 305,490 135.9
S-38 岩手九戸郡軽米町 2.2 236,331 236,018 99.8
S-39 岩手北上市和賀町 1.0 101,962 92,663 90.8
S-40 群馬安中市松井田町 A・C 3.1 342,114 270,967 79.2
S-41 千葉香取市九美上 1.8 222,589 144,988 65.1
S-42 三重度会郡シシゴ 1.1 129,901 132,777 102.2
S-43 福岡田川郡川崎町 1.1 122,335 107,523 87.8
S-44 熊本球磨郡球磨村 2.3 266,674 181,382 68.0
S-45 宮崎日南市南郷町 2.3 277,189 231,840 83.6
S-46 鹿児島鹿児島市平田町 1.5 178,643 124,584 69.7
合計 88.6 9,359,565 8,305,531 88.7
(注 1) 各月の予想発電量は、近傍気象官署における 20 年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率 P(パ
ーセンタイル)50 の数値として「テクニカルレポート」に記載された各太陽光発電設備について、その前月の予想
発電量の合計をいいます。
(注 2) 各月の実績発電量は、その前月に売電された発電量をいいます。
(注 3) (B)/(A)は、小数点第 2 位以下を切捨てて記載しています。
(注 4) 発電所名については「太陽光発電所」又は「発電所」は省略して記載しています。
以上
*本投資法人のホームページアドレス : http://www.rjif.co.jp/