9281 I-タカラインフラF 2020-04-03 15:00:00
太陽光発電設備月次発電電力量(2020年3月)に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2020 年4月3日
各   位
                            インフラファンド発行者名
                              タカラレーベン・インフラ投資法人
                              代表者名 執行役員                    菊池 正英
                                                    ( コ ー ド番 号 9281)
                            管理会社名
                              タカラアセットマネジメント株式会社
                              代 表 者 名 代 表 取締 役 社長          髙橋 衛
                              問 合 せ 先 代 表 取締 役 副社 長        菊 池 正英
                                             兼   経営 管 理部 長
                                                         ( TEL: 03-6262-6402)



           太陽光発電設備月次発電電力量(2020 年3月)に関するお知らせ

  タカラレーベン・インフラ投資法人が 2020 年3月末日現在で保有する太陽光発電設備の
2020 年3月の発電電力量につき、下記のとおりお知らせいたします。

                                    記

【月次発電電力量】
                            2020 年 5 月期

                                        想定発電量                          差異
            物件数        パネル出力                          発電電力量
                                        (kWh)(A)                     (kWh)
            (件)         (kW)                          (kWh)(B)
                                          (注)                        (B)-(A)


    12 月          32   106,688.98         7,581,972     6,342,179     -1,239,793

    1月            32   106,688,98         8,419,234     7,375,445     -1,043,789

    2月            32   106,688.98         9,500,665     9,910,851       410,186

    3月            32   106,688.98        11,913,391    11,815,987       -97,404

    4月            -           -          12,579,788           -                -

    5月            -           -                  -            -                -

    通期            -           -                  -            -                -

 2020年3月の発電電力量は、一部の発電所で想定発電量を下回ったこと、2020年3月5日の本投資
法人のプレスリリースにより公表いたしました、2020年3月3日に発生したLS静岡御前崎発電所にお
ける電気ケーブルの盗難等の被害により、当発電所での発電を停止していること等から、発電量予測
値(超過確率P(パーセンタイル)50)ベースの想定発電量に対して約0.8%減の11,815,987kWh とな
りました。

(注)「想定発電量」は、年間時別日射量データベース等を基に第三者によって算出された発電量予測
    値(超過確率 P(パーセンタイル)50)の合計値です。

                                    1
【月次発電所別発電電力量】
                               2020 年3月
                                                                  差異
 物件                   パネル出力        想定発電量           発電電力量
           物件名称                                                  (kWh)
 番号                    (kW)        (kWh)
                                       (A)         (kWh)(B)
                                                                 (B)-(A)

 S-01   LS 塩谷発電所        2,987.25        319,668        325,656       +5,988

 S-02   LS 筑西発電所        1,205.67        125,759        121,761        -3,998

 S-03   LS 千葉若葉区発電所      705.10           69,581        65,138        -4,443

 S-04   LS 美浦発電所        1,373.70        146,976        149,126       +2,150

 S-05   LS 霧島国分発電所      2,009.28        220,606        143,034       -77,572

 S-06   LS 匝瑳発電所        1,796.08        196,507        125,024       -71,483

 S-07   LS 宮城大郷発電所      2,040.00        223,279        226,620       +3,341

 S-08   LS 水戸高田発電所      2,128.00        230,129        251,510      +21,381

 S-09   LS 青森平内発電所      1,820.00        181,839        203,694      +21,855

 S-10   LS 利根布川発電所      2,467.08        294,578        266,367       -28,211

 S-11   LS 神栖波崎発電所      1,200.00        130,675        127,299        -3,376

 S-12   LS つくば房内発電所     2,469.60        283,315        271,688       -11,627

 S-13   LS 鉾田発電所        1,913.60        215,489        216,653       +1,164

 S-14   LS 那須那珂川発電所    19,800.00       2,171,298     2,227,150      +55,852

 S-15   LS 藤岡A発電所        612.00           76,801        77,086         +285

 S-16   LS 稲敷荒沼1発電所     2,725.68        292,649        303,851      +11,202

 S-17   LS 藤岡B発電所       2,420.80        304,389        307,489       +3,100

 S-18   LS 稲敷荒沼2発電所     1,200.00        131,271        141,578      +10,307

 S-19   LS 桜川下泉発電所      2,535.04        312,805        304,031        -8,774

 S-20   LS 福島矢祭発電所      1,327.36        152,781         70,376       -82,405

 S-21   LS 静岡御前崎発電所     1,098.24        121,045          3,272      -117,773

 S-22   LS 三重四日市発電所     1,984.50        193,434        199,654       +6,220

 S-23   LS 桜川中泉発電所      2,698.24        322,722        294,509       -28,213



                                   2
S-24   LS 白浜発電所          7,839.76         833,098      968,000    +134,902

S-25   LS 高萩発電所          1,194.60         122,407      127,381      +4,974

S-26   LS 飯能美杉台発電所       2,402.40         256,790      264,278      +7,488

S-27   LS 桜川 1 発電所       2,545.92         306,155      297,446      -8,709

S-28   LS 桜川4発電所         2,421.12         281,023      269,876     -11,147

S-29   LS 千葉山武東・西発電所     5,059.20         571,708      519,875     -51,833

S-30   LS 長崎諫早発電所        2,022.46         226,507      189,715     -36,792

S-31   LS 塩谷2発電所        11,469.60        1,278,033    1,401,790   +123,757

S-32   LS 広島三原発電所       11,216.70        1,320,071    1,355,060    +34,989

合計           -         106,688.98       11,913,391   11,815,987    -97,404


                                                                    以   上
  ※本投資法人のホームページアドレス:http://tif9281.co.jp/




                                    3