9281 I-タカラインフラF 2019-12-04 15:00:00
太陽光発電設備月次発電電力量(2019年11月)に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2019 年 12 月4日
各   位
                            インフラファンド発行者名
                              タカラレーベン・インフラ投資法人
                              代表者名 執行役員                   菊池 正英
                                                   ( コ ー ド番 号 9281)
                            管理会社名
                              タカラアセットマネジメント株式会社
                              代 表 者 名 代 表 取締 役 社長         髙橋 衛
                              問 合 せ 先 代 表 取締 役 副社 長 兼     菊 池 正英
                                             イ ン フ ラフ ァ ンド 本 部
                                             投 資 運 用部 長
                                                            ( TEL: 03-6262-6402)



           太陽光発電設備月次発電電力量(2019 年 11 月)に関するお知らせ

  タカラレーベン・インフラ投資法人が 2019 年 11 月末日現在で保有する太陽光発電設備の
2019 年 11 月の発電電力量につき、下記のとおりお知らせいたします。

                                    記

【月次発電電力量】
                            2019 年 11 月期

                                        想定発電量                            差異
            物件数        パネル出力                          発電電力量
                                        (kWh)(A)                       (kWh)
            (件)         (kW)                          (kWh)(B)
                                          (注)                          (B)-(A)


    6月            26    71,953.98         6,770,101     7,390,281       +620,180

    7月            26    71,953.98         7,515,126     6,718,360        -796,766

    8月            26    71,953.98         8,334,486     8,353,038        +18,552

    9月            26    71,953.98         6,635,783     7,225,818       +590,035

    10 月          26    71,953.98         6,113,142     5,520,189        -592,953

    11 月          26    71,953.98         5,243,953     5,599,184       +355,231

    通期            26    71,953.98        40,612,591    40,806,870       +194,279

 11月の発電電力量は、全国的に月間日照時間が多かったため、発電量予測値(超過確率P(パーセン
タイル)50)ベースの想定発電量に対して約6.8%増の5,599,184kWh となりました。



(注)「想定発電量」は、年間時別日射量データベース等を基に第三者によって算出された発電量予測
    値(超過確率 P(パーセンタイル)50)の合計値です。



                                    1
【月次発電所別発電電力量】
                              2019 年 11 月
                                                                  差異
 物件                   パネル出力        想定発電量           発電電力量
           物件名称                                                  (kWh)
 番号                    (kW)        (kWh)
                                       (A)         (kWh)(B)
                                                                 (B)-(A)

 S-01   LS 塩谷発電所        2,987.25        212,664        231,640      +18,976

 S-02   LS 筑西発電所        1,205.67         84,785         93,087       +8,302

 S-03   LS 千葉若葉区発電所      705.10          48,236         44,811        -3,425

 S-04   LS 美浦発電所        1,373.70        105,577        107,820       +2,243

 S-05   LS 霧島国分発電所      2,009.28        165,427        155,312       -10,115

 S-06   LS 匝瑳発電所        1,796.08        131,206         85,311       -45,895

 S-07   LS 宮城大郷発電所      2,040.00        130,444        140,701      +10,257

 S-08   LS 水戸高田発電所      2,128.00        159,445        174,915      +15,470

 S-09   LS 青森平内発電所      1,820.00        104,674        105,941       +1,267

 S-10   LS 利根布川発電所      2,467.08        208,527        210,426       +1,899

 S-11   LS 神栖波崎発電所      1,200.00         76,714         92,242      +15,528

 S-12   LS つくば房内発電所     2,469.60        182,455        197,853      +15,398

 S-13   LS 鉾田発電所        1,913.60        139,736        157,449      +17,713

 S-14   LS 那須那珂川発電所    19,800.00       1,396,995     1,416,460      +19,465

 S-15   LS 藤岡A発電所        612.00          49,256         55,974       +6,718

 S-16   LS 稲敷荒沼1発電所     2,725.68        174,293        217,961      +43,668

 S-17   LS 藤岡B発電所       2,420.80        194,804        220,714      +25,910

 S-18   LS 稲敷荒沼2発電所     1,200.00         77,983         99,671      +21,688

 S-19   LS 桜川下泉発電所      2,535.04        206,094        229,102      +23,008

 S-20   LS 福島矢祭発電所      1,327.36         94,621         58,293       -36,328

 S-21   LS 静岡御前崎発電所     1,098.24         85,736         92,740       +7,004

 S-22   LS 三重四日市発電所     1,984.50        125,006        151,859      +26,853

 S-23   LS 桜川中泉発電所      2,698.24        216,851        230,489      +13,638



                                   2
S-24   LS 白浜発電所        7,839.76        598,987     730,600    +131,613

S-25   LS 高萩発電所        1,194.60         90,345      95,861      +5,516

S-26   LS 飯能美杉台発電所     2,402.40        183,091     201,952     +18,861

合計          -         71,953.98       5,243,953   5,599,184   +355,231


                                                                以   上
  ※本投資法人のホームページアドレス:http://tif9281.co.jp/




                                  3