9281 I-タカラインフラF 2019-11-06 17:00:00
太陽光発電設備月次発電電力量(2019年10月)に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月6日
各 位
インフラファンド発行者名
タカラレーベン・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 菊池 正英
( コ ー ド番 号 9281)
管理会社名
タカラアセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取締 役 社長 髙橋 衛
問 合 せ 先 代 表 取締 役 副社 長 兼 菊 池 正英
イ ン フ ラフ ァ ンド 本 部
投 資 運 用部 長
( TEL: 03-6262-6402)
太陽光発電設備月次発電電力量(2019 年 10 月)に関するお知らせ
タカラレーベン・インフラ投資法人が 2019 年 10 月末日現在で保有する太陽光発電設備の
2019 年 10 月の発電電力量につき、下記のとおりお知らせいたします。
記
【月次発電電力量】
2019 年 11 月期
想定発電量 差異
物件数 パネル出力 発電電力量
(kWh)(A) (kWh)
(件) (kW) (kWh)(B)
(注) (B)-(A)
6月 26 71,953.98 6,770,101 7,390,281 +620,180
7月 26 71,953.98 7,515,126 6,718,360 -796,766
8月 26 71,953.98 8,334,486 8,353,038 +18,552
9月 26 71,953.98 6,635,783 7,225,818 +590,035
10 月 26 71,953.98 6,113,142 5,520,189 -592,953
11 月 - - 5,243,953 - -
通期 - - - - -
10月の発電電力量は、全国的に月間日照時間が少なかったため、発電量予測値(超過確率P(パーセ
ンタイル)50)ベースの想定発電量に対して約9.7%減の5,520,189kWh となりました。
(注)「想定発電量」は、年間時別日射量データベース等を基に第三者によって算出された発電量予測
値(超過確率 P(パーセンタイル)50)の合計値です。
1
【月次発電所別発電電力量】
2019 年 10 月
差異
物件 パネル出力 想定発電量 発電電力量
物件名称 (kWh)
番号 (kW) (kWh)
(A) (kWh)(B)
(B)-(A)
S-01 LS 塩谷発電所 2,987.25 227,664 187,182 -40,482
S-02 LS 筑西発電所 1,205.67 97,885 81,840 -16,045
S-03 LS 千葉若葉区発電所 705.10 52,801 41,938 -10,863
S-04 LS 美浦発電所 1,373.70 111,665 99,657 -12,008
S-05 LS 霧島国分発電所 2,009.28 204,578 186,196 -18,382
S-06 LS 匝瑳発電所 1,796.08 153,684 114,242 -39,442
S-07 LS 宮城大郷発電所 2,040.00 166,393 147,547 -18,846
S-08 LS 水戸高田発電所 2,128.00 182,088 167,422 -14,666
S-09 LS 青森平内発電所 1,820.00 166,828 170,913 +4,085
S-10 LS 利根布川発電所 2,467.08 241,226 193,626 -47,600
S-11 LS 神栖波崎発電所 1,200.00 97,792 99,931 +2,139
S-12 LS つくば房内発電所 2,469.60 204,695 181,031 -23,664
S-13 LS 鉾田発電所 1,913.60 157,949 155,684 -2,265
S-14 LS 那須那珂川発電所 19,800.00 1,561,436 1,447,450 -113,986
S-15 LS 藤岡A発電所 612.00 58,315 49,778 -8,537
S-16 LS 稲敷荒沼1発電所 2,725.68 222,201 216,152 -6,049
S-17 LS 藤岡B発電所 2,420.80 230,664 196,322 -34,342
S-18 LS 稲敷荒沼2発電所 1,200.00 99,786 99,101 -685
S-19 LS 桜川下泉発電所 2,535.04 234,597 206,012 -28,585
S-20 LS 福島矢祭発電所 1,327.36 116,036 78,788 -37,248
S-21 LS 静岡御前崎発電所 1,098.24 95,109 87,143 -7,966
S-22 LS 三重四日市発電所 1,984.50 150,470 144,697 -5,773
S-23 LS 桜川中泉発電所 2,698.24 249,543 206,053 -43,490
2
S-24 LS 白浜発電所 7,839.76 729,773 699,600 -30,173
S-25 LS 高萩発電所 1,194.60 102,898 90,665 -12,233
S-26 LS 飯能美杉台発電所 2,402.40 197,065 171,219 -25,846
合計 - 71,953.98 6,113,142 5,520,189 -592,953
以 上
※本投資法人のホームページアドレス:http://tif9281.co.jp/
3