9281 I-タカラインフラF 2019-06-05 15:00:00
太陽光発電設備月次発電電力量(2019年05月)に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2019 年6月5日
各   位
                            インフラファンド発行者名
                              タカラレーベン・インフラ投資法人
                              代表者名 執行役員                   菊池 正英
                                                   ( コ ー ド番 号 9281)
                            管理会社名
                              タカラアセットマネジメント株式会社
                              代 表 者 名 代 表 取締 役 社長         髙橋 衛
                              問 合 せ 先 代 表 取締 役 副社 長 兼     菊 池 正英
                                             イ ン フ ラフ ァ ンド 本 部
                                             投 資 運 用部 長
                                                            ( TEL: 03-6262-6402)



           太陽光発電設備月次発電電力量(2019 年 5 月)に関するお知らせ

  タカラレーベン・インフラ投資法人が 2019 年 5 月末日現在で保有する太陽光発電設備の
2019 年 5 月の発電電力量につき、下記のとおりお知らせいたします。

                                    記

【月次発電電力量】
                            2019 年5月期

                                        想定発電量                          差異
            物件数        パネル出力                          発電電力量
                                        (kWh)(A)                     (kWh)
            (件)         (kW)                          (kWh)(B)
                                          (注)                        (B)-(A)


    12 月          25    69,551.58         4,933,214     4,499,938      -433,276

    1月            25    69,551.58         5,496,611     6,098,726     +602,115

    2月            25    69,551.58         6,241,232     5,485,423      -755,809

    3月            25    69,551.58         7,723,277     7,832,424     +109,147

    4月            25    69,551.58         8,062,205     8,786,692     +724,487

    5月            25    69,551.58         8,254,556     9,983,939    +1,729,383

    通期            25    69,551.58        40,711,095    42,687,142    +1,976,047

 5 月の発電電力量は、一部の発電所で想定発電量を若干下回ったものの、全国的に月間日照時間
が多かったため、発電量予測値(超過確率 P(パーセンタイル)50)ベースの想定発電量に対して
約 21.0%増の 9,983,939kWh となりました。



(注)「想定発電量」は、年間時別日射量データベース等を基に第三者によって算出された発電量予測
    値(超過確率 P(パーセンタイル)50)の合計値です。

                                    1
【月次発電所別発電電力量】
                               2019 年 5 月
                                                                     差異
 物件                   パネル出力        想定発電量             発電電力量
           物件名称                                                     (kWh)
 番号                    (kW)        (kWh)
                                       (A)           (kWh)(B)
                                                                    (B)-(A)

 S-01   LS 塩谷発電所        2,987.25        334,333          394,497       +60,164

 S-02   LS 筑西発電所        1,205.67        129,873          159,134       +29,261

 S-03   LS 千葉若葉区発電所      705.10             78,775        91,012       +12,237

 S-04   LS 美浦発電所        1,373.70        144,991          197,192       +52,201

 S-05   LS 霧島国分発電所      2,009.28        218,885          206,699        -12,186

 S-06   LS 匝瑳発電所        1,796.08        212,341          278,835       +66,494

 S-07   LS 宮城大郷発電所      2,040.00        241,380          339,642       +98,262

 S-08   LS 水戸高田発電所      2,128.00        257,953          319,539       +61,586

 S-09   LS 青森平内発電所      1,820.00        242,084          296,882       +54,798

 S-10   LS 利根布川発電所      2,467.08        296,702          346,905       +50,203

 S-11   LS 神栖波崎発電所      1,200.00        160,951          187,943       +26,992

 S-12   LS つくば房内発電所     2,469.60        285,025          346,930       +61,905

 S-13   LS 鉾田発電所        1,913.60        233,888          298,677       +64,789

 S-14   LS 那須那珂川発電所    19,800.00       2,317,603        2,790,890     +473,287

 S-15   LS 藤岡A発電所        612.00             78,380        91,462       +13,082

 S-16   LS 稲敷荒沼1発電所     2,725.68        350,467          406,682       +56,215

 S-17   LS 藤岡B発電所       2,420.80        310,500          362,041       +51,541

 S-18   LS 稲敷荒沼2発電所     1,200.00        160,511          189,972       +29,461

 S-19   LS 桜川下泉発電所      2,535.04        307,837          373,916       +66,079

 S-20   LS 福島矢祭発電所      1,327.36        164,778          203,717       +38,939

 S-21   LS 静岡御前崎発電所     1,098.24        137,820          159,324       +21,504

 S-22   LS 三重四日市発電所     1,984.50        231,846          275,699       +43,853

 S-23   LS 桜川中泉発電所      2,698.24        319,369          367,160       +47,791


                                   2
S-24   LS 白浜発電所        7,839.76        904,021    1,129,300    +225,279

S-25   LS 高萩発電所        1,194.60        134,243     169,889      +35,646

合計          -         69,551.58       8,254,556   9,983,939   +1,729,383


                                                                 以   上
  ※本投資法人のホームページアドレス:http://tif9281.co.jp/




                                  3