9281 I-タカラインフラF 2021-09-07 15:30:00
太陽光発電設備月次発電電力量(2021年8月)に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2021 年9月7日
各   位
                                  インフラファンド発行者名
                                    タカラレーベン・インフラ投資法人
                                    代表者名 執行役員                    菊池 正英
                                                          ( コ ー ド番 号 9281)
                                  管理会社名
                                    タカラアセットマネジメント株式会社
                                    代 表 者 名 代 表 取締 役 社長          髙橋 衛
                                    問 合 せ 先 代 表 取締 役 副社 長        菊 池 正英
                                                            ( TEL: 03-6262-6402)



               太陽光発電設備月次発電電力量(2021 年8月)に関するお知らせ

  タカラレーベン・インフラ投資法人が 2021 年8月末日現在で保有する太陽光発電設備の
2021 年8月の発電電力量及び CO2 削減量につき、下記のとおりお知らせいたします。

                                       記

【月次発電電力量及び CO2 削減量】
                                 2021 年 11 月期
                              想定発電量                         差異          CO2 削減量
        物件数     パネル出力                       発電電力量
                              (kWh)
                                  (A)                     (kWh)         (kg-CO2)
        (件)      (kW)                       (kWh)(B)
                               (注 1)                      (B)-(A)        (注2)

6月        38     131,021.56    13,182,718    14,854,976   +1,672,258     7,071,851

7月        38     131,021.56    13,687,030    14,571,332    +884,302      6,908,757

8月        38     131,021.56    15,115,372    13,598,492   -1,516,880     6,218,690

9月        ー              ー     12,255,100           ー               ー          ー

10 月      ー              ー            ー             ー               ー          ー

11 月      ー              ー            ー             ー               ー          ー

通期        ー              ー            ー             ー               ー          ー

 2021年8月の発電電力量は、 全国的に例年に比して月間日照時間が少なかったため、    発電量予測値  (超
過確率P(パーセンタイル)50)ベースの想定発電量に対して約10.0%減の13,598,492kWh となりまし
た。
 なお、LS稲敷荒沼1発電所においては、2台のパワーコンディショナーのうち1台が2021年7月19日
に、他の1台が2021年7月30日に一部焼損が発生し、現在、復旧対応を進めています。また、LS稲敷荒
沼2発電所においては2021年7月21日に確認されたケーブル盗難被害によりパワーコンディショナー
の運転及び発電を停止しており、同発電所におきましても現在、復旧対応を進めております。

(注1)「想定発電量」は、年間時別日射量データベース等を基に第三者によって算出された発電量予
    測値(超過確率 P(パーセンタイル)50)の合計値です。
(注2)CO2 削減量は、各電力会社の調整後排出係数をもとにして算出したものです。
   (環境省ホームページ参考:https://www.env.go.jp/press/files/jp/114735.pdf)
【月次発電所別発電電力量及び CO2 削減量】
                                 2021 年8月
                                                              差異            CO2
 物件                  パネル出力        想定発電量         発電電力量
           物件名称                                              (kWh)        削減量
 番号                   (kW)        (kWh)(A)      (kWh)(B)
                                                             (B)-(A)     (kg-CO2)
S-01   LS 塩谷発電所       2,987.25       276,659      298,858     +22,199      131,796

S-02   LS 筑西発電所       1,205.67       121,170      121,133          -37      53,420

S-03   LS 千葉若葉区発電所     705.10         75,871       72,940       -2,931      32,167

S-04   LS 美浦発電所       1,373.70       144,289      143,420         -869      63,248

S-05   LS 霧島国分発電所     2,009.28       212,996      172,978      -40,018      64,002

S-06   LS 匝瑳発電所       1,796.08       214,393      233,662     +19,269      103,045

S-07   LS 宮城大郷発電所     2,040.00       213,533      197,954      -15,579     103,134

S-08   LS 水戸高田発電所     2,128.00       253,865      237,020      -16,845     104,526

S-09   LS 青森平内発電所     1,820.00       203,749      202,475       -1,274     105,489

S-10   LS 利根布川発電所     2,467.08       309,723      286,514      -23,209     126,353

S-11   LS 神栖波崎発電所     1,200.00       164,084      159,698       -4,386      70,427

S-12   LS つくば房内発電所    2,469.60       285,922      276,626       -9,296     121,992

S-13   LS 鉾田発電所       1,913.60       228,695      232,605      +3,910      102,579

S-14   LS 那須那珂川発電所   19,800.00      2,181,709    2,026,580    -155,129     893,722

S-15   LS 藤岡A発電所       612.00         70,299       69,459         -840      30,631

S-16   LS 稲敷荒沼1発電所    2,725.68       364,582      251,138     -113,444     110,752

S-17   LS 藤岡B発電所      2,420.80       279,580      278,825         -755     122,962

S-18   LS 稲敷荒沼2発電所    1,200.00       164,343            0     -164,343          0

S-19   LS 桜川下泉発電所     2,535.04       288,807      295,824      +7,017      130,458

S-20   LS 福島矢祭発電所     1,327.36       153,309      138,559      -14,750      72,189

S-21   LS 静岡御前崎発電所    1,098.24       145,173      125,565      -19,608      53,240

S-22   LS 三重四日市発電所    1,984.50       225,646      173,883      -51,763      73,726

S-23   LS 桜川中泉発電所     2,698.24       301,364      293,279       -8,085     129,336

S-24   LS 白浜発電所       7,839.76       959,282      809,400     -149,882     257,389

S-25   LS 高萩発電所       1,194.60       131,905      116,565      -15,340      51,405

S-26   LS 飯能美杉台発電所    2,402.40       278,937      243,692      -35,245     107,468

S-27   LS 桜川 1 発電所    2,545.92       283,022      283,682        +660      125,104
S-28   LS 桜川4発電所         2,421.12     264,598      269,146       +4,548     118,693

S-29   LS 千葉山武東・西発電所     5,059.20     642,922      596,413      -46,509     263,018

S-30   LS 長崎諫早発電所        2,022.46     228,227      187,555      -40,673      69,395

S-31   LS 塩谷2発電所        11,469.60    1,139,142    1,135,640       -3,502    500,817

S-32   LS 広島三原発電所       11,216.70    1,493,462    1,127,990    -365,472     659,874

S-33   LS 桜川2・3発電所       5,091.84     563,089      566,401       +3,312     249,783

S-34   LS 福島鏡石1発電所        712.32       78,675       47,249      -31,426      24,617

S-35   LS 福島鏡石2発電所        712.32       79,370       73,931        -5,439     38,518

S-36   LS 千葉成田発電所        1,296.00     145,648      142,390        -3,258     62,794

S-37   LS 岩手洋野発電所        2,273.70     235,008      201,843      -33,165     105,160

S-38   LS 宮城松島発電所       14,246.40    1,712,325    1,507,600    -204,725     785,460

合計          -          131,021.56   15,115,372   13,598,492   -1,516,880   6,218,690


                                                                             以   上
   ※本投資法人のホームページアドレス:https://tif9281.co.jp/