9281 I-タカラインフラF 2021-02-03 15:00:00
太陽光発電設備月次発電電力量(2021年1月)に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月3日
各 位
インフラファンド発行者名
タカラレーベン・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 菊池 正英
( コ ー ド番 号 9281)
管理会社名
タカラアセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取締 役 社長 髙橋 衛
問 合 せ 先 代 表 取締 役 副社 長 菊 池 正英
( TEL: 03-6262-6402)
太陽光発電設備月次発電電力量(2021 年1月)に関するお知らせ
タカラレーベン・インフラ投資法人が 2021 年1月末日現在で保有する太陽光発電設備の
2021 年1月の発電電力量及び CO2 削減量につき、下記のとおりお知らせいたします。
記
【月次発電電力量及び CO2 削減量】
2021 年5月期
想定発電量 差異 CO2 削減量
物件数 パネル出力 発電電力量
(kWh)
(A) (kWh) (kg-CO2)
(件) (kW) (kWh)(B)
(注 1) (B)-(A) (注2)
12 月 38 131,021.34 9,153,846 9,027,122 -126,724 4,236,102
1月 38 131,021.34 10,280,469 9,706,121 -574,348 4,558,244
2月 ― ― 11,627,399 ― ― ―
3月 ― ― ― ― ― ―
4月 ― ― ― ― ― ―
5月 ― ― ― ― ― ―
通期 ー ー ― ― ー ―
2021年1月の発電電力量は、一部の発電所における月間日照時間が少なかったこと、及び積雪等の影
響により、発電量予測値(超過確率P(パーセンタイル)50)ベースの想定発電量に対して約5.6%減の
9,706,121kWh となりました。
(注1)「想定発電量」は、年間時別日射量データベース等を基に第三者によって算出された発電量予
測値(超過確率 P(パーセンタイル)50)の合計値です。
(注2)CO2 削減量は、各電力会社の調整後排出係数をもとにして算出したものです。
(環境省ホームページ参考:https://www.env.go.jp/press/files/jp/114735.pdf)
1
【月次発電所別発電電力量及び CO2 削減量】
2021 年1月
差異 CO2
物件 パネル出力 想定発電量 発電電力量
物件名称 (kWh) 削減量
番号 (kW) (kWh)(A) (kWh)(B)
(B)-(A) (kg-CO2)
S-01 LS 塩谷発電所 2,987.25 215,436 234,528 +19,092 106,710
S-02 LS 筑西発電所 1,205.67 94,910 91,433 -3,477 41,602
S-03 LS 千葉若葉区発電所 704.88 50,360 48,701 -1,659 22,159
S-04 LS 美浦発電所 1,373.70 111,425 107,211 -4,214 48,781
S-05 LS 霧島国分発電所 2,009.28 148,625 168,607 +19,982 58,507
S-06 LS 匝瑳発電所 1,796.08 142,404 84,502 -57,902 38,448
S-07 LS 宮城大郷発電所 2,040.00 135,138 59,242 -75,896 31,280
S-08 LS 水戸高田発電所 2,128.00 175,784 163,482 -12,302 74,384
S-09 LS 青森平内発電所 1,820.00 74,555 57,388 -17,167 30,301
S-10 LS 利根布川発電所 2,467.08 229,468 217,913 -11,555 99,150
S-11 LS 神栖波崎発電所 1,200.00 92,442 91,194 -1,248 41,493
S-12 LS つくば房内発電所 2,469.60 217,038 199,566 -17,472 90,803
S-13 LS 鉾田発電所 1,913.60 150,519 152,959 +2,440 69,596
S-14 LS 那須那珂川発電所 19,800.00 1,600,709 1,415,110 -185,599 643,875
S-15 LS 藤岡A発電所 612.00 55,555 55,863 +308 25,418
S-16 LS 稲敷荒沼1発電所 2,725.68 210,006 226,705 +16,699 103,151
S-17 LS 藤岡B発電所 2,420.80 219,656 221,972 +2,316 100,997
S-18 LS 稲敷荒沼2発電所 1,200.00 92,834 104,122 +11,288 47,376
S-19 LS 桜川下泉発電所 2,535.04 227,478 226,109 -1,369 102,880
S-20 LS 福島矢祭発電所 1,327.36 98,323 61,178 -37,145 32,302
S-21 LS 静岡御前崎発電所 1,098.24 92,152 99,851 +7,699 45,133
S-22 LS 三重四日市発電所 1,984.50 118,606 123,668 +5,062 55,898
2
S-23 LS 桜川中泉発電所 2,698.24 239,484 229,124 -10,360 104,251
S-24 LS 白浜発電所 7,839.76 553,037 661,000 +107,963 220,774
S-25 LS 高萩発電所 1,194.60 95,083 91,002 -4,081 41,406
S-26 LS 飯能美杉台発電所 2,402.40 213,214 194,084 -19,130 88,308
S-27 LS 桜川 1 発電所 2,545.92 222,381 219,996 -2,385 100,098
S-28 LS 桜川4発電所 2,421.12 198,628 188,297 -10,331 85,675
S-29 LS 千葉山武東・西発電所 5,059.20 413,718 410,641 -3,077 186,842
S-30 LS 長崎諫早発電所 2,022.46 139,382 164,173 +24,790 56,968
S-31 LS 塩谷2発電所 11,469.60 945,458 765,260 -180,198 348,193
S-32 LS 広島三原発電所 11,216.70 802,776 905,770 +102,994 576,070
S-33 LS 桜川2・3発電所 5,091.84 444,818 446,947 +2,129 203,361
S-34 LS 福島鏡石1発電所 712.32 36,800 40,931 +4,131 21,612
S-35 LS 福島鏡石2発電所 712.32 39,909 43,076 +3,167 22,744
S-36 LS 千葉成田発電所 1,296.00 97,241 100,360 +3,119 45,664
S-37 LS 岩手洋野発電所 2,273.70 139,716 170,156 +30,440 89,842
S-38 LS 宮城松島発電所 14,246.40 1,145,401 864,000 -281,401 456,192
合計 - 131,021.34 10,280,469 9,706,121 -574,348 4,558,244
以 上
※本投資法人のホームページアドレス:https://tif9281.co.jp/
3