9281 I-タカラインフラF 2020-11-05 15:00:00
太陽光発電設備月次発電電力量(2020年10 月)に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月5日
各 位
インフラファンド発行者名
タカラレーベン・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 菊池 正英
( コード 番号 9281)
管理会社名
タカラアセットマネジメント株式会社
代 表者名 代表 取締役 社長 髙橋 衛
問 合せ先 代 表 取締役 副社 長 菊池 正英
( TEL: 03-6262-6402)
太陽光発電設備月次発電電力量(2020 年 10 月)に関するお知らせ
タカラレーベン・インフラ投資法人が 2020 年 10 月末日現在で保有する太陽光発電設備の
2020 年 10 月の発電電力量につき、下記のとおりお知らせいたします。
記
【月次発電電力量】
2020 年 11 月期
想定発電量 差異
物件数 パネル出力 発電電力量
(kWh)(A) (kWh)
(件) (kW) (kWh)(B)
(注) (B)-(A)
6月 32 106,688.98 10,501,179 11,266,405 +765,226
7月 32 106,688.98 11,120,235 8,001,235 -3,119,001
8月 32 106,688.98 12,364,115 14,558,139 +2,194,024
9月 32 106,688.98 9,833,175 9,203,953 -629,222
10 月 32 106,688.98 9,270,286 8,406,995 -863,291
11 月 ー ー 7,832,736 ー ー
通期 ー ー 60,921,726 ー ー
2020年10月の発電電力量は、全国的に月間日照時間が少なかったため、 発電量予測値 (超過確率P(パ
ーセンタイル)50)ベースの想定発電量に対して約9.3%減の8,406,995kWh となりました。なお、LS長
崎諫早発電所につきましては、2020年7月20日の落雷によりPCSの一部が損傷しましたが、2020年10月15
日にPCS設置交換等の修繕対応が完了しております。
(注)
「想定発電量」は、年間時別日射量データベース等を基に第三者によって算出された発電量予測
値(超過確率 P(パーセンタイル)50)の合計値です。
1
【月次発電所別発電電力量】
2020 年 10 月
差異
物件 パネル出力 想定発電量 発電電力量
物件名称 (kWh)
番号 (kW) (kWh)(A) (kWh)(B)
(B)-(A)
S-01 LS 塩谷発電所 2,987.25 226,490 210,479 -16,011
S-02 LS 筑西発電所 1,205.67 97,393 82,130 -15,263
S-03 LS 千葉若葉区発電所 705.10 52,535 44,860 -7,675
S-04 LS 美浦発電所 1,373.70 111,102 99,259 -11,843
S-05 LS 霧島国分発電所 2,009.28 203,529 207,663 +4,134
S-06 LS 匝瑳発電所 1,796.08 152,899 102,332 -50,567
S-07 LS 宮城大郷発電所 2,040.00 165,544 144,189 -21,355
S-08 LS 水戸高田発電所 2,128.00 181,159 157,901 -23,258
S-09 LS 青森平内発電所 1,820.00 165,977 155,889 -10,088
S-10 LS 利根布川発電所 2,467.08 240,002 186,911 -53,091
S-11 LS 神栖波崎発電所 1,200.00 97,296 82,144 -15,152
S-12 LS つくば房内発電所 2,469.60 203,645 179,282 -24,363
S-13 LS 鉾田発電所 1,913.60 157,147 139,811 -17,336
S-14 LS 那須那珂川発電所 19,800.00 1,553,510 1,402,890 -150,620
S-15 LS 藤岡A発電所 612.00 58,019 48,034 -9,985
S-16 LS 稲敷荒沼1発電所 2,725.68 221,079 209,536 -11,543
S-17 LS 藤岡B発電所 2,420.80 229,493 198,889 -30,604
S-18 LS 稲敷荒沼2発電所 1,200.00 99,282 95,010 -4,272
S-19 LS 桜川下泉発電所 2,535.04 233,407 141,820 -91,587
S-20 LS 福島矢祭発電所 1,327.36 115,450 83,772 -31,678
S-21 LS 静岡御前崎発電所 1,098.24 94,624 96,210 +1,586
S-22 LS 三重四日市発電所 1,984.50 149,699 165,860 +16,161
2
S-23 LS 桜川中泉発電所 2,698.24 248,276 206,224 -42,052
S-24 LS 白浜発電所 7,839.76 726,087 790,720 +64,633
S-25 LS 高萩発電所 1,194.60 102,381 85,074 -17,307
S-26 LS 飯能美杉台発電所 2,402.40 196,065 169,349 -26,716
S-27 LS 桜川 1 発電所 2,545.92 230,628 177,117 -53,511
S-28 LS 桜川4発電所 2,421.12 204,465 172,531 -31,934
S-29 LS 千葉山武東・西発電所 5,059.20 449,444 363,068 -86,376
S-30 LS 長崎諫早発電所 2,022.46 211,322 142,491 -68,831
S-31 LS 塩谷2発電所 11,469.60 924,987 833,740 -91,247
S-32 LS 広島三原発電所 11,216.70 1,167,348 1,231,810 +64,462
合計 - 106,688.98 9,270,286 8,406,995 -863,291
以 上
※本投資法人のホームページアドレス:http://tif9281.co.jp/
3