9281 I-タカラインフラF 2020-10-05 15:30:00
太陽光発電設備月次発電電力量(2020年9月)に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2020 年 10 月5日
各   位
                            インフラファンド発行者名
                              タカラレーベン・インフラ投資法人
                              代表者名 執行役員                    菊池 正英
                                                    ( コ ー ド番 号 9281)
                            管理会社名
                              タカラアセットマネジメント株式会社
                              代 表 者 名 代 表 取締 役 社長          髙橋 衛
                              問 合 せ 先 代 表 取締 役 副社 長        菊 池 正英
                                                            ( TEL: 03-6262-6402)



           太陽光発電設備月次発電電力量(2020 年9月)に関するお知らせ

  タカラレーベン・インフラ投資法人が 2020 年9月末日現在で保有する太陽光発電設備の
2020 年9月の発電電力量につき、下記のとおりお知らせいたします。

                                    記

【月次発電電力量】
                            2020 年 11 月期

                                        想定発電量                            差異
            物件数        パネル出力                          発電電力量
                                        (kWh)(A)                       (kWh)
            (件)         (kW)                          (kWh)(B)
                                          (注)                          (B)-(A)


    6月            32   106,688.98        10,501,179    11,266,405       +765,226

    7月            32   106,688.98        11,120,235     8,001,235      -3,119,001

    8月            32   106,688.98        12,364,115    14,558,139     +2,194,024

    9月            32   106,688.98         9,833,175     9,203,953        -629,222

    10 月          ー           ー           9,270,286           ー                  ー

    11 月          ー           ー                 ー             ー                  ー

    通期            ー           ー                 ー             ー                  ー

 2020年9月の発電電力量は、全国的に月間日照時間が少なかったため、     発電量予測値  (超過確率P(パ
ーセンタイル)50)ベースの想定発電量に対して約6.4%減の9,203,953kWh となりました。なお、想定
発電量を下回ったLS長崎諫早発電所につきましては、 2020年7月20日の落雷によりPCSの一部が損傷した
影響によります。当該損傷につきましては、修繕対応としてPCS設置交換が完了しており、ストリング
及び通信機能の対応を進めております。

(注)「想定発電量」は、年間時別日射量データベース等を基に第三者によって算出された発電量予測
    値(超過確率 P(パーセンタイル)50)の合計値です。



                                    1
【月次発電所別発電電力量】
                               2020 年9月
                                                                  差異
 物件                   パネル出力        想定発電量           発電電力量
           物件名称                                                  (kWh)
 番号                    (kW)        (kWh)
                                       (A)         (kWh)(B)
                                                                 (B)-(A)

 S-01   LS 塩谷発電所        2,987.25        242,975        248,719       +5,744

 S-02   LS 筑西発電所        1,205.67        103,300         98,732        -4,568

 S-03   LS 千葉若葉区発電所      705.10           63,378        54,736        -8,642

 S-04   LS 美浦発電所        1,373.70        123,145        115,396        -7,749

 S-05   LS 霧島国分発電所      2,009.28        199,408        140,907       -58,501

 S-06   LS 匝瑳発電所        1,796.08        172,339        138,727       -33,612

 S-07   LS 宮城大郷発電所      2,040.00        176,439        170,534        -5,905

 S-08   LS 水戸高田発電所      2,128.00        190,154        188,012        -2,142

 S-09   LS 青森平内発電所      1,820.00        187,078        193,560       +6,482

 S-10   LS 利根布川発電所      2,467.08        267,661        221,985       -45,676

 S-11   LS 神栖波崎発電所      1,200.00        118,561        109,956        -8,605

 S-12   LS つくば房内発電所     2,469.60        222,902        212,352       -10,550

 S-13   LS 鉾田発電所        1,913.60        176,231        184,410       +8,179

 S-14   LS 那須那珂川発電所    19,800.00       1,692,521     1,640,370       -52,151

 S-15   LS 藤岡A発電所        612.00           59,836        55,571        -4,265

 S-16   LS 稲敷荒沼1発電所     2,725.68        267,532        253,153       -14,379

 S-17   LS 藤岡B発電所       2,420.80        237,902        232,923        -4,979

 S-18   LS 稲敷荒沼2発電所     1,200.00        120,215        114,730        -5,485

 S-19   LS 桜川下泉発電所      2,535.04        242,520        234,113        -8,407

 S-20   LS 福島矢祭発電所      1,327.36        123,128        106,397       -16,731

 S-21   LS 静岡御前崎発電所     1,098.24        112,049        107,343        -4,706

 S-22   LS 三重四日市発電所     1,984.50        169,332        159,661        -9,671




                                   2
S-23   LS 桜川中泉発電所        2,698.24        254,950     234,965     -19,985

S-24   LS 白浜発電所          7,839.76        764,435     670,000     -94,435

S-25   LS 高萩発電所          1,194.60        111,401      97,656     -13,745

S-26   LS 飯能美杉台発電所       2,402.40        202,700     162,035     -40,665

S-27   LS 桜川 1 発電所       2,545.92        238,017     225,954     -12,063

S-28   LS 桜川4発電所         2,421.12        217,226     210,222      -7,004

S-29   LS 千葉山武東・西発電所     5,059.20        510,313     428,984     -81,329

S-30   LS 長崎諫早発電所        2,022.46        219,792      29,530    -190,262

S-31   LS 塩谷2発電所        11,469.60        908,570     974,810    +66,240

S-32   LS 広島三原発電所       11,216.70       1,137,167   1,187,510   +50,343

合計           -         106,688.98       9,833,175   9,203,953   -629,222


                                                                  以   上
  ※本投資法人のホームページアドレス:http://tif9281.co.jp/




                                    3