9281 I-タカラインフラF 2020-09-04 15:00:00
太陽光発電設備月次発電電力量(2020年8月)に関するお知らせ [pdf]
2020 年9月4日
各 位
インフラファンド発行者名
タカラレーベン・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 菊池 正英
( コード 番号 9281)
管理会社名
タカラアセットマネジメント株式会社
代 表者名 代表 取締役 社長 髙橋 衛
問 合せ先 代 表 取締役 副社 長 菊池 正英
( TEL: 03-6262-6402)
太陽光発電設備月次発電電力量(2020 年8月)に関するお知らせ
タカラレーベン・インフラ投資法人が 2020 年8月末日現在で保有する太陽光発電設備の
2020 年8月の発電電力量につき、下記のとおりお知らせいたします。
記
【月次発電電力量】
2020 年 11 月期
想定発電量 差異
物件数 パネル出力 発電電力量
(kWh)(A) (kWh)
(件) (kW) (kWh)(B)
(注) (B)-(A)
6月 32 106,688.98 10,501,179 11,266,405 +765,226
7月 32 106,688.98 11,120,235 8,001,235 -3,119,001
8月 32 106,688.98 12,364,115 14,558,139 +2,194,024
9月 ー ー 9,833,175 ー ー
10 月 ー ー ー ー ー
11 月 ー ー ー ー ー
通期 ー ー ー ー ー
2020年8月の発電電力量は、全国的に月間日照時間が多かったため、発電量予測値(超過確率P(パ
ーセンタイル)50)ベースの想定発電量に対して約17.7%増の14,558,139kWh となりました。なお、想
定発電量を下回ったLS長崎諫早発電所につきましては、 2020年7月20日の落雷によりPCSの一部が損傷し
た影響によります。当該損傷につきましては、修繕対応を進めております。
(注)
「想定発電量」は、年間時別日射量データベース等を基に第三者によって算出された発電量予測
値(超過確率 P(パーセンタイル)50)の合計値です。
1
【月次発電所別発電電力量】
2020 年8月
差異
物件 パネル出力 想定発電量 発電電力量
物件名称 (kWh)
番号 (kW) (kWh)(A) (kWh)(B)
(B)-(A)
S-01 LS 塩谷発電所 2,987.25 278,100 372,404 +94,304
S-02 LS 筑西発電所 1,205.67 121,790 156,599 +34,809
S-03 LS 千葉若葉区発電所 705.10 76,258 94,667 +18,409
S-04 LS 美浦発電所 1,373.70 145,025 189,091 +44,066
S-05 LS 霧島国分発電所 2,009.28 214,094 254,090 +39,996
S-06 LS 匝瑳発電所 1,796.08 215,498 242,576 +27,078
S-07 LS 宮城大郷発電所 2,040.00 214,634 250,849 +36,215
S-08 LS 水戸高田発電所 2,128.00 255,173 299,015 +43,842
S-09 LS 青森平内発電所 1,820.00 204,800 220,257 +15,457
S-10 LS 利根布川発電所 2,467.08 311,312 357,784 +46,472
S-11 LS 神栖波崎発電所 1,200.00 164,925 196,735 +31,810
S-12 LS つくば房内発電所 2,469.60 287,403 362,334 +74,931
S-13 LS 鉾田発電所 1,913.60 229,867 296,878 +67,011
S-14 LS 那須那珂川発電所 19,800.00 2,192,898 2,566,220 +373,322
S-15 LS 藤岡A発電所 612.00 70,660 89,245 +18,585
S-16 LS 稲敷荒沼1発電所 2,725.68 366,441 412,302 +45,861
S-17 LS 藤岡B発電所 2,420.80 281,007 370,951 +89,944
S-18 LS 稲敷荒沼2発電所 1,200.00 165,181 187,899 +22,718
S-19 LS 桜川下泉発電所 2,535.04 290,280 387,602 +97,322
S-20 LS 福島矢祭発電所 1,327.36 154,091 170,351 +16,260
S-21 LS 静岡御前崎発電所 1,098.24 145,921 163,077 +17,156
S-22 LS 三重四日市発電所 1,984.50 226,808 240,766 +13,958
2
S-23 LS 桜川中泉発電所 2,698.24 302,902 379,810 +76,908
S-24 LS 白浜発電所 7,839.76 964,176 1,104,700 +140,524
S-25 LS 高萩発電所 1,194.60 132,575 163,328 +30,753
S-26 LS 飯能美杉台発電所 2,402.40 280,367 297,475 +17,108
S-27 LS 桜川 1 発電所 2,545.92 284,466 373,561 +89,095
S-28 LS 桜川4発電所 2,421.12 265,948 341,386 +75,438
S-29 LS 千葉山武東・西発電所 5,059.20 646,202 757,183 +110,981
S-30 LS 長崎諫早発電所 2,022.46 229,386 39,304 -190,082
S-31 LS 塩谷2発電所 11,469.60 1,144,924 1,510,940 +366,016
S-32 LS 広島三原発電所 11,216.70 1,501,004 1,708,760 +207,756
合計 - 106,688.98 12,364,115 14,558,139 +2,194,024
以 上
※本投資法人のホームページアドレス:http://tif9281.co.jp/
3