9281 I-タカラインフラF 2020-07-06 16:00:00
太陽光発電設備月次発電電力量(2020年6月)に関するお知らせ [pdf]
2020 年7月6日
各 位
インフラファンド発行者名
タカラレーベン・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 菊池 正英
( コ ー ド番 号 9281)
管理会社名
タカラアセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取締 役 社長 髙橋 衛
問 合 せ 先 代 表 取締 役 副社 長 菊 池 正英
( TEL: 03-6262-6402)
太陽光発電設備月次発電電力量(2020 年6月)に関するお知らせ
タカラレーベン・インフラ投資法人が 2020 年6月末日現在で保有する太陽光発電設備の
2020 年6月の発電電力量につき、下記のとおりお知らせいたします。
記
【月次発電電力量】
2020 年 11 月期
想定発電量 差異
物件数 パネル出力 発電電力量
(kWh)(A) (kWh)
(件) (kW) (kWh)(B)
(注) (B)-(A)
6月 32 106,688.98 10,501,179 11,266,405 +765,226
7月 ー ー 11,120,235 ー ー
8月 ー ー ー ー ー
9月 ー ー ー ー ー
10 月 ー ー ー ー ー
11 月 ー ー ー ー ー
通期 ー ー ー ー ー
2020年6月の発電電力量は、一部の発電所で想定発電量を下回ったものの、全国的に月間日照時間が
多かったため、発電量予測値(超過確率P(パーセンタイル)50)ベースの想定発電量に対して約7.3%
増の11,266,405kWh となりました。なお、LS静岡御前崎発電所につきましては、2020年5月12日の本投
資法人のプレスリリースにより公表いたしました、 2020年3月3日に発生した電気ケーブルの盗難等の
被害により当発電所での発電を停止していましたが、2020年5月26日より復旧工事を進め、2020年6月
30日に運転を再開しております。
(注)「想定発電量」は、年間時別日射量データベース等を基に第三者によって算出された発電量予測
値(超過確率 P(パーセンタイル)50)の合計値です。
1
【月次発電所別発電電力量】
2020 年6月
差異
物件 パネル出力 想定発電量 発電電力量
物件名称 (kWh)
番号 (kW) (kWh)
(A) (kWh)(B)
(B)-(A)
S-01 LS 塩谷発電所 2,987.25 258,023 299,263 +41,240
S-02 LS 筑西発電所 1,205.67 106,022 122,868 +16,846
S-03 LS 千葉若葉区発電所 705.10 66,533 69,983 +3,450
S-04 LS 美浦発電所 1,373.70 115,415 141,900 +26,485
S-05 LS 霧島国分発電所 2,009.28 151,115 152,129 +1,014
S-06 LS 匝瑳発電所 1,796.08 170,795 143,399 -27,396
S-07 LS 宮城大郷発電所 2,040.00 205,512 253,630 +48,118
S-08 LS 水戸高田発電所 2,128.00 225,086 235,928 +10,842
S-09 LS 青森平内発電所 1,820.00 222,401 241,847 +19,446
S-10 LS 利根布川発電所 2,467.08 233,870 258,701 +24,831
S-11 LS 神栖波崎発電所 1,200.00 123,898 140,203 +16,305
S-12 LS つくば房内発電所 2,469.60 238,584 274,737 +36,153
S-13 LS 鉾田発電所 1,913.60 183,668 224,346 +40,678
S-14 LS 那須那珂川発電所 19,800.00 1,888,489 2,102,740 +214,251
S-15 LS 藤岡A発電所 612.00 55,890 68,742 +12,852
S-16 LS 稲敷荒沼1発電所 2,725.68 274,830 311,155 +36,325
S-17 LS 藤岡B発電所 2,420.80 221,130 284,369 +63,239
S-18 LS 稲敷荒沼2発電所 1,200.00 122,994 142,515 +19,521
S-19 LS 桜川下泉発電所 2,535.04 245,009 288,884 +43,875
S-20 LS 福島矢祭発電所 1,327.36 132,746 139,166 +6,420
S-21 LS 静岡御前崎発電所 1,098.24 112,853 502 -112,351
S-22 LS 三重四日市発電所 1,984.50 221,127 196,287 -24,840
S-23 LS 桜川中泉発電所 2,698.24 255,329 288,578 +33,249
2
S-24 LS 白浜発電所 7,839.76 756,145 806,700 +50,555
S-25 LS 高萩発電所 1,194.60 123,307 126,672 +3,365
S-26 LS 飯能美杉台発電所 2,402.40 249,909 239,645 -10,264
S-27 LS 桜川 1 発電所 2,545.92 241,142 281,083 +39,941
S-28 LS 桜川4発電所 2,421.12 232,943 268,835 +35,892
S-29 LS 千葉山武東・西発電所 5,059.20 499,237 551,028 +51,791
S-30 LS 長崎諫早発電所 2,022.46 208,183 165,960 -42,223
S-31 LS 塩谷2発電所 11,469.60 1,133,003 1,174,440 +41,437
S-32 LS 広島三原発電所 11,216.70 1,225,990 1,270,170 +44,180
合計 - 106,688.98 10,501,179 11,266,405 +765,226
以 上
※本投資法人のホームページアドレス:http://tif9281.co.jp/
3