9202 ANA 2020-10-21 15:15:00
一部報道について [pdf]

                                            2020 年 10 月 21 日
各   位
                              会 社 名   ANAホールディングス株式会社
                              代表者名    代表取締役社長    片野坂 真哉
                              (コード番号      9202 東証第1部)
                              問合せ先    グループ総務部長    植野 素明
                              (TEL . 03-6735-1001 )



                     一部報道について



 本日、当社の 2021 年3月期の業績見通しに関する一部報道がなされておりますが、当社が発表したも
のではございません。2021 年3月期の連結業績予想については未定ですが、開示が可能となった時点で
速やかに公表いたします。
 また、第2四半期決算につきましては、取締役会決議を受けて 10 月 27 日(火)15 時に発表する予定
です。


 なお、当社の 2020 年度8月までのグループ実績については別紙のとおり推移しております。
                                                        以上
(別紙)

ANAグループ実績

国際線月別旅客輸送実績
              4月          5月         6月        7月         8月         9月    上期計
 旅客数(人)       34,976      24,179     32,427     33,597    37,239            162,418
 前年比(%)           4.2         2.9        3.8        3.7       4.0                3.7
 利用率(%)         27.3        23.9       27.0       25.3      23.5               25.4
座キロ(千キロ)     841,282     673,272    850,792    906,789 1,070,296          4,342,430
 前年比(%)         15.0        11.6       15.0       15.1      17.9               14.9
旅キロ(千キロ)     229,863     160,579    229,447    229,498   251,670          1,101,058
 前年比(%)           5.5         3.7        5.2        4.9       5.2                4.9

国内線月別旅客輸送実績
              4月          5月         6月         7月         8月        9月    上期計
 旅客数(人)       270,468    155,018    562,738   836,529   961,337           2,786,090
 前年比(%)            8.8        4.5      17.6      24.4      23.7                16.2
 利用率(%)          15.9       31.7       53.8      40.9      29.8                32.7
座キロ(千キロ)    1,603,070    483,881    970,072 1,889,814 3,030,701           7,977,536
 前年比(%)          36.7       10.6       22.0      40.0      62.5                34.8
旅キロ(千キロ)      255,530    153,320    522,174   773,684   904,225           2,608,934
 前年比(%)            9.1        4.9      17.8      24.2      23.7                16.4

国際線月別貨物・郵便輸送実績(輸送重量)
              4月          5月         6月         7月         8月        9月     上期計
 貨物重量(トン)    28,226.3    27,697.0   33,640.6   37,902.3   34,962.3        162,428.6
  前年比(%)         46.6        45.4       53.7       58.7       58.7             52.7
 郵便重量(トン)       583.0       615.9      608.4      899.3      906.5          3,613.0
  前年比(%)         31.9        34.5       35.3       50.9       52.1             40.8

国内線月別貨物・郵便輸送実績(輸送重量)
               4月         5月         6月         7月         8月        9月     上期計
 貨物重量(トン)    13,469.4     6,523.4   11,121.0   16,832.8   18,282.6           66,229.3
  前年比(%)         40.4        21.0       35.1       45.1       54.7               39.7
 郵便重量(トン)     1,368.6       812.2    1,150.2    1,334.2    1,656.7            6,321.9
  前年比(%)         61.0        36.6       49.9       61.6       79.3               57.4