9039 サカイ引越 2019-04-03 11:00:00
平成31年3月度 月次売上高(速報)に関するお知らせ [pdf]

各  位


                                                                                  平成31年4月3日

                                                       会 社 名        株式会社サカイ引越センター
                                                       代表者名         代表取締 役社長          田島       哲康
                                                                    ( コ ー ド 番 号 9039 東 証 第 一 部 )
                                                       問合せ先         取締役経理本部長              真鍋   彰郭
                                                       電話番号         0 7 2 - 2 4 4 - 1 1 7 4


                   平成31年3月度 月次売上高(速報)に関するお知らせ

当社の平成31年3月期月次売上高を、下記のとおりお知らせいたします。
                                                                                   (単位:百万円)
              4月        5月        6月        1Q        7月        8月       9月       2Q    2Q累計
北海道・東北地区      1,026      469       441      1,937      496       494      527     1,519   3,456
     (前期比)   102.6%     95.1%     98.0%     99.6%     95.9%    104.9%   110.6%   103.6%  101.3%
  関東地区        3,925     2,139     1,987     8,053     2,161     2,031    2,142    6,335  14,389
     (前期比)   104.0%    101.7%    104.8%    103.6%    103.0%    103.7%   109.2%   105.2%  104.3%
中部・東海地区       1,772      918       829      3,520      930       862      902     2,695   6,215
     (前期比)   106.7%    100.4%    103.3%    104.2%     99.2%     98.1%   102.7%   100.0%  102.3%
  近畿地区        2,112     1,211     1,069     4,393     1,140     1,054    1,146    3,342   7,735
     (前期比)   103.5%    100.8%    102.3%    102.5%     95.3%     93.6%   106.1%    98.2%  100.6%
中国・四国地区        979       514       436      1,930      489       486      500     1,476   3,407
     (前期比)   102.7%    106.2%    103.1%    103.7%     97.0%    105.3%   108.8%   103.5%  103.6%
九州・沖縄地区       1,712      868       773      3,353      876       845      818     2,541   5,894
     (前期比)   108.8%    106.1%    105.5%    107.3%    102.5%    104.1%   109.2%   105.1%  106.4%
   その他         54        44        44        143       47        46       45       139     282
     (前期比)   109.6%     93.8%    102.9%    102.3%    104.3%    104.3%   107.3%   105.3%  103.7%
    合計       11,584     6,165     5,583    23,332     6,143     5,821    6,083   18,048  41,381
     (前期比)   104.8%    101.7%    103.5%    103.6%     99.8%    101.1%   107.7%   102.8%  103.3%

              10月       11月       12月       3Q        1月        2月       3月       4Q        通期
北海道・東北地区       586       476       515      1,579      363       496     1,406    2,267     7,303
     (前期比)   107.4%    108.5%    110.1%    108.6%    115.9%    116.9%   114.2%   115.0%    106.8%
  関東地区        2,205     2,011     2,252     6,468     1,647     2,317    5,149    9,114    29,971
     (前期比)   106.4%    108.8%    107.3%    107.5%    109.1%    115.7%   108.8%   110.6%    106.8%
中部・東海地区        976       816       953      2,746      714       972     2,274    3,960    12,922
     (前期比)   102.7%    103.6%    101.5%    102.5%    110.4%    108.0%   105.9%   107.2%    103.8%
  近畿地区        1,148     1,034     1,195     3,377      891      1,227    2,619    4,737    15,851
     (前期比)   102.9%    106.4%    112.0%    107.0%    111.6%    110.7%   104.6%   107.4%    103.9%
中国・四国地区        515       441       492      1,450      405       547     1,310    2,263     7,121
     (前期比)   108.4%    109.4%    110.6%    109.4%    112.8%    113.6%   110.0%   111.3%    107.1%
九州・沖縄地区        870       724       811      2,406      654       868     2,056    3,578    11,878
     (前期比)   108.6%    111.5%    107.7%    109.1%    114.8%    115.5%   111.0%   112.8%    108.8%
   その他         48        48        44        141       45        46       47       140       564
     (前期比)   109.2%    111.8%    100.7%    107.2%    105.4%    105.2%   106.1%   105.6%    105.0%
    合計        6,351     5,552     6,266    18,170     4,722     6,476   14,864   26,062    85,614
     (前期比)   105.7%    107.9%    107.7%    107.1%    111.3%    113.3%   108.5%   110.1%    106.1%

(ご参考)
              1Q        2Q        3Q        4Q        通期
  作業件数       197,440   177,615   182,018   192,041   749,114
   (前期比)     101.0%     99.9%    101.7%    103.2%    101.5%

※上記数値は速報値であり、次回以降の更新時に修正する可能性があります。
※上記数値は、監査法人の会計監査を受けておりません。
※上記数値は、株式会社サカイ引越センター単体の数値であり、連結売上高とは異なります。

                                                                                           以  上