9007 小田急 2020-10-30 16:20:00
(訂正)「2020年9月 月次営業概況(速報)に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年 10 月 30 日
各   位
                                会 社 名 小 田 急 電 鉄 株 式 会 社
                                代 表 者 名 取締役社長 星 野                晃司
                                    ( コード番号 9007 東証第一部 )
                                問合せ先 I R 室 長 石 黒                   徹
                                    ( T E L .0 3 ‐3 3 4 9 ‐2 5 2 6 )

        (訂正)
           「2020 年 9 月 月次営業概況(速報)に関するお知らせ」の
                      一部訂正に関するお知らせ



 2020 年 10 月 30 日に公表した「2020 年 9 月 月次営業概況(速報)に関するお知らせ」について、
一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせします。

                            記

1. 訂正箇所
   第2四半期 運輸収入 通勤定期 の前年比を訂正いたします。

2. 訂正内容
   詳細については、次頁以降をご参照ください。
   なお、訂正箇所には下線を付してあります。

                                                               以 上
                               [訂正前]
    各 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2020年10月30日

                                                                                                                                                          2020年9月 月次営業概況(速報)に関するお知らせ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        October 30,2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       会社名 小田急電鉄株式会社
                                                                                                                                                                           Monthly Report of Operations (preliminary figures)                                                                                            Odakyu Electric Railway Co.,Ltd.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   代表者名 取締役社⾧ 星野 晃司
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (コード番号 9007 東証第一部)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       問合せ先 IR室 石黒 徹
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (TEL.03-3349-2526)
                                                                                                                                                                                                                                     2020年度
                         小田急電鉄 鉄道事業                                                                                                                                                                                                  (FY2020)
             Railway Business of Odakyu Electric Railway Co.,Ltd.   4月           5月                  6月              第1四半期                   7月                  8月                  9月              第2四半期          第2四半期累計            10月           11月    12月    第3四半期         第3四半期累計          1月     2月     3月     第4四半期               年度累計
                                                                    Apr.         May.                Jun.            1st Quarter             Jul.                Aug.               Sept.            2nd Quarter    2Q Accumulated     Oct.          Nov.   Dec.   3rd Quarter   3Q Accumulated   Jan.   Feb.   Mar.    4th Quarter       Fiscal Year

        輸送人員                  定期計 Commuter                           24,243       25,187             30,287              79,717              29,392              29,764              28,367                88,523       168,240

       Number of                         前年比 Change                 △39.3%       △40.8%            △29.1%              △36.3%              △28.1%              △22.3%              △39.8%                 △30.8%       △33.5%
    Passengers Carried
                                    通勤定期 Work commuters              22,965       23,313             24,952              71,230              24,153              24,029              23,043                71,225       142,455
                                         前年比 Change                 △17.0%       △22.0%            △16.4%              △18.5%              △18.2%              △18.2%              △30.0%                 △22.4%       △20.5%
      単位:千人                         通学定期 School commuters             1,278        1,874               5,335               8,487               5,239               5,735               6,324               17,298        25,785
        Thousands                        前年比 Change                 △89.6%       △85.2%            △58.5%              △77.6%              △53.7%              △35.6%              △60.1%                 △52.1%       △65.1%

                              定期外 Non-commuter                        7,855        8,564             15,530              31,949              16,677              17,041              18,138                51,856        83,805

                                         前年比 Change                 △69.3%       △66.2%            △35.7%              △57.5%              △34.1%              △34.0%              △26.0%                 △31.4%       △44.4%
                         定期+定期外 Commuter and Non-commuter            32,098       33,751             45,817             111,666              46,069              46,805              47,505               140,379       252,045
                                         前年比 Change                 △51.1%       △50.3%            △31.5%              △44.3%              △30.4%              △27.0%              △35.2%                 △31.0%       △37.6%

        運輸収入                  定期計 Commuter                            2,618        2,687               3,041               8,347               2,960               2,989               2,955                8,905        17,253

         Revenue                         前年比 Change                 △33.5%       △36.7%            △28.3%              △32.8%              △28.3%              △24.4%              △37.9%                 △30.6%       △31.7%
                                    通勤定期 Work commuters               2,567        2,615               2,813               7,996               2,729               2,734               2,663                8,127        16,124
     単位:百万円                              前年比 Change                 △22.2%       △27.1%            △21.3%              △23.6%              △22.8%              △22.1%              △32.5%                  26.1%       △24.9%
      Millions of yen               通学定期 School commuters                   50           71                 227               350                   230                 255                 292              778           1,128
                                         前年比 Change                 △92.1%       △89.0%            △65.8%              △82.1%              △61.0%              △42.5%              △64.0%                 △57.9%       △70.4%

                              定期外 Non-commuter                        1,676        1,814               3,415               6,907               3,694               3,881               4,171               11,748        18,655

                                         前年比 Change                 △73.0%       △70.6%            △40.8%              △62.0%              △38.5%              △38.8%              △29.4%                 △35.6%       △48.8%

                         定期+定期外 Commuter and Non-commuter             4,295        4,502               6,456             15,254                6,655               6,871               7,127               20,654        35,908

                                         前年比 Change                 △57.7%       △56.8%            △35.5%              △50.1%              △34.3%              △33.3%              △33.2%                 △33.6%       △41.8%

                                                                                                                                                                                                                                     2020年度
                              小田急百貨店                                                                                                                                                                                                 (FY2020)
                         Odakyu Department Stores                   3月           4月                  5月              第1四半期                   6月                  7月                  8月              第2四半期          第2四半期累計            9月            10月    11月    第3四半期         第3四半期累計          12月    1月     2月     第4四半期               年度累計
                                                                    Mar.         Apr.                May.            1st Quarter             Jun.                Jul.                Aug.            2nd Quarter    2Q Accumulated     Sept.         Oct.   Nov.   3rd Quarter   3Q Accumulated   Dec.   Jan.   Feb.    4th Quarter       Fiscal Year

    百貨店業 売上高                  新宿店 Shinjuku Store                      4,882        1,451               2,078               8,412               5,248               4,845               4,515               14,608        23,021          5,110

    Department Stores                    前年比 Change                 △42.8%       △81.3%            △72.8%              △64.8%              △31.3%              △37.7%              △36.3%                 △35.1%       △50.4%         △42.3%
           Sales
                              町田店 Machida Store                       1,961             563                 771            3,295               2,381               2,261               1,971                6,614          9,910         1,901

                                         前年比 Change                 △26.0%       △75.9%            △69.0%              △55.9%                △5.8%             △11.1%              △12.2%                 △9.6%        △33.0%         △24.4%

     単位:百万円                   ふじさわ Fujisawa                                408          205                 237               851                   497                 504                 434             1,437          2,288               399

      Millions of yen                    前年比 Change                 △20.5%       △55.2%            △52.9%              △42.3%                △9.0%             △12.2%              △12.1%                 △11.1%       △26.0%         △20.4%

                         合計 Total                                     7,252        2,219               3,087             12,559                8,126               7,611               6,921               22,660        35,220          7,411

                                         前年比 Change                 △38.0%       △79.0%            △71.0%              △61.8%              △24.1%              △30.2%              △29.6%                 △27.9%       △45.2%         △37.5%

                                                                                                                                                                                                                                     2020年度
            ハイアットリージェンシー東京(ホテル)                                                                                                                                                                                                      (FY2020)
                         Hyatt Regency Tokyo (Hotel)                4月           5月                  6月              第1四半期                   7月                  8月                  9月              第2四半期          第2四半期累計            10月           11月    12月    第3四半期         第3四半期累計          1月     2月     3月     第4四半期               年度累計
                                                                    Apr.         May.                Jun.            1st Quarter             Jul.                Aug.               Sept.            2nd Quarter    2Q Accumulated     Oct.          Nov.   Dec.   3rd Quarter   3Q Accumulated   Jan.   Feb.   Mar.    4th Quarter       Fiscal Year

     単位:百万円              売上高 Revenue                                        58           68                 154               281                   151                 154                 149              455             737

      Millions of yen                    前年比 Change                 △94.5%       △93.0%            △83.0%              △90.5%              △83.1%              △79.7%              △84.1%                 △82.5%       △86.7%

                         客室稼働率 Occupancy rate                         4.2%         4.3%                 6.4%                5.0%                7.6%                9.5%                8.2%                8.4%           6.7%

                                         前年比 Change                 △86.3p       △81.1p             △76.0p              △81.1p              △79.1p              △72.8p              △74.8p                △75.6p        △78.4p
    注意事項:上記の数値は、決算における確定値とは異なる場合があります。                                                        Remarks:The above figures may differ materially from the final figures shown in the financial statements.
                               [訂正後]
    各 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2020年10月30日

                                                                                                                                                          2020年9月 月次営業概況(速報)に関するお知らせ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        October 30,2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       会社名 小田急電鉄株式会社
                                                                                                                                                                           Monthly Report of Operations (preliminary figures)                                                                                            Odakyu Electric Railway Co.,Ltd.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   代表者名 取締役社⾧ 星野 晃司
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (コード番号 9007 東証第一部)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       問合せ先 IR室 石黒 徹
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (TEL.03-3349-2526)
                                                                                                                                                                                                                                     2020年度
                         小田急電鉄 鉄道事業                                                                                                                                                                                                  (FY2020)
             Railway Business of Odakyu Electric Railway Co.,Ltd.   4月           5月                  6月              第1四半期                   7月                  8月                  9月              第2四半期          第2四半期累計            10月           11月    12月    第3四半期         第3四半期累計          1月     2月     3月     第4四半期               年度累計
                                                                    Apr.         May.                Jun.            1st Quarter             Jul.                Aug.               Sept.            2nd Quarter    2Q Accumulated     Oct.          Nov.   Dec.   3rd Quarter   3Q Accumulated   Jan.   Feb.   Mar.    4th Quarter       Fiscal Year

        輸送人員                  定期計 Commuter                           24,243       25,187             30,287              79,717              29,392              29,764              28,367                88,523       168,240

       Number of                         前年比 Change                 △39.3%       △40.8%            △29.1%              △36.3%              △28.1%              △22.3%              △39.8%                 △30.8%       △33.5%
    Passengers Carried
                                    通勤定期 Work commuters              22,965       23,313             24,952              71,230              24,153              24,029              23,043                71,225       142,455
                                         前年比 Change                 △17.0%       △22.0%            △16.4%              △18.5%              △18.2%              △18.2%              △30.0%                 △22.4%       △20.5%
      単位:千人                         通学定期 School commuters             1,278        1,874               5,335               8,487               5,239               5,735               6,324               17,298        25,785
        Thousands                        前年比 Change                 △89.6%       △85.2%            △58.5%              △77.6%              △53.7%              △35.6%              △60.1%                 △52.1%       △65.1%

                              定期外 Non-commuter                        7,855        8,564             15,530              31,949              16,677              17,041              18,138                51,856        83,805

                                         前年比 Change                 △69.3%       △66.2%            △35.7%              △57.5%              △34.1%              △34.0%              △26.0%                 △31.4%       △44.4%
                         定期+定期外 Commuter and Non-commuter            32,098       33,751             45,817             111,666              46,069              46,805              47,505               140,379       252,045
                                         前年比 Change                 △51.1%       △50.3%            △31.5%              △44.3%              △30.4%              △27.0%              △35.2%                 △31.0%       △37.6%

        運輸収入                  定期計 Commuter                            2,618        2,687               3,041               8,347               2,960               2,989               2,955                8,905        17,253

         Revenue                         前年比 Change                 △33.5%       △36.7%            △28.3%              △32.8%              △28.3%              △24.4%              △37.9%                 △30.6%       △31.7%
                                    通勤定期 Work commuters               2,567        2,615               2,813               7,996               2,729               2,734               2,663                8,127        16,124
     単位:百万円                              前年比 Change                 △22.2%       △27.1%            △21.3%              △23.6%              △22.8%              △22.1%              △32.5%                 △26.1%       △24.9%
      Millions of yen               通学定期 School commuters                   50           71                 227               350                   230                 255                 292              778           1,128
                                         前年比 Change                 △92.1%       △89.0%            △65.8%              △82.1%              △61.0%              △42.5%              △64.0%                 △57.9%       △70.4%

                              定期外 Non-commuter                        1,676        1,814               3,415               6,907               3,694               3,881               4,171               11,748        18,655

                                         前年比 Change                 △73.0%       △70.6%            △40.8%              △62.0%              △38.5%              △38.8%              △29.4%                 △35.6%       △48.8%

                         定期+定期外 Commuter and Non-commuter             4,295        4,502               6,456             15,254                6,655               6,871               7,127               20,654        35,908

                                         前年比 Change                 △57.7%       △56.8%            △35.5%              △50.1%              △34.3%              △33.3%              △33.2%                 △33.6%       △41.8%

                                                                                                                                                                                                                                     2020年度
                              小田急百貨店                                                                                                                                                                                                 (FY2020)
                         Odakyu Department Stores                   3月           4月                  5月              第1四半期                   6月                  7月                  8月              第2四半期          第2四半期累計            9月            10月    11月    第3四半期         第3四半期累計          12月    1月     2月     第4四半期               年度累計
                                                                    Mar.         Apr.                May.            1st Quarter             Jun.                Jul.                Aug.            2nd Quarter    2Q Accumulated     Sept.         Oct.   Nov.   3rd Quarter   3Q Accumulated   Dec.   Jan.   Feb.    4th Quarter       Fiscal Year

    百貨店業 売上高                  新宿店 Shinjuku Store                      4,882        1,451               2,078               8,412               5,248               4,845               4,515               14,608        23,021          5,110

    Department Stores                    前年比 Change                 △42.8%       △81.3%            △72.8%              △64.8%              △31.3%              △37.7%              △36.3%                 △35.1%       △50.4%         △42.3%
           Sales
                              町田店 Machida Store                       1,961             563                 771            3,295               2,381               2,261               1,971                6,614          9,910         1,901

                                         前年比 Change                 △26.0%       △75.9%            △69.0%              △55.9%                △5.8%             △11.1%              △12.2%                 △9.6%        △33.0%         △24.4%

     単位:百万円                   ふじさわ Fujisawa                                408          205                 237               851                   497                 504                 434             1,437          2,288               399

      Millions of yen                    前年比 Change                 △20.5%       △55.2%            △52.9%              △42.3%                △9.0%             △12.2%              △12.1%                 △11.1%       △26.0%         △20.4%

                         合計 Total                                     7,252        2,219               3,087             12,559                8,126               7,611               6,921               22,660        35,220          7,411

                                         前年比 Change                 △38.0%       △79.0%            △71.0%              △61.8%              △24.1%              △30.2%              △29.6%                 △27.9%       △45.2%         △37.5%

                                                                                                                                                                                                                                     2020年度
            ハイアットリージェンシー東京(ホテル)                                                                                                                                                                                                      (FY2020)
                         Hyatt Regency Tokyo (Hotel)                4月           5月                  6月              第1四半期                   7月                  8月                  9月              第2四半期          第2四半期累計            10月           11月    12月    第3四半期         第3四半期累計          1月     2月     3月     第4四半期               年度累計
                                                                    Apr.         May.                Jun.            1st Quarter             Jul.                Aug.               Sept.            2nd Quarter    2Q Accumulated     Oct.          Nov.   Dec.   3rd Quarter   3Q Accumulated   Jan.   Feb.   Mar.    4th Quarter       Fiscal Year

     単位:百万円              売上高 Revenue                                        58           68                 154               281                   151                 154                 149              455             737

      Millions of yen                    前年比 Change                 △94.5%       △93.0%            △83.0%              △90.5%              △83.1%              △79.7%              △84.1%                 △82.5%       △86.7%

                         客室稼働率 Occupancy rate                         4.2%         4.3%                 6.4%                5.0%                7.6%                9.5%                8.2%                8.4%           6.7%

                                         前年比 Change                 △86.3p       △81.1p             △76.0p              △81.1p              △79.1p              △72.8p              △74.8p                △75.6p        △78.4p
    注意事項:上記の数値は、決算における確定値とは異なる場合があります。                                                        Remarks:The above figures may differ materially from the final figures shown in the financial statements.