8366 滋賀銀 2021-11-12 15:05:00
2022年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) [pdf]
2022年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年11月12日
上場会社名 株式会社 滋賀銀行 上場取引所 東
コード番号 8366 URL https://www.shigagin.com
代表者 (役職名) 取締役頭取 (氏名) 高橋 祥二郎
問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員総合企画部長 (氏名) 肥田 明久 TEL 077-521-2200
四半期報告書提出予定日 2021年11月22日 配当支払開始予定日 2021年12月7日
特定取引勘定設置の有無 無
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
四半期決算説明会開催の有無 : 無
(百万円未満切捨て)
1. 2022年3月期第2四半期(中間期)の連結業績(2021年4月1日~2021年9月30日)
(1) 連結経営成績 (%表示は、対前年中間期増減率)
経常収益 経常利益 親会社株主に帰属する中間純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 %
2022年3月期中間期 50,047 17.9 16,716 141.1 11,910 85.7
2021年3月期中間期 42,455 △5.0 6,934 △3.0 6,412 △25.7
(注)包括利益 2022年3月期中間期 11,026百万円 (△80.2%) 2021年3月期中間期 55,744百万円 (872.1%)
潜在株式調整後1株当たり中間純
1株当たり中間純利益
利益
円銭 円銭
2022年3月期中間期 240.87 240.69
2021年3月期中間期 127.70 119.44
(2) 連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 %
2022年3月期中間期 7,425,874 504,287 6.8
2021年3月期 7,793,748 495,469 6.4
(参考)自己資本 2022年3月期中間期 504,193百万円 2021年3月期 495,384百万円
(注)「自己資本比率」は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部合計で除して算出しております。
なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示に定める自己資本比率ではありません。
2. 配当の状況
年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円銭 円銭 円銭 円銭 円銭
2021年3月期 ― 17.50 ― 22.50 40.00
2022年3月期 ― 17.50
2022年3月期(予想) ― 42.50 60.00
(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有
(注)1.2021年3月期第2四半期期末配当金の内訳 普通配当17円50銭
2021年3月期期末配当金の内訳 普通配当17円50銭 特別配当5円00銭
(注)2.2022年3月期第2四半期期末配当金の内訳 普通配当17円50銭
2022年3月期(予想) 期末配当金の内訳 普通配当17円50銭 特別配当25円00銭
3. 2022年 3月期の連結業績予想(2021年 4月 1日~2022年 3月31日)
(%表示は、対前期増減率)
経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 % 百万円 % 円銭
通期 25,000 125.8 16,300 42.4 330.90
(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有
※ 注記事項
(1) 当中間期における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無
(注)詳細は、添付資料P.9 「2.中間連結財務諸表及び主な注記(4)中間連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。
(3) 発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2022年3月期中間期 53,090,081 株 2021年3月期 53,090,081 株
② 期末自己株式数 2022年3月期中間期 3,830,813 株 2021年3月期 3,345,006 株
③ 期中平均株式数(中間期) 2022年3月期中間期 49,450,044 株 2021年3月期中間期 50,220,191 株
(個別業績の概要)
1. 2022年3月期第2四半期(中間期)の個別業績(2021年4月1日~2021年9月30日)
(1) 個別経営成績 (%表示は、対前年中間期増減率)
経常収益 経常利益 中間純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 %
2022年3月期中間期 44,394 25.0 16,233 138.6 11,767 79.1
2021年3月期中間期 35,510 △1.7 6,804 15.2 6,569 △16.1
1株当たり中間純利益
円銭
2022年3月期中間期 237.98
2021年3月期中間期 130.82
(注)「自己資本比率」は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部合計で除して算出しております。
なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示に定める自己資本比率ではありません。
(2) 個別財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 %
2022年3月期中間期 7,403,057 483,588 6.5
2021年3月期 7,769,496 474,287 6.1
(参考)自己資本 2022年3月期中間期 483,494百万円 2021年3月期 474,203百万円
2. 2022年 3月期の個別業績予想(2021年 4月 1日~2022年 3月31日)
(%表示は、対前期増減率)
経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 % 百万円 % 円銭
通期 24,000 131.3 16,000 41.2 324.81
※ 中間決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
・当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間について
は、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2022 3 2
2021
2 1
2021
2
1 2
2 3
3 3
4 4
5 6
6 7
7 7
8 7
9 8
10 8
11 9
1 10
2 11
3 12
1 12
2 12
3 12
4 13
4 13
1 13
2 13
3 14
4 14
15
2022 3
2 16
4 5
894 1,051
1,014 89 2,155
2,397
241 6
9,422
9,428 1,896 2,334
11,767 5,197
2021 2020
30,181 28,025 2,155
23,831 22,780 1,051
16,808 17,568 759
7,970 7,075 894
( ) 321 527 206
5,021 4,006 1,014
1,328 1,238 89
[975] [840] [134]
( ) 23,450 21,052 2,397
( ) 9,438 9,757 319
( ) 12,127 9,530 2,596
( ) 1,883 1,763 120
6,731 6,973 241
6,122 5,807 314
5,440 5,450 10
( ) 31 279 248
6,699 6,693 6
9,533 111 9,422
8,776 1,264 7,511
267 76 190
( ) 516 1,453 936
― ― ―
22 16 6
1 6,233 6,804 9,428
19 1,877 1,896
19 2,100 2,120
― 223 223
16,213 8,681 7,532
( ) 4,445 2,111 2,334
1 1,767 6,569 5,197
( ) 525 1,716 1,191
3,122 6.01 5 5,067
3 9,200 1,918
4 546
818 2.05
73.63 2.85
2021 2021 3 2020 2021 3 2020
(4.34%) (6.01%)
5,506,719 5,277,263 5,194,437
229,455 312,282
4,798,094 214,681 284,827 4,583,413 4,513,267
5,440,623 238,859 326,179 5,201,763 5,114,443
3,920,090 137,665 191,880 3,782,425 3,728,210
1,272,201 66,879 105,078 1,205,321 1,167,122
66,096 9,403 13,897 75,500 79,994
(1.49%) (2.05%)
4,054,682 3,994,793 3,972,852
59,888 81,829
2,477,674 66,849 86,030 2,410,825 2,391,643
1,052,425 17,233 21,930 1,035,192 1,030,494
2,457,875 14,658 36,594 2,443,217 2,421,281
73.63% 2.06% 2.85% 75.69% 76.48%
2021 9 2021 3 2020 9
2021 3 2020 9
(0.89%) (4.42%)
5,516,240 5,467,497 5,282,695
48,742 233,544
4,814,364 44,496 230,248 4,769,867 4,584,115
5,436,120 32,162 228,468 5,403,957 5,207,651
3,941,223 68,942 161,654 3,872,281 3,779,569
1,258,374 8,767 41,720 1,249,606 1,216,653
80,120 16,580 5,076 63,540 75,043
(0.51%) (1.42%)
4,040,775 4,020,228 3,983,906
20,546 56,869
2,504,010 39,311 77,772 2,464,698 2,426,238
1,057,289 9,595 23,871 1,047,693 1,033,417
1,033,769 11,401 27,602 1,022,368 1,006,166
23,519 1,805 3,730 25,324 27,250
2,425,586 21,184 5,333 2,446,771 2,430,920
73.25% 0.27% 2.16% 73.52% 75.41%
1
2
0.12 0.79
0.06
0.01 0.71 0.04
0.08 0.08%
2021 2021 3 2020
2021 3 2020
0.79 0.07 0.12 0.86 0.91
0.82 0.04 0.06 0.86 0.88
1.24 0.20 0.10 1.04 1.14
0.71 0.02 0.04 0.69 0.75
0.85 0.07 0.03 0.78 0.82
0.01 ― 0.01 0.01 0.02
0.84 0.07 0.04 0.77 0.80
0.03 0.11 0.09 0.08 0.06
0.08 0.09 0.08 0.17 0.16
2021 2021 3 2020
2021 3 2020
0.73 0.08 0.12 0.81 0.85
0.82 0.03 0.03 0.85 0.85
1.11 0.20 0.08 0.91 1.03
0.70 0.03 0.03 0.67 0.73
0.83 0.06 0.03 0.77 0.80
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
0.83 0.07 0.04 0.76 0.79
0.01 0.09 0.06 0.08 0.05
0.03 0.11 0.09 0.14 0.12
3
2021 9 2021 3 2020 9
2021 3 2020 9
159,386 13,389 31,179 145,997 128,207
51,042 3,157 3,416 54,200 54,459
44,678 51 4,247 44,730 48,926
255,108 10,180 23,515 244,928 231,593
232,081 8,799 19,593 223,282 212,488
2021 2020
6 6
44,668 18,732 25,935
18,856 6,189 12,666
10,026 274 9,751
1
2 572,700
759 16,808 894
7,970
470
1,492 1,051 23,831
1,014
5,021
134
89 1,328
30,181 2,155
2,596
2,397 23,450
241 6,731
248 6 6,699
8,776 7,511 516
936 9,422
16,233 9,428
1,896
11,767 5,197
2020 2022 3 2
P5 P6
2021 2020
2020
30,181 2,155 28,025
23,831 1,051 22,780
25,322 581 24,741
16,808 759 17,568
7,970 894 7,075
1,492 470 1,962
321 206 527
5,021 1,014 4,006
7,346 780 6,565
2,324 233 2,558
1,328 89 1,238
975 134 840
27,042 1,580 25,461
21,779 662 21,116
4,895 1,018 3,876
367 100 468
23,450 2,397 21,052
9,438 319 9,757
12,127 2,596 9,530
1,883 120 1,763
6,731 241 6,973
6,122 314 5,807
5,440 10 5,450
31 248 279
6,699 6 6,693
9,533 9,422 111
8,776 7,511 1,264
267 190 76
516 936 1,453
― ― ―
22 6 16
984 776 207
16,233 9,428 6,804
19 1,896 1,877
19 2,120 2,100
0 2,224 2,225
20 104 125
― 223 223
16,213 7,532 8,681
4,519 778 3,741
73 1,555 1,629
4,445 2,334 2,111
11,767 5,197 6,569
525 1,191 1,716
1
2
3
4
482 16,716 9,782
143 11,910 5,498
2021 2020
2020
31,437 2,248 29,189
23,345 1,252 22,092
6,358 978 5,380
1,733 17 1,716
24,202 2,434 21,768
7,235 186 7,421
59 276 336
7,175 90 7,085
9,540 9,691 151
493 1,219 1,712
413 306 106
71 1,533 1,605
7 7 0
― ― ―
22 6 16
267 190 76
8,775 7,511 1,264
9,032 7,229 1,803
172 104 277
83 177 261
969 763 206
1 0 1
16,716 9,782 6,934
19 1,897 1,877
16,696 7,885 8,811
4,813 708 4,105
28 1,678 1,707
4,785 2,386 2,398
11,910 5,498 6,412
― ― ―
11,910 5,498 6,412
529 1,502 2,032
1
2
3
2021 2020
2020
6,731 241 6,973
3,234 122 3,357
6,699 6 6,693
3,219 2 3,222
1
2
2021 2020
2020
608 556 1,165
1,522 193 1,715
― 50 50
913 318 594
― ― ―
― 5 5
366 691 324
975 134 840
2021 2020
2020
8,776 7,511 1,264
9,032 7,229 1,803
172 104 277
83 178 261
2021 9 2021 3
1 109 110 168 26 195
― ― ― ― ― ―
280,887 286,781 5,893 274,744 285,868 11,123
270,789 271,566 776 272,910 273,452 541
6,783 8,684 1,900 3,119 7,056 3,937
3,313 6,529 3,215 1,285 5,359 6,644
198,751 194,445
2021 9 2021 3
1 109 110 168 26 195
― ― ― ― ― ―
282,458 288,352 5,893 276,287 287,410 11,123
272,360 273,137 776 274,452 274,994 541
6,783 8,684 1,900 3,119 7,056 3,937
3,313 6,529 3,215 1,285 5,359 6,644
199,499 195,174
1
2 2
3
2021 2020
2020
2.79 0.62 3.41
4.90 3.35
FIRB
16.62 2021 3 0.05
16.90 0.29
2021 9 2021 3 2020 9
2021 3 2020 9
16.62 0.05 1.56 16.67 15.06
16.62 0.05 1.56 16.67 15.06
16.62 0.05 1.56 16.67 15.06
4,640 43 604 4,596 4,035
4,640 43 604 4,596 4,035
4,640 43 604 4,596 4,035
27,915 356 1,128 27,559 26,787
2,233 28 90 2,204 2,142
3
2021 9 2021 3 2020 9
2021 3 2020 9
16.90 0.29 1.47 17.19 15.43
16.89 0.29 1.46 17.18 15.43
16.89 0.29 1.46 17.18 15.43
4,771 42 602 4,729 4,169
4,769 42 601 4,726 4,168
4,769 42 601 4,726 4,168
28,236 737 1,225 27,498 27,010
2,258 58 98 2,199 2,160
3
794 2021 3 80
1.96 0.19
22
2021 9 2021 3 2020 9
2021 3 2020 9
29,728 1,852 3,205 31,581 26,523
11,932 31 605 11,901 11,327
17,796 1,883 2,600 19,679 15,196
171 86 374 258 546
45,530 51 6,959 45,479 38,570
56 79 78 136 134
33,706 8,157 12,158 25,549 21,547
79,465 8,041 18,665 71,423 60,799
( 10,039 ) ( 664 ) ( 1,316 ) ( 9,375 ) ( 11,356 )
4,040,775 20,546 56,869 4,020,228 3,983,906
0.00 ― 0.01 0.00 0.01
1.12 0.01 0.16 1.13 0.96
0.00 ― ― 0.00 0.00
0.83 0.20 0.29 0.63 0.54
1.96 0.19 0.44 1.77 1.52
3
2021 9 2021 3 2020 9
2021 3 2020 9
31,739 1,953 3,215 33,692 28,523
12,722 59 700 12,662 12,022
19,016 2,012 2,515 21,029 16,501
172 87 378 259 550
45,538 51 6,958 45,486 38,580
56 79 78 136 134
33,720 8,156 12,157 25,563 21,562
79,488 8,041 18,659 71,447 60,828
( 10,039 ) ( 664 ) ( 1,316 ) ( 9,375 ) ( 11,356 )
4,021,894 20,196 56,911 4,001,698 3,964,983
0.00 ― 0.01 0.00 0.01
1.13 ― 0.16 1.13 0.97
0.00 ― ― 0.00 0.00
0.83 0.20 0.29 0.63 0.54
1.97 0.19 0.44 1.78 1.53
3
796 2021 3 80
1.94 0.19 62.79 5.18
2021 9 2021 3 2020 9
2021 3 2020 9
1,867 9 440 1,877 2,308
44,018 30 6,990 44,049 37,028
33,763 8,077 12,080 25,685 21,682
79,649 8,037 18,630 71,612 61,019
1.94 0.19 0.43 1.75 1.51
4,012,853 11,329 34,757 4,001,524 3,978,096
4,092,503 19,366 53,387 4,073,136 4,039,115
50,017 1,342 9,312 48,675 40,704
20,984 1,162 3,479 22,146 17,505
29,033 2,504 5,833 26,528 23,199
62.79 5.18 3.91 67.97 66.70
3
1
2021 9 2021 3 2020 9
2021 3 2020 9
1,033,769 11,401 27,602 1,022,368 1,006,166
988,063 9,639 24,988 978,423 963,075
45,706 1,761 2,614 43,944 43,091
1
2
2
2021 9 2021 3 2020 9
2021 3 2020 9
2,647,586 27,569 2,159 2,675,155 2,645,427
1,613,817 38,970 25,443 1,652,787 1,639,260
4,026,083 17,052 52,879 4,009,031 3,973,203
65.76 0.96 0.82 66.72 66.58
1
3
3
2021 9 2021 3 2020 9
2021 3 2020 9
4,026,083 17,052 52,879 4,009,031 3,973,203
537,621 21,819 46,149 559,441 583,770
6,904 240 396 7,144 7,300
554 51 132 606 422
11,469 653 1,213 12,122 12,682
123,584 4,070 7,253 127,655 116,330
83,150 15,499 28,669 67,651 54,481
18,553 3,834 10,308 22,388 28,861
174,761 7,046 5,469 181,807 169,291
423,406 5,912 4,260 429,318 427,667
89,405 5,967 6,768 95,372 96,174
650,479 4,844 3,165 655,324 653,645
327,423 2,635 2,844 330,058 324,578
550,197 37,006 37,966 513,191 512,230
1,028,571 21,624 42,807 1,006,946 985,764
4
2021 9 2021 3 2020 9
2021 3 2020 9
79,465 8,041 18,665 71,423 60,799
21,959 4,728 5,338 17,231 16,620
702 53 540 755 161
1 0 0 1 1
1,746 30 396 1,776 1,349
4,200 836 1,012 3,364 3,187
― ― ― ― ―
214 20 52 194 266
1,918 71 477 1,847 1,441
21,028 1,270 3,268 19,758 17,759
8 0 0 8 9
7,599 717 1,584 8,316 6,014
17,542 2,058 6,228 15,483 11,313
― ― ― ― ―
2,543 141 129 2,685 2,673
1
2
2021 9 2021 3 2020 9
2021 3 2020 9
1,562 423 475 1,985 2,037
― ― ― ― ―
922 8 380 913 1,303
― ― ― ― ―
1,848 388 287 2,236 2,136
547 215 335 332 211
2,000 2,000 2,000 ― ―
― ― ― ― ―
3,000 ― 2,000 3,000 1,000
― ― ― ― ―
1,483 296 742 1,186 740
― ― ― ― ―
1,236 53 60 1,290 1,297
― ― ― ― ―
4,187 366 1,013 3,821 3,174
― ― ― ― ―
335 3 18 332 317
― ― ― ― ―
671 671 671 ― ―
― ― ― ― ―
17,248 2,481 5,242 14,767 12,006
547 215 335 332 211
3
2021 9 2021 3 2020 9
2021 3 2020 9
1,377 27 6 1,405 1,383
― ― ― ― ―
1,500 1,500 1,500 ― ―
― ― ― ― ―
2,877 1,472 1,493 1,405 1,383
― ― ― ― ―
4
2021 9 ( )
0 1 ― ― 1
1
(0)
14 3 100.00%
5 11 ― ―
18
16 (3)
455
325 64 50 215 174 88.40%
440 (174) 440
3
0
( )
60 31 27.35%
337
337
48 447
495
794
290 209 62.79%
796
687 1,866
2,554 ( ) 1.96%
40,128 1.94%
37,415
37,415
38,483 2,390 50 ―
40,925 (177) 40,925
1 3
2 ( )
3 ( )
2022 3
(4.8)
55,346
2,574
(2.2)
40,856
909
(4.3)
13,072
544
2022 3 2021 3
0.01 0.00
0.82 0.04
1.02 0.02
2022 3 2021 3 2022 3 2021 3
24,000 13,625 25,000 13,930
16,000 4,669 16,300 4,852