8366 滋賀銀 2021-05-14 15:01:00
2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) [pdf]
5
2021 6 25
1
2
2 15
3
2021 6 25
2020
1
2020
2 2021
2 3
1 2
2 3
3 3
4 4
5 6
6 7
7 7
8 7
9 8
10 8
11 9
1 10
2 11
3 12
1 12
2 12
3 12
4 13
4 13
1 13
2 13
3 13
4 13
14
2022 3
2 15
4 5
2,331 998
915
1,055 1,619 351
137 214
276
2,440 2,163
1,932 3,558
11,331 537
2020 2019
53,929 53,578 351
44,728 43,812 915
34,563 36,895 2,331
13,127 14,125 998
( ) 918 2,136 1,218
9,218 8,162 1,055
16 1,602 1,619
[ 718] [1,069] [ 1,788]
( ) 40,665 40,528 137
( ) 19,496 19,889 393
( ) 18,328 18,097 231
( ) 2,839 2,540 298
13,264 13,050 214
14,233 9,842 4,390
13,902 9,842 4,060
( ) 853 915 61
12,411 12,134 276
2,035 404 2,440
3,143 1,140 2,003
366 395 28
( ) 6,729 2,240 4,488
25 13 12
1 0,375 12,538 2,163
1,981 3,913 1,932
2,297 4,862 2,564
316 949 632
12,356 16,452 4,096
( ) 1,025 4,583 3,558
1 1,331 11,869 537
( ) 7,557 3,143 4,414
2020 2021 3
3,457 7.01 5 2,772
3 7,824 2,027
3 9,947 1,945 5.11
75.69 1.37
2021 3 2020 2020 3 2020 2020 3
(1.59%) (7.01%)
5,277,263 5,194,437 4,931,513
82,826 345,749
4,583,413 70,145 317,009 4,513,267 4,266,404
5,201,763 87,320 369,735 5,114,443 4,832,027
3,782,425 54,215 202,721 3,728,210 3,579,704
1,205,321 38,199 147,481 1,167,122 1,057,839
75,500 4,494 23,986 79,994 99,486
(0.55%) (5.11%)
3,994,793 3,972,852 3,800,238
21,941 194,555
2,410,825 19,181 97,030 2,391,643 2,313,794
1,035,192 4,697 23,688 1,030,494 1,011,503
2,443,217 21,935 158,345 2,421,281 2,284,871
75.69% 0.79% 1.37% 76.48% 77.06%
2021 3 2020 9 2020 3
2020 9 2020 3
(3.49%) (9.97%)
5,467,497 5,282,695 4,971,676
184,802 495,820
4,769,867 185,752 442,271 4,584,115 4,327,596
5,403,957 196,305 512,843 5,207,651 4,891,113
3,872,281 92,712 252,056 3,779,569 3,620,224
1,249,606 32,952 184,704 1,216,653 1,064,902
63,540 11,503 17,023 75,043 80,563
(0.91%) (3.64%)
4,020,228 3,983,906 3,878,885
36,322 141,343
2,464,698 38,460 88,783 2,426,238 2,375,915
1,047,693 14,275 19,940 1,033,417 1,027,752
1,022,368 16,201 23,903 1,006,166 998,465
25,324 1,925 3,962 27,250 29,287
2,446,771 15,850 121,301 2,430,920 2,325,470
73.52% 1.89% 4.49% 75.41% 78.01%
1 3
2
0.13 0.86
0.16 0.17 0.03
2021 3 2020 2020 3
2020 2020 3
0.86 0.05 0.13 0.91 0.99
0.86 0.02 0.11 0.88 0.97
1.04 0.10 0.12 1.14 1.16
0.69 0.06 0.16 0.75 0.85
0.78 0.04 0.08 0.82 0.86
0.01 0.01 0.03 0.02 0.04
0.77 0.03 0.05 0.80 0.82
0.08 0.02 0.03 0.06 0.11
0.17 0.01 0.03 0.16 0.14
2021 3 2020 2020 3
2020 2020 3
0.81 0.04 0.07 0.85 0.88
0.85 0.05 0.85 0.90
0.91 0.12 0.07 1.03 0.98
0.67 0.06 0.10 0.73 0.77
0.77 0.03 0.05 0.80 0.82
0.01 0.01 0.01
0.76 0.03 0.05 0.79 0.81
0.08 0.03 0.05 0.08
0.14 0.02 0.03 0.12 0.11
3
2021 3 2020 9 2020 3
2020 9 2020 3
145,997 17,789 30,407 128,207 115,589
54,200 258 1,667 54,459 55,867
44,730 4,195 2,699 48,926 47,429
244,928 13,335 26,040 231,593 218,887
223,282 10,794 22,683 212,488 200,598
2020 2019
71,153 26,239 44,914
36,155 5,007 31,148
19,996 5,719 25,715
1
2 562,674
2,331 34,563 998
13,127
4,223
3,274 915 44,728
1,055 9,218
1,788
1,619 16
53,929 351
231
298 137 40,665
214 13,264
61 276 12,411
3,143 2,003 6,729
4,488 2,440
10,375 2,163
1,932 4,924
11,331 537
2021 3 2020 3
2020 3
53,929 351 53,578
44,728 915 43,812
47,999 3,306 51,305
34,563 2,331 36,895
13,127 998 14,125
3,274 4,223 7,498
918 1,218 2,136
9,218 1,055 8,162
14,051 1,060 12,990
4,832 5 4,827
16 1,619 1,602
718 1,788 1,069
50,611 2,313 48,297
41,163 25 41,137
8,969 1,044 7,925
478 1,243 765
40,665 137 40,528
19,496 393 19,889
18,328 231 18,097
2,839 298 2,540
13,264 214 13,050
14,233 4,390 9,842
13,902 4,060 9,842
853 61 915
12,411 276 12,134
2,035 2,440 404
3,143 2,003 1,140
366 28 395
6,729 4,488 2,240
25 12 13
1,158 61 1,096
10,375 2,163 12,538
1,981 1,932 3,913
2,297 2,564 4,862
2,411 2,590 5,002
113 26 139
316 632 949
12,356 4,096 16,452
5,700 1,366 4,334
4,675 4,924 249
1,025 3,558 4,583
11,331 537 11,869
7,557 4,414 3,143
1.
2 5
3 5
4
7
2,804 11,070
964 11,448
2021 3 2020 3
2020 3
56,687 127 56,559
43,755 918 42,836
11,978 931 11,047
953 1,722 2,675
42,159 76 42,082
14,527 50 14,477
976 172 804
13,551 121 13,672
2,480 2,683 202
7,144 4,719 2,424
660 392 1,052
6,482 5,114 1,368
2 1 3
25 12 13
366 28 395
3,143 2,003 1,140
5,542 3,160 2,381
823 174 998
1,575 1,332 243
1,131 47 1,084
3 2 5
11,070 2,804 13,875
1,981 1,932 3,913
13,051 4,736 17,788
6,390 1,371 5,018
4,787 5,144 357
1,603 3,772 5,376
11,448 964 12,412
11,448 964 12,412
8,095 4,879 3,215
1
2
3
2021 3 2020 3
2020 3
13,264 214 13,050
6,480 178 6,301
12,411 276 12,134
6,063 203 5,859
1
2
2021 3 2020 3
2020 3
968 4,176 3,207
2,603 2,007 4,611
50 50
3,617 2,263 1,354
5 44 50
250 2,388 2,137
718 1,788 1,069
2021 3 2020 3
2020 3
3,143 2,003 1,140
5,542 3,160 2,381
823 174 998
1,575 1,332 243
2021 3 2020 3
168 26 195
274,744 285,868 11,123 140,616 154,253 13,637
272,910 273,452 541 135,622 139,318 3,695
3,119 7,056 3,937 7,913 10,560 2,646
1,285 5,359 6,644 2,920 4,375 7,295
194,445 101,731
2021 3 2020 3
168 26 195
276,287 287,410 11,123 141,931 155,569 13,637
274,452 274,994 541 136,937 140,633 3,695
3,119 7,056 3,937 7,913 10,560 2,646
1,285 5,359 6,644 2,920 4,375 7,295
195,174 102,311
1.
2.
3.
2020
2021 3 2020 2020 3 2020 3
2.96 0.35 0.26 3.31 3.22
2.70 0.65 0.45 3.35 3.15
FIRB
16.67 2020 3 2.94
17.19 3.07
2021 3 2020 9 2020 3
2020 9 2020 3
16.67 1.61 2.94 15.06 13.73
16.67 1.61 3.36 15.06 13.31
16.67 1.61 3.36 15.06 13.31
4,596 560 977 4,035 3,618
4,596 560 1,087 4,035 3,508
4,596 560 1,087 4,035 3,508
27,559 772 1,215 26,787 26,343
2,204 61 97 2,142 2,107
2021 3 2020 9 2020 3
2020 9 2020 3
17.19 1.76 3.07 15.43 14.12
17.18 1.75 3.47 15.43 13.71
17.18 1.75 3.47 15.43 13.71
4,729 559 974 4,169 3,754
4,726 558 1,083 4,168 3,643
4,726 558 1,083 4,168 3,643
27,498 487 926 27,010 26,572
2,199 39 74 2,160 2,125
3
714 2020 3 178
0.39 1.77
23
2021 3 2020 9 2020 3
2020 9 2020 3
31,581 5,057 5,457 26,523 26,123
11,901 573 853 11,327 11,047
19,679 4,483 4,603 15,196 15,075
258 288 47 546 211
45,479 6,908 8,294 38,570 37,184
136 1 40 134 177
25,549 4,001 9,565 21,547 15,984
71,423 10,623 17,866 60,799 53,557
( 9,375 ) ( 1,980 ) ( 1,170 ) ( 11,356 ) ( 10,545 )
4,020,228 36,322 141,343 3,983,906 3,878,885
0.00 0.01 0.01 0.00
1.13 0.17 0.18 0.96 0.95
0.00 0.00 0.00
0.63 0.09 0.22 0.54 0.41
1.77 0.25 0.39 1.52 1.38
2021 3 2020 9 2020 3
2020 9 2020 3
33,692 5,168 5,739 28,523 27,952
12,662 640 976 12,022 11,686
21,029 4,528 4,763 16,501 16,266
259 291 46 550 213
45,486 6,906 8,290 38,580 37,196
136 1 40 134 177
25,563 4,001 9,563 21,562 16,000
71,447 10,618 17,859 60,828 53,587
( 9,375 ) ( 1,980 ) ( 1,170 ) ( 11,356 ) ( 10,545 )
4,001,698 36,715 142,335 3,964,983 3,859,363
0.00 0.01 0.01 0.00
1.13 0.16 0.17 0.97 0.96
0.00 0.00 0.00
0.63 0.09 0.22 0.54 0.41
1.78 0.25 0.40 1.53 1.38
3
716 2020 3 176
0.39 1.75 67.97 2.08
2021 3 2020 9 2020 3
2020 9 2020 3
1,877 431 232 2,308 2,109
44,049 7,020 8,391 37,028 35,657
25,685 4,003 9,524 21,682 16,161
71,612 10,592 17,683 61,019 53,928
1.75 0.24 0.39 1.51 1.36
4,001,524 23,428 118,938 3,978,096 3,882,586
4,073,136 34,021 136,622 4,039,115 3,936,514
48,675 7,970 10,897 40,704 37,778
22,146 4,641 5,271 17,505 16,874
26,528 3,329 5,625 23,199 20,903
67.97 1.27 2.08 66.70 70.05
3
1
2021 3 2020 9 2020 3
2020 9 2020 3
1,022,368 16,201 23,903 1,006,166 998,465
978,423 15,348 23,846 963,075 954,577
43,944 853 57 43,091 43,887
1
2
2
2021 3 2020 9 2020 3
2020 9 2020 3
2,675,155 29,728 118,584 2,645,427 2,556,571
1,652,787 13,526 94,681 1,639,260 1,558,106
4,009,031 35,827 141,897 3,973,203 3,867,133
66.72 0.14 0.61 66.58 66.11
3
3
2021 3 2020 9 2020 3
2020 9 2020 3
4,009,031 35,827 141,897 3,973,203 3,867,133
559,441 24,329 26,956 583,770 532,484
7,144 155 179 7,300 6,965
606 183 46 422 559
12,122 560 999 12,682 13,121
127,655 11,324 22,391 116,330 105,264
67,651 13,170 14,843 54,481 52,808
22,388 6,473 7,603 28,861 29,991
181,807 12,515 16,808 169,291 164,999
429,318 1,651 10,335 427,667 418,983
95,372 801 7,138 96,174 102,511
655,324 1,679 4,049 653,645 651,275
330,058 5,480 33,673 324,578 296,385
513,191 960 1,530 512,230 511,661
1,006,946 21,182 26,824 985,764 980,122
4
2021 3 2020 9 2020 3
2020 9 2020 3
71,423 10,623 17,866 60,799 53,557
17,231 610 3,431 16,620 13,800
755 593 726 161 29
1 0 0 1 1
1,776 426 399 1,349 1,376
3,364 176 84 3,187 3,449
194 72 284 266 478
1,847 405 636 1,441 1,210
19,758 1,998 4,118 17,759 15,639
8 0 0 9 9
8,316 2,301 3,310 6,014 5,006
15,483 4,170 5,786 11,313 9,697
2,685 12 173 2,673 2,859
1
2
2021 3 2020 9 2020 3
2020 9 2020 3
1,985 51 302 2,037 1,683
913 389 422 1,303 1,336
2,236 100 576 2,136 2,813
332 120 332 211
3,000 2,000 2,000 1,000 1,000
1,186 446 224 740 961
1,290 6 109 1,297 1,400
3,821 647 512 3,174 3,308
332 14 5 317 326
14,767 2,760 1,937 12,006 12,830
332 120 332 211
3
2021 3 2020 9 2020 3
2020 9 2020 3
1,405 21 59 1,383 1,465
1,405 21 59 1,383 1,465
2021 3 ( )
0 2 2
2
(0)
16 2 100.00%
3 12
18
16 (1)
454
336 55 48 196 194 88.87%
440 (194) 440
3
1
( )
51 24 29.78%
256
255
41 382
424
714
265 221 67.97%
716
616 1,816
2,432 ( ) 1.77%
40,015 1.75%
37,415
37,415
38,414 2,268 48
40,731 (196) 40,731
1 3
2
3
2022 3
(2.8 %) (2.8%)
54,262 54,074
1,490 1,490
(2.8%) (2.8%)
41,085 40,895
1,138 1,138
(10.5%) (10.5%)
13,846 13,815
1,318 1,318
0.01
0.82 0.04
0.90 0.14
2021 9 2022 3
2021 9 2020 9 2020 9 2022 3 2021 3 2021 3
11,000 6,804 4,196 21,500 10,375 11,125
7,500 6,569 931 13,500 11,331 2,169
2021 9 2022 3
2021 9 2020 9 2020 9 2022 3 2021 3 2021 3
11,500 6,934 4,566 22,500 11,070 11,430
7,700 6,412 1,288 13,800 11,448 2,352