8366 滋賀銀 2020-11-13 15:00:00
2021年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) [pdf]
2021年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年11月13日
上場会社名 株式会社 滋賀銀行 上場取引所 東
コード番号 8366 URL https://www.shigagin.com
代表者 (役職名) 取締役頭取 (氏名) 高橋 祥二郎
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員総合企画部長 (氏名) 肥田 明久 TEL 077-521-2200
四半期報告書提出予定日 2020年11月24日 配当支払開始予定日 2020年12月8日
特定取引勘定設置の有無 無
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
四半期決算説明会開催の有無 : 無
(百万円未満切捨て)
1. 2021年3月期第2四半期(中間期)の連結業績(2020年4月1日~2020年9月30日)
(1) 連結経営成績 (%表示は、対前年中間期増減率)
経常収益 経常利益 親会社株主に帰属する中間純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 %
2021年3月期中間期 42,567 △4.7 6,934 △3.0 6,412 △25.7
2020年3月期中間期 44,684 △11.0 7,146 △41.8 8,636 △0.8
(注)包括利益 2021年3月期中間期 55,744百万円 (872.1%) 2020年3月期中間期 5,734百万円 (△59.6%)
潜在株式調整後1株当たり中間純
1株当たり中間純利益
利益
円銭 円銭
2021年3月期中間期 127.70 119.44
2020年3月期中間期 168.88 148.86
(2) 連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 %
2021年3月期中間期 6,714,460 430,425 6.4
2020年3月期 6,285,002 375,801 6.0
(参考)自己資本 2021年3月期中間期 430,349百万円 2020年3月期 375,669百万円
(注)「自己資本比率」は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部合計で除して算出しております。
なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示に定める自己資本比率ではありません。
2. 配当の状況
年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円銭 円銭 円銭 円銭 円銭
2020年3月期 ― 17.50 ― 22.50 40.00
2021年3月期 ― 17.50
2021年3月期(予想) ― 17.50 35.00
(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無
(注)1.2020年3月期第2四半期期末配当金の内訳 普通配当17円50銭
2020年3月期期末配当金の内訳 普通配当17円50銭 特別配当5円00銭
(注)2.2021年3月期第2四半期期末配当金の内訳 普通配当17円50銭
2021年3月期(予想) 期末配当金の内訳 普通配当17円50銭
3. 2021年 3月期の連結業績予想(2020年 4月 1日~2021年 3月31日)
(%表示は、対前期増減率)
経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 % 百万円 % 円銭
通期 11,000 △20.7 9,000 △27.5 179.17
(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無
※ 注記事項
(1) 当中間期における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無
(3) 発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2021年3月期中間期 53,090,081 株 2020年3月期 53,090,081 株
② 期末自己株式数 2021年3月期中間期 2,858,116 株 2020年3月期 2,882,579 株
③ 期中平均株式数(中間期) 2021年3月期中間期 50,220,191 株 2020年3月期中間期 51,139,494 株
(個別業績の概要)
1. 2021年3月期第2四半期(中間期)の個別業績(2020年4月1日~2020年9月30日)
(1) 個別経営成績 (%表示は、対前年中間期増減率)
経常収益 経常利益 中間純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 %
2021年3月期中間期 35,620 △1.3 6,804 15.2 6,569 △16.1
2020年3月期中間期 36,106 △14.7 5,905 △48.0 7,828 △3.4
1株当たり中間純利益
円銭
2021年3月期中間期 130.82
2020年3月期中間期 153.07
(2) 個別財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 %
2021年3月期中間期 6,702,291 418,013 6.2
2020年3月期 6,271,836 363,248 5.8
(参考)自己資本 2021年3月期中間期 417,937百万円 2020年3月期 363,116百万円
(注)「自己資本比率」は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部合計で除して算出しております。
なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示に定める自己資本比率ではありません。
2. 2021年 3月期の個別業績予想(2020年 4月 1日~2021年 3月31日)
(%表示は、対前期増減率)
経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 % 百万円 % 円銭
通期 11,000 △12.3 9,000 △24.2 179.17
※ 中間決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
・当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間について
は、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2021 3 2
2020
2 1
2020
2
1 2
2 3
3 3
4 4
5 6
6 7
7 7
8 7
9 8
10 8
11 9
1 10
2 11
3 12
1 12
2 12
3 12
4 13
4 13
1 13
2 13
3 14
4 14
15
2021 3
2 16
4 5
1,046 266
649
175 925 1,751
64 1,815
2,041
1,142 898
2,900 743
6,569 1,258
2020 2019
27,831 26,079 1,751
22,585 21,936 649
17,568 18,614 1,046
6,880 7,147 266
( ) 527 1,329 801
4,006 3,830 175
1,238 312 925
[840] [120] [719]
( ) 21,052 21,116 64
( ) 9,757 10,022 264
( ) 9,530 9,414 116
( ) 1,763 1,679 84
6,778 4,963 1,815
5,613 3,916 1,697
5,255 3,833 1,422
( ) 279 505 225
6,498 4,457 2,041
305 1,448 1,142
1,264 1,696 431
76 237 160
( ) 1,453 926 527
― ― ―
16 5 11
6 ,804 5,905 898
1,877 4,777 2,900
2,100 4,957 2,857
223 180 42
8,681 10,683 2,001
( ) 2,111 2,854 743
6 ,569 7,828 1,258
( ) 1,716 1,426 290
2,643 5.36 5 1,944
3 7,282 1,729
3 9,728
1,980 5.24
76.48 0.08
2020 2020 3 2019 2020 3 2019
(5.33%) (5.36%)
5,194,437 4,931,513 4,930,081
262,923 264,356
4,513,267 246,863 262,696 4,266,404 4,250,571
5,114,443 282,415 283,256 4,832,027 4,831,187
3,728,210 148,506 172,986 3,579,704 3,555,224
1,167,122 109,282 106,962 1,057,839 1,060,160
79,994 19,491 18,899 99,486 98,894
(4.54%) (5.24%)
3,972,852 3,800,238 3,774,845
172,614 198,007
2,391,643 77,849 91,483 2,313,794 2,300,160
1,030,494 18,991 25,159 1,011,503 1,005,335
2,421,281 136,409 153,564 2,284,871 2,267,716
76.48% 0.58% 0.08% 77.06% 76.56%
2020 9 2020 3 2019 9
2020 3 2019 9
(6.25%) (7.21%)
5,282,695 4,971,676 4,927,328
311,018 355,366
4,584,115 256,519 330,519 4,327,596 4,253,595
5,207,651 316,538 380,364 4,891,113 4,827,287
3,779,569 159,344 224,790 3,620,224 3,554,778
1,216,653 151,751 148,741 1,064,902 1,067,912
75,043 5,520 24,997 80,563 100,040
(2.70%) (5.03%)
3,983,906 3,878,885 3,792,929
105,020 190,976
2,426,238 50,322 102,335 2,375,915 2,323,902
1,033,417 5,665 20,306 1,027,752 1,013,110
1,006,166 7,701 24,809 998,465 981,356
27,250 2,036 4,503 29,287 31,754
2,430,920 105,450 151,628 2,325,470 2,279,291
75.41% 2.60% 1.56% 78.01% 76.97%
1
2
0.09 0.91
0.10
0.03 0.05 0.75
0.14 0.05 0.16%
2020 2020 3 2019
2020 3 2019
0.91 0.08 0.09 0.99 1.00
0.88 0.09 0.10 0.97 0.98
1.14 0.02 0.03 1.16 1.17
0.75 0.10 0.14 0.85 0.89
0.82 0.04 0.08 0.86 0.90
0.02 0.02 0.03 0.04 0.05
0.80 0.02 0.05 0.82 0.85
0.06 0.05 0.02 0.11 0.08
0.16 0.02 0.05 0.14 0.11
2020 2020 3 2019
2020 3 2019
0.85 0.03 0.04 0.88 0.89
0.85 0.05 0.06 0.90 0.91
1.03 0.05 0.05 0.98 0.98
0.73 0.04 0.08 0.77 0.81
0.80 0.02 0.06 0.82 0.86
0.01 ― ― 0.01 0.01
0.79 0.02 0.06 0.81 0.85
0.05 0.03 ― 0.08 0.05
0.12 0.01 0.04 0.11 0.08
3
2020 9 2020 3 2019 9
2020 3 2019 9
128,207 12,617 4,100 115,589 132,307
54,459 1,408 2,226 55,867 56,685
48,926 1,496 1,723 47,429 47,202
231,593 12,705 4,603 218,887 236,196
212,488 11,889 5,186 200,598 217,674
2020 2019
6 6
25,935 9,897 16,038
12,666 136 12,530
9,751 4,535 14,287
1
2 552,429
1,046 17,568 266
6,880
2,015
1,962 649 22,585
175 4,006
719
925 1,238
27,831 1,751
116 264
64 21,052
1,815 6,778
225 2,041 6,498
1,264 431 1,453
527 1,142
6,804 898
2,900
6,569 1,258
2020 2019
2019
27,831 1,751 26,079
22,585 649 21,936
24,546 1,364 25,911
17,568 1,046 18,614
6,880 266 7,147
1,962 2,015 3,978
527 801 1,329
4,006 175 3,830
6,565 264 6,301
2,558 88 2,470
1,238 925 312
840 719 120
25,267 790 24,476
20,922 227 20,695
3,876 164 3,711
468 399 69
21,052 64 21,116
9,757 264 10,022
9,530 116 9,414
1,763 84 1,679
6,778 1,815 4,963
5,613 1,697 3,916
5,255 1,422 3,833
279 225 505
6,498 2,041 4,457
305 1,142 1,448
1,264 431 1,696
76 160 237
1,453 527 926
― ― ―
16 11 5
401 33 435
6,804 898 5,905
1,877 2,900 4,777
2,100 2,857 4,957
2,225 2,777 5,002
125 80 44
223 42 180
8,681 2,001 10,683
3,741 790 2,950
1,629 1,534 95
2,111 743 2,854
6,569 1,258 7,828
1,716 290 1,426
1
2
3
4
129 6,934 212
157 6,412 2,223
2020 2019
2019
28,994 930 28,064
21,897 46 21,944
5,380 110 5,270
1,716 866 850
21,768 133 21,901
7,226 1,063 6,163
336 118 454
6,890 1,181 5,708
43 1,394 1,438
1,712 794 918
106 329 435
1,605 1,123 481
0 0 0
― ― ―
16 11 5
76 160 237
1,264 431 1,696
1,803 145 1,949
277 223 53
261 62 199
400 19 420
1 1 3
6,934 212 7,146
1,877 2,900 4,777
8,811 3,112 11,924
4,105 795 3,309
1,707 1,685 22
2,398 889 3,287
6,412 2,223 8,636
― ― ―
6,412 2,223 8,636
2,032 665 1,367
1
2
3
2020 2019
2019
6,778 1,815 4,963
3,263 913 2,350
6,498 2,041 4,457
3,128 1,018 2,110
1
2
2020 2019
2019
1,165 118 1,046
1,715 597 1,118
50 50 ―
594 523 71
― ― ―
5 5 ―
324 601 925
840 719 120
2020 2019
2019
1,264 431 1,696
1,803 145 1,949
277 223 53
261 62 199
2020 9 2020 3
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―
208,817 216,393 7,575 140,616 154,253 13,637
198,565 201,143 2,578 135,622 139,318 3,695
6,803 9,403 2,599 7,913 10,560 2,646
3,449 5,846 2,397 2,920 4,375 7,295
149,276 101,731
2020 9 2020 3
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―
210,417 217,992 7,575 141,931 155,569 13,637
200,164 202,742 2,578 136,937 140,633 3,695
6,803 9,403 2,599 7,913 10,560 2,646
3,449 5,846 2,397 2,920 4,375 7,295
150,042 102,311
1
2 2
3
2020 2019
2020 3 2019 2020 3
3.31 0.09 1.04 3.22 2.27
3.35 0.20 0.65 3.15 4.00
FIRB
15.06 2020 3 1.33
15.43 1.31
2020 9 2020 3 2019 9
2020 3 2019 9
15.06 1.33 0.43 13.73 15.49
15.06 1.75 0.38 13.31 14.68
15.06 1.75 0.38 13.31 14.68
4,035 416 6 3,618 4,028
4,035 526 218 3,508 3,817
4,035 526 218 3,508 3,817
26,787 443 792 26,343 25,994
2,142 35 63 2,107 2,079
3
2020 9 2020 3 2019 9
2020 3 2019 9
15.43 1.31 0.51 14.12 15.94
15.43 1.72 0.30 13.71 15.13
15.43 1.72 0.30 13.71 15.13
4,169 415 13 3,754 4,183
4,168 524 197 3,643 3,970
4,168 524 197 3,643 3,970
27,010 438 776 26,572 26,233
2,160 35 62 2,125 2,098
3
607 2020 3 72
1.52 0.14
28
2020 9 2020 3 2019 9
2020 3 2019 9
26,523 400 1,212 26,123 25,311
11,327 279 689 11,047 10,638
15,196 120 522 15,075 14,673
546 335 201 211 345
38,570 1,385 1,337 37,184 37,232
134 42 51 177 185
21,547 5,563 8,036 15,984 13,510
60,799 7,242 9,525 53,557 51,274
( 11,356 ) ( 810 ) ( 365 ) ( 10,545 ) ( 10,990 )
3,983,906 105,020 190,976 3,878,885 3,792,929
0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
0.96 0.01 0.02 0.95 0.98
0.00 ― ― 0.00 0.00
0.54 0.13 0.19 0.41 0.35
1.52 0.14 0.17 1.38 1.35
3
2020 9 2020 3 2019 9
2020 3 2019 9
28,523 571 1,317 27,952 27,206
12,022 336 685 11,686 11,336
16,501 235 631 16,266 15,869
550 337 203 213 346
38,580 1,384 1,334 37,196 37,246
134 42 50 177 185
21,562 5,562 8,034 16,000 13,527
60,828 7,241 9,522 53,587 51,306
( 11,356 ) ( 810 ) ( 365 ) ( 10,545 ) ( 10,990 )
3,964,983 105,620 190,688 3,859,363 3,774,294
0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
0.97 0.01 0.01 0.96 0.98
0.00 ― ― 0.00 0.00
0.54 0.13 0.19 0.41 0.35
1.53 0.15 0.18 1.38 1.35
3
610 2020 3 70
1.51 0.15 66.70 3.35
2020 9 2020 3 2019 9
2020 3 2019 9
2,308 198 414 2,109 1,893
37,028 1,370 1,161 35,657 35,867
21,682 5,521 7,985 16,161 13,696
61,019 7,090 9,561 53,928 51,457
1.51 0.15 0.18 1.36 1.33
3,978,096 95,510 175,454 3,882,586 3,802,641
4,039,115 102,600 185,016 3,936,514 3,854,099
40,704 2,926 3,658 37,778 37,045
17,505 630 1,344 16,874 16,160
23,199 2,296 2,314 20,903 20,885
66.70 3.35 5.29 70.05 71.99
3
1
2020 9 2020 3 2019 9
2020 3 2019 9
1,006,166 7,701 24,809 998,465 981,356
963,075 8,497 24,869 954,577 938,205
43,091 796 59 43,887 43,150
1
2
2
2020 9 2020 3 2019 9
2020 3 2019 9
2,645,427 88,855 133,053 2,556,571 2,512,373
1,639,260 81,154 108,243 1,558,106 1,531,016
3,973,203 106,069 192,959 3,867,133 3,780,244
66.58 0.47 0.12 66.11 66.46
1
3
3
2020 9 2020 3 2019 9
2020 3 2019 9
3,973,203 106,069 192,959 3,867,133 3,780,244
583,770 51,286 67,362 532,484 516,408
7,300 335 462 6,965 6,837
422 137 32 559 454
12,682 439 1,417 13,121 14,099
116,330 11,066 17,047 105,264 99,283
54,481 1,673 2,254 52,808 52,226
28,861 1,129 3,726 29,991 32,588
169,291 4,292 7,512 164,999 161,779
427,667 8,683 2,370 418,983 425,297
96,174 6,336 2,536 102,511 98,710
653,645 2,369 26,417 651,275 627,227
324,578 28,193 33,408 296,385 291,170
512,230 569 16,609 511,661 495,621
985,764 5,641 27,226 980,122 958,538
4
2020 9 2020 3 2019 9
2020 3 2019 9
60,799 7,242 9,525 53,557 51,274
16,620 2,820 2,811 13,800 13,809
161 132 130 29 30
1 0 11 1 13
1,349 26 22 1,376 1,371
3,187 261 314 3,449 3,501
― ― 2 ― 2
266 211 262 478 529
1,441 231 46 1,210 1,394
17,759 2,120 2,588 15,639 15,171
9 0 11 9 20
6,014 1,008 1,195 5,006 4,819
11,313 1,616 3,529 9,697 7,783
― ― ― ― ―
2,673 185 151 2,859 2,824
1
2
2020 9 2020 3 2019 9
2020 3 2019 9
2,037 354 439 1,683 1,597
― ― ― ― ―
1,303 33 23 1,336 1,326
― ― ― ― ―
2,136 677 614 2,813 2,750
211 211 211 ― ―
1,000 ― ― 1,000 1,000
― ― ― ― ―
740 221 340 961 400
― ― ― ― ―
1,297 103 517 1,400 779
― ― ― ― ―
3,174 134 163 3,308 3,337
― ― ― ― ―
317 9 6 326 323
― ― ― ― ―
12,006 823 490 12,830 11,515
211 211 211 ― ―
3
2020 9 2020 3 2019 9
2020 3 2019 9
1,383 81 110 1,465 1,494
― ― ― ― ―
1,383 81 110 1,465 1,494
― ― ― ― ―
4
2020 9 ( )
2 2 ― ― 5
5
(0)
20 2 100.00%
5 12 ― ―
23
17 (2)
385
270 54 44 175 149 87.70%
370 (149) 370
3
1
( )
36 23 27.31%
216
215
34 336
370
607
231 175 66.70%
610
584 1,883
2,467 ( ) 1.52%
39,780 1.51%
37,158
37,158
38,056 2,289 44 ―
40,391 (151) 40,391
1 3
2 ( )
3 ( )
2021 3
(5.3)
51,970
2,655
(5.4)
40,089
2,087
( 1.7)
11,911
210
2021 3 2020 3
0.02 0.02
0.86 0.11
0.98 0.18
2021 3 2020 3 2021 3 2020 3
11,000 1,538 11,000 2,875
9,000 2,869 9,000 3,412
2021 3 2020 10 28