8218 コメリ 2020-01-29 15:00:00
2020年3月期 第3四半期決算補足資料 [pdf]

             8218 株式会社コメリ




  2020年3月期
第3四半期決算 補足資料




  株式会社コメリ
                                8218 株式会社コメリ




                 目次



1、連結業績の概要    … … … … … … … … …… ……   P1


2、連結四半期業績の概要    … … … … … … …………     P2


3、連結財政状況等    … … … … … … … … …… ……   P3


4、商品別連結売上高、荒利益高の状況     … … …… ……     P4


5、業態別売上高の状況       … … … … … …………     P5


6、都道府県別店舗数      … … … … … … …………     P6
                                                      8218 株式会社コメリ


1、連結業績の概要                                               単位:百万円
             2018年3月期             2019年3月期            2020年3月期
             第3四半期累計              第3四半期累計             第3四半期累計
             金 額    前年            金 額    前年           金 額    前年
                    同期比                  同期比                 同期比

営業収益           267,009 103.4%       273,355 102.4%      273,081   99.9%

 売上高           258,456 103.5%       264,387 102.3%      264,600 100.1%

 営業収入            8,552 102.0%         8,967 104.9%        8,480   94.6%

営業総利益           90,355 103.3%        93,317 103.3%       92,422   99.0%

営業総利益率           33.8%   △0.1         34.1%    +0.3       33.8%   △0.3

 売上総利益          81,802 103.5%        84,350 103.1%       83,941   99.5%

 売上総利益率          31.7%   +0.1         31.9%    +0.2       31.7%   △0.2

販売費及び一般管理費      74,867 103.8%        75,826 101.3%       75,668   99.8%

 人件費            33,846 102.3%        34,424 101.7%       34,611 100.5%

 販売費            10,995 106.5%        10,819   98.4%      10,533   97.4%

 設備費            22,944 103.3%        23,496 102.4%       23,387   99.5%

 その他経費           7,080 108.6%         7,085 100.1%        7,135 100.7%

販管比率             28.0%   +0.1         27.7%   △0.3        27.7%    +0.0

営業利益            15,488 101.1%        17,491 112.9%       16,753   95.8%

営業利益率             5.8%   △0.1          6.4%    +0.6        6.1%   △0.3

経常利益            15,503 100.9%        17,544 113.2%       16,872   96.2%

経常利益率             5.8%   △0.1          6.4%    +0.6        6.2%   △0.2
親会社株主に帰属する
四半期純利益          10,411 103.6%        11,642 111.8%       11,855 101.8%
親会社株主に帰属する
四半期純利益率           3.9%   +0.0          4.3%    +0.4        4.3%    +0.0




                          - 1 -
                                                      8218 株式会社コメリ


2、連結四半期業績の概要                                            単位:百万円
               2020年3月期            2020年3月期           2020年3月期
                第1四半期               第2四半期              第3四半期
               金 額    前年           金 額    前年          金 額    前年
                      同期比                 同期比                同期比

 売上高             93,636 101.2%       86,733 106.4%       84,230   93.3%

 営業収入             2,888   94.3%       2,789   95.8%       2,803   93.6%

営業収益             96,524 101.0%       89,523 106.0%       87,033   93.3%

 売上総利益           29,476 101.2%       28,277 103.6%       26,186   93.8%

 売上総利益率           31.5%    +0.0       32.6%   △0.9        31.1%    +0.2

営業総利益            32,365 100.5%       31,067 102.9%       28,990   93.8%

営業総利益率            33.5%   △0.2        34.7%   △1.1        33.3%    +0.2

 人件費             11,455 100.8%       11,753 102.7%       11,402   98.2%

 販売費              3,717   99.7%       3,351 100.5%        3,464   92.2%

 設備費              7,698 100.8%        7,939 100.4%        7,749   97.4%

 その他経費            2,374 101.1%        2,362 100.9%        2,399 100.1%

販売費及び一般管理費       25,246 100.7%       25,406 101.5%       25,015   97.3%

販管比率              26.2%    +0.0       28.4%   △1.2        28.7%    +1.1

営業利益              7,118 100.1%        5,660 109.4%        3,974   76.4%

営業利益率              7.4%    +0.0        6.3%    +0.2        4.6%   △1.0

経常利益              7,171 101.8%        5,739 108.2%        3,961   76.3%

経常利益率              7.4%    +0.0        6.4%    +0.1        4.6%   △1.0

四半期純利益            4,836 102.3%        3,846 109.5%        3,171   93.3%

四半期純利益率            5.0%    +0.1        4.3%    +0.1        3.6%    +0.0




                           - 2 -
                                                          8218 株式会社コメリ


3、連結財政状況等                                                    単位:百万円
                 2018年3月期             2019年3月期             2020年3月期
                  第3四半期末               第3四半期末               第3四半期末
                金 額        前期比       金 額        前期比       金 額       前期比

総資産              319,941    105.8%    324,279    101.4%   325,890    100.5%

純資産              164,720    106.8%    174,350    105.8%   183,848    105.4%

自己資本比率             51.4%      +0.4      53.7%      +2.3     56.4%      +2.7

有利子負債             58,609    103.4%     49,964     85.3%    47,659     95.4%

 うち、リース債務          4,994     96.7%      4,779     95.7%     4,114     86.1%

有利子負債比率            18.3%     △0.4       15.4%     △2.9      14.6%     △0.8

減価償却費              8,230     99.8%      8,467    102.9%     8,487    100.2%

営業キャッシュ・フロー       24,601     81.0%     27,824    113.1%    25,078     90.1%

投資キャッシュ・フロー     △11,717     119.5%   △14,276     121.8%   △7,787      54.6%

財務キャッシュ・フロー      △9,008      40.6%   △15,004     166.6%   △14,536     96.9%

1株当たり四半期純利益     205.55円    +7.06円    229.85円    +24.30円   234.31円   +4.46円

1株当たり純資産       3,249.65円 +206.86円 3,439.28円 +189.63円 3,638.25円 +198.97円

新規出店数(4~12月)       16店           -      15店           -       8店          -

閉店数(4~12月)          6店           -       9店           -       4店          -

第3四半期期末店舗数       1,192店          -    1,192店          -   1,196店          -




                              - 3 -
                                                         8218 株式会社コメリ


4、(1)商品別連結売上高の状況                                   単位:百万円
                   2019年3月期              2020年3月期
                   第3四半期累計               第3四半期累計
                   金 額         構成比      金 額        構成比 前年比

工具・金物・作業用品            46,767    17.1%     47,352    17.3% 101.3%
リフォーム資材・エクステリア用品      38,058    13.9%     38,940    14.3% 102.3%
園芸・農業用品               64,238    23.5%     64,005    23.4%    99.6%
日用品・ペット用品             46,119    16.9%     46,584    17.1% 101.0%
家電・レジャー用品             32,292    11.8%     31,699    11.6%    98.2%
インテリア・家庭用品            25,727     9.4%     25,046     9.2%    97.4%
燃料他                    7,426     2.7%      7,355     2.7%    99.0%
ホームセンター部門売上高計        260,631    95.3%    260,984    95.6% 100.1%
その他売上高                 3,755     1.4%      3,616     1.3%    96.3%
売上高合計                264,387    96.7%    264,600    96.9% 100.1%
営業収入                   8,967     3.3%      8,480     3.1%    94.6%
営業収益                 273,355 100.0%      273,081 100.0%      99.9%


4、(2)商品別連結荒利益高の状況                                           単位:百万円
                   2019年3月期                   2020年3月期
                   第3四半期累計                    第3四半期累計
                               荒利益                          荒利益      前年
                   金 額          率
                                        金 額        前年比       率       増減

工具・金物・作業用品            20,577    44.0%     20,812 101.1%      44.0%   +0.0
リフォーム資材・エクステリア用品      11,262    29.6%     11,450 101.7%      29.4%   △0.2
園芸・農業用品               19,213    29.9%     18,966    98.7%    29.6%   △0.3
日用品・ペット用品              9,539    20.7%      9,661 101.3%      20.7%   +0.0
家電・レジャー用品             10,185    31.5%     10,063    98.8%    31.7%   +0.2
インテリア・家庭用品            11,150    43.3%     10,779    96.7%    43.0%   △0.3
燃料他                    1,402    18.9%      1,127    80.4%    15.3%   △3.6
ホームセンター部門荒利益計         83,331    32.0%     82,860    99.4%    31.7%   △0.3
その他                    1,018    27.1%      1,080 106.1%      29.9%   +2.8
商品荒利益計                84,350    31.9%     83,941    99.5%    31.7%   △0.2




                               - 4 -
                                                          8218 株式会社コメリ


5、業態別売上高の状況
                 2018年3月期             2019年3月期            2020年3月期
                 第3四半期累計              第3四半期累計             第3四半期累計
                 全店        既存店        全店        既存店       全店        既存店

        売上高前年比   110.85%   102.57%    112.20%   102.23%   109.75%   101.90%

 PW     客数前年比    109.79%   101.92%    109.36%   100.06%   108.31%   100.50%

        客単価前年比   100.95%   100.65%    102.59%   102.18%   101.34%   101.40%

        売上高前年比   104.34%   100.51%    102.24%   100.44%    97.82%    96.98%
H&G
        客数前年比    102.22%    98.69%     99.44%    97.81%    96.63%    96.09%
(旧HC)
        客単価前年比   102.10%   101.83%    102.78%   102.69%   101.22%   100.96%

        売上高前年比    99.83%   100.26%     97.75%    97.94%    96.40%    96.70%

H&G     客数前年比     97.99%    98.44%     96.29%    96.53%    95.90%    96.25%

        客単価前年比   101.86%   101.86%    101.48%   101.48%   100.56%   100.45%

        売上高前年比   103.44%   100.78%    102.32%    99.63%   100.12%    98.08%
        灯油除く
        売上高前年比   102.57%    99.85%    102.71%    99.95%   100.16%    98.06%
合計
        客数前年比    100.82%    98.99%     99.15%    97.42%    98.24%    96.93%

        客単価前年比   102.60%   101.82%    103.20%   102.25%   101.89%   101.20%




                              - 5 -
                                                                8218 株式会社コメリ


6、都道府県別店舗数                                                     2019年12月31日現在
都道府県名   PW       H&G アテーナ PRO   合計    都道府県名   PW       H&G アテーナ PRO       合計

北海道          7     11            18 三重県            3     39           2     44

青森県          2     18            20 滋賀県            3     25                 28

岩手県          2     36            38 京都府                  18                 18

宮城県          1     36            37 大阪府                   7                  7

秋田県          4     35            39 兵庫県                  31                 31

山形県          2     25   1        28 奈良県            2     12                 14

福島県          1     54            55 和歌山県           2     18                 20

茨城県          1     41            42 鳥取県                  12                 12

栃木県          1     38            39 島根県                   8                  8

群馬県          1     40            41 岡山県                  29                 29

埼玉県                32            32 広島県            1     20                 21

千葉県          4     47            51 山口県                  16                 16

東京都                 9             9 徳島県                  17                 17

神奈川県                6             6 香川県            1      9                 10

新潟県          7     70   7        84 愛媛県            1      9                 10

富山県          2     22            24 高知県                  11                 11

石川県          1     17            18 福岡県            7     20                 27

福井県          2     18            20 佐賀県                  14                 14

山梨県                19            19 長崎県            1     15                 16

長野県          1     50            51 熊本県            1     39                 40

岐阜県                41            41 大分県                  14                 14

静岡県          1     21            22 宮崎県                  21                 21

愛知県          1     8                 9 鹿児島県        2     23                 25

                                      合計       65      1,121      8   2   1,196




                                - 6 -