8218 株式会社コメリ
2020年3月期
第2四半期決算 補足資料
株式会社コメリ
8218 株式会社コメリ
目次
1、連結業績の概要 … … … … … … … … … … … … P1
2、連結財政状況等 … … … … … … … … … … … … P2
3、商品別連結売上高、荒利益高の状況 … … … … … … P3
4、業態別売上高の状況 … … … … … … … … … P4
5、都道府県別店舗数 … … … … … … … … … … P5
8218 株式会社コメリ
1、連結業績の概要 単位:百万円
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
第2四半期累計 第2四半期累計 第2四半期累計
金 額 前年 金 額 前年 金 額 前年
同期比 同期比 同期比
営業収益 175,977 103.2% 180,054 102.3% 186,047 103.3%
売上高 170,205 103.2% 174,079 102.3% 180,370 103.6%
営業収入 5,772 103.1% 5,974 103.5% 5,677 95.0%
営業総利益 61,050 103.9% 62,397 102.2% 63,432 101.7%
営業総利益率 34.7% +0.2 34.7% +0.0 34.1% △0.6
売上総利益 55,278 103.9% 56,422 102.1% 57,754 102.4%
売上総利益率 32.5% +0.3 32.4% △0.1 32.0% △0.4
販売費及び一般管理費 49,692 103.6% 50,108 100.8% 50,652 101.1%
人件費 22,533 102.2% 22,814 101.3% 23,209 101.7%
販売費 7,296 107.6% 7,063 96.8% 7,069 100.1%
設備費 15,142 102.3% 15,540 102.6% 15,638 100.6%
その他経費 4,719 108.5% 4,689 99.4% 4,736 101.0%
販管比率 28.2% +0.1 27.8% △0.4 27.2% △0.6
営業利益 11,358 105.1% 12,288 108.2% 12,779 104.0%
営業利益率 6.5% +0.2 6.8% +0.3 6.9% +0.1
経常利益 11,455 107.4% 12,352 107.8% 12,911 104.5%
経常利益率 6.5% +0.2 6.9% +0.4 6.9% +0.0
親会社株主に帰属する
四半期純利益 7,602 110.0% 8,241 108.4% 8,683 105.4%
親会社株主に帰属する
四半期純利益率 4.3% +0.2 4.6% +0.3 4.7% +0.1
-1-
8218 株式会社コメリ
2、連結財政状況等 単位:百万円
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
第2四半期末 第2四半期末 第2四半期末
金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比
総資産 316,797 104.8% 322,766 101.9% 332,989 103.2%
純資産 162,305 107.1% 172,295 106.2% 181,788 105.5%
自己資本比率 51.2% +1.1 53.3% +2.1 54.6% +1.3
有利子負債 59,274 93.7% 52,161 88.0% 55,314 106.0%
うち、リース債務 4,819 91.7% 4,517 93.7% 4,320 95.6%
有利子負債比率 18.7% △2.2 16.2% △2.5 16.6% +0.4
減価償却費 5,415 99.4% 5,582 103.1% 5,631 100.9%
営業キャッシュ・フロー 14,223 81.5% 16,538 116.3% 17,330 104.8%
投資キャッシュ・フロー △5,530 99.7% △8,014 144.9% △5,329 66.5%
財務キャッシュ・フロー △6,751 47.5% △11,100 164.4% △5,611 50.6%
1株当たり四半期純利益 150.11円 +13.66円 162.70円 +12.59円 171.51円 +8.81円
1株当たり純資産 3,202.08円 +212.98円 3,398.85円 +196.77円 3,597.47円 +198.62円
新規出店数(4~9月) 11店 - 9店 - 4店 -
閉店数(4~9月) 5店 - 6店 - 3店 -
第2四半期末店舗数 1,188店 - 1,189店 - 1,193店 -
-2-
8218 株式会社コメリ
3、(1)商品別連結売上高の状況 単位:百万円
2019年3月期 2020年3月期
第2四半期累計 第2四半期累計
金 額 構成比 金 額 構成比 前年比
工具・金物・作業用品 30,161 16.8% 31,078 16.7% 103.0%
リフォーム資材・エクステリア用品 24,342 13.5% 26,167 14.1% 107.5%
園芸・農業用品 49,419 27.4% 50,716 27.2% 102.6%
日用品・ペット用品 30,631 17.0% 32,134 17.3% 104.9%
家電・レジャー用品 19,034 10.6% 19,347 10.4% 101.6%
インテリア・家庭用品 16,140 9.0% 16,162 8.7% 100.1%
燃料他 1,970 1.1% 2,405 1.3% 122.1%
ホームセンター部門売上高計 171,699 95.4% 178,011 95.7% 103.7%
その他売上高 2,380 1.3% 2,358 1.3% 99.1%
売上高合計 174,079 96.7% 180,370 97.0% 103.6%
営業収入 5,974 3.3% 5,677 3.0% 95.0%
営業収益 180,054 100.0% 186,047 100.0% 103.3%
3、(2)商品別連結荒利益高の状況 単位:百万円
2019年3月期 2020年3月期
第2四半期累計 第2四半期累計
荒利益 荒利益 前年
金 額 率
金 額 前年比 率 増減
工具・金物・作業用品 13,274 44.0% 13,634 102.7% 43.9% △0.1
リフォーム資材・エクステリア用品 7,272 29.9% 7,672 105.5% 29.3% △0.6
園芸・農業用品 15,047 30.4% 15,251 101.4% 30.1% △0.3
日用品・ペット用品 6,491 21.2% 6,702 103.3% 20.9% △0.3
家電・レジャー用品 6,258 32.9% 6,372 101.8% 32.9% +0.0
インテリア・家庭用品 7,042 43.6% 6,979 99.1% 43.2% △0.4
燃料他 337 17.1% 440 130.5% 18.3% +1.2
ホームセンター部門荒利益計 55,723 32.5% 57,053 102.4% 32.1% △0.4
その他 699 29.4% 701 100.2% 29.7% +0.3
商品荒利益計 56,422 32.4% 57,754 102.4% 32.0% △0.4
-3-
8218 株式会社コメリ
4、業態別売上高の状況
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
第2四半期累計 第2四半期累計 第2四半期累計
全店 既存店 全店 既存店 全店 既存店
売上高前年比 109.96% 102.23% 112.81% 102.63% 115.00% 105.13%
PW 客数前年比 109.91% 102.43% 109.72% 100.35% 111.08% 101.62%
客単価前年比 100.03% 99.79% 102.81% 102.26% 103.55% 103.45%
売上高前年比 103.90% 100.13% 102.61% 100.36% 101.73% 100.77%
H&G
客数前年比 102.48% 99.06% 99.66% 97.56% 98.20% 97.58%
(旧HC)
客単価前年比 101.40% 101.12% 102.95% 102.90% 103.60% 103.27%
売上高前年比 100.02% 100.35% 97.46% 97.60% 98.91% 99.35%
H&G
客数前年比 99.03% 99.39% 95.78% 96.00% 96.91% 97.39%
客単価前年比 100.99% 100.94% 101.80% 101.62% 102.05% 102.00%
売上高前年比 103.17% 100.63% 102.30% 99.48% 103.66% 101.20%
灯油除く
売上高前年比 102.81% 100.26% 102.30% 99.45% 103.45% 100.97%
合計
客数前年比 101.47% 99.69% 98.88% 97.06% 99.68% 98.16%
客単価前年比 101.69% 100.95% 103.43% 102.51% 103.98% 103.08%
-4-
8218 株式会社コメリ
5、都道府県別店舗数 2019年9月30日現在
都道府県名 PW H&G アテーナ PRO 合計 都道府県名 PW H&G アテーナ PRO 合計
北海道 7 11 18 三重県 3 39 2 44
青森県 2 18 20 滋賀県 3 25 28
岩手県 2 36 38 京都府 18 18
宮城県 1 35 36 大阪府 7 7
秋田県 4 35 39 兵庫県 31 31
山形県 2 25 1 28 奈良県 2 12 14
福島県 1 53 54 和歌山県 2 18 20
茨城県 1 41 42 鳥取県 12 12
栃木県 1 38 39 島根県 8 8
群馬県 1 40 41 岡山県 29 29
埼玉県 32 32 広島県 1 19 20
千葉県 4 47 51 山口県 16 16
東京都 9 9 徳島県 17 17
神奈川県 6 6 香川県 1 9 10
新潟県 7 70 7 84 愛媛県 1 9 10
富山県 2 22 24 高知県 11 11
石川県 1 17 18 福岡県 7 20 27
福井県 2 18 20 佐賀県 14 14
山梨県 19 19 長崎県 1 15 16
長野県 1 50 51 熊本県 1 39 40
岐阜県 41 41 大分県 14 14
静岡県 1 21 22 宮崎県 21 21
愛知県 1 8 9 鹿児島県 2 23 25
合計 65 1,118 8 2 1,193
-5-