8218 株式会社コメリ
2020年3月期
第1四半期決算 補足資料
株式会社コメリ
8218 株式会社コメリ
目次
1、連結業績の概要 … … … … … … … … … … … … P1
2、連結財政状況等 … … … … … … … … … … … … P2
3、商品別連結売上高、荒利益高の状況 … … … … … … P3
4、業態別単体売上高の状況 … … … … … … … … … P4
5、都道府県別店舗数 … … … … … … … … … … P5
8218 株式会社コメリ
1、連結業績の概要 単位:百万円
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
第1四半期累計 第1四半期累計 第1四半期累計
金 額 前年 金 額 前年 金 額 前年
同期比 同期比 同期比
営業収益 93,931 102.8% 95,609 101.8% 96,524 101.0%
売上高 90,967 102.8% 92,545 101.7% 93,636 101.2%
営業収入 2,964 102.7% 3,063 103.4% 2,888 94.3%
営業総利益 31,593 103.8% 32,195 101.9% 32,365 100.5%
営業総利益率 33.6% +0.3 33.7% +0.1 33.5% △0.2
売上総利益 28,629 103.9% 29,131 101.8% 29,476 101.2%
売上総利益率 31.5% +0.4 31.5% +0.0 31.5% +0.0
販売費及び一般管理費 24,617 102.7% 25,083 101.9% 25,246 100.7%
人件費 11,159 101.9% 11,369 101.9% 11,455 100.8%
販売費 3,794 106.2% 3,728 98.3% 3,717 99.7%
設備費 7,359 101.4% 7,635 103.8% 7,698 100.8%
その他経費 2,304 105.6% 2,349 101.9% 2,374 101.1%
販管比率 26.2% +0.0 26.2% +0.0 26.2% +0.0
営業利益 6,975 107.6% 7,112 102.0% 7,118 100.1%
営業利益率 7.4% +0.3 7.4% +0.0 7.4% +0.0
経常利益 6,920 109.3% 7,046 101.8% 7,171 101.8%
経常利益率 7.4% +0.5 7.4% +0.0 7.4% +0.0
親会社株主に帰属する
四半期純利益 4,666 112.7% 4,727 101.3% 4,836 102.3%
親会社株主に帰属する
四半期純利益率 5.0% +0.5 4.9% △0.1 5.0% +0.1
-1-
8218 株式会社コメリ
2、連結財政状況等 単位:百万円
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
第1四半期末 第1四半期末 第1四半期末
金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比
総資産 311,802 102.7% 325,146 104.3% 332,507 102.3%
純資産 159,307 107.2% 168,830 106.0% 178,282 105.6%
自己資本比率 51.1% +2.2 51.9% +0.8 53.6% +1.7
有利子負債 57,604 89.6% 56,044 97.3% 57,074 101.8%
うち、リース債務 4,804 86.7% 4,664 97.1% 4,473 95.9%
有利子負債比率 18.5% △2.7 17.2% △1.3 17.2% +0.0
減価償却費 2,676 98.7% 2,763 103.2% 2,778 100.5%
営業キャッシュ・フロー 12,376 79.8% 13,265 107.2% 11,191 84.4%
投資キャッシュ・フロー △3,046 95.7% △4,902 161.0% △2,922 59.6%
財務キャッシュ・フロー △7,925 60.9% △6,908 87.2% △3,311 47.9%
1株当たり四半期純利益 92.14円 +10.37円 93.34円 +1.20円 95.48円 +2.14円
1株当たり純資産 3,143.00円 +210.62円 3,330.56円 +187.56円 3,516.68円 +186.12円
新店数(4~6月) 4店 - 5店 - 3店 -
閉店数(4~6月) 0店 - 3店 - 2店 -
第1四半期末店舗数 1,186店 - 1,188店 - 1,193店 -
-2-
8218 株式会社コメリ
3、(1)商品別連結売上高の状況 単位:百万円
2019年3月期 2020年3月期
第1四半期累計 第1四半期累計
金 額 構成比 金 額 構成比 前年比
工具・金物・作業用品 15,258 16.0% 15,719 16.3% 103.0%
リフォーム資材・エクステリア用品 12,781 13.4% 13,331 13.8% 104.3%
園芸・農業用品 31,061 32.5% 30,803 31.9% 99.2%
日用品・ペット用品 14,831 15.5% 14,687 15.2% 99.0%
家電・レジャー用品 8,416 8.8% 8,607 8.9% 102.3%
インテリア・家庭用品 7,725 8.1% 7,654 7.9% 99.1%
燃料他 1,277 1.3% 1,598 1.7% 125.1%
ホームセンター部門売上高計 91,352 95.6% 92,404 95.7% 101.2%
その他売上高 1,192 1.2% 1,232 1.3% 103.3%
売上高合計 92,545 96.8% 93,636 97.0% 101.2%
営業収入 3,063 3.2% 2,888 3.0% 94.3%
営業収益 95,609 100.0% 96,524 100.0% 101.0%
3、(2)商品別連結荒利益高の状況 単位:百万円
2019年3月期 2020年3月期
第1四半期累計 第1四半期累計
荒利益 荒利益 前年
金 額 率
金 額 前年比 率 増減
工具・金物・作業用品 6,669 43.7% 6,864 102.9% 43.7% +0.0
リフォーム資材・エクステリア用品 3,826 29.9% 3,932 102.8% 29.5% △0.4
園芸・農業用品 9,142 29.4% 8,957 98.0% 29.1% △0.3
日用品・ペット用品 2,945 19.9% 3,015 102.4% 20.5% +0.6
家電・レジャー用品 2,738 32.5% 2,796 102.1% 32.5% +0.0
インテリア・家庭用品 3,317 42.9% 3,268 98.5% 42.7% △0.2
燃料他 130 10.2% 233 179.0% 14.6% +4.4
ホームセンター部門荒利益計 28,771 31.5% 29,068 101.0% 31.5% +0.0
その他 360 30.2% 408 113.3% 33.1% +2.9
商品荒利益計 29,131 31.5% 29,476 101.2% 31.5% +0.0
-3-
8218 株式会社コメリ
4、業態別単体売上高の状況
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
第1四半期累計 第1四半期累計 第1四半期累計
全店 既存店 全店 既存店 全店 既存店
売上高前年比 107.46% 100.59% 113.42% 102.55% 112.03% 102.43%
PW 客数前年比 108.30% 101.62% 110.70% 100.58% 110.11% 100.81%
客単価前年比 99.21% 98.97% 102.42% 101.96% 101.73% 101.60%
売上高前年比 102.90% 99.77% 101.74% 99.25% 100.15% 98.88%
H&G
客数前年比 102.07% 99.15% 99.32% 96.99% 97.74% 96.79%
(旧HC)
客単価前年比 100.80% 100.61% 102.45% 102.30% 102.49% 102.11%
売上高前年比 100.89% 101.25% 97.09% 97.29% 96.43% 96.94%
H&G
客数前年比 99.85% 100.23% 95.79% 96.06% 95.53% 96.09%
客単価前年比 101.05% 100.99% 101.33% 101.33% 100.97% 100.91%
売上高前年比 102.73% 100.64% 101.82% 98.92% 101.14% 98.81%
灯油除く
売上高前年比 102.21% 100.10% 101.91% 98.97% 100.80% 98.45%
合計
客数前年比 101.59% 100.09% 98.88% 96.95% 98.57% 97.07%
客単価前年比 101.10% 100.55% 102.98% 102.04% 102.61% 101.78%
-4-
8218 株式会社コメリ
5、都道府県別店舗数 2019年6月30日現在
都道府県名 PW H&G アテーナ PRO 合計 都道府県名 PW H&G アテーナ PRO 合計
北海道 7 10 17 三重県 3 39 2 44
青森県 2 18 20 滋賀県 3 25 28
岩手県 2 36 38 京都府 18 18
宮城県 1 35 36 大阪府 7 7
秋田県 4 35 39 兵庫県 32 32
山形県 2 25 1 28 奈良県 2 12 14
福島県 1 53 54 和歌山県 2 18 20
茨城県 1 41 42 鳥取県 12 12
栃木県 1 38 39 島根県 8 8
群馬県 1 40 41 岡山県 29 29
埼玉県 32 32 広島県 1 19 20
千葉県 4 47 51 山口県 16 16
東京都 9 9 徳島県 17 17
神奈川県 6 6 香川県 1 9 10
新潟県 7 70 7 84 愛媛県 1 9 10
富山県 2 22 24 高知県 11 11
石川県 1 17 18 福岡県 7 20 27
福井県 2 18 20 佐賀県 14 14
山梨県 19 19 長崎県 1 15 16
長野県 1 50 51 熊本県 1 39 40
岐阜県 41 41 大分県 14 14
静岡県 1 21 22 宮崎県 21 21
愛知県 1 8 9 鹿児島県 2 23 25
合計 65 1,118 8 2 1,193
-5-