8218 コメリ 2020-10-27 15:00:00
2021年3月期 第2四半期決算補足資料 [pdf]

             8218 株式会社コメリ




  2021年3月期
第2四半期決算 補足資料




  株式会社コメリ
                                  8218 株式会社コメリ




                 目次



1、連結業績の概要    … … … … … … … … … … … …   P1


2、連結財政状況等    … … … … … … … … … … … …   P2


3、商品別連結売上高、荒利益高の状況      … … … … … …    P3


4、業態別売上高の状況       … … … … … … … … …    P4


5、都道府県別店舗数      … … … … … … … … … …    P5
                                                     8218 株式会社コメリ


1、連結業績の概要                                              単位:百万円
             2019年3月期            2020年3月期            2021年3月期
             第2四半期累計             第2四半期累計             第2四半期累計
             金 額     前年          金 額     前年          金 額     前年
                    同期比                 同期比                 同期比

営業収益           180,054 102.3%      186,047 103.3%      205,464 110.4%

 売上高           174,079 102.3%      180,370 103.6%      199,101 110.4%

 営業収入            5,974 103.5%        5,677   95.0%       6,363 112.1%

営業総利益           62,397 102.2%       63,432 101.7%       73,104 115.2%

営業総利益率           34.7%    +0.0       34.1%   △0.6        35.6%   +1.5

 売上総利益          56,422 102.1%       57,754 102.4%       66,741 115.6%

 売上総利益率          32.4%   △0.1        32.0%   △0.4        33.5%   +1.5

販売費及び一般管理費      50,108 100.8%       50,652 101.1%       52,372 103.4%

 人件費            22,814 101.3%       23,209 101.7%       23,641 101.9%

 販売費             7,063   96.8%       7,069 100.1%        7,327 103.7%

 設備費            15,540 102.6%       15,638 100.6%       15,728 100.6%

 その他経費           4,689   99.4%       4,736 101.0%        5,675 119.8%

販管比率             27.8%   △0.4        27.2%   △0.6        25.5%   △1.7

営業利益            12,288 108.2%       12,779 104.0%       20,731 162.2%

営業利益率             6.8%    +0.3        6.9%    +0.1       10.1%   +3.2

経常利益            12,352 107.8%       12,911 104.5%       20,886 161.8%

経常利益率             6.9%    +0.4        6.9%    +0.0       10.2%   +3.3
親会社株主に帰属する
四半期純利益           8,241 108.4%        8,683 105.4%       14,194 163.5%
親会社株主に帰属する
四半期純利益率           4.6%    +0.3        4.7%    +0.1        6.9%   +2.2




                         -1-
                                                          8218 株式会社コメリ


2、連結財政状況等                                                    単位:百万円
                2019年3月期              2020年3月期             2021年3月期
                 第2四半期末                第2四半期末               第2四半期末
               金 額        前期比        金 額       前期比        金 額       前期比

総資産             322,766     101.9%   332,989     103.2%   345,352     103.7%

純資産             172,295     106.2%   181,788     105.5%   195,666     107.6%

自己資本比率            53.3%       +2.1     54.6%       +1.3     56.7%       +2.1

有利子負債            52,161      88.0%    55,314     106.0%    45,592      82.4%

 うち、リース債務         4,517      93.7%     4,320      95.6%     3,867      89.5%

有利子負債比率           16.2%      △2.5      16.6%       +0.4     13.2%      △3.4

減価償却費             5,582     103.1%     5,631     100.9%     5,585      99.2%

営業キャッシュ・フロー      16,538     116.3%    17,330     104.8%    31,689     182.9%

投資キャッシュ・フロー     △8,014      144.9%   △5,329       66.5%   △6,055      113.6%

財務キャッシュ・フロー    △11,100      164.4%   △5,611       50.6%   △11,420     203.5%

1株当たり四半期純利益    162.70円    +12.59円    171.51円    +8.81円    285.43円   +113.92円

1株当たり純資産      3,398.85円   +196.77円 3,597.47円   +198.62円 3,934.42円   +336.95円

出店数(4~9月)          9店            -       4店           -      12店           -

閉店数(4~9月)          6店            -       3店           -       5店           -

第2四半期末店舗数       1,189店           -   1,193店           -   1,204店           -




                             -2-
                                                            8218 株式会社コメリ


3、(1)商品別連結売上高の状況                                   単位:百万円
                   2020年3月期             2021年3月期
                   第2四半期累計              第2四半期累計
                   金 額         構成比     金 額         構成比 前年比

工具・金物・作業用品            31,078   16.7%     35,715     17.4% 114.9%
リフォーム資材・エクステリア用品      26,167   14.1%     29,491     14.3% 112.7%
園芸・農業用品               50,716   27.2%     55,935     27.2% 110.3%
日用品・ペット用品             32,134   17.3%     34,140     16.6% 106.2%
家電・レジャー用品             19,347   10.4%     22,319     10.9% 115.4%
インテリア・家庭用品            16,162    8.7%     17,198      8.4% 106.4%
燃料他                    2,405    1.3%      2,015      1.0%    83.8%
ホームセンター部門売上高計        178,011   95.7%    196,815     95.8% 110.6%
その他売上高                 2,358    1.3%      2,285      1.1%    96.9%
売上高合計                180,370   97.0%    199,101     96.9% 110.4%
営業収入                   5,677    3.0%      6,363      3.1% 112.1%
営業収益                 186,047 100.0%     205,464 100.0% 110.4%


3、(2)商品別連結荒利益高の状況                                           単位:百万円
                   2020年3月期                  2021年3月期
                   第2四半期累計                   第2四半期累計
                               荒利益                          荒利益      前年
                   金 額          率
                                       金 額         前年比       率       増減

工具・金物・作業用品            13,634   43.9%     15,954 117.0%       44.7%   +0.8
リフォーム資材・エクステリア用品       7,672   29.3%      9,088 118.5%       30.8%   +1.5
園芸・農業用品               15,251   30.1%     17,779 116.6%       31.8%   +1.7
日用品・ペット用品              6,702   20.9%      7,799 116.4%       22.8%   +1.9
家電・レジャー用品              6,372   32.9%      7,409 116.3%       33.2%   +0.3
インテリア・家庭用品             6,979   43.2%      7,452 106.8%       43.3%   +0.1
燃料他                      440   18.3%         412    93.8%    20.5%   +2.2
ホームセンター部門荒利益計         57,053   32.1%     65,895 115.5%       33.5%   +1.4
その他                      701   29.7%         845 120.5%      37.0%   +7.3
商品荒利益計                57,754   32.0%     66,741 115.6%       33.5%   +1.5




                       -3-
                                                         8218 株式会社コメリ


4、業態別売上高の状況
                 2019年3月期            2020年3月期            2021年3月期
                 第2四半期累計             第2四半期累計             第2四半期累計
                 全店        既存店       全店        既存店       全店        既存店

        売上高前年比   112.81%   102.63%   115.00%   105.13%    114.3%    111.7%

 PW     客数前年比    109.72%   100.35%   111.08%   101.62%    114.9%    112.4%

        客単価前年比   102.81%   102.26%   103.55%   103.45%     99.5%     99.4%

        売上高前年比   102.61%   100.36%   101.73%   100.77%    108.0%    107.6%
H&G
        客数前年比     99.66%    97.56%    98.20%    97.58%    107.7%    107.6%
(旧HC)
        客単価前年比   102.95%   102.90%   103.60%   103.27%    100.3%    100.0%

        売上高前年比    97.46%    97.60%    98.91%    99.35%    110.0%    109.6%
H&G
        客数前年比     95.78%    96.00%    96.91%    97.39%    109.0%    108.6%

        客単価前年比   101.80%   101.62%   102.05%   102.00%    101.0%    101.0%

        売上高前年比   102.30%    99.48%   103.66%   101.20%    110.6%    109.6%
        灯油除く
        売上高前年比   102.30%    99.45%   103.45%   100.97%    110.9%    109.9%
合計
        客数前年比     98.88%    97.06%    99.68%    98.16%    109.8%    109.0%

        客単価前年比   103.43%   102.51%   103.98%   103.08%    100.8%    100.5%




                              -4-
                                                              8218 株式会社コメリ


5、都道府県別店舗数                                                    2020年9月30日現在
都道府県名   PW       H&G アテーナ PRO   合計   都道府県名   PW       H&G アテーナ PRO       合計

北海道          7     11            18 三重県           3     38           5     46

青森県          2     18            20 滋賀県           3     25                 28

岩手県          2     36            38 京都府                 18                 18

宮城県          1     36            37 大阪府                  7                  7

秋田県          4     35            39 兵庫県                 31                 31

山形県          2     25   1        28 奈良県           2     12                 14

福島県          1     54            55 和歌山県          2     18                 20

茨城県          2     41            43 鳥取県                 12                 12

栃木県          2     38            40 島根県                  8                  8

群馬県          1     40            41 岡山県                 29                 29

埼玉県                32            32 広島県           1     20                 21

千葉県          4     47            51 山口県                 16                 16

東京都                 9            9 徳島県                  17                 17

神奈川県                7            7 香川県            1      9                 10

新潟県          7     70   7        84 愛媛県           1      9                 10

富山県          2     22            24 高知県                 11                 11

石川県          2     17            19 福岡県           7     20                 27

福井県          2     18            20 佐賀県                 14                 14

山梨県                19            19 長崎県           1     15                 16

長野県          2     50            52 熊本県           1     39                 40

岐阜県                41            41 大分県                 15                 15

静岡県          1     21            22 宮崎県                 21                 21

愛知県          1      8            9 鹿児島県           2     23                 25

                                     合計       69      1,122     8    5   1,204




                                 -5-