8198 MV東海 2021-01-13 15:00:00
2021年2月期 第3四半期決算参考資料 [pdf]
2021年2⽉期 第3四半期
決算参考資料
目 次 ページ
1. 連結業績の概況 1
2. 連結財政状態 1
3. 個別業績の概況 2
4. 個別財政状態 2
5. 連結1株当たり指標等 3
6. 連結主要経営指標 3
7. 個別設備投資の状況 3
8. 個別売上高・客数等の営業数値の状況 4
9. 個別月次営業数値の状況 4
10. 個別商品別売上高の状況 5
11. 個別県別売上高・店舗数の状況 5
12. 個別営業時間の状況 6
13. 個別売場面積の状況 6
14. 個別新規出店店舗の状況 6
15. 個別従業員の状況 7
※本資料において,単位未満の⾦額は切り捨て、⽐率は四捨五⼊で表記
想いを形に、「おいしい」でつながる。
※1 当社は、2019年9月1⽇付でマックスバリュ中部株式会社と経営統合を⾏っております。
※2 従来、「施設利⽤料収⼊」(仕⼊取引先から当社物流センターへ納品される商品の店舗への配送業務に対して仕⼊先から受け取る収⼊)から配送業務の委託先に対する⼿数料
を控除した⾦額を「その他の営業収⼊」とし、「売上高」と共に「営業収益」の内訳項目として表⽰しておりましたが、「売上総利益」の実態をより適切に表すため、2020年2月期から
「売上原価」に含めて表⽰しております。 そのため、過年度の「営業収益」についても同様の組替を⾏っております。
1.連結業績の概況
(単位︓百万円・%)
2019年2月期第3四半期 2020年2月期第3四半期 2021年2月期第3四半期
実績 売上⽐ 前期⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐
営業収益 169,096 101.2 101.4 186,297 101.6 110.2 266,178 101.9 142.9
売上高 167,069 100.0 101.4 183,287 100.0 109.7 261,336 100.0 142.6
売上総利益 41,687 25.0 100.9 47,868 26.1 114.8 70,839 27.1 148.0
営業総利益 43,715 26.2 101.0 50,879 27.8 116.4 75,682 29.0 148.7
人件費 20,748 12.4 99.9 24,020 13.1 115.8 35,263 13.5 146.8
販売費 4,750 2.8 100.2 5,168 2.8 108.8 7,400 2.8 143.2
設備費 12,963 7.8 104.0 15,010 8.2 115.8 21,069 8.1 140.4
一般費 2,283 1.4 97.0 2,904 1.6 127.2 3,951 1.5 136.0
販売費及び一般管理費合計 40,746 24.4 101.0 47,103 25.7 115.6 67,684 25.9 143.7
営業利益 2,969 1.8 100.2 3,775 2.1 127.1 7,997 3.1 211.8
経常利益 2,893 1.7 97.6 3,565 1.9 123.2 7,968 3.0 223.5
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,679 1.0 93.8 1,784 1.0 106.3 4,731 1.8 265.1
2.連結財政状態
(単位︓百万円・%)
2019年2月期第3四半期末 2020年2月期第3四半期期末 2021年2月期第3四半期末
実績 構成⽐ 前期差 実績 構成⽐ 前期差 実績 構成⽐ 前期差
流動資産 29,360 39.1 2,116 50,867 41.7 21,507 56,562 44.4 5,694
固定資産 45,780 60.9 113 71,232 58.3 25,451 70,794 55.6 △437
総資産 75,141 100.0 2,229 122,100 100.0 46,958 127,356 100.0 5,256
流動負債 22,861 30.4 111 42,967 35.2 20,105 44,314 34.8 1,347
固定負債 3,335 4.5 68 9,126 7.5 5,790 9,315 7.3 189
負債合計 26,196 34.9 179 52,093 42.7 25,896 53,630 42.1 1,536
純資産 48,944 65.1 2,050 70,006 57.3 21,061 73,726 57.9 3,720
負債純資産合計 75,141 100.0 2,229 122,100 100.0 46,958 127,356 100.0 5,256
1
3.個別業績の概況
(単位︓百万円・%)
2019年2月期第3四半期 2020年2月期第3四半期 2021年2月期第3四半期
実績 売上⽐ 前期⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐
営業収益 165,376 101.1 100.9 182,227 101.6 110.2 261,729 101.8 143.6
売上高 163,521 100.0 100.9 179,392 100.0 109.7 257,041 100.0 143.3
売上総利益 41,053 25.1 100.4 47,106 26.3 114.7 69,916 27.2 148.4
営業総利益 42,908 26.2 100.5 49,941 27.8 116.4 74,604 29.0 149.4
人件費 20,320 12.4 99.6 23,525 13.1 115.8 34,738 13.5 147.7
販売費 4,689 2.9 100.1 5,110 2.8 109.0 7,336 2.9 143.6
設備費 12,326 7.5 103.2 14,443 8.1 117.2 20,580 8.0 142.5
一般費 2,205 1.3 96.9 2,815 1.6 127.7 3,855 1.5 136.9
販売費及び一般管理費合計 39,541 24.2 100.6 45,895 25.6 116.1 66,510 25.9 144.9
営業利益 3,366 2.1 98.8 4,045 2.3 120.2 8,093 3.1 200.1
経常利益 3,293 2.0 96.4 3,884 2.2 118.0 8,099 3.2 208.5
四半期純利益 2,027 1.2 93.7 2,086 1.2 102.9 4,782 1.9 229.3
4.個別財政状態
(単位︓百万円・%)
2019年2月期第3四半期末 2020年2月期第3四半期期末 2021年2月期第3四半期末
実績 構成⽐ 前期差 実績 構成⽐ 前期差 実績 構成⽐ 前期差
流動資産 28,550 38.3 3,077 48,763 40.6 20,212 54,773 43.8 6,010
固定資産 45,968 61.7 △888 71,369 59.4 25,401 70,263 56.2 △1,106
総資産 74,519 100.0 2,189 120,132 100.0 45,613 125,037 100.0 4,904
流動負債 21,844 29.3 134 41,727 34.7 19,883 43,160 34.5 1,432
固定負債 3,249 4.4 23 7,694 6.4 4,444 8,133 6.5 438
負債合計 25,094 33.7 158 49,422 41.1 24,328 51,294 41.0 1,871
純資産 49,424 66.3 2,030 70,710 58.9 21,285 73,743 59.0 3,032
負債純資産合計 74,519 100.0 2,189 120,132 100.0 45,613 125,037 100.0 4,904
2
5.連結1株当たり指標等
(単位︓円・%)
2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期予想
実績 前期⽐(差) 実績 前期⽐(差) 実績 前期⽐(差) 予想 前期⽐(差)
1株当たり当期純利益 180.32 100.4 156.29 86.7 108.61 69.5 118.44 109.1
1株当たり純資産 2696.12 104.9 2790.41 103.5 1941.73 69.6 - -
1株当たり年間配当 47 (9) 47 (0) 47 (0) 50 (3)
配当性向 26.1 30.1 43.3 42.2
6.連結主要経営指標
(単位︓%)
2019年2月期第3四半期 2020年2月期第3四半期 2021年2月期第3四半期 2020年2月期
総資産経常利益率 3.9 3.6 6.4 7.2
総資産当期利益率 2.3 1.8 3.8 3.0
売上高総資産回転率 2.3 1.9 2.1 2.8
⾃⼰資本経常利益率 6.0 6.0 11.1 11.6
⾃⼰資本当期利益率 3.5 3.0 6.6 4.9
⾃⼰資本⽐率 65.0 57.1 57.8 58.8
7.個別設備投資の状況
(単位︓百万円)
2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期第3四半期 2021年2月期
実績 実績 実績 予想
新設店舗投資 2,356 1,479 2,638 2,638
改装投資 128 29 425 442
その他 1,288 2,021 1,658 2,529
合計 3,772 3,530 4,721 5,609
減価償却費 2,902 3,647 3,477 5,173
※改装投資は10百万円以上の投資をした店舗となります。
3
8.個別売上高・客数等の営業数値の状況
(単位︓%)
2020年2月期 2021年2月期
2019年2月期 2020年2月期
第3四半期 第3四半期
前期⽐ 前期⽐ 前期⽐ 前期⽐
売上高 全店 100.6 119.2 109.7 143.1
同規模 98.2 100.4 99.4 106.4
客数 全店 101.0 121.8 111.8 135.3
同規模 97.9 99.3 98.5 97.0
客単価 全店 99.6 97.9 98.1 105.8
同規模 100.3 101.1 100.9 109.6
1品単価 全店 99.9 107.0 105.4 108.0
同規模 100.0 100.4 100.3 103.8
買上点数 全店 99.7 91.5 93.1 98.0
同規模 100.4 100.7 100.6 105.6
注) 1.社員割引等に係る売上値引き額は含んでおりません。 2.同規模にはミスタードーナツ店は含んでおりません。
3.管理上の数値となります。
9.個別月次営業数値の状況(同規模前期⽐)
(単位︓%)
19年12月 20年1月 20年2月 20年3月 20年4月 20年5月
売上高 100.5 100.7 107.7 108.8 112.9 110.5
客数 99.6 99.9 105.0 102.3 99.1 97.1
客単価 101.0 100.9 102.6 106.4 113.9 113.7
1品単価 99.9 100.2 101.4 101.3 104.5 105.2
買上点数 101.1 100.6 101.2 105.0 109.0 108.1
20年6月 20年7月 20年8月 20年9月 20年10月 20年11月
売上高 105.6 104.6 106.7 101.6 102.8 104.4
客数 96.6 95.0 97.8 94.0 95.4 96.4
客単価 109.3 110.0 109.1 108.1 107.7 108.4
1品単価 103.0 105.6 103.6 102.5 104.9 104.1
買上点数 106.1 104.2 105.3 105.5 102.7 104.1
注) 1.社員割引等に係る売上値引き額は含んでおりません。 2.同規模にはミスタードーナツ店は含んでおりません。
3.管理上の数値となります。
4
10.個別商品別売上高の状況
(単位︓百万円・%)
2020年2月期第3四半期 2021年2月期第3四半期
実績 構成⽐ 食品内構成⽐ 前期⽐ 実績 構成⽐ 食品内構成⽐ 前期⽐
農産 21,507 12.0 12.7 105.0 31,941 12.4 13.2 148.5
水産 11,375 6.3 6.7 109.3 16,589 6.5 6.8 145.8
畜産 15,201 8.5 8.9 104.4 21,929 8.5 9.0 144.3
生鮮合計 48,084 26.8 28.3 105.8 70,460 27.4 29.0 146.5
デリカ 22,103 12.3 13.0 113.4 29,198 11.3 12.0 132.1
生鮮・デリカ合計 70,187 39.1 41.3 108.1 99,658 38.7 41.0 142.0
デイリー 45,001 25.0 26.5 111.1 65,785 25.6 27.1 146.2
グロサリー 54,669 30.4 32.2 110.6 77,309 30.0 31.9 141.4
食品合計 169,858 94.5 100.0 109.7 242,754 94.3 100.0 142.9
ノンフーズ 9,088 5.1 - 112.1 13,514 5.2 - 148.7
その他 808 0.4 - 132.2 1,274 0.5 - 157.6
合計 179,755 100.0 - 109.9 257,543 100.0 - 143.3
注) 1.2020年2月期から商品分類を変更しております。 2.デリカとは惣菜、寿司、ベーカリー等であります。
3.社員割引等に係る売上値引き額は含んでおりません。 4.管理上の数値となります。
11.個別県別売上高・店舗数の状況
(単位︓店・百万円・%)
2021年
2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期第3四半期
2月期予想
店舗数 売上高 構成⽐ 店舗数 売上高 構成⽐ 店舗数 売上高 構成⽐ 店舗数
静岡県 113 153,329 70.4 100 136,320 52.4 102 99,733 39.0 102
愛知県 5 8,275 3.8 48 45,823 17.6 52 67,565 26.4 52
三重県 - - - 46 33,064 12.7 45 53,145 20.8 45
岐阜県 - - - 8 6,092 2.3 8 9,636 3.8 8
滋賀県 - - - 6 4,343 1.7 6 7,482 2.9 6
神奈川県 25 33,496 15.4 16 25,450 9.8 17 16,951 6.6 17
⼭梨県 13 22,620 10.4 1 8,876 3.4 1 1,321 0.5 1
合計 156 217,722 100.0 225 259,971 100.0 231 255,835 100.0 231
注) 1.社員割引等に係る売上値引き額は含んでおりません。 2.本部、ミスタードーナツ店の売上は含んでおりません。
3.管理上の数値となります。
5
12.個別営業時間の状況
(単位︓店)
2021年2月期
2019年2月期 2020年2月期
第3四半期
24時間営業 46 83 89
7時開店 93 118 118
その他 17 24 24
合計 156 225 231
13.個別売場面積の状況
(単位︓㎡)
2021年2月期 2021年2月期
2019年2月期 2020年2月期
第3四半期 (予想)
売場面積 250,120 371,211 378,768 378,768
(改装による増減を含む)
新規出店等 8,124 190,105 7,175 7,175
(新店、合併等による増加) (10) (107) (8) (8)
閉鎖等 2,551 69,014 1,440 1,440
(閉鎖、分割等による減少) (2) (38) (2) (2)
平均店舗年齢(年) 14.0 13.3 13.3 13.6
14.個別新規出店店舗の状況
店舗名称 所在地 開店年月⽇
マックスバリュ湯河原店 神奈川県⾜柄下郡湯河原町 2020年3月26⽇
マックスバリュエクスプレス沼津岡宮店 静岡県沼津市 2020年7月16⽇
マックスバリュ藤枝薮田店 静岡県藤枝市 2020年8月1⽇
マックスバリュ豊田四郷店 愛知県豊田市 2020年9月4⽇
マックスバリュ東海荒尾店 愛知県東海市 2020年10月9⽇
マックスバリュ⻄尾新在家店 愛知県⻄尾市 2020年10月24⽇
マックスバリュエクスプレス浜松常盤町店 浜松市中区 2020年11月26⽇
マックスバリュ岡崎美合店 愛知県岡崎市 2020年11月27⽇
6
15.個別従業員の状況 (単位︓人・%)
2021年2月期
2019年2月期 2020年2月期
第3四半期
人数 構成⽐ 人数 構成⽐ 人数 構成⽐
社員 1,446 17.8 2,336 22.1 2,360 18.1
パートタイマー 6,684 82.2 8,257 77.9 10,681 81.9
合計 8,130 100.0 10,593 100.0 13,041 100.0
新⼊社員の状況 59(2018年4月⼊社) 39(2019年4月⼊社) 75(2020年4月⼊社)
1.社員の人数は期末人員数です。
2.パートタイマーはアルバイトを含み期中平均人員を8H換算で表⽰しております。
7