7552 ハピネット 2020-05-13 16:00:00
2020年3月期 決算短信 補足資料 [pdf]

              証券コード:7552




2020年3月期
通期決算短信 補足資料
経営成績の推移(連結)
                     2016年3月期     2017年3月期     2018年3月期     2019年3月期     2020年3月期
                        通期           通期           通期           通期           通期

 売上高           百万円     187,274      174,059      197,607      240,398      233,347

 営業利益          百万円       3,450        3,698        4,806        4,540        2,572

 経常利益          百万円       3,497        3,479        4,701        4,383        2,413
 親会社株主に帰属する
               百万円       2,359        2,040        4,031        2,735        1,224
 当期純利益

 包括利益          百万円       2,328        2,559        5,043        2,164        1,186

 純資産額          百万円      31,355       32,311       36,698       37,983       38,178

 総資産額          百万円      56,793       61,337       75,281       74,923       70,754

 1株当たり純資産額      円     1,364.82     1,464.82     1,659.28     1,712.08     1,713.78

 1株当たり当期純利益     円       104.06        92.32       185.31       125.36        55.93
 1株当たり配当額                 30.00        35.00        40.00        50.00        50.00
                円
 (1株当たり中間配当)            (15.00)      (15.00)      (15.00)      (20.00)      (20.00)
 従業員数           人          883          843          964          966        1,007
 (注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
     2.2017年3月期の1株当たり配当額には、ハピネット生誕25周年記念配当5円を含んでおります。
     3.2018年3月1日付で株式会社星光堂マーケティング(現:株式会社ハピネット・メディアマーケティング)がグループ入りしました。
    4.2018年3月期の1株当たり配当額には、特別配当10円を含んでおります。
    5.2019年3月期の1株当たり配当額には、設立50周年記念配当10円を含んでおります。
    6.2019年11月1日付で株式会社イリサワがグループ入りしました。
                                                                                      2
2020年3月期 決算報告(1)連結損益計算書
                                                                               (単位:百万円、%)
                      2019年3月期 通期                 2020年3月期 通期
                                                                                  備 考
                           構成比   増減率                   構成比   増減率
売上高               240,398    100.0   21.7     233,347    100.0    -2.9
                                                                          在庫処分損
売上原価              215,204     89.5   23.2     209,807     89.9    -2.5
                                                                          当期2,113百万、前期2,483百万含む
売上総利益              25,193     10.5   10.1      23,540     10.1    -6.6
販売費及び一般管理費         20,653      8.6   14.3      20,967      9.0     1.5
  物流費                4,360     1.8    20.0       4,505     1.9      3.3
  人件費                8,936     3.7    10.4       8,677     3.7     -2.9
  減価償却費                460     0.2    52.5         589     0.3     28.0
  のれん償却額               133     0.1       -         133     0.1        -
営業利益                4,540      1.9    -5.5      2,572      1.1   -43.3
営業外収益                 118      0.0   -41.6        163      0.1    37.8
  受取利息配当金              82      0.0    28.3        101      0.0     23.2
  その他                  36      0.0    14.1         61      0.0     71.0
営業外費用                275       0.1   -10.7       321       0.1    17.1
  支払利息                  2      0.0        -         0      0.0    -79.3
  持分法による投資損失          266      0.1    -12.1       309      0.1     16.2
  その他                   6      0.0     24.1        12      0.0     82.8
経常利益                4,383      1.8    -6.8      2,413      1.0   -44.9
                                                                          当期は㈱イリサワ株式取得による
特別利益                   14      0.0   -98.8         62      0.0   339.1    負ののれん発生益59百万円含む
特別損失                   47      0.0   -54.4        306      0.1   544.9    当期は50周年記念費用288百万円含む

税金等調整前当期純利益         4,350      1.8   -25.3      2,168      0.9   -50.1
法人税等                1,614      0.7    -9.9        944      0.4   -41.5
親会社株主に帰属する当期純利益     2,735      1.1   -32.2      1,224      0.5   -55.2
1株当たり当期純利益(円)      125.36        -   -32.3      55.93        -   -55.4

期末従業員数 (人)           966         -     0.2      1,007        -     4.2    当期 ㈱イリサワ47名含む


設備投資額(百万円)           953         -   -17.2       844         -   -11.4
                                                                                                3
2020年3月期 決算報告(1)連結損益計算書

①セグメント別推移
■ 売上高
                                                                           (単位:百万円、%)

               2018年3月期 通期               2019年3月期 通期               2020年3月期 通期
                       構成比     増減率               構成比     増減率                構成比     増減率
玩具事業          71,403    36.1    -3.2    77,004    32.0     7.8    79,060     33.8     2.7
映像音楽事業        42,466    21.5    21.7    81,762    34.0   92.5     71,618     30.7   -12.4
ビデオゲーム事業      63,107    31.9    40.9    61,648    25.7    -2.3    63,136     27.1     2.4
アミューズメント事業    20,630    10.5    -0.1    19,983     8.3    -3.1    19,532      8.4    -2.3
   合 計       197,607   100.0    13.5   240,398 100.0     21.7    233,347   100.0     -2.9

■ セグメント利益                                                                  (単位:百万円、%)

               2018年3月期 通期               2019年3月期 通期               2020年3月期 通期
                       構成比     増減率               構成比     増減率               構成比      増減率
玩具事業           2,467    51.3   -19.0     2,021    44.5   -18.1     1,065    41.4    -47.3
映像音楽事業           882    18.4   110.9     1,096    24.2   24.3       533     20.7    -51.4
ビデオゲーム事業       1,180    24.6   207.0     1,038    22.9   -12.0      840     32.7    -19.1
アミューズメント事業     1,678    34.9    31.0     1,724    38.0     2.7     1,475    57.4    -14.5
消去または全社       -1,402   -29.2       -    -1,340   -29.6       -    -1,342    -52.2       -
   合 計         4,806   100.0    30.0     4,540   100.0    -5.5     2,572   100.0    -43.3
                                                                                            4
2020年3月期 決算報告(1)連結損益計算書

②主要部門概況
■ 玩具事業(売上高)                                                         (単位:億円、%)

                  2018年3月期 通期          2019年3月期 通期           2020年3月期 通期
                        構成比     増減率          構成比     増減率           構成比     増減率
 バンダイ
                  365    51.1   -3.0   477    62.0    30.7   453    57.4    -4.9
 BANDAI SPIRITS
 タカラトミー            73    10.3    4.0    88    11.5    20.2    74     9.4   -15.9
 当社オリジナル           16     2.3   -6.8    19     2.5    17.6    15     1.9   -21.1
 その他メーカー          259    36.3   -5.0   185    24.0   -28.5   247    31.3   33.4
   合 計            714   100.0   -3.2   770   100.0     7.8   790   100.0     2.7
※2020年4月1日㈱BANDAI SPIRITSの始動に伴い、2019年3月期より売上の内訳を一部変更しております。
※2020年3月期 ㈱イリサワ 売上高19億円含む


■ 映像音楽事業(売上高)                                                       (単位:億円、%)

                  2018年3月期 通期          2019年3月期 通期           2020年3月期 通期
                        構成比     増減率          構成比     増減率           構成比     増減率
    卸売部門          280    66.1   26.1   406    49.8    44.9   391    54.7    -3.7
    メーカー部門         44    10.5   -0.1    43     5.3    -2.7    43     6.1     0.3
 映 像              325    76.6   21.7   450    55.1    38.4   435    60.8    -3.3
 音 楽               99    23.4   21.8   367    44.9   269.9   280    39.2   -23.6
   合 計            424   100.0   21.7   817   100.0    92.5   716   100.0   -12.4
                                                                                   5
2020年3月期 決算報告(1)連結損益計算書


■ ビデオゲーム事業(売上高)
                                                                (単位:億円、%)

             2018年3月期 通期           2019年3月期 通期           2020年3月期 通期
                   構成比     増減率           構成比     増減率           構成比     増減率
任天堂商材        539    85.6   59.4    527    85.7    -2.2   583    92.4   10.5
S I E 商材      83    13.3   -15.3    76    12.4    -8.6    38     6.0   -50.3
その他            7     1.1   -28.9    11     1.9   62.9     9      1.6   -16.0
  合 計        631   100.0   40.9    616   100.0    -2.3   631   100.0     2.4

※SIE・・・株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

■ アミューズメント事業(売上高)                                              (単位:億円、%)

             2018年3月期 通期           2019年3月期 通期           2020年3月期 通期
                   構成比     増減率           構成比     増減率           構成比     増減率
カプセル玩具       109    52.9    15.2   115    57.6     5.5   119    61.2     3.9
カードゲーム        80    39.2   -11.7    64    32.5   -19.7    54    28.1   -15.5
その他           16     7.9   -19.1    19     9.9   21.2     20    10.7     5.6
  合 計        206   100.0    -0.1   199   100.0    -3.1   195   100.0    -2.3

                                                                               6
2020年3月期 決算報告(1)連結損益計算書

(ご参考)任天堂商材売上高
                                                                                        (単位:億円、%)


                       2018年3月期 通期           2019年3月期 通期          2020年3月期 通期
                                                                                               備 考
                             構成比     増減率           構成比    増減率           構成比     増減率

Nintendo ハード           239    44.4   356.8   245   46.5     2.3   279    48.0    14.0 Switch,Switch Lite
  Switch ソフト            99    18.4   256.9   194   36.8    95.5   254    43.6    30.8
   関連         アクセサリー    27     5.1   266.8    41    7.8    50.1    40     7.0    -1.6
              ハード       55    10.3   -28.2    16    3.1   -70.6     0     0.0   -99.1   3DSほか
  その他
              ソフト       85    15.8   -40.5    13    2.5   -84.2     1     0.2   -88.0
  その他                   32     6.0    38.9    17    3.3   -46.1     7     1.2   -58.7   amiibo,クラシックミニ ファミコンほか


          合 計          539   100.0    59.4   527 100.0     -2.2   583   100.0    10.5

(ご参考)SIE商材売上高                                                                           (単位:億円、%)

                       2018年3月期 通期           2019年3月期 通期          2020年3月期 通期
                                                                                              備 考
                             構成比     増減率           構成比    増減率           構成比     増減率
              ハード       26    31.3   -19.0    25   33.2    -4.0   11     30.0   -55.9 PS4,PS Vitaほか
PlayStation
   関連
              ソフト       54    65.1   -13.6    48   63.6   -10.7   24     64.2   -49.8
              アクセサリー     3     3.6   -19.6     2    3.2   -19.9    2      5.8    -9.3
          合 計           83   100.0   -15.3    76 100.0     -8.6   38    100.0   -50.3
※SIE・・・株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
                                                                                                            7
2020年3月期 決算報告(2)連結貸借対照表
                                                         (単位:百万円)
                           2019年3月期     2020年3月期
                               通期      通期      増減額
    資産の部
        現金及び預金               17,447    14,410   -3,037
        受取手形及び売掛金            27,305    27,344       38
        電子記録債権                3,949     2,759   -1,189
        たな卸資産                 7,062     6,503     -559
        前渡金                   1,555     1,587       32
        その他                   1,753     2,490      736
        貸倒引当金                    -2        -9       -6
      流動資産合計                 59,072   55,086    -3,985
        有形固定資産                  810       813        3
          建物及び構築物               522       545       23
          土地                     65        65        -
          その他                   222       202      -20
        無形固定資産                2,602     2,588      -14
          のれん                   524       390     -133
          その他                 2,078     2,197      119
        投資その他の資産             12,438    12,266     -171
          投資有価証券              7,358     7,000     -357
          繰延税金資産              1,742     1,978      236
          その他                 3,339     3,320      -18
          貸倒引当金                  -2       -33      -30
      固定資産合計                 15,850   15,668     -182

    資産合計                     74,923   70,754    -4,168
    ※2020年3月期   ㈱イリサワ   流動資産14億円、固定資産0億円含む
                                                                8
2020年3月期 決算報告(2)連結貸借対照表
                           2019年3月期       2020年3月期           (単位:百万円)
                               通期        通期      増減額
    負債の部
        支払手形及び買掛金              25,589     22,188    -3,401
        未払金                     3,947      3,231      -715
        未払法人税等                  1,254        790      -464
        賞与引当金                     333        242       -90
        資産除去債務                     16          -       -16
        その他                     1,433      1,543       110
       流動負債合計                 32,575     27,996    -4,578
        株式給付引当金                    51        107       56
        退職給付に係る負債               3,091      3,273      182
        繰延税金負債                      0         40       39
        資産除去債務                    280        282        2
        その他                       940        874      -65
       固定負債合計                  4,364      4,578      214
       負債合計                   36,939     32,575    -4,363
    純資産の部
        資本金                     2,751      2,751        -
        資本剰余金                   2,890      2,912       22
        利益剰余金                  32,077     32,202      125
        自己株式                   -1,964     -1,891       73
       株主資本合計                 35,754     35,975      220
        その他有価証券評価差額金            1,608      1,568       -39
        繰延ヘッジ損益                    -0          1         1
       その他の包括利益累計額合計           1,608      1,569       -38
       新株予約権                    620         633        12
       純資産合計                  37,983     38,178      195
    負債純資産合計                   74,923     70,754    -4,168
    1株当たり純資産(円)             1,712.08    1,713.78    1.70
     ※2020年3月期   ㈱イリサワ   流動負債4億円、固定負債0億円含む
                                                                   9
2020年3月期 決算報告(3)連結キャッシュ・フロー計算書
                                2019年3月期     2020年3月期           (単位:百万円)
                                   通期       通期      増減額
     税金等調整前当期純利益                    4,350     2,168    -2,181
     減価償却費                            517       640       123
     減損損失                              16         0       -16
     のれん償却額                           133       133         -
     負ののれん発生益                           -       -59       -59
     持分法による投資損益                       266       309        43
     売上債権の増減額                       5,725     1,687    -4,037
     たな卸資産の増減額                        965       795      -170
     仕入債務の増減額                      -2,195    -4,006    -1,811
     未払金の増減額                          446      -686    -1,133
     未収入金の増減額                         102       153        51
     差入保証金の増減額                       -624        69       694
     その他                              115      -314      -429
     法人税等の支払額                      -1,880    -1,947       -67
    営業活動によるキャッシュ・フロー               7,940    -1,056    -8,996
     有形・無形固定資産の取得による支出               -749     -822       -72
     有形・無形固定資産の売却による収入                  -        2         2
     投資有価証券の取得による支出                  -211      -11       200
     投資有価証券の売却による収入                    28        -       -28
     連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出           -     -328      -328
     保険積立金の解約による収入                      -      120       120
     その他                              -15       -8         6
    投資活動によるキャッシュ・フロー                -948    -1,047       -98
     自己株式の処分による収入                       1         0       -1
     自己株式の取得による支出                      -0        -0       -0
     配当金の支払額                         -983    -1,100     -116
     その他                              -19       -11        8
    財務活動によるキャッシュ・フロー              -1,001    -1,111     -110
    現金及び現金同等物に係る換算差額                  -0         0         0
    現金及び現金同等物の増減額                  5,989    -3,215    -9,205
    現金及び現金同等物の期首残高                11,458    17,447    5,989
    現金及び現金同等物の期末残高                17,447    14,232    -3,215           10
注意事項
本資料は情報提供を目的としており、本資料による何らかの行動を
勧誘するものではありません。
本資料は、現時点で入手可能な情報に基づいて 当社が作成したもの
でありますが、リスクや不確実性を含んでおり、当社はその確実性・
完全性に関する責任を負いません。
ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願い致します。本資料の見通
しや目標数値等に全面的に依存した投資判断により生じ得るいかなる
損失に関しても、当社は責任を負いません。


  ■本件に関するお問合せは、以下までご連絡ください。
         経営企画室 経営企画部 広報チーム
    TEL (03)3847‐0410 FAX (03)3847-0420
    e-mail:keiki_koho@HSN.happinet.co.jp


                                           11