7445 ライトオン 2021-06-02 15:00:00
月次売上高前年比情報に関するお知らせ [pdf]

                                                                           2021 年6月2日
各    位
                                        会  社   名 株    式    会     社 ラ イ ト オ                ン
                                        代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 原 祐                       介
                                        ( コ ー ド 番 号 7 4 4 5        東 証 第 一 部              )
                                        問 合 せ 先 取締役管理統括部長 大 友 博                           雄
                                                 ( T E L : 0 2 9 - 8 5 8 - 0 3 2 1        )

                 月次売上高前年比情報に関するお知らせ


    月次売上高前年比情報に関し、下記のとおりお知らせ致します。

                                             記

1.2021 年8月期(2020 年9月1日~2021 年8月 31 日)月次売上高前年比情報
《上期》                                                                          (単位:%)
                9 月度     10 月度     11 月度     12 月度      1月度      2月度     上期計
         売上高      93.3     106.8      83.8      81.4      75.2    90.8    87.3
    全社    客数     102.8     123.5      91.4      83.0      72.6    91.7    91.6
         客単価      90.7      86.5      91.7      98.1     103.6    99.0    95.3
         売上高      94.9     109.4      85.7      83.7      76.8    93.5    89.4
既存店       客数     103.5     125.1      92.8      85.2      73.9    94.7    93.3
         客単価      91.7     87.5      92.3        98.3    104.0    98.7     95.8
《下期》                                                                          (単位:%)
                3月度      4月度       5月度       6月度        7月度      8月度     下期計      年計
         売上高     120.9    332.7     128.4                                 158.2   101.5
    全社    客数     137.8    301.4     113.0                                 157.7   106.9
         客単価      87.7    110.4     113.6                                 100.3    95.0
          売上高   123.2 341.1 132.5                                         162.3   103.9
既存店        客数   139.5 305.1 115.7                                         160.6   108.8
          客単価    88.3 111.8 114.6                                         101.1    95.5
         (注)速報数値のため、若干変動する可能性がございます。

《 概 況 》
5月度              当月度は、先月末に発出された緊急事態宣言の期間の延長や対象範囲の拡大
               により、対象地域の大型商業施設の休業や時短営業などの影響で来店客数は大
               きく減少し、全社売上高は前年同月比 128.4%、既存店売上高は前年同月比
               132.5%にとどまりました。
                 商品動向といたしましては、ショートパンツやTシャツ等の夏物が苦戦する
               一方で、ジーンズの動向は堅調でした。

               ※全 425 店舗中、今月度の休業店舗数は最大 57 店舗、時短営業店舗数は最大 176
               店舗となりました。
                これらの休業店舗及び時短営業を行った店舗については、既存店から除外せ
               ずに算出しております。
・出    店         イオンモール川口店

・退    店     水戸けやき台店、プラーレ松戸店、イオン御経塚店

・当月度末           425 店舗
 店舗数

2.2020 年8月期(2019 年9月1日~2020 年8月 31 日)月次売上高前年比情報
《上期》                                                                            (単位:%)
                  9 月度     10 月度     11 月度     12 月度     1月度      2月度      上期計
          売上高       75.6      79.5      81.9      77.3     83.8     89.1     80.5
 全社        客数       63.5      62.2      68.9      66.9     69.3     86.9     68.2
          客単価      119.2     127.9     118.9     115.5    121.0    102.6    118.0
          売上高       78.6     82.7      85.4      79.9      88.1     90.0     83.5
既存店        客数       68.1     67.0      73.7      70.4      75.2     88.8     72.7
          客単価      115.4    123.5     115.9     113.4     117.2    101.4    114.9
《下期》                                                                            (単位:%)
                  3月度      4月度       5月度       6月度       7月度      8月度      下期計      年計
          売上高      59.9     19.8      46.3      109.3     85.0     76.9     63.9     72.7
 全社        客数       63.6     22.2      52.2     123.4      83.5     78.9     70.1    69.1
          客単価       94.2     89.1      88.7      88.6     101.8     97.5     91.1   105.2
          売上高       60.9     20.4      46.9     109.8      86.3     77.0     64.4    74.6
既存店        客数       64.5     23.0      52.6     123.3      84.4     76.9     70.2    71.5
          客単価       94.3     88.9      89.1      89.0     102.2    100.1     91.7   104.3

                                                                                    以   上