7184 富山第一銀行 2020-05-14 15:00:00
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) [pdf]

      ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




-1-
      ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




-2-
      ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




-3-
      ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




-4-
      ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




-5-
      ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




-6-
      ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




-7-
      ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




-8-
      ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




-9-
         ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




- 10 -
         ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




- 11 -
         ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




- 12 -
         ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




- 13 -
         ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




- 14 -
         ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




- 15 -
         ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




- 16 -
         ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




- 17 -
         ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




- 18 -
         ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




- 19 -
         ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




- 20 -
         ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




- 21 -
      ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




-1-
      ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




-2-
      ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




-3-
      ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




-4-
               ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




      27,213          3,103       24,109
      18,792          2,790       16,001
      18,184            144       18,040
      17,437            355       17,082
         854              0          854
         499          2,435        1,935
         607          2,646        2,038
      16,222             13       16,236
      16,179            364       16,544
      15,261            279       15,540
         851              1          850
         109            264          154
      12,295             83       12,379
       5,861             96        5,958
       5,583             76        5,659
         849             89          760
       6,496          2,874        3,622
       5,889            227        5,661
       5,415            208        5,207
         294            780          485
       6,791          3,655        3,136
       3,260          4,559        1,299
       2,742          5,557        2,815
         410          1,025        1,436
         457            903        1,361
           0              0            0
          47            121           73
           0              0            0
           2              0            2
         109             27           81
       3,531            904        4,436
         595            240          354
           6             16           10
         589            224          365
       2,935          1,145        4,081
       1,042             13        1,056
         245            233          479
       2,138          1,365        3,504




       6,791          3,655        3,136
       9,498          5,271        4,226
       5,889            227        5,661
       8,236            606        7,629




-5-
               ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




      32,230         3,363       28,866
      19,542         2,895       16,646
      17,693          431        17,261
        881             3          884
        967          2,466        1,498
      12,728           66        12,794
        139          1,848        1,988
        462           898         1,361
        290           825          534
         47           121           73
         15             3           19
          0             0            0
          4             0            3
       2,744         5,608        2,864
          1            10            9
       3,931          808         4,740
        595           240          354
       3,335         1,049        4,385
        917           241          675
       1,168            1         1,167
        251           240          491
        186            50          135
       2,232         1,341        3,573




       7,203         3,792        3,410




          4              -           4
           -             -            -



-6-
              ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




       1.41         0.00        1.41
       1.11         0.03        1.14
       2.00         0.03        1.97
       1.03         0.02        1.05
       1.06         0.02        1.08
       0.04         0.01        0.05
       0.04         0.01        0.05
       1.02         0.00        1.02
       0.04         0.01        0.05
       0.38         0.03        0.35
       0.04         0.02        0.06




       1.24         0.04        1.28
       1.09         0.03        1.12
       1.99         0.00        1.99
       1.02         0.02        1.04
       1.05         0.01        1.06
       0.03         0.01        0.04
       0.03         0.01        0.04
       1.01         0.01        1.02
       0.03         0.01        0.04
       0.22         0.02        0.24
       0.04         0.01        0.05




        607        2,646       2,038
      4,333        3,960         373
          0            0           0
      1,742          214       1,957
      1,984        1,528         455
          -            -           -
      2,742        5,557       2,815
      2,674          993       3,667
      5,169        4,317         851
        246          246           0


-7-
                ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




      11.48%        0.06%       11.54%
       91,134          698       90,435
        1,201          187        1,014
       89,932          510       89,421
      782,818        8,393      774,424




      11.75%        0.10%       11.85%
       94,876         495        94,381
        1,198         129         1,068
       93,678         365        93,312
      797,234       10,020      787,213




         7.04         3.24         3.80
         7.36         4.07         3.29
         2.32         1.36         3.68




-8-
                             ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




  535      142       541        6      677      679        2
3,789   13,260    20,599   24,388    9,471   22,801   13,329
2,277    6,560     9,560   11,838    4,283   11,840    7,557
1,853    1,981     2,000      147    3,834    3,836        2
3,364    4,718     9,038   12,402    1,354    7,123    5,769
3,253   13,402    21,141   24,394   10,149   23,480   13,331
2,277    6,560     9,560   11,838    4,283   11,840    7,557
2,383    2,121     2,537      153    4,504    4,509        4
3,359    4,720     9,042   12,402    1,361    7,130    5,769




  538      134       544        6      672      679        6
  527   11,705    25,006   24,478   12,233   25,706   13,473
1,435    5,394    13,311   11,876    6,830   14,425    7,595
1,909    1,971     2,057      147    3,881    3,884        2
2,817    4,339     9,637   12,454    1,521    7,397    5,875
1,066   11,840    25,550   24,484   12,906   26,386   13,479
1,435    5,394    13,311   11,876    6,830   14,425    7,595
2,440    2,111     2,594      153    4,551    4,556        4
2,809    4,334     9,645   12,454    1,524    7,404    5,879




                 -9-
                     ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




1,184,550            20,266        1,164,283
   51,133            22,111           29,021
  822,732            12,853          835,586
  463,007            38,212          424,794




1,168,914             2,996        1,171,910
   30,911             1,134           32,045
  814,154            16,556          830,711
  449,747            27,872          421,874




  99,205                 3,688      102,894
       2,936               439            3,376
      27,259             3,873           31,133
      69,009               624           68,384




 189,306                 8,197      197,503
   171,239               7,010        178,249
    18,067               1,186         19,253




      63.75               0.02           63.73




      2,012                57            2,070
   (7.39%)          ( 1.19%)          (8.58%)
260                 38             299
       174                123               50




           - 10 -
                    ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




             988            348          639
          (0.12%)        (0.05%)      (0.07%)
          16,896          3,762       13,134
          (2.05%)        (0.48%)      (1.57%)
             106             83           22
          (0.01%)        (0.01%)      (0.00%)
           2,631            184        2,816
          (0.31%)       ( 0.02%)      (0.33%)
          20,622          4,009       16,612
          (2.50%)        (0.52%)      (1.98%)

         822,732         12,853     835,586




             994            348          645
          (0.12%)        (0.05%)      (0.07%)
          16,897          3,760       13,136
          (2.08%)        (0.49%)      (1.59%)
             107             84           23
          (0.01%)        (0.01%)      (0.00%)
           2,636            184        2,821
          (0.32%)       ( 0.02%)      (0.34%)
          20,635          4,008       16,627
          (2.54%)        (0.53%)      (2.01%)

         810,197         13,445     823,643




- 11 -
                    ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




           3,900            786        3,113
          (0.47%)        (0.10%)      (0.37%)
          14,062          3,315       10,747
          (1.69%)        (0.42%)      (1.27%)
           2,737            101        2,838
          (0.33%)        (0.00%)      (0.33%)
          20,700          3,999      16,700
          (2.49%)        (0.51%)      (1.98%)
         807,517         16,388      823,905
         828,217         12,388     840,606




          13,585          1,846      11,738
           4,170             97        4,073
           9,414          1,748        7,665


         65.62%          4.66%       70.28%




           5,658           110        5,768
           1,936            294        2,231
           3,721            183        3,537




- 12 -
               ㈱富山第一銀行(7184) 2020年3月期 決算短信




822,732        12,854         835,586
 133,934        10,617         123,317
   2,279           960           3,239
      51            12              63
   1,064            72           1,136
  40,607           935          39,672
  24,411           888          23,523
  12,158         1,456          10,702
  30,487           407          30,894
  46,545           786          45,759
  37,295         1,473          35,822
  61,135         4,205          65,340
  49,785           906          48,879
  22,319         2,995          19,324
   6,515           667           7,182
   2,919           290           3,209
   4,236            46           4,190
   4,652           431           5,083
   1,050           184           1,234
  17,787         2,735          20,522
  19,193           123          19,070
 110,066        14,558         124,624
 194,237         8,554         202,791




 20,622         4,009          16,612
   5,651         1,763           3,887
     221            17             239
       -             -               -
     231            18             212
   1,846           106           1,740
       1             0               2
     132            24             157
   2,152           262           1,890
   2,166           680           1,485
   2,194           244           1,949
     215            49             265
     443            62             506
       5             -               5
     147             8             139
     637            28             665
     554            27             582
     531           150             380
      20             3              16
     980            99             881
     710           360             350
       -             -               -
   1,778           523           1,254



      - 13 -