7177 J-GMOFHD 2020-04-13 15:31:00
2020年3月の月次業績(速報)に関するお知らせ [pdf]

                                                                            2020 年4月 13 日
各          位


                           住              所   東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
                           会      社       名   GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
                           代      表       者   代表執行役社長CEO                       鬼頭    弘泰
                                              (コード番号:7177 東証JASDAQ)
                           問 合 せ 先            常 務 執 行 役          C F O         山 本     樹
                           T      E       L                    03-6221-0183
                           U      R       L                      https://www.gmofh.com/




                2020 年3月の月次業績(速報)に関するお知らせ


 2020 年3月の連結ベースの月次業績(速報)を下記のとおりお知らせいたします。なお、記載数値は監査前
の速報値であるため、今後、修正となる可能性があります。


                                      記


■2020 年 12 月期 月次業績(速報値)                                   (単位:百万円、単位未満切り捨て)
                      2020 年1月            2020 年2月          2020 年3月          第1四半期
営業収益                        2,708               2,858             4,797              10,365
    受入手数料                      216               283                650              1,151
    トレーディング損益               2,072               2,160             3,880              8,113
    金融収益                       361               353                198                914
    その他※                         57                  60                67              185
【参考】セグメント別営業収益
    証券・FX事業                 2,364               2,379             4,278              9,021
    仮想通貨事業                     297               429                470              1,197
    その他                          47                  49                48              145
    調整額                        △0                △0                    0               △0

※その他の営業収益及びその他の売上高の合計値を記載しております。




                                      1
(参考)2019 年 12 月期 月次業績                                       (単位:百万円、単位未満切り捨て)
                        2019 年1月            2019 年2月          2019 年3月        第1四半期
営業収益                          1,967               2,281             2,656        6,905
  受入手数料                        362                 236               318          918
  トレーディング損益                   1,267               1,702             1,926        4,896
  金融収益                         277                 282               350          910
     ※
  その他                              59                  59                60       180
【参考】セグメント別営業収益
  証券・FX事業                     1,732               2,063             2,443        6,239
  仮想通貨事業                       182                 166               158          507
  その他                              52                  52                53       158
  調整額                          △0                  △1                    0        △0



                        2019 年4月            2019 年5月          2019 年6月        第2四半期
営業収益                          2,276               3,544             3,144        8,965
  受入手数料                        237                 284               244          766
  トレーディング損益                   1,667               2,884             2,503        7,055
  金融収益                         313                 319               342          975
     ※
  その他                              58                  55                54       168
【参考】セグメント別営業収益
  証券・FX事業                     2,075               2,694             2,515        7,285
  仮想通貨事業                       149                 801               581         1,532
  その他                              50                  48                47       146
  調整額                              1               △0                    0            1



                        2019 年7月            2019 年8月          2019 年9月        第3四半期
営業収益                          3,020               3,452             2,575        9,048
  受入手数料                        248                 349               240          838
  トレーディング損益                   2,417               2,733             1,879        7,030
  金融収益                         298                 316               401         1,015
     ※
  その他                              55                  53                54       162
【参考】セグメント別営業収益
  証券・FX事業                     2,362               3,097             2,343        7,803
  仮想通貨事業                       611                 308               184         1,105
  その他                              48                  46                46       140
  調整額                          △1                      0                 0        △0




                                        2
                 2019 年 10 月            2019 年 11 月        2019 年 12 月        第4四半期
営業収益                     2,729                  2,115              2,736         7,581
 受入手数料                     218                    195                233          647
 トレーディング損益               2,113                  1,521              2,040         5,675
 金融収益                      344                    341                404         1,090
 その他※                          53                     56                 57       168
【参考】セグメント別営業収益
 証券・FX事業                 2,425                  1,770              2,444         6,641
 仮想通貨事業                    258                    295                244          798
 その他                           46                     48                 48       143
 調整額                       △0                         0              △1           △1
※その他の営業収益及びその他の売上高の合計値を記載しております。




                                                                                 以 上




                                    3