7177 J-GMOFHD 2021-04-05 15:31:00
2021年3月の月次開示情報(速報)に関するお知らせ [pdf]

                                                                                           2021 年4月5日
各       位


                                    住              所     東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
                                    会     社        名     GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
                                    代     表        者     代表執行役社長                  CEO        鬼頭     弘泰
                                                        (コード番号:7177 東証JASDAQ)
                                    問 合 せ 先              常 務 執 行 役              C F O        山 本         樹
                                    T     E        L                         03-6221-0183
                                    U     R        L                            https://www.gmofh.com/




             2021 年3月の月次開示情報(速報)に関するお知らせ


 当社子会社における 2021 年3月の月次開示情報(速報)を下記のとおりお知らせいたします。本資料記載
の数値は速報値であるため、今後、修正となる可能性があります。

                                               記

■営業日数

                      2020 年 10 月   2020 年 11 月        2020 年 12 月   2021 年1月     2021 年2月      2021 年3月

証券営業日数                    22              19               22           19            18            23

FX営業日数                    22              21               23           20            20            23

暗号資産営業日数                  31              30               31           31            28            31



■GMOクリック証券株式会社

                      2020 年 10 月   2020 年 11 月        2020 年 12 月   2021 年1月     2021 年2月      2021 年3月

                 合計       962,753       1,021,560        1,092,368    1,024,870     1,141,713     1,361,268

            月間   現物       158,084        165,674           194,512      174,842      211,636       234,251

株式売買代金           信用       804,669        855,885           897,855      850,028      930,077      1,127,016

(百万円)            合計        43,761          53,766           49,653       53,940       63,428        59,185
            一日
                 現物        7,185           8,719            8,841        9,202        11,757        10,184
            平均
                 信用        36,575          45,046           40,811       44,738       51,670        49,000




                                               1
                          2020 年 10 月   2020 年 11 月   2020 年 12 月   2021 年1月     2021 年2月     2021 年3月

                     合計       872,092      857,317        977,048      857,328      942,558    1,139,741
株式約定件数
              月間     現物       252,444      260,635        298,587      261,298      313,532      360,929
(件)
                     信用       619,648      596,682        678,461      596,030      629,026      778,812

                     合計        39,640        45,121        44,411       45,122      52,364       49,553
株式約定件数        一日
                     現物        11,474        13,717        13,572       13,752      17,418       15,692
(件)           平均
                     信用        28,165        31,404        30,839       31,370      34,945       33,861

信用取引残高(百万円)                    84,803        85,444        93,756       90,052      101,684      107,510

先物売買代金(百万円)                   673,838    1,144,785        843,314      921,253      944,464    1,244,224

店頭FX売買代金      月間           1,002,203     1,458,207      1,218,616      837,952      853,124    1,170,087

(億円)          一日平均             45,554        69,438        52,983       41,897      42,656       50,873

店頭FX取引数量(百万通貨)                941,530    1,395,758      1,114,989      784,615      794,601    1,073,113

店頭FX預り証拠金残高(百万円)              206,524      208,645        207,236      208,990      207,514      206,988

CFD売買代金(百万円)               3,483,426     3,708,013      2,658,488    3,620,239    3,923,745    5,014,747

CFD預り証拠金残高(百万円)                49,398        46,357        45,389       46,148      46,383       46,693

くりっく 365 取引数量(枚)              327,861      380,595        316,148      347,123      406,298      540,072

証券取引口座数                       453,490      455,282        456,895      458,794      461,094      463,562

FXネオ取引口座数                     696,018      698,450        700,473      703,061      706,002      709,122

くりっく 365 取引口座数                592,054      594,524        596,583      599,209      602,206      605,389

CFD取引口座数                      145,762      146,929        147,996      149,383      150,850      152,723

外為オプション取引口座数                  238,212      238,902        239,430      240,032      240,710      241,459

株価指数バイナリーオプション取引口座数            26,864        27,821        28,684       29,765      30,934       32,342

全商品預り資産(百万円)                  876,341      914,576        926,757      931,464      957,036      961,324
※株式には、上場投資信託(ETF)、優先出資証券及び上場不動産投資信託(REIT)が含まれています。
※信用取引残高、店頭FX預り証拠金残高、CFD預り証拠金残高及び全商品預り資産は、月末受渡ベースの数値です。
※全商品預り資産には、別途、開示している店頭FX預り証拠金残高及びCFD預り証拠金残高、貸株サービスの残高の数値が含まれています。



■株式会社FXプライムbyGMO

                          2020 年 10 月   2020 年 11 月   2020 年 12 月   2021 年1月     2021 年2月     2021 年3月

店頭FX売買代金      月間               57,157       122,005        71,883       69,464       68,667       92,618

(億円)          一日平均             2,598          5,809         3,125        3,473       3,433        4,026




                                               2
                    2020 年 10 月   2020 年 11 月   2020 年 12 月   2021 年1月     2021 年2月     2021 年3月

店頭FX取引数量(百万通貨)           57,239      120,242         68,720       69,626      68,816       91,771

店頭FX預り証拠金残高(百万円)         18,466        18,388        18,267       18,131      17,714       17,775

口座数                    209,229       209,453        209,666      209,792      209,858      210,086
※店頭FXの売買代金、取引数量及び預り証拠金残高は、選べる外貨、ちょいトレFXの売買代金、取引数量及び預り証拠金残高の合計です。
※店頭FX売買代金及び店頭FX取引数量にはASP提供先の数値が含まれますが、店頭FX預り証拠金残高にはASP提供先は含まれません。



■GMOコイン株式会社

                    2020 年 10 月   2020 年 11 月   2020 年 12 月   2021 年1月     2021 年2月     2021 年3月

暗号資産売買代金(百万円)          519,607     1,588,712      2,579,388    4,782,820    3,646,334    3,146,786

   内、取引所取引合計           249,120       892,781      1,317,335    3,555,974    2,689,210    2,462,050

      現物取引               21,860        74,462        98,621      202,299      222,887      150,661

      証拠金取引            227,260       818,318      1,218,714    3,353,674    2,466,323    2,311,388

   内、販売所取引合計           270,486       695,931      1,262,053    1,226,845      957,123      684,736

      現物取引               2,659         7,421       11,116※        15,062      17,497       15,673

      証拠金取引            267,827       688,509      1,250,936    1,211,783      939,626      669,062

預り資産(百万円)                40,706        67,641        63,961       84,950      103,640      128,974

口座数                    330,494       334,375        341,146      351,436      362,954      374,640


                                                                                           以 上




                                         3