7127 一家ホールディングス 2021-10-07 15:30:00
2021年9月度 (株)一家ダイニングプロジェクト 飲食事業部 月次報告 [pdf]

                                                                                                                                                 2021年10月7日
各 位
                                                                                                       会社名               株式会社一家ホールディングス
                                                                                                       代表者名              代表取締役社長 武長 太郎
                                                                                                                         (コード番号:7127 東証第一部)
                                                                                                       問合せ先              取締役管理部長 髙橋 広宜
                                                                                                                         (TEL 047-316-0561)


                     (株)一家ダイニングプロジェクト 飲食事業部 月次報告 (2021年9月度)
Ⅰ 2022年度3月期 店舗数の状況
                      4月       5月       6月       7月       8月       9月       10月   11月   12月   1月       2月       3月
       こだわりもん一家            7        7        7        7        7        7
       屋台屋博多劇場           47      47       47       47       47       47
      大衆ジンギスカン酒場
        ラムちゃん            10      10       10       11       11       11
          にのや              2        2        2        2        2        2
         Remo Cafe         2        2        2        2        2        2
      韓国屋台ハンサム             1        1        1        1        1        1
           合計            69      69       69       70       70       70       0     0     0        0        0        0
      (注)該当月末日時点における当月新規出店店舗を含めた店舗数を記載しております。

      2021年9月 新規出店 : なし
      2021年9月 改装    : なし
      2021年9月 閉店    : なし

Ⅱ 2022年度3月期 飲食事業部 前年同月比推移(売上高・客数・客単価)
全店 (全業態)
                      4月       5月       6月       7月       8月       9月       10月   11月   12月   1月       2月       3月        1Q       2Q       3Q    4Q   累計
      売上高前年比(%)      1198.6%   95.5%    24.4%    27.0%     9.1%     7.2%                                                  88.2%    14.2%                35.5%
      客数前年比(%)       1217.2% 120.9%     28.1%    29.8%    15.3%    13.3%                                                  97.4%    19.2%                41.6%
      客単価前年比(%)        98.5%   79.0%    86.8%    90.8%    59.5%    54.0%                                                  90.5%    73.9%                85.3%
      前年店舗数              66      64       68       69       67       64                                                     68       64                   64
      当年店舗数              69      69       69       70       70       70                                                     69       70                   70

既存店 (こだわりもん一家業態・屋台屋博多劇場業態・大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態)
                      4月       5月       6月       7月       8月       9月       10月   11月   12月   1月       2月       3月        1Q       2Q       3Q    4Q   累計
      売上高前年比(%)      1007.9%   52.2%    14.9%    14.8%     2.8%     2.4%                                                  60.7%     6.4%                21.8%
      客数前年比(%)       1004.6%   50.2%    14.1%    13.5%     2.8%     2.7%                                                  60.1%     6.2%                21.4%
      客単価前年比(%)       100.3% 103.9% 106.2% 109.6%         98.9%    87.4%                                                 101.0% 104.6%                 101.8%
      対象店舗数              50      50       53       53       53       54                                                     53       53                   53

既存店 (屋台屋博多劇場業態)
                      4月       5月       6月       7月       8月       9月       10月   11月   12月   1月       2月       3月        1Q       2Q       3Q    4Q   累計
      売上高前年比(%)       959.0%   45.7%     9.9%     9.3%     0.3%     0.0%                                                  19.2%     3.0%                 7.6%
      客数前年比(%)        963.4%   43.7%     9.5%     8.7%     0.2%     0.0%                                                  17.7%     2.8%                 7.0%
      客単価前年比(%)        99.5% 104.7% 104.5% 106.3% 104.0%            0.0%                                                 108.4% 106.3%                 108.5%
      対象店舗数              42      42       43       43       43       43                                                     43       43                   43

既存店 (こだわりもん一家業態)
                      4月       5月       6月       7月       8月       9月       10月   11月   12月   1月       2月       3月        1Q       2Q       3Q    4Q   累計
      売上高前年比(%)      1269.0%   74.0%    18.1%    11.0%     0.4%     0.0%                                                  75.7%     3.8%                22.8%
      客数前年比(%)       1384.9%   72.2%    16.9%    10.3%     0.4%     0.0%                                                  72.8%     3.5%                22.0%
      客単価前年比(%)        91.6% 102.4% 107.0% 107.3%         98.6%     0.0%                                                 104.0% 107.0%                 103.3%
      対象店舗数                7        7        7        7        7        7                                                      7        7                   7

既存店 (大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態)
                      4月       5月       6月       7月       8月       9月       10月   11月   12月   1月       2月       3月        1Q       2Q       3Q    4Q   累計
      売上高前年比(%)      1428.4% 111.9%     45.6%    52.3%    21.9%    17.8%                                                 283.1%    29.8%               104.9%
      客数前年比(%)       1433.6% 131.1%     50.2%    52.4%    26.3%    23.9%                                                 328.9%    33.6%               125.5%
      客単価前年比(%)        99.6%   85.4%    90.9%    99.8%    83.2%    74.3%                                                  86.1%    88.6%                83.6%
      対象店舗数                1        1        3        3        3        4                                                      3        4                   4

      (注) 1 既存店とは、新規開店した月を除き、18ヵ月以上経過した店舗としております。
          2 前年同月比推移の全店の項目については、飲食事業部の全業態全店の数字で集計しております。
          3 直営店舗のみを対象としております。
Ⅲ 月次トピックス
          ・2021年9月度につきましては屋台屋博多劇場・こだわりもん一家・にのや全店舗、大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん2店舗で臨時休業を
           実施いたしました。その他の店舗については、前月に引き続き酒類提供の自粛を含む要請の範囲内で時短営業を実施しております。
           なお、前年同月の2020年8月度につきましては全店舗で通常営業を行っております。

           
            
(ご参考)
Ⅰ 2021年度3月期 店舗数の状況
                        4月       5月       6月       7月       8月       9月       10月     11月     12月     1月       2月       3月
    こだわりもん一家               12      12       12       11       10          9      9       9       9         7        7        7

    屋台屋博多劇場                47      46       49       50       50       48       48      48      48      48       48       48
    Trattoria&Winebar
                             1        1        1        1        0        0      0       0       0         0        0        0
          Tango
        銀座あらた                1        1        1        1        1        1      1       1       1         1        1        1

        青とうがらし               1        0        0        0        0        0      0       0       0         0        0        0
    大衆ジンギスカン酒場
      ラムちゃん                  4        4        4        4        5        5      6       8       9         9        9     10
        おでんトさかな
                                               1        1        1        1      1       1       1         1        1        1
          にのや
        Remo Cafe                                                                2       2       2         2        2        2
          合計               66      64       68       68       67       64       67      69      70      68       68       69


Ⅱ 2021年度3月期 飲食事業部 前年同月比推移(売上高・客数・客単価)
全店 (全業態)
                        4月       5月       6月       7月       8月       9月       10月     11月     12月     1月       2月       3月       1Q      2Q       3Q       4Q       累計
   売上高前年比(%)              3.4%   14.4%    62.9%    60.1%    56.7%    70.5%    82.6%   71.2%   58.6%   40.1%     7.0%    32.2%    26.7%   62.2%    69.2%    26.5%     47.4%
   客数前年比(%)               3.6%   13.9%    61.8%    56.2%    54.0%    64.7%    76.1%   67.8%   56.9%   38.2%     7.6%    30.1%    26.6%   58.1%    65.9%    25.4%     45.5%
   客単価前年比(%)             95.0% 103.6% 101.8% 107.0% 105.0% 108.9% 108.6% 105.0% 103.0% 104.8%                  92.4% 106.8% 100.3% 107.0% 105.0% 104.7%             104.2%
   前年店舗数                   58      60       61       63       66       66       66      69      69      68       69       69       61      66       69       69        69
   当年店舗数                   66      64       68       68       67       64       67      69      70      68       68       69       68      64       70       69        69

既存店 (こだわりもん一家業態・屋台屋博多劇場業態)
                        4月       5月       6月       7月       8月       9月       10月     11月     12月     1月       2月       3月       1Q      2Q       3Q       4Q       累計
   売上高前年比(%)              2.6%   11.5%    51.3%    49.3%    50.3%    63.6%    72.7%   64.3%   49.6%   34.4%     0.0%    19.7%    21.5%   53.9%    60.5%    18.4%     39.3%
   客数前年比(%)               2.8%   11.5%    51.3%    49.6%    51.3%    62.5%    71.0%   63.9%   50.4%   33.0%     0.0%    19.1%    21.9%   54.1%    60.5%    17.6%     39.3%
   客単価前年比(%)             95.3% 100.2% 100.0%       99.5%    98.0% 101.8% 102.4% 100.6%        98.4% 104.2% 123.1% 103.0%         98.3%   99.7% 100.1% 104.5%        100.1%
   対象店舗数                   50      49       50       50       48       45       45      47      49      47       48       50       50      45       49       50        50

既存店 (屋台屋博多劇場業態)
                        4月       5月       6月       7月       8月       9月       10月     11月     12月     1月       2月       3月       1Q      2Q       3Q       4Q       累計
   売上高前年比(%)              3.0%   13.1%    55.7%    52.1%    52.6%    65.6%    73.9%   65.9%   53.5%   36.3%     0.0%    19.9%    23.7%   56.4%    63.1%    19.1%     41.1%
   客数前年比(%)               3.0%   12.5%    54.4%    51.6%    53.3%    64.2%    72.5%   65.5%   52.8%   34.2%     0.0%    19.1%    23.4%   56.1%    62.5%    18.0%     40.6%
   客単価前年比(%)             98.0% 104.7% 102.3% 101.0%         98.7% 102.3% 101.9% 100.5% 101.2% 106.2%            0.0% 103.9% 101.2% 100.6% 101.0% 106.2%             101.3%
   対象店舗数                   39      38       39       39       39       37       37      38      40      40       41       43       39      37       40       43        43

既存店 (こだわりもん一家業態)
                        4月       5月       6月       7月       8月       9月       10月     11月     12月     1月       2月       3月       1Q      2Q       3Q       4Q       累計
   売上高前年比(%)              1.6%    6.8%    37.7%    40.5%    41.2%    55.2%    67.6%   58.7%   37.5%   24.3%     0.3%    18.1%    14.9%   44.7%    51.1%    14.5%     32.5%
   客数前年比(%)               1.6%    7.0%    37.0%    40.1%    40.2%    52.4%    62.0%   55.4%   39.0%   23.8%     0.4%    18.6%    15.0%   43.5%    49.7%    14.5%     32.0%
   客単価前年比(%)            104.6%   97.2% 101.9% 100.9% 102.3% 105.4% 109.1% 105.9%              96.1% 102.1%     87.0%    97.6%    99.4% 102.7% 102.8%       99.8%    101.7%
   対象店舗数                   11      11       11       11          9        8      8       9       9         7        7        7     11         8        9        7        7

   (注) 1 既存店とは、新規開店した月を除き、18ヵ月以上経過した店舗としております。
         ただし、改装等により稼働していない期間があった店舗は当該月のみ除外しております。
       2 前年同月比推移の全店の項目については、飲食事業部の全業態全店の数字で集計しております。
       3 直営店舗のみを対象としております。