6971 京セラ 2019-08-02 15:00:00
四半期業績推移表〔IFRS〕 [pdf]

                                                                                                                                                            2019年8月2日            TTTTT
                                                                                                                                                           京セラ株式会社         T TTTTTT
       



                                                             四半期業績推移表 〔IFRS〕


          1.連結業績                                                                                                                                          (単位:百万円)
                                                             2019年3月期                                             2020年3月期                         増 減
                                                                                                                                     前年同期比               前四半期比
                               Q1               Q2               Q3                Q4               通期                Q1
                                                                                                                                   (2019年3月期Q1比)       (2019年3月期Q4比)

                           金 額      売上高比    金 額      売上高比    金 額      売上高比    金 額       売上高比    金 額       売上高比    金 額      売上高比     金 額        率        金 額        率

          売上高              387,484 100.0%   413,154 100.0%   413,779 100.0%   409,293 100.0% 1,623,710 100.0%     384,937 100.0%     -2,547    -0.7%    -24,356    -6.0%

          営業利益             37,104    9.6%   45,497   11.0%   -22,025   -       34,247    8.4%    94,823    5.8%   22,629    5.9%    -14,475   -39.0%    -11,618   -33.9%

          税引前利益            55,488   14.3%   50,201   12.2%    -1,589   -       36,510    8.9%   140,610    8.7%   45,486   11.8%    -10,002   -18.0%     8,976    24.6%
          親会社の所有者に         42,284   10.9%   36,110    8.7%    1,025    0.2%    23,791    5.8%   103,210    6.4%   32,037    8.3%    -10,247   -24.2%     8,246    34.7%
          帰属する四半期利益

                                                                                                                        (単位:円)
                    USドル             109              111              113               110               111              110
          平均為替レート
                    ユーロ              130              130              129               125               128              123


          2.設備投資額、有形固定資産減価償却費、研究開発費                                                                                                                       (単位:百万円)
                                                             2019年3月期                                             2020年3月期                         増 減

                               Q1               Q2               Q3                Q4               通期                Q1             前年同期比               前四半期比
                                                                                                                                   (2019年3月期Q1比)       (2019年3月期Q4比)

                           金 額      売上高比    金 額      売上高比    金 額      売上高比    金 額       売上高比    金 額       売上高比    金 額      売上高比     金 額        率        金 額        率

          設備投資額            29,850    7.7%   27,171    6.6%   28,088    6.8%    31,940    7.8%   117,049    7.2%   25,821    6.7%     -4,029   -13.5%     -6,119   -19.2%

          有形固定資産 減価償却費     11,703    3.0%   12,592    3.0%   13,724    3.3%    13,505    3.3%    51,524    3.2%   14,317    3.7%     2,614    22.3%        812     6.0%

          研究開発費            16,713    4.3%   18,543    4.5%   17,260    4.2%    17,411    4.3%    69,927    4.3%   18,866    4.9%     2,153    12.9%      1,455     8.4%




                                                                              1
                                                                                                                                                                  2019年8月2日            TTTTT
                                                                                                                                                                 京セラ株式会社         T TTTTTT
       


          3.事業セグメント別 売上高                                                                                                                                        (単位:百万円)
                                                               2019年3月期                                                2020年3月期                          増 減
                                Q1                Q2                Q3                  Q4               通期                 Q1             前年同期比               前四半期比
                                                                                                                                         (2019年3月期Q1比)       (2019年3月期Q4比)

                           金 額       構成比     金 額       構成比     金 額       構成比     金 額         構成比     金 額       構成比     金 額       構成比      金 額        率        金 額        率

          産業・自動車用部品         81,956   21.1%    78,851   19.1%    77,587   18.7%    75,945     18.6%   314,339   19.4%    79,330   20.6%     -2,626    -3.2%     3,385     4.5%

          半導体関連部品           60,649   15.7%    66,820   16.2%    66,038   16.0%    55,710     13.6%   249,217   15.3%    57,973   15.1%     -2,676    -4.4%     2,263     4.1%

          電子デバイス            88,284   22.8%    95,519   23.1%    94,288   22.8%    86,736     21.2%   364,827   22.5%    83,203   21.6%     -5,081    -5.8%     -3,533    -4.1%

          部品事業 計           230,889   59.6%   241,190   58.4%   237,913   57.5%   218,391     53.4%   928,383   57.2%   220,506   57.3%    -10,383    -4.5%     2,115     1.0%

          コミュニケーション         51,610   13.3%    63,261   15.3%    65,761   15.9%    71,435     17.5%   252,067   15.5%    62,222   16.2%    10,612    20.6%      -9,213   -12.9%

          ドキュメントソリューション     88,796   22.9%    89,973   21.8%    95,066   22.9%   101,312     24.7%   375,147   23.1%    87,130   22.6%     -1,666    -1.9%    -14,182   -14.0%

          生活・環境             18,692    4.8%    22,113    5.3%    17,707    4.3%    21,602      5.3%    80,114    5.0%    17,793    4.6%      -899     -4.8%     -3,809   -17.6%

          機器・システム事業 計      159,098   41.0%   175,347   42.4%   178,534   43.1%   194,349     47.5%   707,328   43.6%   167,145   43.4%     8,047     5.1%     -27,204   -14.0%

          その他                4,932    1.3%     4,400    1.1%     4,023    1.0%       3,835    0.9%    17,190    1.0%     4,110    1.1%      -822    -16.7%       275     7.2%

          調整及び消去            -7,435   -1.9%    -7,783   -1.9%    -6,691   -1.6%    -7,282     -1.8%   -29,191   -1.8%    -6,824   -1.8%       611   -             458   -

          売上高              387,484 100.0%    413,154 100.0%    413,779 100.0%    409,293 100.0% 1,623,710 100.0%       384,937 100.0%      -2,547    -0.7%    -24,356    -6.0%


          4.事業セグメント別 利益                                                                                                                                         (単位:百万円)
                                                               2019年3月期                                                2020年3月期                          増 減
                                Q1                Q2                Q3                  Q4               通期                 Q1             前年同期比               前四半期比
                                                                                                                                         (2019年3月期Q1比)       (2019年3月期Q4比)

                           金 額       売上高比    金 額       売上高比    金 額       売上高比    金 額         売上高比    金 額       売上高比    金 額       売上高比     金 額        率        金 額        率

          産業・自動車用部品         10,416   12.7%    10,834   13.7%     9,963   12.8%       7,237    9.5%    38,450   12.2%     4,798    6.0%     -5,618   -53.9%     -2,439   -33.7%

          半導体関連部品            5,846    9.6%     7,311   10.9%    -8,321   -           6,096   10.9%    10,932    4.4%     5,082    8.8%      -764    -13.1%     -1,014   -16.6%

          電子デバイス            14,397   16.3%    19,420   20.3%    19,103   20.3%    14,006     16.1%    66,926   18.3%    13,418   16.1%      -979     -6.8%      -588     -4.2%

          部品事業 計            30,659   13.3%    37,565   15.6%    20,745    8.7%    27,339     12.5%   116,308   12.5%    23,298   10.6%     -7,361   -24.0%     -4,041   -14.8%

          コミュニケーション         -2,241   -         2,897    4.6%     5,021    7.6%       4,716    6.6%    10,393    4.1%     2,013    3.2%     4,254   -           -2,703   -57.3%

          ドキュメントソリューション     10,348   11.7%     9,630   10.7%    10,103   10.6%    13,447     13.3%    43,528   11.6%     8,966   10.3%     -1,382   -13.4%     -4,481   -33.3%

          生活・環境             -3,015   -        -3,383   -       -57,496   -        -3,122   -         -67,016   -        -2,590   -           425   -             532   -

          機器・システム事業 計        5,092    3.2%     9,144    5.2%   -42,372   -        15,041      7.7%   -13,095   -         8,389    5.0%     3,297    64.7%      -6,652   -44.2%

          その他                 617    12.5%      350     8.0%      597    14.8%        -904   -          660     3.8%      -910   -         -1,527   -              -6   -

          事業利益 計            36,368    9.4%    47,059   11.4%   -21,030   -        41,476     10.1%   103,873    6.4%    30,777    8.0%     -5,591   -15.4%    -10,699   -25.8%
          本社部門損益及び          19,465   -         3,618   -        19,888   -        -4,017   -          38,954   -                                               18,955   -
                                                                                                                        14,938    -        -4,527   -23.3%
          持分法による投資損益
          調整及び消去              -345   -          -476   -          -447   -            -949   -        -2,217   -          -229   -           116   -             720   -

          税引前利益             55,488   14.3%    50,201   12.2%    -1,589    -       36,510      8.9%   140,610    8.7%    45,486   11.8%    -10,002   -18.0%     8,976    24.6%


                                                                                 2
                                                                                                                                                                     2019年8月2日            TTTTT
                                                                                                                                                                    京セラ株式会社         T TTTTTT
       


          5.事業セグメント別 受注高                                                                                                                                           (単位:百万円)
                                                                 2019年3月期                                                2020年3月期                           増 減
                                  Q1                Q2                Q3                  Q4               通期                 Q1             前年同期比                前四半期比
                                                                                                                                           (2019年3月期Q1比)       (2019年3月期Q4比)

                             金 額       構成比     金 額       構成比     金 額       構成比     金 額         構成比     金 額       構成比     金 額       構成比      金 額        率        金 額         率

          産業・自動車用部品           85,096   21.1%    79,173   19.4%    77,160   19.1%    74,497     18.9%   315,926   19.6%    77,940   20.6%     -7,156    -8.4%       3,443    4.6%

          半導体関連部品             62,317   15.5%    66,590   16.3%    63,589   15.7%    53,373     13.6%   245,869   15.3%    58,118   15.4%     -4,199    -6.7%       4,745    8.9%

          電子デバイス             100,423   24.9%    99,101   24.2%    90,772   22.4%    80,786     20.6%   371,082   23.1%    85,360   22.6%    -15,063   -15.0%       4,574    5.7%

          部品事業 計             247,836   61.5%   244,864   59.9%   231,521   57.2%   208,656     53.1%   932,877   58.0%   221,418   58.6%    -26,418   -10.7%      12,762    6.1%

          コミュニケーション           53,408   13.3%    62,215   15.2%    63,028   15.6%    72,968     18.6%   251,619   15.6%    57,182   15.1%     3,774     7.1%     -15,786    -21.6%

          ドキュメントソリューション       88,449   21.9%    89,630   21.9%    94,351   23.3%   101,294     25.8%   373,724   23.2%    87,050   23.1%     -1,399    -1.6%    -14,244    -14.1%

          生活・環境               16,957   4.2%     16,150   4.0%     19,344   4.8%     16,568     4.2%     69,019   4.3%     16,210   4.3%       -747     -4.4%        -358    -2.2%

          機器・システム事業 計        158,814   39.4%   167,995   41.1%   176,723   43.7%   190,830     48.6%   694,362   43.1%   160,442   42.5%     1,628     1.0%     -30,388    -15.9%

          その他                  3,205   0.8%      3,004   0.7%      2,784   0.7%        2,566   0.7%     11,559   0.7%      2,841   0.8%       -364    -11.4%        275    10.7%

          調整及び消去              -6,821   -1.7%    -6,946   -1.7%    -6,509   -1.6%    -9,027     -2.4%   -29,303   -1.8%    -7,092   -1.9%      -271      -          1,935     -

          受注高                403,034 100.0%    408,917 100.0%    404,519 100.0%    393,025 100.0% 1,609,495 100.0%       377,609 100.0%     -25,425    -6.3%    -15,416     -3.9%


          6.事業セグメント別 設備投資額                                                                                                                                         (単位:百万円)
                                                                 2019年3月期                                                2020年3月期                           増 減
                                  Q1                Q2                Q3                  Q4               通期                 Q1             前年同期比                前四半期比
                                                                                                                                           (2019年3月期Q1比)       (2019年3月期Q4比)

                             金 額       構成比     金 額       構成比     金 額       構成比     金 額         構成比     金 額       構成比     金 額       構成比      金 額        率        金 額         率

          産業・自動車用部品            8,892   29.8%     8,440   31.1%     7,666   27.3%    12,748     39.9%    37,746   32.2%     5,195   20.1%     -3,697   -41.6%      -7,553   -59.2%

          半導体関連部品              4,649   15.6%     3,854   14.2%     5,503   19.6%       3,731   11.7%    17,737   15.2%     2,184   8.5%      -2,465   -53.0%      -1,547   -41.5%

          電子デバイス               8,853   29.6%     8,459   31.1%     8,412   29.9%       7,551   23.6%    33,275   28.4%     9,672   37.4%       819     9.3%        2,121   28.1%

          部品事業 計              22,394   75.0%    20,753   76.4%    21,581   76.8%    24,030     75.2%    88,758   75.8%    17,051   66.0%     -5,343   -23.9%      -6,979   -29.0%

          コミュニケーション            1,629   5.5%      1,098   4.0%      1,164   4.1%        1,054   3.3%      4,945   4.2%       914    3.5%       -715    -43.9%        -140   -13.3%

          ドキュメントソリューション        2,749   9.2%      1,827   6.7%      1,418   5.1%        1,577   4.9%      7,571   6.5%      1,659   6.4%      -1,090   -39.7%         82     5.2%

          生活・環境                 547    1.8%      1,595   5.9%      1,253   4.5%        2,153   6.8%      5,548   4.7%      1,792   7.0%      1,245 227.6%           -361   -16.8%

          機器・システム事業 計          4,925   16.5%     4,520   16.6%     3,835   13.7%       4,784   15.0%    18,064   15.4%     4,365   16.9%      -560    -11.4%        -419    -8.8%

          その他                   249    0.8%       165    0.6%       258    0.9%         447    1.4%      1,119   1.0%      1,021   4.0%        772 310.0%           574 128.4%

          本社部門                 2,282   7.7%      1,733   6.4%      2,414   8.6%        2,679   8.4%      9,108   7.8%      3,384   13.1%     1,102    48.3%         705    26.3%

          合計                  29,850 100.0%     27,171 100.0%     28,088 100.0%     31,940 100.0%      117,049 100.0%     25,821 100.0%      -4,029   -13.5%      -6,119   -19.2%




                                                                                   3
                                                                                                                                                             2019年8月2日            TTTTT
                                                                                                                                                            京セラ株式会社         T TTTTTT
       


          7.事業セグメント別 有形固定資産減価償却費                                                                                                                           (単位:百万円)
                                                               2019年3月期                                              2020年3月期                        増 減
                                 Q1               Q2               Q3                  Q4              通期                Q1             前年同期比              前四半期比
                                                                                                                                      (2019年3月期Q1比)     (2019年3月期Q4比)

                             金 額      構成比     金 額      構成比     金 額      構成比     金 額         構成比     金 額      構成比     金 額      構成比      金 額       率       金 額        率

          産業・自動車用部品           2,425   20.7%    2,736   21.7%    3,070   22.3%       3,301   24.4%   11,532   22.4%    3,506   24.5%     1,081   44.6%       205     6.2%

          半導体関連部品             2,201   18.8%    2,328   18.5%    2,549   18.6%       1,899   14.1%    8,977   17.4%    1,983   13.9%      -218   -9.9%        84     4.4%

          電子デバイス              3,734   31.9%    4,160   33.1%    4,525   33.0%       4,709   34.9%   17,128   33.2%    4,860   33.9%     1,126   30.2%       151     3.2%

          部品事業 計              8,360   71.4%    9,224   73.3%   10,144   73.9%       9,909   73.4%   37,637   73.0%   10,349   72.3%     1,989   23.8%       440     4.4%

          コミュニケーション            678    5.8%      677    5.4%      659    4.8%         643    4.8%     2,657   5.2%      755    5.3%        77    11.4%       112    17.4%

          ドキュメントソリューション       1,284   11.0%    1,324   10.5%    1,478   10.8%       1,458   10.8%    5,544   10.7%    1,542   10.8%       258   20.1%        84     5.8%

          生活・環境                710    6.0%      729    5.8%      730    5.3%         775    5.7%     2,944   5.7%      835    5.8%        125   17.6%        60     7.7%

          機器・システム事業 計         2,672   22.8%    2,730   21.7%    2,867   20.9%       2,876   21.3%   11,145   21.6%    3,132   21.9%       460   17.2%       256     8.9%

          その他                  289    2.5%      295    2.3%      305    2.2%         319    2.3%     1,208   2.4%      373    2.6%        84    29.1%        54    16.9%

          本社部門                 382    3.3%      343    2.7%      408    3.0%         401    3.0%     1,534   3.0%      463    3.2%        81    21.2%        62    15.5%

          合計                 11,703 100.0%    12,592 100.0%    13,724 100.0%    13,505 100.0%       51,524 100.0%    14,317 100.0%      2,614   22.3%       812     6.0%


          8.事業セグメント別 研究開発費                                                                                                                                 (単位:百万円)
                                                               2019年3月期                                              2020年3月期                        増 減
                                 Q1               Q2               Q3                  Q4              通期                Q1             前年同期比              前四半期比
                                                                                                                                      (2019年3月期Q1比)     (2019年3月期Q4比)

                             金 額      構成比     金 額      構成比     金 額      構成比     金 額         構成比     金 額      構成比     金 額      構成比      金 額       率       金 額        率

          産業・自動車用部品           3,579   21.4%    3,765   20.3%    3,517   20.3%       3,728   21.4%   14,589   20.9%    3,268   17.3%      -311   -8.7%       -460   -12.3%

          半導体関連部品              988    5.9%      883    4.8%      726    4.2%         792    4.6%     3,389   4.9%     1,007   5.3%        19    1.9%        215    27.1%

          電子デバイス              3,483   20.9%    3,859   20.8%    3,449   20.0%       3,086   17.7%   13,877   19.8%    3,823   20.3%       340   9.8%        737    23.9%

          部品事業 計              8,050   48.2%    8,507   45.9%    7,692   44.5%       7,606   43.7%   31,855   45.6%    8,098   42.9%       48    0.6%        492     6.5%

          コミュニケーション           1,451   8.7%     1,377   7.4%     1,314   7.6%        1,096   6.3%     5,238   7.5%     1,407   7.5%        -44   -3.0%       311    28.4%

          ドキュメントソリューション       5,232   31.3%    5,853   31.5%    5,364   31.1%       5,338   30.7%   21,787   31.2%    5,272   27.9%       40    0.8%         -66    -1.2%

          生活・環境               1,456   8.7%     2,163   11.7%    2,205   12.8%       2,321   13.3%    8,145   11.6%    2,387   12.7%       931   63.9%        66     2.8%

          機器・システム事業 計         8,139   48.7%    9,393   50.6%    8,883   51.5%       8,755   50.3%   35,170   50.3%    9,066   48.1%       927   11.4%       311     3.6%

          その他                  524    3.1%      643    3.5%      685    4.0%        1,050   6.0%     2,902   4.1%     1,702   9.0%      1,178 224.8%        652    62.1%

          合計                 16,713 100.0%    18,543 100.0%    17,260 100.0%    17,411 100.0%       69,927 100.0%    18,866 100.0%      2,153   12.9%      1,455    8.4%




                                                                                4
                                                                                                                                                                    2019年8月2日            TTTTT
                                                                                                                                                                   京セラ株式会社         T TTTTTT
       


          9.地域別(仕向地別)売上高                                                                                                                                          (単位:百万円)
                                                                 2019年3月期                                                 2020年3月期                         増 減
                                Q1                 Q2                 Q3                 Q4                通期                 Q1              前年同期比              前四半期比
                                                                                                                                            (2019年3月期Q1比)      (2019年3月期Q4比)

                           金 額       構成比      金 額       構成比      金 額       構成比      金 額       構成比      金 額       構成比     金 額       構成比       金 額       率        金 額        率

          日本               136,964   35.3%    150,921   36.5%    150,014   36.3%    157,465   38.5%    595,364   36.7%   143,353   37.3%      6,389    4.7%     -14,112    -9.0%

          アジア               92,882   24.0%    103,938   25.2%    102,405   24.7%     83,410   20.4%    382,635   23.6%    86,277   22.4%      -6,605   -7.1%     2,867     3.4%

          欧州                82,345   21.3%     78,491   19.0%     81,031   19.6%     89,641   21.9%    331,508   20.4%    76,711   19.9%      -5,634   -6.8%    -12,930   -14.4%

          米国                59,994   15.5%     63,664   15.4%     65,331   15.8%     59,958   14.6%    248,947   15.3%    63,643   16.5%      3,649    6.1%      3,685     6.1%

          その他の地域            15,299     3.9%    16,140     3.9%    14,998     3.6%    18,819     4.6%    65,256   4.0%     14,953     3.9%      -346    -2.3%     -3,866   -20.5%

          売上高              387,484 100.0%     413,154 100.0%     413,779 100.0%     409,293 100.0% 1,623,710 100.0%      384,937 100.0%       -2,547   -0.7%    -24,356    -6.0%


          10.連結従業員数                                                                                                      (四半期末時点:名)
                                                        2019年3月期                                                          2020年3月期

                                Q1                 Q2                 Q3                 Q4                                   Q1

          グループ従業員数                   77,243             77,406             77,617             76,863                               77,817

           うち国内                      26,271             26,205             25,921             25,971                               26,222

           うち海外                      50,972             51,201             51,696             50,892                               51,595




                                                                                    5