6971 京セラ 2020-10-29 15:00:00
四半期業績推移表〔IFRS〕 [pdf]

                                                                                                                                                                               2020年10月29日      TTTTT
                                                                                                                                                                                京セラ株式会社      TTTTT

 


                                                                四半期業績推移表 〔IFRS〕



    1.連結業績                                                                                                                                                            (単位:百万円)
                                                       2020年3月期                                                      2021年3月期                                 増 減
                                                                                                                                                前年同期比               前四半期比
                         Q1               Q2               Q3                Q4               通期                Q1               Q2
                                                                                                                                              (2020年3月期Q2比)       (2021年3月期Q1比)

                     金 額      売上高比    金 額      売上高比    金 額      売上高比    金 額       売上高比    金 額       売上高比    金 額      売上高比    金 額      売上高比    金 額         率       金 額         率

    売上高              384,937 100.0%   414,113 100.0%   397,835 100.0%   402,168 100.0% 1,599,053 100.0%     317,094 100.0%   378,943 100.0%    -35,170    -8.5%     61,849   19.5%

    営業利益             22,629    5.9%   37,691    9.1%   34,540    8.7%     5,333    1.3%   100,193    6.3%    7,574    2.4%   16,491    4.4%    -21,200   -56.2%      8,917   117.7%

    税引前利益            45,486   11.8%   39,727    9.6%   56,416   14.2%     7,197    1.8%   148,826    9.3%   30,411    9.6%   17,838    4.7%    -21,889   -55.1%    -12,573   -41.3%
    親会社の所有者に         32,037    8.3%   27,577    6.7%   41,651   10.5%     6,456    1.6%   107,721    6.7%   22,380    7.1%   11,980    3.2%    -15,597   -56.6%    -10,400   -46.5%
    帰属する四半期利益

                                                                                                                                   (単位:円)
              USドル             110              107              109               109               109              108              106
    平均為替レート
              ユーロ              123              119              120               120               121              118              124


    2.設備投資額、有形固定資産減価償却費、研究開発費                                                                                                                                         (単位:百万円)
                                                       2020年3月期                                                      2021年3月期                                 増 減
                                                                                                                                                前年同期比               前四半期比
                         Q1               Q2               Q3                Q4               通期                Q1               Q2
                                                                                                                                              (2020年3月期Q2比)       (2021年3月期Q1比)

                     金 額      売上高比    金 額      売上高比    金 額      売上高比    金 額       売上高比    金 額       売上高比    金 額      売上高比    金 額      売上高比    金 額         率       金 額         率

    設備投資額            25,821    6.7%   30,362    7.3%   26,844    6.7%    22,976    5.7%   106,003    6.6%   26,458    8.3%   30,609    8.1%       247     0.8%       4,151   15.7%

    有形固定資産 減価償却費     14,317    3.7%   14,817    3.6%   16,179    4.1%    17,100    4.3%    62,413    3.9%   17,065    5.4%   17,966    4.7%     3,149    21.3%        901     5.3%

    研究開発費            18,866    4.9%   19,717    4.8%   20,325    5.1%    20,333    5.1%    79,241    5.0%   17,355    5.5%   17,771    4.7%     -1,946    -9.9%       416     2.4%




                                                                                   1
                                                                                                                                                                                             2020年10月29日      TTTTT
                                                                                                                                                                                              京セラ株式会社      TTTTT

 


    3.事業セグメント別 売上高 ※                                                                                                                                                                (単位:百万円)
                                                             2020年3月期                                                           2021年3月期                                    増 減
                                                                                                                                                              前年同期比               前四半期比
                            Q1                 Q2                 Q3                 Q4                通期                  Q1                 Q2
                                                                                                                                                            (2020年3月期Q2比)       (2021年3月期Q1比)

                       金 額       構成比      金 額       構成比      金 額       構成比      金 額       構成比      金 額       構成比      金 額       構成比      金 額       構成比      金 額         率       金 額         率

    産業・自動車用部品           79,330   20.6%     87,822   21.2%     86,602   21.8%     87,339   21.7%    341,093   21.3%     80,596   25.4%     86,591   22.8%      -1,231    -1.4%      5,995    7.4%

    半導体関連部品             57,973   15.1%     65,122   15.7%     63,995   16.1%     60,138   15.0%    247,228   15.5%     56,124   17.7%     66,385   17.5%      1,263     1.9%      10,261   18.3%

    電子デバイス              83,203   21.6%     84,348   20.4%     81,229   20.4%     75,333   18.7%    324,113   20.3%     61,440   19.4%     77,524   20.5%      -6,824    -8.1%     16,084   26.2%

    部品事業 計             220,506   57.3%    237,292   57.3%    231,826   58.3%    222,810   55.4%    912,434   57.1%    198,160   62.5%    230,500   60.8%      -6,792    -2.9%     32,340   16.3%

    コミュニケーション           64,781   16.8%     69,506   16.8%     63,841   16.1%     72,690   18.1%    270,818   17.0%     49,737   15.7%     57,725   15.3%     -11,781   -16.9%      7,988   16.1%

    ドキュメントソリューション       87,130   22.6%     90,754   21.9%     89,640   22.5%     92,391   23.0%    359,915   22.5%     60,058   18.9%     78,082   20.6%     -12,672   -14.0%     18,024   30.0%

    生活・環境               16,866    4.4%     20,963    5.1%     16,391    4.1%     19,527    4.8%     73,747    4.6%     12,362    3.9%     15,974    4.2%      -4,989   -23.8%      3,612   29.2%

    機器・システム事業 計        168,777   43.8%    181,223   43.8%    169,872   42.7%    184,608   45.9%    704,480   44.1%    122,157   38.5%    151,781   40.1%     -29,442   -16.2%     29,624   24.3%

    その他                  4,110    1.1%      3,691    0.9%      4,709    1.2%      4,227    1.1%     16,737    1.0%      3,757    1.2%      4,180    1.1%        489    13.2%        423    11.3%

    調整及び消去              -8,456    -2.2%    -8,093    -2.0%    -8,572    -2.2%    -9,477    -2.4%   -34,598    -2.2%    -6,980    -2.2%    -7,518    -2.0%       575   -             -538   -

    売上高                384,937 100.0%     414,113 100.0%     397,835 100.0%     402,168 100.0% 1,599,053 100.0%       317,094 100.0%     378,943 100.0%      -35,170    -8.5%     61,849   19.5%


    4.事業セグメント別 利益 ※                                                                                                                                                                 (単位:百万円)
                                                             2020年3月期                                                           2021年3月期                                    増 減
                                                                                                                                                              前年同期比               前四半期比
                            Q1                 Q2                 Q3                 Q4                通期                  Q1                 Q2
                                                                                                                                                            (2020年3月期Q2比)       (2021年3月期Q1比)

                       金 額       売上高比     金 額       売上高比     金 額       売上高比     金 額       売上高比     金 額       売上高比     金 額       売上高比     金 額       売上高比     金 額         率       金 額         率

    産業・自動車用部品            4,798    6.0%      4,436    5.1%      3,210    3.7%      3,369    3.9%     15,813    4.6%      1,666    2.1%      3,164    3.7%      -1,272   -28.7%      1,498   89.9%

    半導体関連部品              5,082    8.8%      9,408   14.4%      8,508   13.3%      7,513   12.5%     30,511   12.3%      5,623   10.0%      6,480    9.8%      -2,928   -31.1%       857    15.2%

    電子デバイス              13,418   16.1%     11,560   13.7%     11,496   14.2%     -4,730   -         31,744    9.8%      2,407    3.9%      6,217    8.0%      -5,343   -46.2%      3,810   158.3%

    部品事業 計              23,298   10.6%     25,404   10.7%     23,214   10.0%      6,152    2.8%     78,068    8.6%      9,696    4.9%     15,861    6.9%      -9,543   -37.6%      6,165   63.6%

    コミュニケーション            2,012    3.1%      3,105    4.5%      1,949    3.1%      4,193    5.8%     11,259    4.2%      1,697    3.4%      2,213    3.8%       -892    -28.7%       516    30.4%

    ドキュメントソリューション        8,966   10.3%      9,917   10.9%      8,615    9.6%      6,991    7.6%     34,489    9.6%      1,809    3.0%      4,241    5.4%      -5,676   -57.2%      2,432   134.4%

    生活・環境               -2,555   -         -2,503   -         -2,359   -         -3,548   -        -10,965   -         -3,834   -         -3,576   -          -1,073   -            258   -

    機器・システム事業 計          8,423    5.0%     10,519    5.8%      8,205    4.8%      7,636    4.1%     34,783    4.9%       -328   -          2,878    1.9%      -7,641   -72.6%      3,206   -

    その他                   -910   -         -1,010   -         -1,213   -         -1,351   -         -4,484   -           -633   -           -643   -            367   -              -10   -

    事業利益 計              30,811    8.0%     34,913    8.4%     30,206    7.6%     12,437    3.1%    108,367    6.8%      8,735    2.8%     18,096    4.8%     -16,817   -48.2%      9,361   107.2%
    本社部門損益及び
                        14,938   -          5,137   -         26,222   -         -4,320   -         41,977   -         22,197   -           240   -           -4,897   -95.3%    -21,957   -98.9%
    持分法による投資損益
    調整及び消去                -263   -           -323   -            -12   -           -920   -         -1,518   -           -521   -           -498   -           -175   -              23   -

    税引前利益               45,486   11.8%     39,727    9.6%     56,416   14.2%      7,197    1.8%    148,826    9.3%     30,411    9.6%     17,838    4.7%     -21,889   -55.1%    -12,573   -41.3%



                                                                                           2
                                                                                                                                                                                       2020年10月29日      TTTTT
                                                                                                                                                                                        京セラ株式会社      TTTTT

 


    5.事業セグメント別 受注高 ※                                                                                                                                                          (単位:百万円)
                                                            2020年3月期                                                        2021年3月期                                  増 減
                                                                                                                                                        前年同期比               前四半期比
                             Q1                Q2                Q3                Q4               通期                 Q1                Q2
                                                                                                                                                      (2020年3月期Q2比)       (2021年3月期Q1比)

                       金 額        構成比     金 額       構成比     金 額       構成比     金 額       構成比     金 額       構成比     金 額       構成比     金 額       構成比     金 額         率       金 額         率

    産業・自動車用部品           77,940    20.6%    87,813   22.5%    86,149   22.2%    87,593   22.4%   339,495   21.9%    79,159   23.3%    86,603   23.1%     -1,210    -1.4%      7,444    9.4%

    半導体関連部品             58,118    15.4%    64,395   16.5%    61,278   15.8%    59,935   15.3%   243,726   15.8%    61,213   18.0%    67,511   18.0%     3,116     4.8%       6,298   10.3%

    電子デバイス              85,360    22.6%    80,172   20.6%    78,143   20.1%    75,902   19.4%   319,577   20.7%    62,767   18.5%    79,056   21.1%     -1,116    -1.4%     16,289   26.0%

    部品事業 計             221,418    58.6%   232,380   59.6%   225,570   58.1%   223,430   57.1%   902,798   58.4%   203,139   59.8%   233,170   62.2%       790     0.3%      30,031   14.8%

    コミュニケーション           59,796    15.8%    56,221   14.4%    59,161   15.2%    62,436   16.0%   237,614   15.4%    69,775   20.5%    52,837   14.1%     -3,384    -6.0%    -16,938   -24.3%

    ドキュメントソリューション       87,050    23.1%    90,337   23.2%    89,567   23.1%    92,400   23.6%   359,354   23.2%    59,917   17.6%    77,899   20.8%    -12,438   -13.8%     17,982   30.0%

    生活・環境               14,776    3.9%     15,412   3.9%     18,104   4.7%     22,631   5.8%     70,923   4.6%     12,679   3.8%     15,593   4.1%        181     1.2%       2,914   23.0%

    機器・システム事業 計        161,622    42.8%   161,970   41.5%   166,832   43.0%   177,467   45.4%   667,891   43.2%   142,371   41.9%   146,329   39.0%    -15,641    -9.7%      3,958    2.8%

    その他                  2,841    0.8%      2,549   0.7%      2,936   0.7%      2,418   0.6%     10,744   0.7%      2,546   0.7%      2,326   0.6%       -223     -8.7%       -220    -8.6%

    調整及び消去               -8,272   -2.2%    -7,030   -1.8%    -7,095   -1.8%   -12,113   -3.1%   -34,510   -2.3%    -8,174   -2.4%    -6,800   -1.8%       230     -          1,374    -

    受注高                377,609 100.0%     389,869 100.0%    388,243 100.0%    391,202 100.0% 1,546,923 100.0%     339,882 100.0%    375,025 100.0%     -14,844    -3.8%     35,143   10.3%


    6.事業セグメント別 設備投資額 ※                                                                                                                                                        (単位:百万円)
                                                            2020年3月期                                                        2021年3月期                                  増 減
                                                                                                                                                        前年同期比               前四半期比
                             Q1                Q2                Q3                Q4               通期                 Q1                Q2
                                                                                                                                                      (2020年3月期Q2比)       (2021年3月期Q1比)

                       金 額        構成比     金 額       構成比     金 額       構成比     金 額       構成比     金 額       構成比     金 額       構成比     金 額       構成比     金 額         率       金 額         率

    産業・自動車用部品            5,195    20.1%     6,183   20.4%     7,247   27.0%     4,344   18.9%    22,969   21.6%     2,953   11.2%     5,064   16.5%     -1,119   -18.1%      2,111   71.5%

    半導体関連部品              2,184    8.5%      3,560   11.7%     2,381   8.9%      3,833   16.7%    11,958   11.3%     4,424   16.7%     5,423   17.7%     1,863    52.3%        999    22.6%

    電子デバイス               9,672    37.4%     8,988   29.6%     5,472   20.4%     5,426   23.6%    29,558   27.9%    10,641   40.2%    12,325   40.3%     3,337    37.1%       1,684   15.8%

    部品事業 計              17,051    66.0%    18,731   61.7%    15,100   56.3%    13,603   59.2%    64,485   60.8%    18,018   68.1%    22,812   74.5%     4,081    21.8%       4,794   26.6%

    コミュニケーション            1,137    4.4%      1,295   4.3%      1,691   6.3%      2,101   9.1%      6,224   5.9%      1,810   6.8%      1,434   4.7%        139    10.7%        -376   -20.8%

    ドキュメントソリューション        1,659    6.4%      2,104   6.9%      3,045   11.4%     2,058   9.0%      8,866   8.4%      1,913   7.2%      2,464   8.0%        360    17.1%        551    28.8%

    生活・環境                1,569    6.1%      1,242   4.1%      1,265   4.7%      1,608   7.0%      5,684   5.3%      2,790   10.6%     1,489   4.9%        247    19.9%      -1,301   -46.6%

    機器・システム事業 計          4,365    16.9%     4,641   15.3%     6,001   22.4%     5,767   25.1%    20,774   19.6%     6,513   24.6%     5,387   17.6%       746    16.1%      -1,126   -17.3%

    その他                  1,021    4.0%      1,220   4.0%       483    1.7%       474    2.1%      3,198   3.0%       397    1.5%       849    2.8%       -371    -30.4%       452    113.9%

    本社部門                 3,384    13.1%     5,770   19.0%     5,260   19.6%     3,132   13.6%    17,546   16.6%     1,530   5.8%      1,561   5.1%      -4,209   -72.9%        31     2.0%

    合計                  25,821 100.0%      30,362 100.0%     26,844 100.0%     22,976 100.0%    106,003 100.0%     26,458 100.0%     30,609 100.0%        247     0.8%       4,151   15.7%




                                                                                        3
                                                                                                                                                                              2020年10月29日      TTTTT
                                                                                                                                                                               京セラ株式会社      TTTTT

 


    7.事業セグメント別 有形固定資産減価償却費 ※                                                                                                                                         (単位:百万円)
                                                          2020年3月期                                                    2021年3月期                                増 減
                                                                                                                                                 前年同期比              前四半期比
                            Q1               Q2               Q3               Q4              通期                Q1               Q2
                                                                                                                                               (2020年3月期Q2比)      (2021年3月期Q1比)

                     金 額         構成比     金 額      構成比     金 額      構成比     金 額      構成比     金 額      構成比     金 額      構成比     金 額      構成比     金 額        率       金 額        率

    産業・自動車用部品            3,506   24.5%    3,730   25.2%    4,096   25.4%    4,112   24.1%   15,444   24.8%    4,436   26.0%    4,625   25.7%      895    24.0%       189     4.3%

    半導体関連部品              1,983   13.9%    2,110   14.2%    2,366   14.6%    2,523   14.8%    8,982   14.4%    2,697   15.8%    2,880   16.0%      770    36.5%       183     6.8%

    電子デバイス               4,860   33.9%    4,932   33.3%    5,379   33.2%    5,637   33.0%   20,808   33.3%    5,287   31.0%    5,776   32.2%      844    17.1%       489     9.2%

    部品事業 計           10,349      72.3%   10,772   72.7%   11,841   73.2%   12,272   71.9%   45,234   72.5%   12,420   72.8%   13,281   73.9%     2,509   23.3%       861     6.9%

    コミュニケーション             759    5.3%      814    5.5%      885    5.4%     1,221   7.1%     3,679   5.9%     1,112   6.5%      778    4.3%        -36    -4.4%      -334   -30.0%

    ドキュメントソリューション        1,542   10.8%    1,543   10.4%    1,663   10.3%    1,605   9.4%     6,353   10.2%    1,582   9.3%     1,871   10.4%      328    21.3%       289    18.3%

    生活・環境                 831    5.8%      863    5.8%      805    5.0%      928    5.4%     3,427   5.5%     1,031   6.0%     1,086   6.1%       223    25.8%        55     5.3%

    機器・システム事業 計          3,132   21.9%    3,220   21.7%    3,353   20.7%    3,754   21.9%   13,459   21.6%    3,725   21.8%    3,735   20.8%      515    16.0%        10     0.3%

    その他                   373    2.6%      400    2.7%      434    2.7%      455    2.6%     1,662   2.6%      395    2.3%      418    2.3%        18     4.5%        23     5.8%

    本社部門                  463    3.2%      425    2.9%      551    3.4%      619    3.6%     2,058   3.3%      525    3.1%      532    3.0%       107    25.2%          7    1.3%

    合計               14,317 100.0%       14,817 100.0%    16,179 100.0%    17,100 100.0%    62,413 100.0%    17,065 100.0%    17,966 100.0%      3,149   21.3%       901     5.3%


    8.事業セグメント別 研究開発費 ※                                                                                                                                               (単位:百万円)
                                                          2020年3月期                                                    2021年3月期                                増 減
                                                                                                                                                 前年同期比              前四半期比
                            Q1               Q2               Q3               Q4              通期                Q1               Q2
                                                                                                                                               (2020年3月期Q2比)      (2021年3月期Q1比)

                     金 額         構成比     金 額      構成比     金 額      構成比     金 額      構成比     金 額      構成比     金 額      構成比     金 額      構成比     金 額        率       金 額        率

    産業・自動車用部品            3,268   17.3%    3,462   17.5%    3,717   18.3%    3,920   19.3%   14,367   18.1%    2,797   16.1%    3,006   16.9%      -456   -13.2%      209     7.5%

    半導体関連部品              1,007   5.3%     1,062   5.4%     1,193   5.9%     1,224   6.0%     4,486   5.7%     1,053   6.1%     1,172   6.6%       110    10.4%       119    11.3%

    電子デバイス               3,823   20.3%    4,057   20.6%    4,252   20.9%    4,313   21.2%   16,445   20.7%    4,136   23.8%    3,943   22.2%      -114    -2.8%      -193    -4.7%

    部品事業 計               8,098   42.9%    8,581   43.5%    9,162   45.1%    9,457   46.5%   35,298   44.5%    7,986   46.0%    8,121   45.7%      -460    -5.4%      135     1.7%

    コミュニケーション            1,407   7.5%     1,518   7.7%     1,954   9.6%     1,671   8.2%     6,550   8.3%     1,628   9.4%     1,753   9.9%       235    15.5%       125     7.7%

    ドキュメントソリューション        5,272   27.9%    5,385   27.3%    5,547   27.3%    5,411   26.6%   21,615   27.3%    4,782   27.5%    4,727   26.6%      -658   -12.2%       -55    -1.2%

    生活・環境                2,387   12.7%    2,334   11.8%    2,082   10.2%    2,246   11.1%    9,049   11.4%    1,852   10.7%    1,829   10.3%      -505   -21.6%       -23    -1.2%

    機器・システム事業 計          9,066   48.1%    9,237   46.8%    9,583   47.1%    9,328   45.9%   37,214   47.0%    8,262   47.6%    8,309   46.8%      -928   -10.0%       47     0.6%

    その他                  1,702   9.0%     1,899   9.7%     1,580   7.8%     1,548   7.6%     6,729   8.5%     1,107   6.4%     1,341   7.5%       -558   -29.4%      234    21.1%

    合計               18,866 100.0%       19,717 100.0%    20,325 100.0%    20,333 100.0%    79,241 100.0%    17,355 100.0%    17,771 100.0%     -1,946    -9.9%      416     2.4%




                                                                                    4
                                                                                                                                                                                            2020年10月29日      TTTTT
                                                                                                                                                                                             京セラ株式会社      TTTTT

 


    9.地域別(仕向地別)売上高                                                                                                                                                                 (単位:百万円)
                                                             2020年3月期                                                          2021年3月期                                    増 減
                                                                                                                                                             前年同期比               前四半期比
                            Q1                 Q2                 Q3                 Q4                通期                 Q1                 Q2
                                                                                                                                                           (2020年3月期Q2比)       (2021年3月期Q1比)

                       金 額       構成比      金 額       構成比      金 額       構成比      金 額       構成比      金 額       構成比     金 額       構成比      金 額       構成比      金 額         率       金 額         率

    日本                 143,353   37.3%    154,751   37.4%    144,544   36.3%    155,465   38.7%    598,113   37.4%   122,807   38.7%    133,643   35.3%     -21,108   -13.6%     10,836    8.8%

    アジア                 86,277   22.4%     93,964   22.7%     97,155   24.4%     81,550   20.3%    358,946   22.4%    79,615   25.1%     99,957   26.4%      5,993     6.4%      20,342   25.6%

    米国                  63,643   16.5%     75,288   18.2%     68,872   17.3%     68,199   17.0%    276,002   17.3%    56,190   17.7%     65,572   17.3%      -9,716   -12.9%      9,382   16.7%

    欧州                  76,711   19.9%     75,204   18.2%     72,938   18.3%     81,473   20.3%    306,326   19.2%    50,462   15.9%     68,193   18.0%      -7,011    -9.3%     17,731   35.1%

    その他の地域              14,953     3.9%    14,906     3.5%    14,326     3.7%    15,481     3.7%    59,666   3.7%      8,020     2.6%    11,578     3.0%     -3,328   -22.3%      3,558   44.4%

    売上高                384,937 100.0%     414,113 100.0%     397,835 100.0%     402,168 100.0% 1,599,053 100.0%      317,094 100.0%     378,943 100.0%      -35,170    -8.5%     61,849   19.5%


    10.連結従業員数                                                                                                                           (四半期末時点:名)
                                                    2020年3月期                                                                   2021年3月期

                            Q1                 Q2                 Q3                 Q4                                   Q1                 Q2

    グループ従業員数                     77,817             76,786             76,411             75,505                               77,036             76,102

     うち国内                        26,222             26,198             26,085             26,225                               26,903             26,829

     うち海外                        51,595             50,588             50,326             49,280                               50,133             49,273


    ※ 2020年4月1日に、「コミュニケーション」に含まれる当社国内子会社 京セラコミュニケーションシステム㈱が、「生活・環境」に含まれる同 ㈱京セラソーラーコーポレーションを吸収合併しました。
     これに伴い、2020年3月期の事業セグメント別情報は、吸収合併後の事業セグメントに組み替えて表示しています。




                                                                                            5