6594 日本電産 2019-10-23 15:15:00
連結決算補足資料<2019年度 第2四半期(7-9月期)> [pdf]

                                                        連結決算補足資料
                                                  <2019年度 第2四半期(7-9月期)>
                                                                                                                                                              2019年10月23日



1. 業績推移
                                                                                          IFRS
        (百万円)                    2016年度                               2017年度                                2018年度                                 2019年度
                      上期           下期         通期          上期            下期         通期            上期           下期           通期           上期         下期(予) 通期(予)
売上高                   564,030     635,281    1,199,311    708,818      750,221    1,459,039      755,447      719,989     1,475,436     751,277     898,723   1,650,000
営業利益                   68,985      70,381      139,366     82,213       83,690      165,903       96,168       33,870       130,038      62,207      87,793     150,000
(営業利益率)                  12.2%       11.1%       11.6%        11.6%       11.2%        11.4%        12.7%          4.7%          8.8%      8.3%        9.8%          9.1%
税引前当期純利益               66,274      75,039     141,313       76,341      86,919      163,260       95,743       34,903      130,646       63,750      81,250    145,000
当期純利益                  50,094      60,913     111,007       59,421      71,413      130,834       78,428       32,091      110,519       27,561      72,439    100,000
一株当り純利益(円)             168.89      205.38      374.27       200.69      241.22       441.91       265.57       109.32       374.89        93.65      246.15     339.80
一株当り配当金(円)              40.00       45.00       85.00        45.00       50.00        95.00        50.00        55.00       105.00        55.00       60.00     115.00

                                                                                        IFRS
        (百万円)                        2017年度                                           2018年度                                              2019年度
                      1Q           2Q      3Q              4Q           1Q          2Q       3Q               4Q            1Q          2Q      3Q              4Q
売上高                   343,091     365,727     379,291     370,930      372,223      383,224      366,966      353,023      360,874      390,403
営業利益                   38,867      43,346      44,196      39,494       45,693       50,475       28,354        5,516       27,811       34,396
(営業利益率)                  11.3%       11.9%       11.7%        10.6%       12.3%        13.2%        7.7%           1.6%          7.7%      8.8%
税引前四半期純利益              36,171      40,170      43,031       43,888      45,888       49,855       30,480        4,423       31,114       32,636
四半期純利益                 28,077      31,344      34,563       36,850      37,287       41,141       24,414        7,677        3,407       24,154
一株当り純利益(円)              94.83      105.86      116.74       124.48      126.06       139.51        83.08        26.24        11.58        82.07


2. 製品グループ別売上高・営業損益情報
                                                                                          IFRS
        (百万円)                    2016年度                               2017年度                                2018年度                                 2019年度
                      上期           下期         通期          上期            下期         通期            上期           下期           通期           上期           下期        通期
精密小型モータ               211,716     225,389     437,105     220,474      231,902      452,376      228,955      212,512      441,467      219,810
   (上段:売上高、下段:営業利益)    32,967      34,962      67,929      36,142       36,572       72,714       37,098       17,458       54,556       24,989
車載                    124,064     137,082     261,146     140,499      154,861      295,360      151,904      145,394      297,298      150,832
   (上段:売上高、下段:営業利益)    13,137      15,922      29,059      18,832       20,141       38,973       22,895       10,005       32,900       13,582
家電・商業・産業用             141,581     169,358     310,939     243,001      246,590      489,591      249,991      245,441      495,432      270,580
   (上段:売上高、下段:営業利益)    14,832      13,229      28,061      19,561       19,290       38,851       26,261        7,800       34,061       18,744
機器装置                   53,884      68,457     122,341      67,849       78,712      146,561       85,413       78,553      163,966       76,980
   (上段:売上高、下段:営業利益)    10,200      11,591      21,791      12,438       14,809       27,247       15,945        7,200       23,145       11,480
電子・光学部品                31,032      33,040      64,072      34,997       35,979       70,976       36,968       35,704       72,672       30,805
   (上段:売上高、下段:営業利益)     4,878       4,984       9,862       5,531        4,189        9,720        4,118          752        4,870        2,388
その他                     1,753       1,955       3,708       1,998        2,177        4,175        2,216        2,385        4,601        2,270
   (上段:売上高、下段:営業利益)       287         272         559         281          293          574          371          308          679          332
消去又は全社(営業利益)           (7,316)    (10,579)    (17,895)    (10,572)     (11,604)     (22,176)     (10,520)      (9,653)     (20,173)      (9,308)

                                                                                        IFRS
        (百万円)                        2017年度                                           2018年度                                              2019年度
                      1Q           2Q      3Q              4Q           1Q          2Q       3Q               4Q            1Q          2Q      3Q              4Q
精密小型モータ               103,753     116,721     124,565     107,337      106,333      122,622      114,298       98,214      108,006      111,804
   (上段:売上高、下段:営業利益)    16,914      19,228      20,562      16,010       16,542       20,556       14,878        2,580       10,494       14,495
車載                     68,709      71,790      76,411      78,450       77,181       74,723       71,862       73,532       75,488       75,344
   (上段:売上高、下段:営業利益)     8,712      10,120      10,097      10,044       10,905       11,990        5,702        4,303        6,767        6,815
家電・商業・産業用             120,184     122,817     120,505     126,085      127,016      122,975      120,860      124,581      123,009      147,571
   (上段:売上高、下段:営業利益)     8,642      10,919       9,920       9,370       13,163       13,098        4,763        3,037        8,675       10,069
機器装置                   32,583      35,266      38,020      40,692       42,616       42,797       39,533       39,020       38,086       38,894
   (上段:売上高、下段:営業利益)     6,255       6,183       6,946       7,863        8,200        7,745        5,469        1,731        5,486        5,994
電子・光学部品                16,939      18,058      18,698      17,281       17,987       18,981       19,198       16,506       15,170       15,635
   (上段:売上高、下段:営業利益)     3,062       2,469       2,542       1,647        1,955        2,163        2,354       -1,602        1,291        1,097
その他                       923       1,075       1,092       1,085        1,090        1,126        1,215        1,170        1,115        1,155
   (上段:売上高、下段:営業利益)       151         130         151         142          192          179          182          126          188          144
消去又は全社(営業利益)           (4,869)     (5,703)     (6,022)     (5,582)      (5,264)      (5,256)      (4,994)      (4,659)      (5,090)      (4,218)
(注)
IFRS第3号「企業結合」の規定を適用しております。
前連結会計年度のChaun-Choung Technology Corp.の株式取得とMS-Graessner GmbH & Co.KG及び関連グループ会社の買収により取得した資産、
引き継いだ負債に関する公正価値評価が当第2四半期連結会計期間に完了致しました。これにより前連結会計年度の連結財務諸表については、暫定的な会計
処理の確定による取得原価の当初配分額の見直しが反映された後の金額によっております。


3. 設備投資、減価償却費、研究開発費
                                                                                          IFRS
        (百万円)                    2016年度                               2017年度                                2018年度                                 2019年度
                      上期           下期         通期          上期            下期         通期            上期           下期           通期           上期         下期(予) 通期(予)
設備投資額                  30,483      38,235      68,718       41,841      49,000       90,841       57,165       63,390      120,555       71,732      78,268    150,000
減価償却費                  28,860      30,877      59,737       33,071      35,626       68,697       33,874       36,863       70,737       39,775      34,225     74,000
研究開発費                  25,602      27,205      52,807       26,789      28,649       55,438       28,888       34,024       62,912       37,053      52,947     90,000




                                                          日本電産株式会社 IR・CSR推進部
                                                                 https://www.nidec.com/jp/
                                                         〒601-8205 京都市南区久世殿城町338
                                                 TEL: 075-935-6140, FAX: 075-935-6141, E-mail: ir@nidec.com