6370 栗田工 2021-07-30 15:00:00
2022年3月期第1四半期 決算補足資料 [pdf]

                                                                                             2021年7月30日
                                                                                            栗田工業株式会社
                              2022年3月期第1四半期 決算補足資料
1.セグメント別受注高・売上高・事業利益・営業利益                                                                   (単位:億円)
                            2022年3月期                      2021年3月期                     対前年同期増減
                       第1四半期                         第1四半期
                                   上期見通し 通期見通し                上期           通期      第1四半期 上期見通し 通期見通し
                       2021.4~6月                     2020.4~6月
受注高                         776      1,410   2,800        654      1,275   2,623     +122     +135   +177
    水処理薬品                   292        563   1,121        257        524   1,036      +35      +39    +85
    水処理装置                   484        847   1,679        397        752   1,588      +87      +95    +91
売上高                         632      1,280   2,760        610      1,310   2,677      +22      -30    +83
    水処理薬品                   279        560   1,119        245        515   1,032      +34      +45    +87
    水処理装置                   353        720   1,641        365        795   1,645      -12      -75     -4
事業利益                         59        140     330         56        140     295       +3       -0    +35
    水処理薬品                    32         81     154         28         64     123       +4      +17    +31
    水処理装置                    27         59     176         28         76     171       -2      -17     +5
営業利益                         58        135     320         58        165     315       -0      -30     +5
    水処理薬品                    32         78     148         28         64     118       +5      +14    +30
    水処理装置                    26         57     172         31        101     196       -5      -44    -24
税引前(四半期)利益                   56        131     313         57        158     292       -1      -27    +22
親会社の所有者に帰属する
当期(四半期)利益              37     86    211        39    108  191                          -2     -22     +20
注1.受注高・売上高は外部顧客向けの数値です。
注2.セグメント別の事業利益・営業利益は、セグメント間の調整額消去前の数値です。
注3. 前期に新規連結したペンタゴン・テクノロジーズ社のPPA確定により、2021年3月期 第1四半期実績を遡及修正しています。

2.水処理装置事業 受注高・売上高内訳                                                                         (単位:億円)
                                  2022年3月期                      2021年3月期               対前年同期増減
                       第1四半期                         第1四半期
                                   上期見通し 通期見通し                    上期       通期      第1四半期 上期見通し 通期見通し
                       2021.4~6月                     2020.4~6月
    国 内                     325       622    1,233        287       537    1,142      +38     +85     +92
      電子産業向け                154       296      616        132       275      604      +21     +21     +13
          装置                  9        30       49          8        16       66       +1     +13     -16
          メンテナンス             49        76      181         36        74      170      +13      +2     +11
          超純水供給事業            73       149      301         69       141      281       +4      +7     +19
受         精密洗浄               24        42       85         20        43       87       +4      -2      -1
      一般産業向け                171       326      617        155       262      538      +16     +64     +79
          エネルギー・インフラ        155       272      504        138       229      465      +17     +43     +39
注
          土壌浄化                9        42       89         10        19       46       -2     +23     +43
          その他                 8        12       24          7        13       27       +1      -2      -3
高
    海 外                     159       225      446        110       214      446      +49     +10      -0
          装置                 70        93      176         41        90      193      +29      +3     -17
          メンテナンス             46        61      124         34        54      109      +12      +6     +15
          超純水供給事業             8        15       30          7        15       31       +1      +0      -0
          精密洗浄               34        56      116         27        55      114       +7      +1      +2
          計                 484       847    1,679        397       752    1,588      +87     +95     +91
    国 内                     249       517    1,214        251       563    1,191       -1     -46     +23
      電子産業向け                142       296      624        128       291      589      +13      +5     +34
          装置                 10        25       66          5        24       57       +5      +1      +9
          メンテナンス             35        81      172         35        82      165       -0      -1      +7
          超純水供給事業            73       149      301         69       141      281       +4      +7     +19
売         精密洗浄               24        42       85         20        43       86       +4      -1      -1
      一般産業向け                108       221      590        122       272      602      -14     -51     -12
          エネルギー・インフラ         92       182      482        102       230      503      -10     -47     -21
上
          土壌浄化                8        27       84         14        29       72       -6      -2     +12
          その他                 7        12       24          6        13       27       +1      -1      -3
高
    海 外                     104       203      427        114       232      454      -11     -29     -27
          装置                 34        81      161         51       114      202      -17     -32     -41
          メンテナンス             27        52      120         29        49      108       -2      +2     +12
          超純水供給事業             8        15       30          7        15       31       +1      +0      -0
          精密洗浄               34        56      116         27        55      114       +7      +1      +2
          計                 353       720    1,641        365       795    1,645      -12     -75      -4

                                                                                                     以 上