6036 KeePer技研 2020-05-01 14:31:00
キーパーラボ運営事業の月次前年対比推移 (4月度) [pdf]

                                                                                                                                     2020年5月1日


   各 位




                                                                                            会 社 名 K e e P e r 技 研 株 式 会 社
                                                                                            代 表 社 名 代表取締役社長         賀来 聡介
                                                                                             (コード番号:6036 東証第一部、名証第一部)
                                                                                            問 合 せ 先 事業サポート本部長        小野 繁範
                                                                                                           (TEL 0562-45-5258)




                                  キーパーラボ運営事業の月次前年対比推移 (4月度)
           当社の一般のお客様向け事業である、キーパーラボ運営事業について直営81店舗の月次動向をお知らせいたします。
【月次動向推移】

                          既存店            直営ラボ                                既存店            直営ラボ                           既存店                直営ラボ
           全店 (前年実績あり店舗)                 店舗数                  全店 (前年実績あり店舗)                  店舗数                全店      (前年実績あり店舗)             店舗数
 2018年                                              2019年                                             2020年
  6月期                                                6月期                                               6月期
           売上高 売上高        来店      平均           店舗             売上高 売上高        来店      平均          店舗             売上高 売上高         来店     平均          店舗
                                         新店 合計                                              新店 合計                                             新店
           前年比 前年比        台数      単価                          前年比 前年比        台数      単価                         前年比 前年比         台数     単価          合計


2017年7月     111%    97%     83%   116%     1   57   2018年7月    127%   110%    112%    99%    0   72   2019年7月     93%     87%    74%   117%    0    80

2017年8月     118%   104%     90%   116%     2   59   2018年8月    122%   106%    106%   101%    1   73   2019年8月    125%    119%   113%   105%    0    80

2017年9月     137%   119%    124%    96%     0   59   2018年9月    110%    94%     75%   125%    1   74   2019年9月    148%    140%   143%    98%    0    80

2017年10月     95%    81%     62%   130%     1   60 2018年10月     159%   137%    166%    82%    0   74 2019年10月      93%     89%    73%   121%    0    80

2017年11月    136%   121%    120%   100%     1   61 2018年11月     113%    99%     94%   106%    1   75 2019年11月     114%    110%   105%   105%    0    80

2017年12月    122%   110%    103%   107%     1   62 2018年12月     110%    96%     88%   110%    2   77 2019年12月     120%    117%   106%   111%    0    80

2018年1月     110%    97%     84%   116%     1   62   2019年1月    137%   119%    127%    93%    1   78   2020年1月    102%    100%    81%   124%    0    80

2018年2月     114%    99%     97%   101%     0   62   2019年2月    112%    96%     84%   115%    0   78   2020年2月    129%    127%   118%   108%    0    80

2018年3月     125%   106%     97%   109%     2   64   2019年3月    120%   108%    104%   104%    1   79   2020年3月    111%    110%    88%   124%    0    80

2018年4月     132%   110%    106%   104%     3   67   2019年4月    114%   105%     98%   107%    0   79 2020年4月     68.4%   68.1% 59.7% 114.0%     1    81

2018年5月      95%    81%     71%   114%     1   68   2019年5月    138%   127%    135%    93%    0   79   2020年5月

2018年6月     127%   109%    107%   102%     4   72   2019年6月    108%   101%     89%   114%    1   80 2020年6月

 年度計        118%   102%     94%   109%    17   72    年度計       121%   107%    104%   103%    8   80    年度計


   注 . 1   「既存店」(前年実績あり店舗)は、開店後13か月以上経過した店舗を差しております。
       2   「来店台数」は、手洗い洗車・コーティング等を施工した来店台数です。
       3   「平均単価」は、店舗の売上合計 ÷ 来店台数で算出しています。
       4    表中の数値は、監査法人の監査を受けていない数値であります。決算の数値とは異なる場合がありますので、ご了承ください。



                                                                                                                                             以   上