6036 KeePer技研 2020-02-03 11:10:00
キーパーラボ運営事業の月次速報(1月度) [pdf]

                                                   2020 年 2 月 3 日
各   位

                            会   社   名 K e e P e r 技 研 株 式 会 社
                            代 表 者 名 代表取締役社長          賀   来   聡      介
                              (コード番号:6036 東証第一部、名証第一部)
                             問 合 せ 先 取 締 役 事 業
                                     サポート本部長     小 野 繁 範
                                         ( TEL 0562 - 45 - 5258 )




 当社の一般のお客様向け事業である、キーパーラボ運営事業について直営店の月次売上等をお知らせい
たします。

 1 月のキーパーラボ運営事業の販売実績は、直営全 80 店舗で前年同月の直営全 78 店舗に対して 1.7%増
の 233,503 千円でした。

 毎年の事ですが、激しかった 12 月の後には、静かな 1 月がやってきます。とくに今年は、来店台数の
減少が目立ち、既存店では 19.0%減となりましたが、これは今年の 1 月は暖冬という事もあり、冬の車を
汚す原因となる”露”や”霜”がまったく降りずに、車が汚れなかったことに起因します。加えて、雪が
降る場面がほとんどなく、融雪剤がまかれる機会が少なかったため、この時期の独特の汚れである車の下
回りや側面が白く汚れることもありませんでした。
 また、これも暖冬の影響からか、全国的に降雨量が多く、特に KeePer が施工してある車は、雨が降ると
車がキレイになる現象があるため、ダイヤモンドキーパーやクリスタルキーパーの強撥水の効果で、雨で
強く弾かれる水に流されてホコリも落ちて、車がきれいになってしまい、KeePer ユーザーは、洗車をする
必要がなくなってしまったからです。

  しかし、この状況でもコーティングは好調で、ダイヤモンドキーパー類の台数が前年同月比 24.0%増と
大幅に上回っております。
  現場スタッフの話を聞くと、昨年 12 月に行った、テレビ CM や Web 広告の効果が続いている事と、
KeePer のネームバリューが着実に上がっており、施工の問い合わせも多く、新車への施工も増加しており
ます。
  その結果として平均単価は、既存店の前年実績あり店舗で 24.0%増となり、売上は既存店のみで 0.4%増
の 230,459 千円となりました。

 最後に、社会的に大きな問題となっている新型コロナウイルスによって、ユーザーの清潔欲求が高まる
と思うので、このビジネスにおいてどのように貢献できるのか思案中です。



                                                             以   上
 1-東日本
                                          今月 KeePer 施工台数 (台)         平均       人時
                                前年
        2020年1月    売上金額(円)
                                対比
                                         ピュア
                                        ミネラル
                                                メンテ    クリス    ダイヤ    単価
                                                                     (円/台)
                                                                              生産
                                                                              (円/時)
  新店                                      オフ
                                                ケア類    タル      類

       札幌店           3,086,889   111%      42     11     33     11    6,653    4,293
       手稲店           1,396,620   123%      14      6     12      8    7,632    3,329
       仙台長町店         2,433,226    86%      17     13     23     13    9,772    4,448
 ☆ 2年目 泉インター店        1,433,065   141%      10      4     12      7    9,128    3,217
       郡山店           2,474,511   105%      13      7     22     15   10,268    4,682
       小山店           2,520,727   109%      22      8     36     11   10,083    4,880
       水戸内原店         3,471,701   121%      30     13     27     18   10,552    6,287
 ☆ 2年目 わらび店          2,084,310   110%      17      2     13     11    8,869    4,732
       大宮店           2,968,363    85%      18     13     35     13    8,409    5,282
       さいたま店         2,051,311   107%      17      8     35     10    7,352    3,740
       浦和美園店         3,782,554    80%      24     22     45     10    9,433    5,392
       草加店           5,802,518    94%      49     32     60     20    9,196    6,791
 ☆ 2年目 三郷中央店         2,040,771   109%      19      3     15      9    8,539    4,106
 ☆ 2年目 市原店           3,222,943   149%      22      9     33     15   11,429    6,821
       ちば古市場店        2,958,703    86%      18      9     26     17   10,030    6,575
       千葉NT店         3,789,686   107%      32     17     39     21   10,766    6,506
       船橋店           3,018,155    97%      17     15     26     17   11,608    6,597
       野田店           3,228,823   113%      21     10     31     18   11,134    6,833
       柏店            2,414,832    79%      11     13     26      9   10,733    5,596
       松戸店           3,450,020   119%      25     20     34     16   10,681    6,522
       松戸東店          2,479,104    74%      14      8     21     12    8,549    5,732
 ☆ 2年目 葛飾店           3,007,190   142%      22      2     28     15   10,778    6,358
       足立店           7,849,465    93%      63     26     56     35   10,369    6,716
       板橋店           3,299,568    64%      27     11     30     15    9,374    5,080
       高島平店          2,501,611    93%      26     14     21      7    9,967    6,184
       世田谷店          5,343,694    85%      24     28     48     37    8,363    6,243
 ☆ 2年目 246玉川店        2,013,979    93%      15      6     17     10    7,836    3,941
   7か月 杉並店           1,815,627      -      14      4     11     11    9,407    4,071
       三鷹店           4,606,373    95%      25     24     43     28   10,102    6,233
       昭島店           3,918,231   131%      15     14     33     24   11,227    6,767
       八王子店          4,007,132   100%      21     22     23     24   10,275    5,884
       相模原店          2,675,802    78%      15     11     32     11    9,164    4,997
 ☆ 2年目 相模原淵野辺店       2,683,135   121%      16      6     24     19   10,012    5,839
       上溝店           2,974,143    64%      20     16     29     12    8,171    4,965
 ☆ 2年目 湘南平塚店         3,347,338   177%      20      4     24     24   14,811    6,263
       横浜綱島店         1,942,858    97%       8     11     18      8   10,226    4,381
       トレッサ横浜店       3,300,999   131%      19     15     41     21   11,789    6,240
   東日本ラボ 37店合計            115,395,977     802    457 1,069     585   9,721    5,556
    東日本ラボ 前年比                  100.0%    110%   111%   89%    119%    122%     104%
 東日本ラボ 既存店(36店)計          113,580,350     788    453 1,058     574   9,726    5,589
  東日本ラボ 既存店前年比                  98.4%    108%   110%   88%    117%    122%     104%
※サービス商品の記号   ピュア:ピュアキーパーとミネラルオフ・艶パック  メンテ ケア類:メンテナンス
             クリスタル:クリスタルキーパー  ダイヤ類:ダイヤモンドキーパーとダブルダイヤキーパー
 2-西日本
                                          今月 KeePer 施工台数 (台)         平均       人時
                                前年
        2020年1月    売上金額(円)
                                対比
                                         ピュア
                                        ミネラル
                                                メンテ    クリス    ダイヤ    単価
                                                                     (円/台)
                                                                              生産
                                                                              (円/時)
  新店                                      オフ
                                                ケア類    タル      類

       長久手店          2,480,982   144%      17      7     19     16   10,252    4,708
       東郷店           2,783,434   106%      22     10     31     11    9,532    4,997
       豊田店           4,501,196   100%      27     18     37     27   11,197    6,477
       岡崎店           4,515,585    94%      20     20     39     26   11,638    7,202
 ☆ 2年目 豊橋店           1,829,980    95%      13      4     17     13   11,024    4,098
       安城店           4,142,862   104%      31     11     42     22   10,488    7,409
       知立店           2,056,904    75%      28      6     19     10    8,642    4,219
       刈谷店           3,305,821    86%      27     10     36     16    9,781    5,415
       半田店           2,453,787    68%      14     13     39     13    9,548    4,148
       大府店           3,068,711    79%      17     14     36     16    8,973    5,192
       東海店           5,760,258   102%      29     37     19     27   12,051    6,648
       高針店           2,452,218   108%      22     13     15     15    9,082    4,856
       鳴海店           2,919,209   118%      25      9     21     14    9,447    6,013
       大須店           4,316,015    99%      34     21     37     20   10,657    6,315
       中川店           3,510,746    81%      29     26     22     21    9,463    6,247
       甚目寺店          3,036,405   103%      37      9     23     14   10,399    5,506
 ☆ 2年目 守山店           1,882,663   159%      22      4     13     11   11,140    4,202
 ☆ 2年目 名古屋東店         2,139,179   173%      17      4     17      8    9,813    4,443
       一宮店           3,305,368    96%      19     18     45     16   10,560    5,689
 ☆ 2年目 江南店           2,412,021   124%      28      7     19     11   10,487    4,679
       春日井店          2,377,828    94%      20      3     25     12    9,511    4,898
       小牧山店          2,108,725   105%      18     13     17     10    8,786    4,188
       師勝店           2,353,731   124%      15      6     14     13   11,710    5,213
 ☆ 2年目 可児店           1,617,296   124%      12      9      7     12   12,160    4,556
       大垣店           1,772,977   118%      17      7     10     11   10,811    4,466
       福井大和田店        1,728,578   121%      13      4     20      7    8,819    4,072
       四日市店          2,748,278   118%      12      9     12     24   12,436    6,769
       鈴鹿店           2,668,662    82%      17      9     29     12    9,634    4,546
       鈴鹿玉垣店         1,246,779    62%      15      3     11      7    7,696    3,463
       津店            2,323,950    74%      15     11     35     12    9,486    5,003
  10か月 松阪店           1,227,957      -      15      1     12      8    9,746    3,693
       名張街道店         1,148,773    91%      13      5     11      9   11,843    3,618
       彦根イオン店        1,717,459   101%      17      4     16      8    9,703    4,326
 ☆ 2年目 箕面店           1,820,311   110%      11      4     15     11   12,641    3,970
 ☆ 2年目 鶴見店           2,362,000   107%      21      7     14     15   11,578    5,278
       交野店           3,216,794   120%      39      9     20     19   14,171    5,683
       尼崎店           3,210,341   108%      20      7     33     20   11,674    5,289
       宝塚店           4,466,590   106%      37     14     23     28   12,237    6,313
       福山店           4,922,323   102%      29     21     47     24   12,337    6,957
       広島長楽寺店        2,791,834    99%      15     14     26     17   11,681    5,035
 ☆ 2年目 広島東雲店         2,492,851 4258%       10      0     11     23   11,928    4,625
       福岡春日店         2,301,458    80%       7      8     29     17   13,538    4,359
       久留米店          2,608,614   139%      14     12     24     19   13,950    5,568
   西日本ラボ 43店合計            118,107,453     880    441 1,007     665 10,715     5,264
    西日本ラボ 前年比                  103.5%    107%   118%   85%    129%   126%      109%
 西日本ラボ 既存店(42店)計          116,879,496     865    440   995     657 10,726     5,287
  西日本ラボ 既存店前年比                 102.4%    105%   118%   84%    127%   126%      109%
※サービス商品の記号   ピュア:ピュアキーパーとミネラルオフ・艶パック  メンテ ケア類:メンテナンス
             クリスタル:クリスタルキーパー  ダイヤ類:ダイヤモンドキーパーとダブルダイヤキーパー
  3-全社
                                           今月 KeePer 施工台数 (台)      平均      人時
       2020年1月           売上金額(円)         ピュア
                                        ミネラル
                                                 メンテ   クリス   ダイヤ   単価
                                                                   (円/台)
                                                                           生産
                                                                           (円/時)
                                                 ケア類   タル     類
                                          オフ
  ラボ 全80店合計                  233,503,430 1,682    898 2,076 1,250 10,199   5,404
        前年比                       101.7% 109%    115%   87% 124%    124%    106%
  ラボ 既存店(78店)計               230,459,846 1,653    893 2,053 1,231 10,209   5,432
     既存店前年比                       100.4% 107%    114%   86% 122%    124%    107%
※サービス商品の記号       ピュア:ピュアキーパーとミネラルオフ・艶パック  メンテ ケア類:メンテナンス
                 クリスタル:クリスタルキーパー  ダイヤ類:ダイヤモンドキーパーとダブルダイヤキーパー
注1.キーパーラボ 全92店舗の内、FC12店舗の実績は含まれていません。直営80店舗の実績となります。
 2.この実績は、監査法人の監査を受けていない速報値であります。
   決算の数値とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
 3.月次速報として公表する各数値は、速報値であり、次回以降の更新時に修正の可能性があります。
 4.今月施工台数とは、カーコーティング等のサービス商品の販売台数です。
   詳細については、当社のホームページをご参照下さい。 http://www.keeperlabo.jp/service/
 5.パーセンテージ(%)で表示した数値は前年同月比であります。
 6.人時生産とは、店舗の売上合計金額を総労働時間で割った数値で、
   労働時間1時間あたり、売上をいくら稼いだかを表しています。