6036 KeePer技研 2021-04-01 15:00:00
キーパーラボ運営事業の月次速報(3月度) [pdf]

                                                       2021 年 4 月 1 日
各   位

                                会   社   名 K e e P e r 技 研 株 式会 社
                                代 表 者 名 代表取締役社長          賀 来 聡 介
                                 (コード番号:6036 東証第一部、名証第一部)
                                 問合せ先 取 締 役事業
                                          サポート部長    小 野 繁 範

                                                (TEL    0562 - 45 - 5258 )




 当社の一般のお客様向け事業である、キーパーラボ運営事業について直営店の月次売上等をお知らせいたしま
す。

 3月の実績は、直営全 84 店舗で前年同月の直営全 80 店舗に対して 35.2%増の 502,455 千円であり、既存 80
店舗の売上は前年同月比の 29.5%増の 481,273 千円となり、引続き KeePer コーティングの需要の高さが続いてお
ります。

 しかし、ここ最近の 50%増が続いている実績からは、少し寂しい結果となりましたが、これは毎週末のように降る、
春の嵐による大雨の影響が響いており、洗車のお客様やメンテナンスやクリスタルキーパーなどのリピートのお客様
が少し買い控えをして、4月にずれ込んでいるようです。
 それに加え、毎年3月といえば、新車ラッシュがきてコーティングブースが新車でいっぱいになるのですが、今年
においては、世界的な半導体不足が続いている自動車産業の影響もあり、車の製造と納車が大幅に遅れているよう
です。特に自動車産業に関わりのある会社の社員が多い愛知県においては一般の消費者への優先納車の傾向が
あって、新車の納車が遅れており、新車の施工が若干減っております。

  そんな中でも、KeePer コーティングの需要の高さをしっかりと感じる事が出来る実績となっております。お客様は、
自分のカーライフにあったコーティングを選ばれるケースが増加しており、YouTube などの SNS などの情報や評判を
しっかり見られ、高評価である『EX キーパー』や『ダイヤモンドキーパーシリーズ』などの高付加価値のコーティング
を指名して購入されるお客様が非常に多くなっております。
  それに加え、新車ディーラーへの営業活動が着実に進んでおり、スバルより純正採用された『SUBARU W ダイヤ
モンド KeePer』を筆頭に、ケミカルの納入と共に、キーパーラボスタッフが、カーディーラー店舗へ出張して作業す
る、デリバリー施工も着実に増加しており、キーパーラボの実績にもプラスとなっております。
  コーティング台数の内訳を見てみてみると、新車用の EX キーパーが着実に増加傾向で、施工台数が 609 台、
売上で約 8,800 万円と実績の大幅な上乗せとなっております。
  それに加え、従来からの人気のベストセラーであるダイヤモンドキーパーシリーズも新車・既販車共に増加し、
39%増と大幅に伸びております。
  リピート顧客の多い、クリスタルキーパーは 16%増、メンテケア類も 13%増、ピュア・ミネラルオフは3%減となりま
したが、これらは天候の影響を受けた結果のため、全く心配はしておらず、4月への予約に繋がっております。
  その結果、来店台数は 10.8%増となり、平均単価は 18.0%増の 14,970 円/台となりました。

  最後に、人員体制については、新たな次元に入った KeePer コーティングの需要の高さに合わせ、100 名中途採
用の施策も 12 月には達成し、順調に技術者が育っております。更に、3月までに 20 名が加わり、この4月1日には
70 名の新卒生が入社してくれました。4月から新店オープンも控えており、さらに高い KeePer コーティング需要に備
え、万全の人員体制で運営をする事が出来そうです。

                                                                     以 上
1-東日本
                                              今月 KeePer 施工台数 (台)               平均       人時
                                前年
      2021年3月     売上金額(円)
                                対比
                                      ピュア
                                     ミネラル
                                               メンテ     クリス    ダイヤ
                                                                     EX
                                                                               単価
                                                                               (円/台)
                                                                                        生産
                                                                                        (円/時)
 新店                                    オフ
                                               ケア類      タル     類

       札幌店          11,034,074   156%    56       34    117     61         5   13,572    7,952
       手稲店           5,273,201   188%    35       19     60     23         5   11,797    6,496
       仙台長町店         7,121,560   172%    27       35     57     36         7   16,004    9,939
       泉インター店        4,545,928   206%    13       10     33     27        12   17,026    7,913
       郡山店           6,346,293   126%    20       20     65     48         3   15,787    6,879
       小山店           6,632,360   168%    22       18     52     47         7   17,686    7,681
       水戸内原店         8,093,627   155%    16       18     66     59        10   16,968    7,466
       わらび店          4,384,588   153%    28       13     27     17         4   11,448    6,664
       大宮店           7,364,230   116%    33       18     59     47         7   13,488    8,142
       さいたま店         4,580,591   113%    35       14     40     30         1   11,596    7,180
       浦和美園店         7,762,034   123%    31       22     58     34         9   14,956    8,786
       草加店           9,699,397   130%    44       30     65     47        14   14,786    7,835
       三郷中央店         4,917,348   132%    15        8     42     16        13   12,544    6,292
       市原店           7,080,071   178%    39       15     41     31        14   16,091    8,180
       ちば古市場店        6,314,847   123%    38       30     59     27         6   12,097    6,718
       千葉NT店         8,451,122   149%    39       17     60     56         9   13,522    7,542
       船橋店           7,241,247   146%    26       18     66     43         8   15,640    7,397
       野田店           5,731,487   124%    22       17     42     28         8   16,145    8,737
       柏店            4,539,556   143%    10       20     31     27         5   14,411    7,393
       松戸店           5,453,285   123%    19       30     58     23         5   13,140    6,654
       松戸東店          5,252,179   126%    20       15     25     30         7   13,502    6,648
       葛飾店           7,448,286   186%    18       15     46     29        15   17,362    9,128
       足立店          13,520,023   125%    61       37     98     51        17   13,038    9,099
       板橋店           6,109,513   104%    24       16     62     31         6   13,428    8,267
       高島平店          6,144,745   128%    24       11     44     41         7   16,128    9,824
       世田谷店         12,372,410   129%    36       44     75     78        16   15,721    8,177
       246玉川店        5,261,429   130%    34       12     46     24         5   12,123    7,237
☆ 2年目 杉並店            5,363,296   161%    23       15     43     29         4   12,134    6,537
       三鷹店           8,348,654   143%    25       17     58     41        17   17,178    8,446
  11か月 小平店           7,246,189      -    26        7     29     51         8   14,609    7,754
       昭島店           6,768,028   121%    13       19     61     38         8   15,850    9,802
       八王子店          6,196,914   131%    26       26     43     43         6   11,206    6,799
       相模原店          4,228,926   108%    28       19     39     19         5   12,624    6,904
       相模原淵野辺店       5,250,227   124%    27       20     49     24         8   11,693    7,024
       上溝店           6,123,633   130%    29       18     46     23         9   13,226    7,756
       湘南平塚店         7,821,661   149%    22       24     44     60         7   18,535    8,497
       横浜綱島店         6,243,057   177%    22       14     35     43        10   15,686    8,161
       トレッサ横浜店       7,417,141   185%    22       16     69     44        10   17,012    8,045
   東日本ラボ 38店合計            259,683,157 1,048      751 2,010 1,426      317 14,370        7,808
    東日本ラボ 前年比                  143.0% 109%      111% 114% 144%       373%   119%         112%
東日本ラボ 既存店(37店)計           252,436,968 1,022      744 1,981 1,375      309 14,363        7,810
 東日本ラボ 既存店前年比                  139.0% 106%      110% 113% 139%       364%   119%         112%
※サービス商品の記号        ピュア:ピュアキーパーとミネラルオフ・艶パック メンテ ケア類:メンテナンス
                  クリスタル:クリスタルキーパー ダイヤ類:ダイヤモンドキーパーとダブルダイヤキーパー
                  EX:EXキーパー
2-西日本
                                               今月 KeePer 施工台数 (台)               平均       人時
                               前年
      2021年3月     売上金額(円)
                               対比
                                        ピュア
                                       ミネラル
                                                メンテ     クリス    ダイヤ
                                                                      EX
                                                                                単価
                                                                                (円/台)
                                                                                         生産
                                                                                         (円/時)
 新店                                      オフ
                                                ケア類      タル     類

      長久手店          4,903,041   127%      25       17     49     31         3   14,549    8,572
      東郷店           3,941,200   101%      22        8     38     19         3   12,552    6,646
      豊田店           7,094,596   114%      23       23     61     31        14   15,127    7,066
      岡崎店           6,302,936   112%      27       27     64     35         4   13,297    6,984
      豊橋店           6,385,309   162%      18        9     34     51        10   20,143    8,287
      安城店           6,884,677   117%      32       17     46     36         8   17,169    7,950
      知立店           4,343,504   120%      34       18     44     23         3   14,625    6,313
      刈谷店           5,292,049    98%      30       17     30     34         4   14,907    7,401
      半田店           4,629,940   114%      17       30     59     36         2   13,821    6,161
      大府店           5,006,999    98%      27       18     36     36         4   15,036    6,854
      東海店           8,620,499   117%      21       46     26     40         8   16,451    7,457
      高針店           4,473,932   103%      20       14     31     42         4   13,557    6,360
      鳴海店           5,042,767   104%      38       28     47     21         4   12,897    7,351
      大須店           6,271,289   113%      21       26     35     35         7   15,148    8,429
      中川店           5,669,296   104%      26       28     42     31         6   13,184    6,635
      甚目寺店          5,117,651   104%      31       16     32     27         9   16,195    7,103
      守山店           3,582,961   104%      25       23     25     34         1   12,935    7,067
      名古屋東店         3,436,043   115%      19        8     26     17         2   13,065    6,532
  9か月 石川橋店          3,821,562      -       9        3     13     18         8   16,262    7,136
      一宮店           6,547,390   111%      13       34     73     40         6   15,589    7,311
      江南店           4,680,243   125%      30       12     46     28         2   14,953    7,081
      春日井店          5,498,613   136%      16       22     38     31         5   17,911    8,068
      小牧山店          4,051,632   112%      23       16     31     32         2   13,284    6,847
      師勝店           4,157,935   123%      19       13     28     22         4   14,538    7,024
      可児店           3,476,591   109%       8       12     40     21         6   15,383    6,492
      大垣店           3,467,020    99%      21       19     36     24         1   12,653    6,674
      福井大和田店        6,246,282   142%      26       32     44     46         5   17,113   10,248
      四日市店          5,717,352   137%      22       15     41     31         8   14,812    7,985
      鈴鹿店           4,398,732   105%      26        9     39     30         3   13,289    7,027
      鈴鹿玉垣店         3,233,789   108%      13        7     29     12         6   12,249    6,366
      津店            4,442,639   113%      19       13     26     36         3   12,803    6,969
      松阪店           3,029,287   138%      10        5     37     19         2   14,357    6,665
      名張店           3,111,097   122%      13       12     29     18         5   16,037    6,815
      彦根イオン店        5,595,311   135%      21       14     41     33         9   19,912    9,158
      箕面店           4,474,761   138%      11        9     28     30         7   15,981    7,384
      交野店           6,529,292   147%      25       15     63     38         9   19,607    7,919
      鶴見店           4,944,710   150%      14       12     45     25         7   14,716    7,187
  3か月 堺 中百舌鳥店       5,084,976      -      21        1     25     24        12   28,408    9,769
      尼崎店           6,923,088   157%      29       14     56     39         8   16,642    7,796
      宝塚店           7,502,187   127%      35       23     49     45        17   15,065    8,024
      福山店           8,928,493   106%      26       37     82     71         4   15,803    9,042
      広島長楽寺店        5,727,937   133%       6       14     48     44        11   17,253    7,041
      広島東雲店         8,268,935   153%      18       10     43     64        14   22,531    9,705
      福岡春日店         6,177,545   131%      16       20     46     51        10   18,223    8,568
      久留米店          4,707,292   148%      10       12     36     20        10   16,634    7,100
  5か月 鹿児島県庁前店       5,028,955      -      13        3     34     38        12   20,610    8,333
  西日本ラボ 46店合計            242,772,335     969      781 1,871 1,509      292 15,669        7,534
   西日本ラボ 前年比                  127.8%     86%     115% 118% 135%       304%   117%         111%
西日本ラボ 既存店(43店)計          228,836,842     926      774 1,799 1,429      260 15,424        7,487
 西日本ラボ 既存店前年比                 120.5%     82%     114% 114% 128%       271%   115%         110%
  3-全社
                                               今月 KeePer 施工台数 (台)         平均      人時
       2021年3月            売上金額(円)        ピュア
                                        ミネラル
                                                メンテ   クリス   ダイヤ
                                                                    EX
                                                                          単価
                                                                         (円/台)
                                                                                  生産
                                                                                  (円/時)
                                                ケア類    タル    類
                                          オフ
 ラボ 全84店合計                   502,455,492 2,017 1,532 3,881 2,935     609 14,970   7,673
        前年比                       135.2%   97% 113% 116% 139%       336%   118%    112%
 ラボ 既存店(80店)計                481,273,810 1,948 1,518 3,780 2,804     569 14,849   7,653
     既存店前年比                       129.5%   93% 112% 113% 133%       314%   117%    111%
 ※サービス商品の記号           ピュア:ピュアキーパーとミネラルオフ・艶パック メンテ ケア類:メンテナンス
                      クリスタル:クリスタルキーパー ダイヤ類:ダイヤモンドキーパーとダブルダイヤキーパー
                      EX:EXキーパー

注1.キーパーラボ 全95店舗の内、FC11店舗の実績は含まれていません。直営84店舗の実績となります。
 2.この実績は、監査法人の監査を受けていない速報値であります。
   決算の数値とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
 3.月次速報として公表する各数値は、速報値であり、次回以降の更新時に修正の可能性があります。
 4.今月施工台数とは、カーコーティング等のサービス商品の販売台数です。
   詳細については、当社のホームページをご参照下さい。 http://www.keeperlabo.jp/service/
 5.パーセンテージ(%)で表示した数値は前年同月比であります。
 6.人時生産とは、店舗の売上合計金額を総労働時間で割った数値で、
   労働時間1時間あたり、売上をいくら稼いだかを表しています。